First Trust Exchange-Traded Fund VI (AIRR)
Yönetim Şirketi · XNMS · Seri S000044209 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
AIRR Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,81% | — |
| 3M | ▲ +10,39% | — |
| 6M | ▲ +22,25% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +14,18% | — |
| 1Y | ▲ +65,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +80,16% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 27,33%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,99
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$193.8M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$1.1B
- Son 12 ay
- +$3.0B
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 54 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argan Inc | 04010E109 | $410.2M | 4,89 | 753.090 | EC | US |
| Mastec, Inc. | 576323109 | $389.6M | 4,65 | 1.210.824 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc. | 199908104 | $350.7M | 4,18 | 254.301 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $332.0M | 3,96 | 815.213 | EC | US |
| Emcor Group Inc | 29084Q100 | $296.9M | 3,54 | 402.104 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $280.3M | 3,34 | 1.959.498 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $265.6M | 3,17 | 756.135 | EC | US |
| BWX Technologies Inc. | 05605H100 | $262.7M | 3,13 | 1.284.478 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $262.5M | 3,13 | 1.312.657 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $257.5M | 3,07 | 759.995 | EC | US |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $255.8M | 3,05 | 1.540.324 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $252.6M | 3,01 | 664.883 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $234.5M | 2,80 | 4.746.345 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $232.5M | 2,77 | 2.148.675 | EC | US |
| Clean Harbors, Inc. | 184496107 | $206.2M | 2,46 | 719.277 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $194.3M | 2,32 | 357.746 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $194.0M | 2,31 | 2.423.586 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $165.1M | 1,97 | 806.418 | EC | US |
| Aaon Inc | 000360206 | $164.4M | 1,96 | 1.986.766 | EC | US |
| Oshkosh Corporation | 688239201 | $162.4M | 1,94 | 1.102.974 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $159.8M | 1,91 | 2.265.849 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $159.7M | 1,90 | 1.201.983 | EC | US |
| F N B Corp (Pennsylvania) | 302520101 | $157.7M | 1,88 | 9.430.803 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $156.2M | 1,86 | 1.303.125 | EC | US |
| Powell Industries Inc. | 739128106 | $153.6M | 1,83 | 283.929 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies Inc. | 03820C105 | $153.5M | 1,83 | 578.446 | EC | US |
| IES Holdings Inc. | 44951W106 | $153.1M | 1,83 | 321.407 | EC | US |
| Wintrust Financial Corporation | 97650W108 | $142.1M | 1,69 | 1.022.591 | EC | US |
| Landstar System Inc. | 515098101 | $133.8M | 1,60 | 834.904 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $131.9M | 1,57 | 5.970.039 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc. | 300426103 | $131.1M | 1,56 | 1.110.302 | EC | US |
| Advanced Drainage System Inc | 00790R104 | $128.4M | 1,53 | 936.664 | EC | US |
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $115.0M | 1,37 | 1.063.779 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $114.3M | 1,36 | 4.419.616 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc. | 553530106 | $108.8M | 1,30 | 1.178.891 | EC | US |
| Construction Partners Inc. | 21044C107 | $106.6M | 1,27 | 959.154 | EC | US |
| CSW Industrials Inc. | 126402106 | $89.2M | 1,06 | 342.283 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $84.3M | 1,01 | 846.677 | EC | US |
| Fulton Financial Corporation | 360271100 | $80.1M | 0,96 | 3.938.168 | EC | US |
| Mueller Water Products, Inc. | 624758108 | $76.5M | 0,91 | 2.783.992 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 98983L108 | $75.5M | 0,90 | 1.684.108 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $69.9M | 0,83 | 959.306 | EC | US |
| Tutor Perini Corporation | 901109108 | $67.7M | 0,81 | 877.202 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $64.9M | 0,77 | 1.457.587 | EC | US |
| Xometry Inc | 98423F109 | $55.8M | 0,67 | 1.365.946 | EC | US |
| Werner Enterprises Inc. | 950755108 | $52.7M | 0,63 | 1.792.483 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $50.0M | 0,60 | 1.895.286 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $49.3M | 0,59 | 837.131 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $46.6M | 0,56 | 438.898 | EC | US |
| First Financial Bancorp. | 320209109 | $46.4M | 0,55 | 1.662.526 | EC | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 595 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $810.176.017 | 17,80% | 6.080.121 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $310.421.732 | 6,82% | 2.329.619 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $179.954.125 | 3,95% | 1.350.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $160.559.357 | 3,53% | 1.204.948 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $136.925.215 | 3,01% | 1.027.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $118.576.571 | 2,60% | 889.881 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $117.272.796 | 2,58% | 880.096 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $108.829.031 | 2,39% | 816.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $100.771.350 | 2,21% | 756.258 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $78.037.035 | 1,71% | 585.644 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $72.914.103 | 1,60% | 547.149 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $68.027.321 | 1,49% | 510.524 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $66.595.420 | 1,46% | 499.778 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $59.027.955 | 1,30% | 442.987 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $45.790.050 | 1,01% | 343.640 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $44.492.974 | 0,98% | 333.906 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $40.223.441 | 0,88% | 301.864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $35.833.583 | 0,79% | 268.920 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $34.264.687 | 0,75% | 257.146 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $33.979.781 | 0,75% | 255.007 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $33.359.937 | 0,73% | 250.356 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $32.744.056 | 0,72% | 245.734 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIL Ltd | $31.251.922 | 0,69% | 234.536 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Next Level Private LLC | $31.217.727 | 0,69% | 234.279 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30.094.913 | 0,66% | 225.853 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $29.649.022 | 0,65% | 222.503 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC | $27.522.820 | 0,60% | 206.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $25.645.443 | 0,56% | 192.461 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $25.218.928 | 0,55% | 189.260 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $25.061.299 | 0,55% | 188.078 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $24.000.724 | 0,53% | 180.118 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD | $23.676.926 | 0,52% | 177.688 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Presidio Capital Management, LLC | $23.264.294 | 0,51% | 174.591 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $21.309.814 | 0,47% | 159.922 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $21.241.107 | 0,47% | 159.408 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $20.050.478 | 0,44% | 150.473 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $19.721.000 | 0,43% | 148.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $19.705.706 | 0,43% | 147.885 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pictet North America Advisors SA | $19.497.007 | 0,43% | 146.319 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $19.383.651 | 0,43% | 145.468 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $18.454.757 | 0,41% | 138.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $17.981.096 | 0,39% | 134.943 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $17.053.982 | 0,37% | 127.972 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $17.029.632 | 0,37% | 127.802 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $15.822.361 | 0,35% | 118.742 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $14.850.313 | 0,33% | 111.447 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $14.834.154 | 0,33% | 111.326 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $14.738.288 | 0,32% | 110.606 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $14.485.536 | 0,32% | 177.955 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $14.447.898 | 0,32% | 108.427 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $13.856.361 | 0,30% | 103.952 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $13.392.291 | 0,29% | 100.505 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13.336.870 | 0,29% | 100.089 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $13.316.206 | 0,29% | 99.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $12.693.795 | 0,28% | 95.263 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $12.348.544 | 0,27% | 92.672 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $11.969.585 | 0,26% | 89.828 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $11.946.795 | 0,26% | 89.657 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $11.909.978 | 0,26% | 89.380 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $11.900.291 | 0,26% | 89.308 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $11.462.967 | 0,25% | 86.026 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $11.392.208 | 0,25% | 85.495 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FAGAN ASSOCIATES, INC. | $11.236.444 | 0,25% | 84.326 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $10.882.794 | 0,24% | 81.672 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $10.819.444 | 0,24% | 81.197 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Purewater Capital LLC | $10.813.366 | 0,24% | 81.151 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $10.786.500 | 0,24% | 97.369 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $10.290.650 | 0,23% | 77.228 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $10.198.741 | 0,22% | 76.538 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10.000.511 | 0,22% | 82.567 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $9.974.695 | 0,22% | 74.857 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $9.944.438 | 0,22% | 74.630 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9.908.340 | 0,22% | 74.359 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Warner Group LLC | $9.794.330 | 0,22% | 73.502 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $9.733.870 | 0,21% | 72.738 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9.653.530 | 0,21% | 72.447 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $9.446.296 | 0,21% | 70.891 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $9.374.316 | 0,21% | 75.832 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV | $9.356.016 | 0,21% | 70.214 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $9.284.252 | 0,20% | 69.651 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $9.081.654 | 0,20% | 68.155 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8.978.926 | 0,20% | 67.384 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $8.909.360 | 0,20% | 66.862 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $8.800.509 | 0,19% | 66.045 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $8.587.963 | 0,19% | 64.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $8.570.748 | 0,19% | 64.320 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $8.468.089 | 0,19% | 63.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tidemark, LLC | $8.433.900 | 0,19% | 63.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $8.358.130 | 0,18% | 62.725 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD | $8.223.124 | 0,18% | 61.712 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8.209.574 | 0,18% | 61.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Guided Capital Wealth Management, LLC | $8.183.815 | 0,18% | 61.417 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NWAM LLC | $7.999.269 | 0,18% | 60.032 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Ltd. (Under Special Management) | $7.954.092 | 0,17% | 59.693 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $7.818.944 | 0,17% | 58.678 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $7.753.709 | 0,17% | 58.189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7.725.188 | 0,17% | 57.975 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $7.681.625 | 0,17% | 57.648 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strive Asset Management, LLC | $7.644.971 | 0,17% | 79.075 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $7.600.165 | 0,17% | 57.037 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IJT iShares Trust | $8.4B |
| IDV iShares Trust | $8.5B |
| IJS iShares Trust | $8.5B |
| DFEM Dimensional ETF Trust | $8.5B |
| IEUR iShares Trust | $8.7B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| VIS VANGUARD WORLD FUND | $8.4B |
| QYLD Global X Funds | $8.3B |
| URTH iShares, Inc. | $8.1B |
| JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $8.1B |