Strategy Shares (ESLG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095401 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $19.4M
- Bestände
- 114
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 32,79%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 42,7
- Positionen über 1%
- 32
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$5.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$7.9M
- Letzte 9 Monate
- +$18.6M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 114 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $132K | 0,68 | 638 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $112K | 0,58 | 1.326 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $111K | 0,57 | 636 | EC | KY |
| COPART, INC. | 217204106 | $110K | 0,57 | 3.335 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $110K | 0,57 | 270 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $106K | 0,55 | 1.083 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $106K | 0,54 | 338 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $100K | 0,51 | 754 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $97K | 0,50 | 854 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $94K | 0,48 | 271 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $92K | 0,47 | 270 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $89K | 0,46 | 488 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES, INC. | 83406F102 | $88K | 0,45 | 5.480 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $88K | 0,45 | 1.950 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $85K | 0,44 | 652 | EC | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $78K | 0,40 | 848 | EC | SG |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $78K | 0,40 | 857 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $77K | 0,40 | 633 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $75K | 0,39 | 931 | EC | IE |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $75K | 0,38 | 546 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $73K | 0,38 | 130 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $72K | 0,37 | 203 | EC | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903808 | $69K | 0,36 | 723 | EC | CA |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $69K | 0,36 | 375 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $64K | 0,33 | 626 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $61K | 0,31 | 196 | EC | US |
| Everpure, Inc | 74624M102 | $60K | 0,31 | 844 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $60K | 0,31 | 270 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $59K | 0,30 | 54 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $58K | 0,30 | 343 | OTHER | DE |
| TOAST, INC. | 888787108 | $57K | 0,29 | 1.982 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $56K | 0,29 | 268 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $56K | 0,29 | 489 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $53K | 0,27 | 336 | EC | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $53K | 0,27 | 339 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $51K | 0,26 | 128 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $49K | 0,25 | 194 | EC | CH |
| SEMPRA | 816851109 | $46K | 0,24 | 487 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $44K | 0,23 | 118 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $44K | 0,22 | 267 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $43K | 0,22 | 200 | EC | IE |
| Samsara Inc | 79589L106 | $41K | 0,21 | 1.443 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $40K | 0,21 | 123 | EC | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $39K | 0,20 | 274 | EC | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $38K | 0,20 | 279 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $38K | 0,19 | 118 | EC | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $38K | 0,19 | 150 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $35K | 0,18 | 316 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | 093712107 | $34K | 0,18 | 121 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $34K | 0,17 | 2.026 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4.184.006 | 37,09% | 145.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2.225.052 | 19,72% | 77.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1.636.926 | 14,51% | 56.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985.912 | 8,74% | 34.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746.319 | 6,62% | 25.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473.959 | 4,20% | 16.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298.944 | 2,65% | 10.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $228.001 | 2,02% | 7.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152.901 | 1,36% | 5.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148.734 | 1,32% | 5.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $84.297 | 0,75% | 2.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57.087 | 0,51% | 1.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51.764 | 0,46% | 1.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6.206 | 0,06% | 216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0,00% | 11.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |