RBB Fund Trust (EBI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000086399 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $656.3M
- 보유 자산
- 1,610
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 29.64%
- 유효 포지션 수
- 74.9
- 1% 초과 포지션
- 9
이 페이지에서
EBI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| 연초 대비 | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 2월 28일 이후 | ▲ +34.18% | — |
- 1년 변동성
- 23.42%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.85
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$3.2M
- 분기 종료 5월 2026
- -$5.1M
- 지난 12개월
- +$11.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,610 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $958 | 0.00 | 11 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $950 | 0.00 | 8 | EC | CA |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $928 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $907 | 0.00 | 14 | EC | CA |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $883 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $852 | 0.00 | 26 | EC | US |
| Flywire Corp | 302492103 | $850 | 0.00 | 53 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $836 | 0.00 | 36 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $824 | 0.00 | 9 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $822 | 0.00 | 18 | EC | US |
| First Community Bankshares Inc | 31983A103 | $819 | 0.00 | 19 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $819 | 0.00 | 22 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $817 | 0.00 | 19 | EC | US |
| Revolve Group Inc | 76156B107 | $784 | 0.00 | 40 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $777 | 0.00 | 23 | EC | US |
| Amerant Bancorp Inc | 023576101 | $772 | 0.00 | 34 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $764 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Byline Bancorp Inc | 124411109 | $761 | 0.00 | 23 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $742 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $717 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $702 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Core Laboratories Inc | 21867A105 | $697 | 0.00 | 51 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $695 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $689 | 0.00 | 28 | EC | US |
| First Bank/Hamilton NJ | 31931U102 | $688 | 0.00 | 44 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $676 | 0.00 | 18 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $676 | 0.00 | 54 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $674 | 0.00 | 41 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $671 | 0.00 | 15 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $660 | 0.00 | 13 | EC | US |
| Pennant Group Inc/The | 70805E109 | $651 | 0.00 | 19 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $639 | 0.00 | 42 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $636 | 0.00 | 18 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $620 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $615 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148P102 | $602 | 0.00 | 12 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $598 | 0.00 | 13 | EC | US |
| Genie Energy Ltd | 372284208 | $597 | 0.00 | 43 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $596 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846308 | $584 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $582 | 0.00 | 9 | EC | US |
| AerSale Corp | 00810F106 | $580 | 0.00 | 88 | EC | US |
| Mid Penn Bancorp Inc | 59540G107 | $555 | 0.00 | 17 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $544 | 0.00 | 19 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $543 | 0.00 | 8 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586100 | $521 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $511 | 0.00 | 12 | EC | US |
| York Water Co/The | 987184108 | $508 | 0.00 | 17 | EC | US |
| Intrepid Potash Inc | 46121Y201 | $508 | 0.00 | 13 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $506 | 0.00 | 122 | EC | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407,651,868 | 64.65% | 6,276,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72,025,621 | 11.42% | 1,108,928 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BetterWealth, LLC | $37,838,967 | 6.00% | 582,580 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21,874,993 | 3.47% | 336,794 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21,628,943 | 3.43% | 333,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New Capital Management LP | $13,861,064 | 2.20% | 213,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11,980,604 | 1.90% | 184,457 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10,873,081 | 1.72% | 167,405 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,247,283 | 1.31% | 126,978 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,259,566 | 1.15% | 111,311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $7,151,037 | 1.13% | 110,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4,453,521 | 0.71% | 68,568 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,724,514 | 0.27% | 26,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,504,323 | 0.24% | 23,161 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $911,778 | 0.14% | 14,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $908,595 | 0.14% | 13,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $626,772 | 0.10% | 9,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |