内幕活动

公开市场买卖(4号表格,代码P/S),按净美元活动排名,提交于过去90天内。

个人 买入 卖出 净美元 最近股票代码 90d 交易量
Jeffrey S. Flier 0 3 $-164491 SRRK $164491
Heidi Rogers 0 1 $-164419 BJRI $164419
Fan (Fj) Jiang 0 1 $-164306 BABA $164306
Forrest C Robinson 0 1 $-164177 PTEN $164177
John Yung 0 1 $-164160 ECPG $164160
Joshua Reed 0 2 $-164075 SRRK $164075
Kristina Burow 0 2 $-164053 SRRK $164053
Anthony I. Kim 0 1 $-163883 HAFC $163883
James Peter Bush 0 1 $-163800 GBTG $163800
Jeffrey Dale Legge 0 1 $-163625 CHCO $163625
Nancy C Andrews 0 1 $-163443 CRL $163443
Rodolphe Herve 0 2 $-163367 PLMR $163367
Joshua Isner 0 1 $-163315 AXON $163315
Kristopher J Matula 0 1 $-163239 BCC $163239
Kevin M Delaney 0 3 $-163227 HGTY $163227
Jared F. Sine 0 2 $-163123 GDDY $163123
Tod Crane 0 1 $-162990 DOMO $162990
Ryan Damon 0 4 $-162781 CRTO $162781
Richard N. Barton 0 1 $-162216 NFLX $162216
Richard K Prins 0 1 $-161852 AMPH $161852
Thomas Haughey 0 1 $-161760 ANIP $161760
Tara Wescott 0 1 $-161650 MGRC $161650
Michelle Marie Reynolds 0 1 $-161600 RDDT $161600
Kathie A Deruiter 0 1 $-161520 HBNC $161520
Maureen O Helmer 0 1 $-161500 PLUG $161500
Steven P Grimes 0 1 $-161374 KRG $161374
Jackwyn Nemerov 0 1 $-161350 TJX $161350
Orit Geva-Dvash 0 2 $-161135 CAMT $161135
Richard A. Heyman 0 3 $-161062 ORIC $161062
Chrystal Jensen 0 2 $-160927 CERS $160927
Jorge Luis Flores 0 1 $-160800 AMPGZ $160800
Jaleh Bisharat 0 2 $-160631 WLTH $160631
Mary Mabey 0 1 $-160600 ATNI $160600
Gilda Malek 0 1 $-160454 MGRC $160454
Kamil Ali-Jackson 0 2 $-160425 RIGL $160425
Maricel Apuli 0 1 $-160120 BBIO $160120
Kieran Brennan 0 1 $-160000 TSSI $160000
Christa Hokenson 0 1 $-160000 STRA $160000
Lester Machado 0 1 $-158925 BCAL $158925
Jay M Moyes 0 1 $-158840 PBYI $158840
Kunal Anand 0 1 $-158615 FFIV $158615
Mark Behan 0 1 $-158605 AROW $158605
Daniel William Moore 0 1 $-158562 GME $158562
Anne Sutherland Fuchs 0 1 $-158498 IT $158498
Robert F. Werner 0 4 $-158277 TWST $158277
Roy Blunt 0 1 $-157608 THC $157608
Lesley Uren 0 1 $-157500 KFY $157500
Nina Richardson 0 1 $-157455 COHU $157455
Jonathan Lin 0 13 $-156942 EQIX $156942
Beatriz V Infante 0 1 $-156784 PSMT $156784

内幕交易并非投资建议;出售行为通常是出于流动性或税务原因。