DBX ETF Trust (DEEF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000048523 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $56.2M
- الممتلكات
- 1244
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 5,73%
- العدد الفعلي للمراكز
- 565,4
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$2.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$5.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1244 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYODA GOSEI COMPANY LTD | — | $80K | 0,14 | 2631 | EC | JP |
| KAMIGUMI CO LTD | — | $79K | 0,14 | 2655 | EC | JP |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | — | $79K | 0,14 | 5425 | EC | FI |
| CONTINENTAL AG | — | $79K | 0,14 | 944 | EC | DE |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $79K | 0,14 | 1618 | EC | CA |
| UOL GROUP LTD | — | $78K | 0,14 | 9838 | EC | SG |
| GSK PLC | — | $78K | 0,14 | 3087 | EC | GB |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | — | $78K | 0,14 | 16269 | EC | GB |
| GLENCORE PLC | — | $78K | 0,14 | 10157 | EC | JE |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | — | $78K | 0,14 | 1886 | EC | JP |
| STRAUSS GROUP LTD | — | $78K | 0,14 | 1794 | EC | IL |
| SANKYU INC | — | $77K | 0,14 | 1371 | EC | JP |
| FORTESCUE LTD | — | $77K | 0,14 | 4812 | EC | AU |
| OJI HOLDINGS CORP | — | $77K | 0,14 | 15679 | EC | JP |
| TOTO LTD | — | $77K | 0,14 | 1588 | EC | JP |
| MITSUBISHI CORP | — | $76K | 0,14 | 2394 | EC | JP |
| GEBERIT AG | — | $76K | 0,13 | 115 | EC | CH |
| ASSA ABLOY AB | — | $75K | 0,13 | 2092 | EC | SE |
| SANDOZ GROUP AG | — | $75K | 0,13 | 896 | EC | CH |
| NH FOODS LTD | — | $75K | 0,13 | 1953 | EC | JP |
| LEGRAND SA | — | $74K | 0,13 | 432 | EC | FR |
| ALS LTD | — | $74K | 0,13 | 4379 | EC | AU |
| BELIMO HOLDING AG | — | $74K | 0,13 | 70 | EC | CH |
| GALP ENERGIA SGPS SA | — | $74K | 0,13 | 3401 | EC | PT |
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | — | $74K | 0,13 | 7122 | EC | GB |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD | — | $74K | 0,13 | 1663 | EC | KR |
| KESKO OYJ | — | $74K | 0,13 | 3034 | EC | FI |
| BROTHER INDUSTRIES LTD | 114813108 | $73K | 0,13 | 3117 | EC | JP |
| MARUICHI STEEL TUBE LTD | — | $73K | 0,13 | 6470 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | — | $73K | 0,13 | 2240 | EC | JP |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | — | $73K | 0,13 | 1088 | EC | IL |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | $73K | 0,13 | 1175 | EC | GB |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | — | $72K | 0,13 | 6300 | EC | IT |
| ORION OYJ | — | $72K | 0,13 | 863 | EC | FI |
| SUZUKI MOTOR CORP | — | $72K | 0,13 | 5815 | EC | JP |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD | — | $72K | 0,13 | 1308 | EC | JP |
| SPIE SA | — | $72K | 0,13 | 1259 | EC | FR |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | — | $71K | 0,13 | 976 | EC | LU |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LTD | 497350108 | $71K | 0,13 | 4151 | EC | JP |
| JB HI-FI LTD | — | $71K | 0,13 | 1322 | EC | AU |
| BT GROUP PLC | — | $71K | 0,13 | 25061 | EC | GB |
| KINDEN CORP | — | $70K | 0,13 | 1562 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | — | $70K | 0,12 | 4742 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $70K | 0,12 | 3262 | EC | JP |
| BELL CANADA ENTERPRISES INC | 05534B760 | $70K | 0,12 | 2759 | EC | CA |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $70K | 0,12 | 2553 | EC | GB |
| TOYO SUISAN KAISHA LTD | 892306101 | $70K | 0,12 | 992 | EC | JP |
| INTERTEK GROUP PLC | — | $69K | 0,12 | 969 | EC | GB |
| UPM-KYMMENE CORP | — | $69K | 0,12 | 2377 | EC | FI |
| COMPUTERSHARE LTD | — | $69K | 0,12 | 2789 | EC | AU |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12833408 | 76,01% | 332128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1593320 | 9,44% | 41235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1177361 | 6,97% | 30470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $363166 | 2,15% | 9608 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $298875 | 1,77% | 7735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $231840 | 1,37% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $208313 | 1,23% | 5391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $82060 | 0,49% | 2443 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $62983 | 0,37% | 1630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $11786 | 0,07% | 305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $6028 | 0,04% | 156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5989 | 0,04% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3980 | 0,02% | 103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3245 | 0,02% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $774 | 0,00% | 20038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |