UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
BATSBewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Wert · Branchenmedian · Urteil im Verhältnis zum Median
Institutionelle Eigentümer (13F) 92 Einreicher · $96.9M gesamt · Stand 30. Juni 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 13 (+4 vs. Vorquartal) | 7 (-2 vs. Vorquartal) | 23 (+4 vs. Vorquartal) | 24 (-6 vs. Vorquartal) | +149K |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $9.505.155 | 270.688 | 9,81% | Aktien |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $6.501.962 | 185.163 | 6,71% | Aktien |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5.063.760 | 144.206 | 5,23% | Aktien |
| CWM, LLC | $4.875.340 | 146.100 | 5,03% | Aktien |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4.464.597 | 127.143 | 4,61% | Aktien |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.155.838 | 118.365 | 4,29% | Aktien |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $3.450.275 | 98.257 | 3,56% | Aktien |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3.308.643 | 0 | 3,41% | Aktien |
| Brookstone Capital Management | $3.176.660 | 90.465 | 3,28% | Aktien |
| CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC | $2.810.236 | 80.030 | 2,90% | Aktien |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.729.579 | 77.733 | 2,82% | Aktien |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2.673.079 | 76.124 | 2,76% | Aktien |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $2.640.352 | 75.192 | 2,72% | Aktien |
| Berger Financial Group, Inc | $2.418.954 | 68.887 | 2,50% | Aktien |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.996.768 | 56.864 | 2,06% | Aktien |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.972.697 | 56.179 | 2,04% | Aktien |
| Strategic Blueprint, LLC | $1.764.800 | 50.258 | 1,82% | Aktien |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1.618.490 | 45.662 | 1,67% | Aktien |
| Spire Wealth Management | $1.498.032 | 42.667 | 1,55% | Aktien |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.432.052 | 40.782 | 1,48% | Aktien |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.407.471 | 40.082 | 1,45% | Aktien |
| IMG Wealth Management, Inc. | $1.402.485 | 39.940 | 1,45% | Aktien |
| Arax Advisory Partners | $1.386.964 | 39.498 | 1,43% | Aktien |
| Advisory Services Network, LLC | $1.323.020 | 37.677 | 1,37% | Aktien |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.287.585 | 36.668 | 1,33% | Aktien |
| Trek Financial, LLC | $1.211.812 | 34.510 | 1,25% | Aktien |
| Cetera Investment Advisers | $1.119.263 | 31.874 | 1,16% | Aktien |
| LPL Financial LLC | $974.295 | 27.746 | 1,01% | Aktien |
| Sonoma Allocations LLC | $938.428 | 26.694 | 0,97% | Aktien |
| SteelPeak Wealth, LLC | $838.788 | 23.887 | 0,87% | Aktien |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $808.822 | 24.238 | 0,83% | Aktien |
| BCS Wealth Management | $662.792 | 18.875 | 0,68% | Aktien |
| GRIES FINANCIAL LLC | $634.733 | 19.749 | 0,66% | Aktien |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $600.007 | 20.094 | 0,62% | Aktien |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $599.199 | 17.064 | 0,62% | Aktien |
| Your Advocates Ltd., LLP | $583.598 | 16.622 | 0,60% | Aktien |
| Lantz Financial LLC | $557.096 | 15.865 | 0,57% | Aktien |
| Kovack Advisors, Inc. | $548.959 | 15.632 | 0,57% | Aktien |
| WealthShield Partners, LLC | $513.624 | 14.627 | 0,53% | Aktien |
| Atria Investments, Inc | $494.311 | 14.077 | 0,51% | Aktien |
| AE Wealth Management LLC | $473.804 | 13.493 | 0,49% | Aktien |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $470.012 | 13.385 | 0,49% | Aktien |
| MORGAN STANLEY | $469.134 | 13.360 | 0,48% | Aktien |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $468.923 | 13.354 | 0,48% | Aktien |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $447.714 | 12.750 | 0,46% | Aktien |
| Retirement Planning Group, LLC | $443.043 | 12.617 | 0,46% | Aktien |
| Encompass More Asset Management | $432.544 | 12.318 | 0,45% | Aktien |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $424.714 | 12.095 | 0,44% | Aktien |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414.776 | 11.812 | 0,43% | Aktien |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $383.185 | 10.912 | 0,40% | Aktien |
| Souders Financial Advisors | $365.931 | 10.421 | 0,38% | Aktien |
| H D Vest Advisory Services | $348.400 | 11.131 | 0,36% | Aktien |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $346.513 | 9.868 | 0,36% | Aktien |
| RFG Advisory, LLC | $344.406 | 9.808 | 0,36% | Aktien |
| Maia Wealth LLC | $333.204 | 9.489 | 0,34% | Aktien |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $331.625 | 9.444 | 0,34% | Aktien |
| Soltis Investment Advisors LLC | $316.143 | 9.003 | 0,33% | Aktien |
| LifeWealth Investments, LLC | $270.560 | 7.705 | 0,28% | Aktien |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $261.746 | 7.454 | 0,27% | Aktien |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $253.284 | 7.213 | 0,26% | Aktien |
| CoreCap Advisors, LLC | $252.546 | 7.192 | 0,26% | Aktien |
| Creative Planning | $251.317 | 7.157 | 0,26% | Aktien |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $247.454 | 7.047 | 0,26% | Aktien |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $243.381 | 6.931 | 0,25% | Aktien |
| SageView Advisory Group, LLC | $240.818 | 6.858 | 0,25% | Aktien |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $233.831 | 6.659 | 0,24% | Aktien |
| Accurate Wealth Management, LLC | $215.086 | 6.100 | 0,22% | Aktien |
| Archer Investment Corp | $211.567 | 6.025 | 0,22% | Aktien |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $207.844 | 5.919 | 0,21% | Aktien |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $203.771 | 5.803 | 0,21% | Aktien |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $143.690 | 4.092 | 0,15% | Aktien |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $123.753 | 3.524 | 0,13% | Aktien |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $120.234 | 3.424 | 0,12% | Aktien |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $101.517 | 2.891 | 0,10% | Aktien |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92.879 | 2.645 | 0,10% | Aktien |
| IFP Advisors, Inc | $91.053 | 2.593 | 0,09% | Aktien |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $75.497 | 2.150 | 0,08% | Aktien |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61.346 | 1.747 | 0,06% | Aktien |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $56.078 | 1.597 | 0,06% | Aktien |
| BARCLAYS PLC | $46.527 | 1.325 | 0,05% | Aktien |
| PROEQUITIES, INC. | $24.245 | 770 | 0,03% | Aktien |
| Triumph Capital Management | $22.930 | 653 | 0,02% | Aktien |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19.679 | 562 | 0,02% | Aktien |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17.171 | 489 | 0,02% | Aktien |
| Allworth Financial LP | $14.749 | 420 | 0,02% | Aktien |
| JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $11.904 | 339 | 0,01% | Aktien |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8.779 | 250 | 0,01% | Aktien |
| Larson Financial Group LLC | $7.058 | 201 | 0,01% | Aktien |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6.531 | 186 | 0,01% | Aktien |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.111 | 31.648 | 0,00% | Aktien |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $565 | 16.090 | 0,00% | Aktien |
| Capital Analysts, LLC | $124 | 3.545 | 0,00% | Aktien |
Meine Kennzahlen Ihre persönliche Watchlist — ausgewählte Zeilen aus den vollständigen Fundamentaldaten
Wählen Sie die Kennzahlen, die für Sie wichtig sind — klicken Sie auf das + neben jeder Zeile in den vollständigen Fundamentaldaten oben.
Ihre Auswahl wird gespeichert und begleitet Sie über alle Ticker hinweg.
Keine Quartalsdaten für Ihre Auswahl.