Attività degli insider

Acquisti e vendite sul mercato aperto (Modulo 4, codici P/S) depositati negli ultimi 365 giorni, ordinati per attività netta in dollari.

Persona Acquisti Vendite Netto $ Ultimo ticker Volume 365gg
Michael Massaro 0 6 $-5.742.948 FLYW $5.742.948
Mark A Blinn 1 8 $-5.743.314 TXN $6.050.394
John Wilson Boynton IV 0 43 $-5.750.077 NBIS $5.750.077
Xianzhi Sean Fan 0 2 $-5.751.241 RMBS $5.751.241
Robert David Thomas 0 1 $-5.758.000 IBM $5.758.000
Mike Rosinus 0 20 $-5.767.116 AVBH $5.767.116
Lawrence E Harris 0 6 $-5.767.543 IBKR $5.767.543
Asaf Silberstein 0 17 $-5.769.058 SMTC $5.769.058
Eugene Nonko 0 66 $-5.770.779 MAX $5.770.779
Aristotle N Balogh 0 21 $-5.777.140 ABNB $5.777.140
Richard Wong 0 9 $-5.779.870 FSLY $5.779.870
Tracy L Skeans 0 13 $-5.792.168 YUM $5.792.168
Peter Osvaldik 0 1 $-5.801.220 TMUSL $5.801.220
Monique Herena 0 2 $-5.806.447 AXP $5.806.447
Bradley M Shuster 0 6 $-5.820.856 NMIH $5.820.856
Gary Merrill 0 16 $-5.822.333 CVLT $5.822.333
Esam Elashmawi 0 11 $-5.829.764 LSCC $5.829.764
Espinosa Eduardo Pizzuto 0 1 $-5.850.000 TBBB $5.850.000
Timothy Schmid 0 3 $-5.852.269 JNJ $5.852.269
Daniel Danker 0 2 $-5.859.974 WMT $5.859.974
Steven Chu 0 4 $-5.864.664 AMPX $5.864.664
Hartung Michael P 0 18 $-5.871.034 FLEX $5.871.034
John M Hairston 0 3 $-5.873.269 HWCPZ $5.873.269
Ashley Bacon 0 3 $-5.879.630 VYLD $5.879.630
Sean P. Downes 0 11 $-5.883.727 UVE $5.883.727
Brian E Shore 0 4 $-5.886.050 PKE $5.886.050
John D Rainey 0 15 $-5.905.574 WMT $5.905.574
Eli Samaha 0 5 $-5.909.483 TBPH $5.909.483
Bryan Giraudo 0 4 $-5.918.880 PTGX $5.918.880
Jay C. Horgen 0 1 $-5.919.725 MGRE $5.919.725
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 0 7 $-5.926.306 $5.926.306
Robert Muraro 0 1 $-5.934.309 TRGP $5.934.309
Anat Hakim 0 1 $-5.950.000 LLY $5.950.000
Manuel Jm Steijaert 0 2 $-5.951.934 MCD $5.951.934
JNP Parachute Mirror Trust K 0 1 $-5.967.371 H $5.967.371
Dinu J Parel 0 9 $-5.975.875 PH $5.975.875
Jennifer Mary Bush 0 9 $-5.978.728 CMI $5.978.728
TSPV P.G. Trust 0 2 $-5.982.167 H $5.982.167
Alexandros Aldous 0 8 $-5.984.889 CHEF $5.984.889
Thomas M Wojcik 0 2 $-5.986.880 MGRE $5.986.880
Gary Trainor 0 8 $-5.993.074 PAY $5.993.074
Michael E Pegram 2 8 $-5.994.001 CZR $6.436.259
Marshall Fordyce 0 14 $-5.995.436 VERA $5.995.436
Tianyu Hou 0 13 $-5.997.819 SE $5.997.819
Nir Debbi 0 14 $-6.000.577 GLBE $6.000.577
Patrick A Mayes 0 13 $-6.008.023 INCY $6.008.023
Robert D Fatovic 0 4 $-6.008.159 R $6.008.159
Maciej Kurzymski 0 6 $-6.008.675 BE $6.008.675
Wesley Cummins 0 1 $-6.009.300 APLD $6.009.300
Jerome Alan Grant 0 3 $-6.010.574 UTI $6.010.574
Pagina 233 di 263

Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.