Listed Funds Trust (UMMA)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000074340 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $280.5M
- 保有銘柄
- 95
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 48.77%
- 実効ポジション数
- 28.0
- 1%超のポジション
- 24
このページについて
UMMA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.36% | — |
| 3M | ▲ +8.85% | — |
| 6M | ▲ +19.12% | — |
| 年初来 | ▲ +8.38% | — |
| 1Y | ▲ +32.01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +36.55% | — |
- ボラティリティ(1年)
- 20.39%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.48
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー(SEC報告)
- 先月(5月 2026)
- +$10.9M
- 四半期末 5月 2026
- +$23.8M
- 過去12ヶ月
- +$66.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 95保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meituan | — | $1.3M | 0.45 | 134,176 | EC | CN |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $1.2M | 0.43 | 63,220 | EC | SE |
| Goodman Group | — | $1.2M | 0.43 | 52,485 | EC | AU |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.2M | 0.42 | 10,567 | EC | CA |
| FANUC Corp | — | $1.2M | 0.42 | 23,634 | EC | JP |
| Legrand SA | — | $1.1M | 0.41 | 6,666 | EC | FR |
| Daikin Industries Ltd | — | $1.1M | 0.40 | 7,622 | EC | JP |
| Lonza Group AG | — | $1.1M | 0.40 | 1,734 | EC | CH |
| Ferrari NV | — | $1.0M | 0.37 | 3,017 | EC | IT |
| JD.com Inc | 47215P106 | $1.0M | 0.37 | 35,796 | EC | CN |
| Disco Corp | — | $1.0M | 0.36 | 2,482 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $1.0M | 0.36 | 495 | EC | CA |
| BYD Co Ltd | — | $1.0M | 0.36 | 87,038 | EC | CN |
| Haleon PLC | — | $1.0M | 0.36 | 221,582 | EC | GB |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $978K | 0.35 | 15,803 | EC | GB |
| Komatsu Ltd | — | $967K | 0.34 | 23,411 | EC | JP |
| Otsuka Holdings Co Ltd | — | $960K | 0.34 | 13,045 | EC | JP |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $942K | 0.34 | 6,307 | EC | CA |
| Fujitsu Ltd | — | $913K | 0.33 | 43,159 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | — | $883K | 0.31 | 24,514 | EC | SE |
| NEC Corp | — | $882K | 0.31 | 34,209 | EC | JP |
| UCB SA | — | $872K | 0.31 | 2,968 | EC | BE |
| adidas AG | — | $863K | 0.31 | 4,437 | EC | DE |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $840K | 0.30 | 6,567 | EC | CA |
| CSL Ltd | — | $829K | 0.30 | 11,919 | EC | AU |
| Alcon AG | — | $824K | 0.29 | 12,365 | EC | CH |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | — | $819K | 0.29 | 48,289 | EC | JP |
| Gold Fields Ltd | — | $815K | 0.29 | 20,585 | EC | ZA |
| Experian PLC | — | $789K | 0.28 | 22,740 | EC | IE |
| Sika AG | — | $784K | 0.28 | 3,996 | EC | CH |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $767K | 0.27 | 15,472 | EC | JP |
| Givaudan SA | — | $735K | 0.26 | 198 | EC | CH |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $709K | 0.25 | 14,947 | EC | SG |
| Amadeus IT Group SA | — | $706K | 0.25 | 11,048 | EC | ES |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $668K | 0.24 | 32,004 | EC | JP |
| Atlas Copco AB | W1R924229 | $666K | 0.24 | 39,172 | EC | SE |
| Canon Inc | — | $610K | 0.22 | 22,973 | EC | JP |
| Denso Corp | — | $594K | 0.21 | 49,572 | EC | JP |
| Terumo Corp | — | $571K | 0.20 | 37,849 | EC | JP |
| Wolters Kluwer NV | — | $414K | 0.15 | 5,811 | EC | NL |
| Roche Holding AG | — | $299K | 0.11 | 693 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $262K | 0.09 | 22 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $244K | 0.09 | 2 | EC | CH |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0.00 | 122 | DE | CA |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0.00 | 224 | EC | RU |
セクター別内訳
機関投資家(13F) 51 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5,061,534 | 16.05% | 128,221 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4,501,766 | 14.27% | 114,041 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,209,831 | 10.18% | 81,313 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1,905,182 | 6.04% | 48,263 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,890,254 | 5.99% | 50,186 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,879,997 | 5.96% | 47,625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1,443,592 | 4.58% | 36,570 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,029,927 | 3.27% | 26,095 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SageOak Financial, LLC | $932,201 | 2.96% | 23,615 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kaizen Financial Strategies | $678,397 | 2.15% | 17,793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $651,985 | 2.07% | 16,233 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580,844 | 1.84% | 15,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574,650 | 1.82% | 15,267 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $572,940 | 1.82% | 14,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $492,527 | 1.56% | 12,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442,712 | 1.40% | 11,215 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429,573 | 1.36% | 10,882 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412,672 | 1.31% | 10,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407,453 | 1.29% | 10,322 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373,039 | 1.18% | 9,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisors, LLC | $364,480 | 1.16% | 9,233 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337,025 | 1.07% | 8,538 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335,598 | 1.06% | 8,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $295,411 | 0.94% | 7,483 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280,667 | 0.89% | 7,110 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266,140 | 0.84% | 6,742 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257,456 | 0.82% | 6,522 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230,974 | 0.73% | 5,851 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222,048 | 0.70% | 8,057 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Sepio Capital, LP | $211,189 | 0.67% | 5,350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157,822 | 0.50% | 3,998 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157,111 | 0.50% | 3,980 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $127,938 | 0.41% | 3,241 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $117,838 | 0.37% | 3,980 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $112,780 | 0.36% | 2,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $89,000 | 0.28% | 2,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78,310 | 0.25% | 2,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68,223 | 0.22% | 1,732 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $64,147 | 0.20% | 1,625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54,554 | 0.17% | 1,382 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47,533 | 0.15% | 1,204 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $47,449 | 0.15% | 1,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47,142 | 0.15% | 1,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $36,278 | 0.12% | 919 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29,212 | 0.09% | 740 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19,520 | 0.06% | 513 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $4,816 | 0.02% | 122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3,375 | 0.01% | 85,509 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NVWM, LLC | $1,224 | 0.00% | 31 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| FMR LLC | $39 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |