WisdomTree Trust (MTGP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000065063 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $66.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 184
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.42%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 83.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 34
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$8.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 184 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EU81 | $2.4M | 3.68 | 2,457,921 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WP93 | $1.7M | 2.54 | 2,047,330 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJF8 | $1.6M | 2.47 | 1,646,782 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHH6 | $1.6M | 2.37 | 1,717,879 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XNAA2 | $1.5M | 2.20 | 1,642,660 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EAM2 | $1.4M | 2.11 | 1,733,999 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WNE4 | $1.3M | 1.94 | 1,496,086 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FMK0 | $1.2M | 1.79 | 1,156,000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 313385YP5 | $1.1M | 1.66 | 1,100,000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384USE0 | $1.1M | 1.66 | 1,100,769 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384FEA6 | $1.1M | 1.60 | 959,647 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FCG0 | $1.0M | 1.56 | 1,027,765 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384CN62 | $1.0M | 1.54 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| OBX 2022-J2 TRUST | 67115QAA1 | $938K | 1.42 | 1,048,230 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FGY7 | $930K | 1.41 | 924,533 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EE48 | $923K | 1.40 | 1,013,418 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ35 | $920K | 1.39 | 1,051,132 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECQ1 | $907K | 1.37 | 1,076,636 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EMQ0 | $893K | 1.35 | 949,558 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F042665 | $845K | 1.28 | 880,000 | ABS-MBS | US |
| INTOWN 2025-STAY MORTGAGE TRUST | 46117WAE2 | $802K | 1.21 | 800,000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179TNR2 | $801K | 1.21 | 868,446 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2020-3 | 35563PTK5 | $796K | 1.20 | 924,085 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHK9 | $795K | 1.20 | 824,480 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AWPM1 | $776K | 1.17 | 850,487 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ES50 | $764K | 1.16 | 757,196 | ABS-MBS | US |
| THUNDER BAY FUNDING LLC | 88602UF96 | $749K | 1.13 | 750,000 | ABS-APCP | US |
| BENCHMARK 2020-B16 MORTGAGE TRUST | 08161NAF4 | $744K | 1.13 | 800,000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379AJ84 | $690K | 1.04 | 731,506 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHJZ5 | $671K | 1.02 | 672,733 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED56 | $670K | 1.01 | 796,358 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384NL60 | $669K | 1.01 | 663,267 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FQ83 | $665K | 1.01 | 674,936 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179YFL3 | $661K | 1.00 | 653,142 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 01F040669 | $655K | 0.99 | 700,000 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384DEV5 | $645K | 0.98 | 631,321 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381UCA8 | $642K | 0.97 | 644,334 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133B3WM5 | $619K | 0.94 | 756,851 | ABS-MBS | US |
| GCAT 2025-INV5 TRUST | 36173VCV6 | $609K | 0.92 | 596,683 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EBS8 | $584K | 0.88 | 693,300 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381NX52 | $570K | 0.86 | 566,727 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BPKR1 | $566K | 0.86 | 561,815 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WG36 | $545K | 0.82 | 635,960 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384JE34 | $540K | 0.82 | 540,510 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384EPH2 | $526K | 0.80 | 500,000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 35564CEJ2 | $522K | 0.79 | 555,000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HKFY5 | $514K | 0.78 | 529,970 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38373A2W5 | $508K | 0.77 | 476,888 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-9 | 46594GAS8 | $503K | 0.76 | 500,000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BPRJ2 | $502K | 0.76 | 497,352 | ABS-O | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 46 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10,177,854 | 17.55% | 230,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $8,340,500 | 14.38% | 188,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vericrest Private Wealth | $6,578,180 | 11.34% | 148,948 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4,248,954 | 7.33% | 96,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3,056,913 | 5.27% | 69,216 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Defined Financial Planning LLC | $3,016,237 | 5.20% | 69,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Oxinas Partners, LLC | $2,252,389 | 3.88% | 51,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2,052,434 | 3.54% | 46,473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $1,941,049 | 3.35% | 43,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $1,855,170 | 3.20% | 42,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,705,232 | 2.94% | 38,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,448,902 | 2.50% | 32,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| W.H. Cornerstone Investments Inc. | $1,082,027 | 1.87% | 24,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1,074,837 | 1.85% | 24,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $891,535 | 1.54% | 20,219 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $857,410 | 1.48% | 19,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $798,183 | 1.38% | 18,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $726,949 | 1.25% | 16,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $700,977 | 1.21% | 15,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $694,960 | 1.20% | 15,736 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440,496 | 0.76% | 9,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $398,672 | 0.69% | 9,027 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $396,295 | 0.68% | 8,973 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $317,145 | 0.55% | 7,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $301,820 | 0.52% | 6,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $299,292 | 0.52% | 6,771 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $293,340 | 0.51% | 6,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $286,228 | 0.49% | 6,481 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $250,545 | 0.43% | 5,673 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $242,418 | 0.42% | 5,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $228,639 | 0.39% | 5,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $189,730 | 0.33% | 4,296 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184,804 | 0.32% | 4,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $183,636 | 0.32% | 4,158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $117,124 | 0.20% | 2,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $101,755 | 0.18% | 2,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $88,505 | 0.15% | 2,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $88,505 | 0.15% | 2,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $33,344 | 0.06% | 755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $28,530 | 0.05% | 646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13,912 | 0.02% | 315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $972 | 0.00% | 22 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $230 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $192 | 0.00% | 4,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $132 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |