Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC)
DSMC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 3일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.40% | ▲ +2.40% |
| 3M | ▲ +11.11% | ▲ +11.45% |
| 6M | ▲ +16.67% | ▲ +17.36% |
| 연초 대비 | ▲ +25.02% | ▲ +25.76% |
| 1Y | ▲ +23.17% | ▲ +24.70% |
| 3Y | ▲ +39.79% | ▲ +45.04% |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +78.67% | ▲ +86.92% |
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 151 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualys Inc | 74758T303 | $883K | 0.68 | 6,419 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $878K | 0.68 | 18,840 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $878K | 0.68 | 9,668 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $876K | 0.68 | 63,141 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $870K | 0.67 | 26,885 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $869K | 0.67 | 34,369 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $855K | 0.66 | 24,749 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $853K | 0.66 | 46,009 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $852K | 0.66 | 26,162 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $852K | 0.66 | 23,394 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $850K | 0.66 | 25,201 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $842K | 0.65 | 29,019 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $839K | 0.65 | 16,014 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $825K | 0.64 | 5,844 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $824K | 0.64 | 16,645 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $817K | 0.63 | 29,396 | EC | PR |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $814K | 0.63 | 8,726 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $812K | 0.63 | 32,056 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $811K | 0.63 | 30,765 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $810K | 0.63 | 10,429 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $803K | 0.62 | 7,177 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $799K | 0.62 | 15,808 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $793K | 0.61 | 14,998 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $791K | 0.61 | 17,285 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $789K | 0.61 | 28,677 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $787K | 0.61 | 14,258 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $787K | 0.61 | 21,734 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $784K | 0.61 | 13,974 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $783K | 0.61 | 21,860 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $782K | 0.61 | 58,876 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $780K | 0.60 | 12,612 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $775K | 0.60 | 7,324 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | · | $768K | 0.60 | 11,841 | EC | CA |
| ScanSource Inc | 806037107 | $766K | 0.59 | 14,700 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc | 46333X108 | $762K | 0.59 | 180,929 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $760K | 0.59 | 18,474 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $758K | 0.59 | 10,211 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $752K | 0.58 | 13,988 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $745K | 0.58 | 32,208 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $744K | 0.58 | 18,022 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $744K | 0.58 | 9,718 | EC | US |
| Parsons Corp | 70202L102 | $743K | 0.58 | 14,181 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $738K | 0.57 | 7,810 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $737K | 0.57 | 9,335 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $736K | 0.57 | 21,239 | EC | US |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $733K | 0.57 | 4,455 | EC | US |
| Herbalife Ltd | · | $732K | 0.57 | 55,659 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $730K | 0.57 | 34,823 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $729K | 0.56 | 8,940 | EC | US |
| AdaptHealth Corp | 00653Q102 | $725K | 0.56 | 69,566 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 15건의 결제
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 25일 | $0.1230 |
| 2026년 3월 26일 | $0.1050 |
| 2025년 12월 29일 | $0.1510 |
| 2025년 9월 24일 | $0.0860 |
| 2025년 6월 25일 | $0.1080 |
| 2025년 3월 26일 | $0.0760 |
| 2024년 12월 27일 | $0.1600 |
| 2024년 9월 25일 | $0.0950 |
| 2024년 6월 26일 | $0.1050 |
| 2024년 3월 20일 | $0.0980 |
| 2023년 12월 27일 | $0.1070 |
| 2023년 9월 20일 | $0.0860 |
| 2023년 6월 21일 | $0.0890 |
| 2023년 3월 22일 | $0.0700 |
| 2022년 12월 28일 | $0.0740 |
기관 투자자 (13F) 33개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmere Capital Management, LLC | $25,096,575 | 28.11% | 621,818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $12,024,243 | 13.47% | 297,925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rothschild Wealth LLC | $10,056,630 | 11.26% | 249,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8,553,239 | 9.58% | 211,923 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Indivisible Partners | $8,121,768 | 9.10% | 201,233 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aspect Partners, LLC | $7,649,797 | 8.57% | 189,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Berkeley, Inc | $5,763,273 | 6.46% | 142,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Madison Asset Management, LLC | $2,598,821 | 2.91% | 64,391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $2,113,896 | 2.37% | 60,481 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,322,940 | 1.48% | 32,778 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $1,023,664 | 1.15% | 28,860 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| LPL Financial LLC | $721,844 | 0.81% | 17,885 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| National Philanthropic Trust | $686,120 | 0.77% | 17,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crumly & Associates Inc. | $582,354 | 0.65% | 14,429 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $482,019 | 0.54% | 11,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $477,302 | 0.53% | 11,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global View Capital Management LLC | $439,076 | 0.49% | 10,879 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $406,918 | 0.46% | 9,920 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $300,225 | 0.34% | 9,232 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $237,725 | 0.27% | 5,890 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $222,141 | 0.25% | 5,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nuveen, LLC | $211,527 | 0.24% | 5,241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $54,809 | 0.06% | 1,358 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $41,611 | 0.05% | 1,031 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $26,293 | 0.03% | 834 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Orion Capital Management LLC | $25,346 | 0.03% | 628 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Essential Partners LLC | $14,489 | 0.02% | 359 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,431 | 0.01% | 308 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8,072 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,906 | 0.00% | 72 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,865 | 0.00% | 71 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $81 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |