Physician Wealth Solutions Inc.
CIK 2007116 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $263.8M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +9.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,39%
- Poids des 25 principales participations
- 95,79%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 16,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,63% Achats estimés $6 725 356 · Ventes $4 109 037
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 97,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 17
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $38 013 771 | 14,41% | 735 418 | $5 808 776 | Hausse ×3 | ||
| DFCF | $22 908 580 | 8,69% | 542 729 | $840 096 | Hausse ×4 | ||
| DFIP | $19 089 744 | 7,24% | 462 726 | $1 237 165 | Hausse ×4 | ||
| DFSV | $15 944 316 | 6,05% | 411 042 | $1 249 555 | Baisse ×4 | ||
| DFEM | $13 723 771 | 5,20% | 337 691 | $1 731 105 | Baisse ×4 | ||
| AVRE | $13 440 458 | 5,10% | 283 674 | $717 619 | Baisse ×4 | ||
| DFUS | $12 921 037 | 4,90% | 157 689 | $1 739 310 | |||
| DFIC | $12 660 318 | 4,80% | 339 783 | $461 710 | Baisse ×2 | ||
| AVUV | $12 062 379 | 4,57% | 96 685 | $1 758 130 | Hausse ×4 | ||
| VTEB | $11 712 254 | 4,44% | 231 559 | $287 843 | Hausse ×4 | ||
| DISV | $11 079 483 | 4,20% | 276 090 | $-138 396 | Baisse ×2 | ||
| AVDE | $10 066 251 | 3,82% | 112 850 | $866 103 | Hausse ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8 349 199 | 3,17% | 172 397 | $548 077 | Hausse ×4 | ||
| AVDV | $7 863 159 | 2,98% | 76 304 | $587 964 | Hausse ×4 | ||
| AVEM | $7 320 784 | 2,78% | 75 871 | $1 111 867 | Baisse ×1 | ||
| VCRM | $5 708 302 | 2,16% | 74 716 | $365 513 | Hausse ×1 | ||
| AVUS | $5 446 091 | 2,06% | 42 521 | $868 040 | Hausse ×3 | ||
| DFAT | $5 121 563 | 1,94% | 73 270 | $532 317 | Baisse ×1 | ||
| DFGR | $4 814 017 | 1,83% | 166 172 | $1 118 335 | Hausse ×4 | ||
| DFAS | $4 352 904 | 1,65% | 52 865 | $592 617 | |||
| MUB | $2 656 169 | 1,01% | 24 681 | $-4 905 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 033 185 | 0,77% | 3 500 | $1 315 077 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $2 016 031 | 0,76% | 26 285 | $-54 370 | Baisse ×4 | ||
| SCHP | $1 908 196 | 0,72% | 72 007 | $-7 920 | |||
| SCHB | $1 425 522 | 0,54% | 49 224 | $154 989 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $1 384 996 | 0,53% | 31 222 | $-1 403 037 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $1 068 676 | 0,41% | 2 888 | $139 571 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 046 341 | 0,40% | 20 831 | $30 608 | Hausse ×2 | ||
| IAGG | $771 195 | 0,29% | 15 241 | $8 535 | |||
| BSV | $720 278 | 0,27% | 9 245 | $-4 622 | |||
| DFNM | $695 637 | 0,26% | 14 392 | $-18 951 | Baisse ×4 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $620 996 | 0,24% | 2 105 | $47 804 | |||
| DFAX | $616 463 | 0,23% | 16 734 | $-480 339 | Baisse ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $558 371 | 0,21% | 9 594 | $-10 287 | Baisse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $465 898 | 0,18% | 4 222 | $-7 123 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $456 968 | 0,17% | 8 307 | $54 411 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $439 477 | 0,17% | 8 200 | $9 383 | |||
| VV | $349 069 | 0,13% | 1 015 | $45 736 | |||
| VUG | $329 325 | 0,12% | 3 823 | $51 090 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306 267 | 0,12% | 1 285 | $38 640 | |||
| NEAR | $277 870 | 0,11% | 5 485 | $-960 | |||
| DFSU | $270 454 | 0,10% | 5 800 | $32 132 | |||
| AVES | $260 891 | 0,10% | 3 977 | $22 351 | |||
| DUHP | $260 312 | 0,10% | 6 238 | $31 003 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $216 342 | 0,08% | 3 030 | $-74 993 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAU | $38 013 771 | 14,41% | en hausse ×3 |
| DFCF | $22 908 580 | 8,69% | en hausse ×4 |
| DFIP | $19 089 744 | 7,24% | en hausse ×4 |
| AVUV | $12 062 379 | 4,57% | en hausse ×4 |
| VTEB | $11 712 254 | 4,44% | en hausse ×4 |
| AVDE | $10 066 251 | 3,82% | en hausse ×3 |
| BNDX | $8 349 199 | 3,17% | en hausse ×4 |
| AVDV | $7 863 159 | 2,98% | en hausse ×4 |
| AVUS | $5 446 091 | 2,06% | en hausse ×3 |
| DFGR | $4 814 017 | 1,83% | en hausse ×4 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAU | A acheté plus | +22K | +$5.8M |
| AVUV | A acheté plus | +3K | +$1.8M |
| DFUS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.7M |
| DFEM | Réduit | -9K | +$1.7M |
| DFAC | Réduit | -41K | -$1.4M |
| AMD | Réduit | -30 | +$1.3M |
| DFSV | Réduit | -8K | +$1.2M |
| DFIP | A acheté plus | +35K | +$1.2M |
| DFGR | A acheté plus | +27K | +$1.1M |
| AVEM | Réduit | -1K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTES | 31 décembre 2025 | 8 130 | $828 650 | Ne suit plus |