AMERICAN CENTURY ETF TRUST (AVIV)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072997 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.8B
- Partecipazioni
- 654
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 14,59%
- Numero effettivo di posizioni
- 178,4
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$481.7M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$563.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$786.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 654 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | 780259305 | $38.5M | 2,16 | 458.015 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $37.4M | 2,10 | 1.598.052 | EC | ES |
| Roche Holding AG | — | $30.4M | 1,71 | 72.336 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $27.4M | 1,54 | 1.524.720 | EC | GB |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $26.2M | 1,47 | 294.443 | EC | AU |
| BP PLC | 055622104 | $23.9M | 1,34 | 571.748 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $19.9M | 1,12 | 394.607 | EC | GB |
| Vinci SA | — | $19.0M | 1,07 | 130.733 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | — | $18.9M | 1,06 | 26.561 | EC | CH |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $18.6M | 1,04 | 162.884 | EC | CA |
| Allianz SE | — | $18.4M | 1,03 | 41.583 | EC | DE |
| Eni SpA | 26874R108 | $17.8M | 1,00 | 341.460 | EC | IT |
| Deutsche Telekom AG | — | $17.5M | 0,98 | 522.239 | EC | DE |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $17.2M | 0,96 | 2.540.127 | EC | IT |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $17.2M | 0,96 | 90.358 | EC | JP |
| Repsol SA | — | $16.2M | 0,91 | 627.034 | EC | ES |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $16.1M | 0,90 | 354.195 | EC | CA |
| ASML Holding NV | N07059210 | $15.8M | 0,89 | 9.808 | EC | NL |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $15.6M | 0,87 | 971.032 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $15.4M | 0,86 | 176.601 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $15.2M | 0,85 | 243.937 | EC | CA |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | — | $14.7M | 0,83 | 14.737.049 | STIV | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $14.5M | 0,81 | 154.293 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $14.3M | 0,80 | 290.150 | EC | SG |
| SoftBank Group Corp | — | $13.9M | 0,78 | 295.400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $13.1M | 0,73 | 212.702 | EC | ES |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $12.8M | 0,72 | 159.179 | EC | CA |
| Safran SA | — | $11.7M | 0,65 | 32.791 | EC | FR |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $11.6M | 0,65 | 106.629 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $11.6M | 0,65 | 62.946 | EC | CA |
| BASF SE | — | $11.5M | 0,64 | 193.967 | EC | DE |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $11.4M | 0,64 | 267.282 | EC | CA |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | — | $11.1M | 0,62 | 21.083 | EC | DE |
| UBS Group AG | H42097107 | $10.9M | 0,61 | 232.055 | EC | CH |
| Nordea Bank Abp | — | $10.9M | 0,61 | 567.481 | EC | FI |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $10.8M | 0,60 | 56.184 | EC | CA |
| Legal & General Group PLC | — | $10.6M | 0,59 | 2.912.371 | EC | GB |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $10.5M | 0,59 | 379.276 | EC | CA |
| Standard Chartered PLC | — | $10.4M | 0,58 | 387.132 | EC | GB |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $10.3M | 0,58 | 87.224 | EC | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $10.3M | 0,58 | 18.768 | EC | FR |
| UniCredit SpA | — | $9.9M | 0,56 | 115.139 | EC | IT |
| Deutsche Post AG | — | $9.8M | 0,55 | 165.171 | EC | DE |
| Next PLC | — | $9.6M | 0,54 | 53.849 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | — | $9.4M | 0,53 | 99.363 | EC | DE |
| Tokio Marine Holdings Inc | — | $9.2M | 0,52 | 207.800 | EC | JP |
| Daimler Truck Holding AG | — | $8.8M | 0,50 | 180.799 | EC | DE |
| Tesco PLC | — | $8.4M | 0,47 | 1.455.081 | EC | GB |
| Eiffage SA | — | $8.4M | 0,47 | 58.119 | EC | FR |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | — | $8.1M | 0,46 | 105.300 | EC | JP |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 205 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $286.240.243 | 24,21% | 3.697.239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67.059.965 | 5,67% | 866.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $52.112.731 | 4,41% | 673.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $46.166.736 | 3,90% | 596.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $39.342.335 | 3,33% | 508.168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $35.487.850 | 3,00% | 460.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $29.125.901 | 2,46% | 376.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $27.431.487 | 2,32% | 354.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $25.403.110 | 2,15% | 328.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $23.680.146 | 2,00% | 305.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $23.010.591 | 1,95% | 297.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $18.591.113 | 1,57% | 240.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $18.503.692 | 1,57% | 239.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $17.202.195 | 1,46% | 222.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $16.359.045 | 1,38% | 211.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $15.233.701 | 1,29% | 196.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13.406.046 | 1,13% | 173.160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $13.357.626 | 1,13% | 172.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $12.986.056 | 1,10% | 165.301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $11.991.822 | 1,01% | 152.645 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $10.552.348 | 0,89% | 141.018 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $9.753.330 | 0,82% | 125.979 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWAM LLC | $9.733.427 | 0,82% | 125.722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wright Wealth LLC | $9.675.030 | 0,82% | 124.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $9.308.749 | 0,79% | 120.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8.927.667 | 0,76% | 113.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $8.894.475 | 0,75% | 114.886 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fonville Wealth Management LLC | $8.455.974 | 0,72% | 109.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $8.327.805 | 0,70% | 111.290 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $8.184.005 | 0,69% | 105.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Paladin Advisory Group, LLC | $7.830.336 | 0,66% | 101.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.783.224 | 0,66% | 98.223 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.773.729 | 0,66% | 100.410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $7.377.282 | 0,62% | 95.289 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $7.198.715 | 0,61% | 92.983 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $7.083.814 | 0,60% | 91.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6.967.800 | 0,59% | 90.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brickley Wealth Management | $6.937.374 | 0,59% | 89.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6.772.604 | 0,57% | 87.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $6.576.593 | 0,56% | 84.947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $6.395.327 | 0,54% | 81.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $6.262.406 | 0,53% | 80.889 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Haven Private, LLC | $5.900.565 | 0,50% | 76.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $5.888.875 | 0,50% | 76.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $5.630.348 | 0,48% | 72.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Telos Capital Management, Inc. | $5.626.886 | 0,48% | 72.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $5.384.793 | 0,46% | 69.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McLean Asset Management Corp | $5.288.030 | 0,45% | 65.519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $5.267.425 | 0,45% | 68.037 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5.260.726 | 0,44% | 67.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $5.260.370 | 0,44% | 64.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $5.258.754 | 0,44% | 67.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $5.165.066 | 0,44% | 66.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wedmont Private Capital | $5.101.413 | 0,43% | 64.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.987.040 | 0,42% | 64.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $4.510.433 | 0,38% | 60.276 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Vestment Financial LLC | $4.463.910 | 0,38% | 57.083 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $4.183.038 | 0,35% | 54.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMERCE BANK | $4.177.428 | 0,35% | 53.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4.164.207 | 0,35% | 53.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $4.163.648 | 0,35% | 53.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $4.045.176 | 0,34% | 52.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3.977.530 | 0,34% | 68.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Plancorp, LLC | $3.847.653 | 0,33% | 49.165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $3.836.269 | 0,32% | 64.977 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $3.545.139 | 0,30% | 45.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $2.976.865 | 0,25% | 38.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $2.935.237 | 0,25% | 37.913 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $2.798.806 | 0,24% | 36.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $2.758.148 | 0,23% | 35.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $2.605.023 | 0,22% | 36.572 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| McMill Wealth Management | $2.556.349 | 0,22% | 33.019 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $2.304.016 | 0,19% | 30.790 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Creative Planning | $2.297.759 | 0,19% | 29.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2.248.324 | 0,19% | 29.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $2.135.993 | 0,18% | 27.590 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2.133.605 | 0,18% | 27.559 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $2.071.759 | 0,18% | 26.760 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1.944.394 | 0,16% | 25.115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1.897.307 | 0,16% | 24.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $1.767.964 | 0,15% | 22.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $1.695.260 | 0,14% | 21.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1.683.111 | 0,14% | 21.740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1.620.555 | 0,14% | 20.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LRI Investments, LLC | $1.618.697 | 0,14% | 20.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1.604.545 | 0,14% | 20.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $1.580.146 | 0,13% | 20.410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $1.536.214 | 0,13% | 19.843 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Callan Capital, LLC | $1.527.469 | 0,13% | 26.949 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.501.329 | 0,13% | 19.392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.490.103 | 0,13% | 19.247 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1.389.442 | 0,12% | 17.947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1.359.573 | 0,11% | 17.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.268.551 | 0,11% | 16.385 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $1.253.999 | 0,11% | 16.758 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $1.209.345 | 0,10% | 16.978 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Astra Wealth Partners LLC | $1.153.558 | 0,10% | 14.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $1.129.456 | 0,10% | 14.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $1.099.649 | 0,09% | 14.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.042.579 | 0,09% | 13.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $27.1B |
| AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $26.0B |
| AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $19.9B |
| AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $16.9B |
| AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $13.3B |
| AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $12.9B |
| AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.8B |
| QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.2B |
| AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.9B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| FDIS FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8B |
| ILOW AB Active ETFs, Inc. | $1.8B |