XN LP
CIK 1756558 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $2.7B
- Posições
- 23
- Em
- 31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026
Valor do portfólio QoQ: -23.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 65,02%
- Peso das 25 principais posições
- 99,19%
- Posições acima de 1%
- 24
- Número efetivo de posições
- 15,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 21,44% Est. compras $1.316.912.722 · vendas $699.114.552
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 50,9% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 4
- Diminuído
- 9
- Fechado
- 4
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 27 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $512.580.000 | 13,49% | 3.000.000 | Alta ×1 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $501.701.762 | 13,20% | 2.492.185 | $119.471.566 | Alta ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $269.984.755 | 7,11% | 784.110 | $86.861.592 | Alta ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238.159.383 | 6,27% | 498.690 | $45.163.573 | Baixa ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $195.727.069 | 5,15% | 766.265 | $58.341.485 | Baixa ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $191.219.355 | 5,03% | 2.158.232 | $-11.767.456 | Baixa ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $173.652.523 | 4,57% | 464.647 | $12.122.977 | Baixa ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $140.027.224 | 3,69% | 219.231 | $65.512.098 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $124.753.830 | 3,28% | 523.428 | $7.033.794 | Baixa ×3 | ||
| HEIA | $122.653.227 | 3,23% | 475.566 | Alta ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $122.324.629 | 3,22% | 515.420 | $65.077.727 | Alta ×2 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $122.106.431 | 3,21% | 4.389.160 | $-50.471.654 | Baixa ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $110.227.180 | 2,90% | 550.888 | $17.870.172 | Alta ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $105.584.503 | 2,78% | 171.170 | $31.170.165 | Baixa ×1 | ||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $105.352.230 | 2,77% | 15.447.541 | Alta ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $103.456.437 | 2,72% | 292.804 | $19.462.682 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 55658T105) | $102.585.717 | 2,70% | 2.630.403 | Alta ×1 | |||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $94.125.332 | 2,48% | 879.676 | $1.653.791 | |||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $90.096.216 | 2,37% | 2.218.026 | $-36.331.266 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $73.475.492 | 1,93% | 160.032 | $-36.585.016 | Baixa ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $72.437.476 | 1,91% | 193.146 | Alta ×1 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $65.378.776 | 1,72% | 2.646.914 | Alta ×1 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $57.002.839 | 1,50% | 2.138.141 | $-1.710.513 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: G2R11M108) | $47.627.105 | 1,25% | 970.793 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 31556C106) | $26.555.455 | 0,70% | 908.500 | Alta ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $24.076.882 | 0,63% | 164.786 | $2.498.155 | |||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $6.544.582 | 0,17% | 361.779 | $-1.103.426 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $512.580.000 | 3.000.000 | 13,49% |
| HEIA | $122.653.227 | 475.566 | 3,23% |
| AUR | $105.352.230 | 15.447.541 | 2,77% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 55658T105) | $102.585.717 | 2.630.403 | 2,70% |
| WAT | $72.437.476 | 193.146 | 1,91% |
| WULF | $65.378.776 | 2.646.914 | 1,72% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: G2R11M108) | $47.627.105 | 970.793 | 1,25% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 31556C106) | $26.555.455 | 908.500 | 0,70% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| TKO | Comprou mais | +597K | +$119.5M |
| SHW | Comprou mais | +213K | +$86.9M |
| WDC | Reduziu | -56K | +$65.5M |
| FERG | Comprou mais | +270K | +$65.1M |
| GLW | Reduziu | -244K | +$58.3M |
| TOST | Reduziu | -2.1M | -$50.5M |
| TSM | Reduziu | -72K | +$45.2M |
| SPOT | Reduziu | -67K | -$36.6M |
| PCOR | Apenas movimento de preço | +0 | -$36.3M |
| CRS | Reduziu | -18K | +$31.2M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 30 de Junho de 2026 | 483.240 | $165.166.600 | -31,6% |
| UNP | 31 de Março de 2026 | 691.658 | $159.994.329 | 26,3% |
| RDDT | 31 de Março de 2026 | 686.301 | $157.760.011 | 15,3% |
| VMC | 31 de Março de 2025 | 608.386 | $156.495.131 | 18,0% |
| TRU | 31 de Março de 2026 | 1.748.965 | $149.973.749 | 19,3% |
| MOD | 30 de Junho de 2026 | 646.333 | $140.066.824 | -28,1% |
| MSFT | 31 de Março de 2025 | 265.320 | $111.832.380 | 28,7% |
| CRM | 31 de Março de 2026 | 403.232 | $106.820.189 | 8,1% |
| DASH | 30 de Setembro de 2025 | 394.764 | $97.313.274 | -19,3% |
| GEV | 30 de Junho de 2025 | 273.114 | $83.376.242 | 84,6% |
| CBRE | 30 de Setembro de 2025 | 471.337 | $66.043.740 | -1,5% |
| MDLN | 31 de Março de 2026 | 1.502.000 | $63.084.000 | -22,0% |
| FND | 31 de Março de 2025 | 613.738 | $61.189.679 | -27,8% |
| WDAY | 30 de Junho de 2025 | 250.183 | $58.425.236 | -18,3% |
| CBRE | 30 de Junho de 2026 | 400.221 | $54.213.937 | 15,2% |
| MNDY | 31 de Dezembro de 2025 | 198.314 | $38.411.439 | -38,0% |
| KKR | 31 de Março de 2025 | 258.936 | $38.299.224 | -4,4% |
| CNM | 31 de Março de 2026 | 698.200 | $36.285.454 | -7,3% |
| EDR | 31 de Março de 2025 | 1.109.241 | $34.708.151 | Não mais rastreado |
| META | 31 de Março de 2026 | 51.313 | $33.871.198 | -4,7% |
| MSFT | 31 de Março de 2026 | 56.689 | $27.415.934 | 30,5% |
| AMD | 31 de Março de 2025 | 210.652 | $25.444.655 | 351,9% |
| CMCSA | 31 de Março de 2025 | 510.677 | $19.165.708 | -27,5% |
| BE | 30 de Junho de 2026 | 90.257 | $12.228.921 | -33,5% |
| CHTR | 31 de Março de 2025 | 20.078 | $6.882.136 | -58,1% |
| TTAN | 31 de Março de 2025 | 50.000 | $5.143.500 | -1,4% |