인사 활동

지난 7일간 제출된 장내 매수 및 매도(Form 4, 코드 P/S), 순 달러 활동별 순위.

개인 매수 매도 순 $ 마지막 티커 7일 거래량
Nicola Deidre Petal Greenway 0 1 $-235,068 TAK $235,068
Joseph F Casey 0 1 $-236,200 EBC $236,200
Tracy Ann Feanny 0 1 $-237,688 LSCC $237,688
Gregory Wong 0 1 $-239,230 QNST $239,230
Lee E Beckelman 0 1 $-239,500 SND $239,500
Rahul G. Patel 0 1 $-239,868 SYNA $239,868
Timothy Holme 0 2 $-241,206 QS $241,206
Thurgood Marshall JR 0 1 $-241,400 CXW $241,400
Dennis Howard 0 1 $-241,780 SCHW $241,780
Marilyn Azaula Victorio-Aquino 0 13 $-242,402 PHI $242,402
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 0 1 $-248,572 PSUS $248,572
Benjamin P Harris 0 2 $-249,443 SNDA $249,443
Mark Reinstra 0 1 $-250,000 RBLX $250,000
Frederick G Thiel 0 1 $-253,321 MARA $253,321
Suzan Kereere 0 2 $-253,731 PYPL $253,731
Elizabeth Grace 0 1 $-254,394 EPR $254,394
Elizabeth B Cropper 0 1 $-256,050 CRBD $256,050
Alan J Russell 0 3 $-258,060 EWTX $258,060
Amanda Whalen 0 1 $-258,580 KVYO $258,580
Thomas A Bradley 0 1 $-258,600 HMN $258,600
Jocelyn Moore 0 1 $-258,754 DKNG $258,754
Aimee J. Lenar 0 1 $-258,894 BHC $258,894
Lindsay B Larrick 0 1 $-261,600 BKV $261,600
Rob Irvin 0 2 $-262,557 MRX $262,557
Stuart Kupinsky 0 2 $-262,572 MRCY $262,572
Fady Ibraham Malik 0 1 $-265,370 CYTK $265,370
Sumita Ray 0 3 $-265,629 CUE $265,629
Joseph Thomas Hand 0 1 $-266,240 YORW $266,240
Michael B Berman 0 1 $-267,300 BRX $267,300
Mark Daniel Mouadeb 0 1 $-269,775 COF $269,775
Sean Patrick Buckley 0 2 $-270,043 MGNI $270,043
Katryn Blake 0 1 $-275,251 TWST $275,251
Debra King 0 1 $-277,784 SYK $277,784
Christopher Andrew Mancini 0 1 $-279,000 ORLY $279,000
Laura Francis 0 5 $-279,064 SIBN $279,064
Kevin J. Knopp 0 2 $-283,677 MASS $283,677
Ajit Mohan 0 1 $-283,962 SNAP $283,962
Gregory Sbrocco 0 1 $-285,600 WAB $285,600
Jeremy John Nance 0 1 $-287,000 VVX $287,000
Dana D. Behar 0 1 $-287,750 FNWB $287,750
Scott J Montross 0 1 $-287,825 NWPX $287,825
Susan Netherton 0 1 $-290,500 WCN $290,500
Helen Louise Collins 0 2 $-292,928 ELVN $292,928
Cornelius B Prior JR 0 4 $-295,344 ATNI $295,344
Nayda Rivera 0 1 $-295,900 FBP $295,900
Kevin Christopher Bradley 0 1 $-297,378 ALRM $297,378
Gregory K Ramirez 0 1 $-298,130 APAM $298,130
Andrea Blankmeyer 0 2 $-298,648 UPST $298,648
Mark N Rogers 0 1 $-298,900 AMKR $298,900
Edward A Stevens 0 1 $-299,125 JOUT $299,125
페이지 13 / 26

내부자 거래는 추천이 아니며, 매도는 유동성 또는 세금상의 이유로 이루어지는 경우가 많습니다.