Aktivitas Orang Dalam

Pembelian dan penjualan pasar terbuka (Formulir 4, kode P/S) yang diajukan dalam 365 hari terakhir, diurutkan berdasarkan aktivitas dolar bersih.

Orang Pembelian Penjualan Dolar Bersih Ticker Terakhir Volume 365d
Douglas Ford IV 1 0 $50.000 FCBM $50.000
Ronald Arvin Day 1 0 $50.000 FCBM $50.000
Kevin Meek Shannon 1 0 $50.000 FCBM $50.000
James J Volk 2 0 $49.999 SHEN $49.999
Alison Gaut Vasquez 1 0 $49.999 ORN $49.999
Jordan M. Denny 1 0 $49.999 VVV $49.999
Jeffrey Deitrich 1 0 $49.997 VCX $49.997
Ratta Ralph M Della Jr 1 0 $49.996 SXC $49.996
Joseph Morea 1 0 $49.995 BCIC $49.995
Donna Lucas 1 0 $49.984 FSBC $49.984
Carita Walker 1 0 $49.980 KYN $49.980
Tyler Letarte 1 0 $49.980 YSS $49.980
Chris Schenk 1 0 $49.975 ASIC $49.975
Scott Lloyd Mcneely 2 0 $49.972 WBI $49.972
Lucy Brady 1 0 $49.968 BBWI $49.968
Marissa Short 1 0 $49.960 NCDL $49.960
Joshua Peck 1 0 $49.956 TSLX $49.956
Sarah Ann Fay 1 0 $49.949 ZD $49.949
Randy J Greben 1 0 $49.932 FOSL $49.932
Kenneth J Phelan 1 0 $49.931 CVSA $49.931
Paul G Seitz 1 0 $49.925 HTFC $49.925
George Gwyer Braunegg 1 0 $49.912 MCY $49.912
Daniel R. Trolio 1 0 $49.910 HTFC $49.910
Lauralee Martin 1 0 $49.907 MMI $49.907
David Morton Fox 3 0 $49.901 MDWD $49.901
Oren Gilad 2 0 $49.901 APRE $49.901
Katherine Bolanowski 2 0 $49.886 ROCK $49.886
Zuraiz Chaudhary 5 0 $49.872 TTRX $49.872
Robert W Mudge 1 0 $49.860 ES $49.860
Ronald S. Ohsberg 1 0 $49.786 WASH $49.786
Morgan Lee Lekstrom 2 0 $49.750 STEX $49.750
Timothy S Mcnaney 1 0 $49.720 AXR $49.720
Josef H Von Rickenbach 4 0 $49.701 RNTX $49.701
Eric H. Speron 1 0 $49.662 ALCO $49.662
Curt Queyrouze 1 0 $49.656 FNWB $49.656
Stephanie Coon 1 0 $49.636 VITL $49.636
Vanessa L. Sanchez 2 0 $49.632 SSP $49.632
Gerald Werdann 1 0 $49.632 BCBP $49.632
Jamie Allen Barber 1 0 $49.614 XRN $49.614
Carlos M Hernandez 1 0 $49.596 GVA $49.596
Deirdre Mary Bigley 1 0 $49.526 SRAD $49.526
Adam R Kalbermatten 2 0 $49.275 KRMD $49.275
Thomas J. Errico 1 0 $49.250 ECOR $49.250
Max R. Rangel 1 0 $49.245 SBH $49.245
Gregory L Weaver 2 0 $49.200 ALT $49.200
Harris M Faqueri 1 0 $49.200 SRBK $49.200
David Biegger 3 0 $49.142 FRPT $49.142
Stefan M Selig 2 0 $49.119 SPG $49.119
Edward Chipman Earle 1 0 $49.050 ORN $49.050
Robert Nitkin 1 0 $48.944 MRP $48.944
Halaman 42 dari 248

Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.