Welch & Forbes LLC
CIK 105495 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $8.2B
- Позиції
- 388
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,88%
- Вага топ-25 активів
- 60,47%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 44,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,66% Оцін. купівлі $132 524 972 · продажі $162 150 419
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 120
- Зменшено
- 166
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +9.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 388 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $608 513 126 | 7,40% | 3 041 196 | $68 500 442 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $481 160 795 | 5,85% | 1 662 845 | $54 816 557 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $407 470 547 | 4,95% | 1 153 229 | $71 166 407 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $330 960 019 | 4,02% | 887 243 | $4 623 754 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $258 720 769 | 3,14% | 2 809 432 | $-2 717 046 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $241 914 979 | 2,94% | 705 106 | $24 437 878 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $211 289 632 | 2,57% | 645 494 | $19 230 591 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $207 146 408 | 2,52% | 172 704 | $52 408 840 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $202 988 130 | 2,47% | 1 069 878 | $-8 159 327 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $167 109 633 | 2,03% | 657 989 | $6 383 482 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $163 558 119 | 1,99% | 519 496 | $-3 712 492 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $151 805 278 | 1,84% | 162 277 | $-8 984 655 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $151 126 206 | 1,84% | 428 508 | $10 132 866 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $143 561 998 | 1,74% | 401 718 | $25 822 000 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $138 211 848 | 1,68% | 579 893 | $19 921 461 | Вгору ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $131 117 901 | 1,59% | 384 803 | $5 062 339 | Вниз ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $130 590 766 | 1,59% | 468 722 | $5 443 398 | Вниз ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $116 346 567 | 1,41% | 767 963 | $-6 937 954 | Вниз ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $113 968 746 | 1,39% | 598 324 | $-2 191 029 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $110 658 207 | 1,34% | 754 625 | $327 413 | Вниз ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $109 942 220 | 1,34% | 322 392 | $61 755 758 | Вгору ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $109 928 472 | 1,34% | 221 304 | $11 837 353 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $99 996 024 | 1,22% | 142 173 | $355 983 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $99 351 140 | 1,21% | 263 007 | $24 622 620 | Вгору ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $88 266 093 | 1,07% | 167 666 | $-6 233 180 | Вниз ×5 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $87 213 345 | 1,06% | 209 280 | $10 888 230 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $87 061 903 | 1,06% | 345 978 | $12 329 032 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $83 766 950 | 1,02% | 148 710 | $7 119 171 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $80 804 404 | 0,98% | 298 932 | $-13 672 459 | Вниз ×5 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $80 752 693 | 0,98% | 639 322 | $14 150 514 | Вниз ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $78 508 522 | 0,95% | 171 132 | $1 422 449 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $73 948 215 | 0,90% | 629 560 | $24 791 194 | Вниз ×5 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $72 933 103 | 0,89% | 57 090 | $-1 234 278 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $67 704 196 | 0,82% | 950 233 | $5 520 262 | Вниз ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $66 548 641 | 0,81% | 289 883 | $3 028 172 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $66 077 742 | 0,80% | 398 635 | $-16 793 353 | Вниз ×4 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $62 757 801 | 0,76% | 322 033 | $-10 514 051 | Вниз ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $61 164 929 | 0,74% | 696 876 | $-1 565 109 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $59 601 270 | 0,72% | 526 233 | $-5 409 340 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $57 873 220 | 0,70% | 115 656 | $1 549 979 | Вниз ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $55 469 886 | 0,67% | 208 918 | $3 190 985 | Вниз ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $54 547 435 | 0,66% | 957 307 | $6 938 272 | Вниз ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $54 501 907 | 0,66% | 402 525 | $-10 095 281 | Вниз ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $54 028 995 | 0,66% | 104 115 | $1 840 814 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $54 002 037 | 0,66% | 595 129 | $-10 663 298 | Вниз ×2 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $51 788 243 | 0,63% | 142 765 | $4 925 911 | Вгору ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $49 960 944 | 0,61% | 223 090 | $4 456 827 | Вниз ×6 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $47 542 301 | 0,58% | 140 495 | $-16 195 086 | Вниз ×4 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $46 886 923 | 0,57% | 263 055 | $1 120 694 | Вгору ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $46 807 373 | 0,57% | 395 967 | $-2 648 643 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $41 774 298 | 0,51% | 83 322 | $-1 939 530 | Вниз ×5 | ||
| EMLP | $40 782 732 | 0,50% | 937 533 | $-2 702 764 | Вниз ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $40 728 338 | 0,49% | 316 952 | $2 552 162 | Вниз ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $40 421 445 | 0,49% | 139 101 | $-7 242 513 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $39 369 050 | 0,48% | 287 954 | $-8 980 972 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $36 937 191 | 0,45% | 315 029 | $2 157 885 | Вниз ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $35 740 528 | 0,43% | 363 475 | $2 382 403 | Вгору ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $34 592 567 | 0,42% | 357 066 | $-766 561 | Вниз ×5 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $33 380 144 | 0,41% | 532 209 | $-4 850 669 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $32 484 509 | 0,39% | 43 500 | $2 810 783 | Вниз ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $32 351 919 | 0,39% | 190 216 | $144 435 | Вниз ×4 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $32 048 046 | 0,39% | 142 893 | $2 147 332 | Вниз ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $29 517 625 | 0,36% | 41 387 | $6 484 444 | Вниз ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $27 457 015 | 0,33% | 81 174 | $2 725 037 | Вниз ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $27 319 775 | 0,33% | 275 179 | $-2 462 965 | Вниз ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $27 184 855 | 0,33% | 518 597 | $-1 436 513 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $27 175 624 | 0,33% | 641 841 | $-5 568 025 | Вниз ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $26 722 551 | 0,32% | 597 151 | $-1 585 352 | Вниз ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $26 674 813 | 0,32% | 25 590 | $1 390 525 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $25 596 937 | 0,31% | 138 519 | $7 792 967 | Вгору ×1 | ||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $23 946 408 | 0,29% | 330 660 | $8 127 860 | Вгору ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $23 102 098 | 0,28% | 51 007 | $942 689 | Вгору ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $21 947 788 | 0,27% | 270 059 | $568 784 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $21 443 900 | 0,26% | 20 137 | $7 961 197 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $20 499 310 | 0,25% | 138 219 | $2 953 646 | Вниз ×1 | ||
| KMX CarMax Inc | $20 478 506 | 0,25% | 387 190 | $2 730 757 | Вниз ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $19 590 857 | 0,24% | 69 666 | $6 636 254 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $19 415 417 | 0,24% | 139 049 | $13 136 109 | Вниз ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $18 164 593 | 0,22% | 159 087 | $-47 281 | Вгору ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $17 848 059 | 0,22% | 121 788 | $1 087 068 | Вгору ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $17 045 512 | 0,21% | 238 066 | $-1 891 351 | Вниз ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $16 495 810 | 0,20% | 44 138 | $3 504 162 | Вниз ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $16 284 147 | 0,20% | 99 915 | $1 910 006 | Вниз ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $16 180 413 | 0,20% | 178 868 | $1 805 734 | Вниз ×6 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $16 042 455 | 0,19% | 220 272 | $-1 909 161 | Вниз ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16 025 291 | 0,19% | 222 080 | $-90 529 | Вниз ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $15 975 695 | 0,19% | 111 601 | $1 501 124 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $15 911 750 | 0,19% | 521 867 | $-1 817 608 | Вниз ×5 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $15 129 222 | 0,18% | 308 444 | $-13 127 570 | Вниз ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $14 902 752 | 0,18% | 33 409 | $1 624 252 | Вниз ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $13 222 741 | 0,16% | 418 308 | $-8 426 966 | Вниз ×2 | ||
| GDX GDX | $12 781 615 | 0,16% | 169 404 | $-4 402 297 | Вниз ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $12 674 711 | 0,15% | 177 517 | $1 285 882 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $12 555 146 | 0,15% | 16 765 | $1 408 771 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $12 538 109 | 0,15% | 10 672 | $2 827 964 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $10 837 980 | 0,13% | 27 288 | $2 548 203 | Вгору ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $10 210 487 | 0,12% | 139 202 | $2 259 552 | Вниз ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $9 842 344 | 0,12% | 33 571 | $180 062 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $9 806 628 | 0,12% | 117 094 | $1 351 938 | Вгору ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $9 461 914 | 0,11% | 27 480 | $803 857 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMZN | $138 211 848 | 1,68% | зростання ×6 |
| PANW | $109 942 220 | 1,34% | зростання ×4 |
| AVGO | $99 351 140 | 1,21% | зростання ×6 |
| META | $83 766 950 | 1,02% | зростання ×6 |
| MCO | $23 102 098 | 0,28% | зростання ×6 |
| SHOP | $18 164 593 | 0,22% | зростання ×6 |
| NFLX | $12 674 711 | 0,15% | зростання ×3 |
| VEU | $9 806 628 | 0,12% | зростання ×5 |
| MDB | $8 221 888 | 0,10% | зростання ×3 |
| CHEF | $6 271 006 | 0,08% | зростання ×3 |
| TIP | $5 506 087 | 0,07% | зростання ×6 |
| IGSB | $4 328 438 | 0,05% | зростання ×3 |
| AGG | $4 194 482 | 0,05% | зростання ×6 |
| VWO | $3 995 474 | 0,05% | зростання ×3 |
| VOO | $3 758 224 | 0,05% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 063 947 | 4 815 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 010 463 | 4 516 | 0,01% |
| SNDK | $552 517 | 243 | 0,01% |
| TT | $507 859 | 1 034 | 0,01% |
| REET | $417 808 | 15 127 | 0,01% |
| LRCX | $354 031 | 817 | 0,00% |
| GLW | $315 199 | 1 234 | 0,00% |
| WELL | $313 218 | 1 380 | 0,00% |
| KN | $299 900 | 7 230 | 0,00% |
| UAMY | $282 051 | 38 850 | 0,00% |
| UBS | $280 509 | 5 660 | 0,00% |
| ET | $272 002 | 14 226 | 0,00% |
| IJS | $270 352 | 1 978 | 0,00% |
| FFIV | $256 647 | 617 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $256 135 | 1 890 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Скорочено | -19K | +$71.2M |
| NVDA | Скорочено | -55K | +$68.5M |
| PANW | Куплено більше | +22K | +$61.8M |
| AAPL | Скорочено | -17K | +$54.8M |
| LLY | Куплено більше | +4K | +$52.4M |
| GOOGL | Скорочено | -8K | +$25.8M |
| CSCO | Скорочено | -4K | +$24.8M |
| AVGO | Куплено більше | +22K | +$24.6M |
| V | Скорочено | -14K | +$24.4M |
| AMZN | Куплено більше | +12K | +$19.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 380 883 | $133 773 807 | Більше не відстежується |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 111 739 | $10 654 314 | -18,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 9 800 | $2 215 098 | -1,2% |
| EPD | 31 грудня 2025 р. | 29 133 | $910 990 | 19,7% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 15 136 | $897 263 | Більше не відстежується |
| APH | 31 березня 2025 р. | 10 944 | $760 060 | 134,3% |
| QQQE | 30 червня 2025 р. | 6 975 | $608 150 | |
| GOLD | 31 березня 2025 р. | 30 205 | $468 178 | 77,0% |
| WEX | 31 березня 2025 р. | 2 525 | $442 683 | 26,7% |
| IQV | 31 березня 2025 р. | 2 001 | $393 217 | 44,4% |
| LSEQ | 31 березня 2026 р. | 14 016 | $386 580 | Більше не відстежується |
| STZ | 31 грудня 2025 р. | 2 806 | $377 887 | -4,1% |
| LH | 31 березня 2025 р. | 1 630 | $373 793 | 43,4% |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 2 650 | $367 131 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 2 048 | $349 594 | Більше не відстежується |
| TELFY | 31 грудня 2025 р. | 67 720 | $344 018 | Більше не відстежується |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 1 159 | $343 075 | 5,9% |
| VGSH | 30 червня 2025 р. | 5 612 | $329 368 | |
| DD | 30 червня 2026 р. | 7 140 | $327 012 | 3,0% |
| WTRG | 31 березня 2025 р. | 8 854 | $321 577 | 4,1% |
| MUI | 31 березня 2025 р. | 26 500 | $321 180 | Більше не відстежується |
| F | 31 березня 2025 р. | 32 159 | $318 374 | 39,4% |
| SGI | 31 березня 2026 р. | 3 540 | $316 051 | -11,9% |
| MORN | 31 березня 2026 р. | 1 359 | $295 324 | 27,5% |
| LNN | 31 грудня 2025 р. | 2 100 | $295 176 | -3,9% |
| DOW | 31 грудня 2025 р. | 12 607 | $289 079 | 39,8% |
| VDE | 30 червня 2025 р. | 2 178 | $282 508 | Більше не відстежується |
| GNTX | 31 березня 2025 р. | 9 800 | $281 554 | 1,1% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 1 922 | $281 228 | -39,8% |
| SWK | 31 березня 2025 р. | 3 351 | $269 051 | 28,3% |
| GRAL | 31 березня 2026 р. | 3 108 | $266 014 | 44,6% |
| CIG | 31 грудня 2025 р. | 125 628 | $265 076 | -3,5% |
| BHP | 30 червня 2026 р. | 3 619 | $263 246 | 10,5% |
| DEAXXXX | 30 червня 2025 р. | 24 776 | $262 626 | Більше не відстежується |
| ILMN | 31 березня 2025 р. | 1 956 | $261 381 | 165,7% |
| LYV | 31 березня 2026 р. | 1 793 | $255 503 | 21,7% |
| SOLV | 31 березня 2026 р. | 3 200 | $253 568 | 35,5% |
| TXT | 30 червня 2026 р. | 2 880 | $252 173 | -6,8% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 5 839 | $243 196 | 19,5% |
| DEO | 30 вересня 2025 р. | 2 394 | $241 362 | -2,0% |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 3 936 | $237 419 | 9,4% |
| UBS | 31 березня 2026 р. | 5 008 | $231 921 | 36,6% |
| TDG | 31 березня 2026 р. | 174 | $231 395 | 4,6% |
| ESGU | 30 вересня 2025 р. | 1 707 | $230 957 | |
| MPLX | 30 червня 2026 р. | 4 029 | $229 935 | 4,3% |
| PRU | 30 вересня 2025 р. | 2 133 | $229 169 | 17,3% |
| VNT | 30 червня 2026 р. | 6 352 | $225 307 | 13,7% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 455 | $224 575 | |
| CCI | 31 грудня 2025 р. | 2 320 | $223 856 | -14,5% |
| TT | 31 березня 2025 р. | 606 | $223 825 | 34,8% |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 2 786 | $223 493 | Більше не відстежується |
| CDNS | 31 грудня 2025 р. | 625 | $219 538 | 0,9% |
| FDN | 31 березня 2026 р. | 805 | $216 690 | Більше не відстежується |
| AON | 31 березня 2026 р. | 613 | $216 315 | 8,6% |
| SRRK | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $216 100 | 72,3% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 190 | $213 921 | 5,7% |
| HUBS | 31 грудня 2025 р. | 456 | $213 315 | -40,1% |
| IWS | 31 березня 2025 р. | 1 631 | $210 954 | Більше не відстежується |
| A | 30 червня 2025 р. | 1 796 | $210 097 | 32,0% |
| SCHK | 31 грудня 2025 р. | 6 502 | $208 844 | Більше не відстежується |
| BKLN | 30 червня 2026 р. | 10 214 | $208 468 | Більше не відстежується |
| LYB | 31 березня 2025 р. | 2 800 | $207 956 | -3,1% |
| EQT | 30 червня 2026 р. | 3 250 | $206 830 | 2,6% |
| HAL | 31 березня 2025 р. | 7 600 | $206 644 | 41,9% |
| TRMB | 31 грудня 2025 р. | 2 526 | $206 248 | -24,3% |
| MLM | 31 березня 2025 р. | 399 | $206 084 | 10,2% |
| EFG | 31 березня 2025 р. | 2 127 | $205 958 | Більше не відстежується |
| HUM | 30 червня 2025 р. | 773 | $204 536 | 56,6% |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 1 178 | $203 840 | Більше не відстежується |
| CDNS | 30 червня 2025 р. | 801 | $203 718 | 2,3% |
| IBN | 30 червня 2025 р. | 6 459 | $203 587 | -11,8% |
| VOOG | 31 грудня 2025 р. | 465 | $202 489 | Більше не відстежується |
| ATR | 31 грудня 2025 р. | 1 510 | $201 827 | 8,2% |
| NOBL | 30 червня 2025 р. | 1 975 | $201 806 | Більше не відстежується |
| MLM | 31 березня 2026 р. | 324 | $201 742 | -10,5% |
| CBZ | 30 червня 2025 р. | 2 647 | $200 801 | -23,4% |
| KYN | 30 червня 2025 р. | 10 950 | $140 489 | 16,4% |
| AMCR | 31 березня 2026 р. | 11 500 | $95 910 | 20,2% |