Intrinsic Value Partners, LLC
CIK 1910364 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $146.3M
- Positionen
- 73
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +12.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,66%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 79,50%
- Positionen über 1%
- 23
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,21% Geschätzte Käufe $5.054.758 · Verkäufe $3.047.914
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 94,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 16
- Abgenommen
- 29
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 73 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15.730.252 | 10,75% | 44.520 | $2.580.590 | Ab ×6 | ||
| BRKB | $15.100.269 | 10,32% | 30.177 | $619.324 | Ab ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9.581.487 | 6,55% | 20.063 | $2.681.224 | Ab ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8.270.971 | 5,65% | 23.144 | $931.290 | Ab ×4 | ||
| VTV | $6.278.999 | 4,29% | 28.812 | $1.165.635 | Auf ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $6.031.255 | 4,12% | 16.138 | $1.451.775 | |||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $5.705.029 | 3,90% | 91.091 | $-103.406 | Ab ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.935.547 | 3,37% | 8.762 | $-84.322 | Ab ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4.823.876 | 3,30% | 52.280 | $-97.857 | Ab ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3.526.071 | 2,41% | 4.877 | $1.857.452 | Ab ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3.481.341 | 2,38% | 24.074 | $478.341 | Ab ×6 | ||
| IJR | $3.443.165 | 2,35% | 23.216 | $792.130 | Auf ×6 | ||
| VB | $3.269.149 | 2,23% | 10.785 | $496.726 | Auf ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.113.598 | 2,13% | 8.347 | $23.789 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $3.035.794 | 2,07% | 8.975 | $321.036 | |||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $3.011.495 | 2,06% | 9.131 | $520.452 | Auf ×3 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $2.678.241 | 1,83% | 21.310 | $159.932 | Auf ×4 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $2.398.511 | 1,64% | 26.805 | $361.255 | Auf ×2 | ||
| XLE XLE | $2.342.257 | 1,60% | 44.102 | $-198.930 | Auf ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $2.048.877 | 1,40% | 42.184 | $-702.833 | Ab ×4 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1.649.371 | 1,13% | 11.526 | $202.707 | Auf ×4 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1.588.414 | 1,09% | 31.781 | $276.812 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1.509.985 | 1,03% | 759 | $88.772 | Ab ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1.432.274 | 0,98% | 12.544 | $6.580 | Auf ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $1.358.658 | 0,93% | 10.783 | $-26.530 | Ab ×6 | ||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $1.274.035 | 0,87% | 44.500 | $264.757 | Auf ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.255.060 | 0,86% | 9.767 | $64.550 | Ab ×5 | ||
| CGNG | $1.238.240 | 0,85% | 33.055 | $245.363 | Auf ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.236.784 | 0,85% | 14.467 | $121.234 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $1.205.485 | 0,82% | 12.420 | $17.129 | Auf ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.119.524 | 0,77% | 13.547 | $17.164 | Ab ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1.085.482 | 0,74% | 6.090 | $58.164 | Auf ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $945.767 | 0,65% | 1.771 | $-744.663 | Ab ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $934.014 | 0,64% | 795 | $125.709 | Ab ×6 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $923.472 | 0,63% | 14.427 | $149.247 | Auf ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $912.222 | 0,62% | 2.189 | $261.402 | Auf ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $885.448 | 0,61% | 31.410 | $152.724 | Auf ×2 | ||
| VTI | $794.476 | 0,54% | 2.147 | $89.656 | Ab ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $766.956 | 0,52% | 1.005 | $374.594 | |||
| BRKA | $748.850 | 0,51% | 1 | $30.710 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $738.332 | 0,50% | 3.690 | $94.796 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $732.691 | 0,50% | 5.235 | $136.721 | Ab ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $728.473 | 0,50% | 373 | $-4.616 | Ab ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $693.276 | 0,47% | 12.167 | $94.285 | Ab ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $668.026 | 0,46% | 3.086 | $53.819 | |||
| FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock | $634.618 | 0,43% | 62.035 | $-296.409 | Ab ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $632.463 | 0,43% | 1.932 | $34.674 | Ab ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $580.835 | 0,40% | 2.437 | $73.281 | |||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $577.327 | 0,39% | 8.244 | $124.496 | Ab ×6 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $575.428 | 0,39% | 2.146 | $37.361 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $565.926 | 0,39% | 416 | $112.149 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $562.120 | 0,38% | 4.566 | $-159.166 | Ab ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $550.652 | 0,38% | 1.903 | $67.690 | |||
| KMX CarMax Inc | $548.258 | 0,37% | 10.366 | $108.924 | Ab ×3 | ||
| CGXU | $444.867 | 0,30% | 12.850 | Auf ×1 | |||
| ESAB ESAB Corporation Common Stock | $436.438 | 0,30% | 4.425 | $8.717 | |||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $406.131 | 0,28% | 19.312 | $35.443 | Ab ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $380.275 | 0,26% | 376 | $62.183 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $355.007 | 0,24% | 3.855 | $-31.772 | Ab ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $330.831 | 0,23% | 1.957 | $-25.695 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $325.877 | 0,22% | 2.151 | $-17.638 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $324.847 | 0,22% | 2.376 | $-78.265 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $304.783 | 0,21% | 2.691 | $-29.654 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $285.048 | 0,19% | 555 | $7.737 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $278.733 | 0,19% | 2.373 | Auf ×1 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $276.957 | 0,19% | 13.399 | $-85.529 | Ab ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $267.819 | 0,18% | 1.055 | $10.049 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263.901 | 0,18% | 1.890 | ||||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $253.008 | 0,17% | 16.064 | $22.671 | Ab ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $252.103 | 0,17% | 2.425 | $-67.997 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $247.278 | 0,17% | 4.094 | $34.349 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $226.374 | 0,15% | 805 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $220.560 | 0,15% | 6.000 | $-6.480 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Reduziert | -355 | +$2.7M |
| GOOG | Reduziert | -1K | +$2.6M |
| AMAT | Reduziert | -5 | +$1.9M |
| GE | Nur Kursbewegung | +0 | +$1.5M |
| VTV | Mehr gekauft | +3K | +$1.2M |
| GOOGL | Reduziert | -2K | +$931K |
| IJR | Mehr gekauft | +2K | +$792K |
| UI | Reduziert | -368 | -$745K |
| OXY | Reduziert | -150 | -$703K |
| BRKB | Reduziert | -42 | +$619K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 31. März 2026 | 805 | $238.449 | -3,1% |
| BABA | 30. September 2025 | 1.968 | $223.191 | -28,4% |
| INTC | 30. September 2025 | 9.873 | $221.155 | 174,7% |
| KVUE | 30. Juni 2025 | 8.769 | $210.281 | -9,3% |
| COST | 30. September 2025 | 212 | $209.867 | 5,3% |
| EPD | 30. Juni 2025 | 6.000 | $204.840 | 23,9% |
| MHK | 31. Dezember 2025 | 1.578 | $203.436 | 25,6% |
| JNJ | 30. Juni 2025 | 1.223 | $202.745 | 80,4% |
| MHK | 30. Juni 2025 | 1.771 | $202.213 | 30,9% |