Acorn Wealth Advisors, LLC
CIK 1730610 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $410.3M
- ตำแหน่ง
- 303
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 28.14%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 46.02%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 67.7
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.21% ประมาณการซื้อ $54,472,763 · ขาย $15,865,613
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.5% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 48
- เพิ่มขึ้น
- 139
- ลดลง
- 98
- ปิดแล้ว
- 9
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 303 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $27,660,345 | 6.74% | 623,542 | $5,989,884 | ขึ้น ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $19,641,268 | 4.79% | 267,556 | $-563,033 | ลง ×1 | ||
| SCHD | $13,040,965 | 3.18% | 411,257 | $484,586 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHG | $11,063,826 | 2.70% | 326,945 | $2,863,819 | ขึ้น ×6 | ||
| XLK XLK | $8,296,904 | 2.02% | 43,549 | $2,500,449 | ลง ×2 | ||
| DFSV | $7,838,514 | 1.91% | 202,076 | $1,654,507 | ขึ้น ×5 | ||
| VIG | $7,628,738 | 1.86% | 32,240 | $835,696 | ขึ้น ×2 | ||
| DUHP | $7,280,229 | 1.77% | 174,460 | $1,916,015 | ขึ้น ×6 | ||
| DFCF | $6,662,403 | 1.62% | 157,839 | $531,404 | ขึ้น ×2 | ||
| CGIC | $6,342,852 | 1.55% | 174,302 | $1,170,842 | ขึ้น ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,340,500 | 1.55% | 21,912 | $743,101 | ลง ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,222,943 | 1.52% | 16,683 | $110,807 | ขึ้น ×2 | ||
| VTI | $5,875,255 | 1.43% | 15,877 | $795,020 | ขึ้น ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5,460,332 | 1.33% | 27,289 | $677,928 | ลง ×2 | ||
| JCPB | $5,206,322 | 1.27% | 110,914 | $1,128,968 | ขึ้น ×3 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $4,959,801 | 1.21% | 97,807 | $740,701 | ขึ้น ×3 | ||
| SCHM | $4,774,294 | 1.16% | 129,490 | $838,726 | ขึ้น ×2 | ||
| VB | $4,634,784 | 1.13% | 15,290 | $655,763 | ขึ้น ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4,615,830 | 1.12% | 4,335 | $1,628,566 | ขึ้น ×2 | ||
| FTCB | $4,354,224 | 1.06% | 208,786 | $706,852 | ขึ้น ×6 | ||
| RSP | $4,319,291 | 1.05% | 20,300 | $421,831 | ลง ×3 | ||
| GLD | $4,196,699 | 1.02% | 11,392 | $39,887 | ขึ้น ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4,194,741 | 1.02% | 12,815 | $469,843 | ขึ้น ×2 | ||
| MOAT | $4,151,577 | 1.01% | 39,934 | $-4,493,629 | ลง ×3 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4,079,444 | 0.99% | 74,907 | $924,223 | ขึ้น ×1 | ||
| VEA | $3,953,777 | 0.96% | 55,492 | $944,524 | ขึ้น ×3 | ||
| DFUS | $3,854,040 | 0.94% | 47,035 | $848,303 | ขึ้น ×2 | ||
| USMV | $3,633,683 | 0.89% | 37,670 | $-6,754 | ลง ×6 | ||
| VUG | $3,453,943 | 0.84% | 40,097 | $1,746,500 | ขึ้น ×1 | ||
| DFSD | $3,436,997 | 0.84% | 71,979 | $221,873 | ขึ้น ×2 | ||
| QUAL | $3,353,511 | 0.82% | 15,283 | $326,348 | ลง ×1 | ||
| VTV | $3,349,983 | 0.82% | 15,372 | $943,333 | ขึ้น ×2 | ||
| BUFR | $3,308,851 | 0.81% | 90,579 | $261,244 | ขึ้น ×1 | ||
| MBSF | $3,224,626 | 0.79% | 125,594 | $364,904 | ขึ้น ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3,030,167 | 0.74% | 8,022 | $507,970 | ลง ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $2,999,699 | 0.73% | 73,793 | $386,079 | ขึ้น ×6 | ||
| VOO | $2,939,760 | 0.72% | 4,280 | $1,058,529 | ขึ้น ×4 | ||
| UCON | $2,920,386 | 0.71% | 117,379 | $290,783 | ขึ้น ×6 | ||
| ACYN | $2,910,704 | 0.71% | 140,005 | ขึ้น ×1 | |||
| PULS | $2,860,486 | 0.70% | 57,729 | $-753,709 | ลง ×4 | ||
| PAVE | $2,773,663 | 0.68% | 47,075 | $2,049,160 | ขึ้น ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,768,796 | 0.67% | 11,617 | $797,104 | ขึ้น ×5 | ||
| MDY | $2,500,324 | 0.61% | 3,555 | $544,442 | ขึ้น ×2 | ||
| CGNG | $2,415,817 | 0.59% | 64,491 | $534,552 | ขึ้น ×6 | ||
| BRKB | $2,309,430 | 0.56% | 4,615 | $-114,876 | ลง ×2 | ||
| SPYM | $2,258,099 | 0.55% | 25,695 | $550,630 | ขึ้น ×4 | ||
| SLV | $2,247,894 | 0.55% | 42,040 | $-339,314 | ขึ้น ×2 | ||
| XAR | $2,138,261 | 0.52% | 7,535 | $1,897,480 | ขึ้น ×1 | ||
| DISV | $2,045,159 | 0.50% | 50,963 | $230,702 | ขึ้น ×6 | ||
| DIHP | $2,028,246 | 0.49% | 59,436 | $278,980 | ขึ้น ×5 | ||
| SPY SPY | $1,937,995 | 0.47% | 2,595 | $169,278 | ลง ×3 | ||
| DFAI | $1,895,546 | 0.46% | 45,953 | $530,372 | ขึ้น ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1,872,377 | 0.46% | 12,288 | $823,395 | ขึ้น ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1,790,874 | 0.44% | 4,151 | $1,061,382 | ลง ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,770,346 | 0.43% | 6,295 | $691,328 | ขึ้น ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1,755,625 | 0.43% | 14,920 | $21,838 | ลง ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,703,043 | 0.42% | 2,313 | $358,410 | ลง ×3 | ||
| VWO | $1,683,595 | 0.41% | 28,206 | $356,195 | ขึ้น ×3 | ||
| JPST | $1,630,720 | 0.40% | 32,247 | $-530,855 | ลง ×3 | ||
| SPLV | $1,595,098 | 0.39% | 21,296 | $16,239 | ลง ×4 | ||
| DFEV | $1,580,410 | 0.39% | 37,040 | $447,649 | ขึ้น ×6 | ||
| SCHB | $1,575,899 | 0.38% | 54,416 | $318,674 | ขึ้น ×1 | ||
| FIW | $1,553,077 | 0.38% | 14,181 | $130,968 | ขึ้น ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,536,189 | 0.37% | 4,356 | $139,745 | ขึ้น ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1,520,662 | 0.37% | 30,548 | $101,338 | ขึ้น ×4 | ||
| SOXX SOXX | $1,498,097 | 0.37% | 2,338 | $748,752 | ขึ้น ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,490,651 | 0.36% | 4,171 | $318,303 | ขึ้น ×2 | ||
| SIVR | $1,480,754 | 0.36% | 26,339 | $-413,986 | ลง ×1 | ||
| UTES | $1,476,341 | 0.36% | 18,061 | $1,212,188 | ขึ้น ×1 | ||
| RWL | $1,363,838 | 0.33% | 10,675 | $137,174 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,331,850 | 0.32% | 3,564 | $359,878 | ขึ้น ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1,329,411 | 0.32% | 13,206 | $1,070,309 | ขึ้น ×1 | ||
| DEHP | $1,328,257 | 0.32% | 31,056 | $328,732 | ขึ้น ×6 | ||
| SPIB | $1,268,162 | 0.31% | 37,901 | $581,603 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHF | $1,259,940 | 0.31% | 45,485 | $249,023 | ขึ้น ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1,254,965 | 0.31% | 5,692 | $-92,656 | ลง ×1 | ||
| METL Sprott Active Metals & Miners ETF | $1,157,657 | 0.28% | 45,010 | $34,569 | ขึ้น ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,156,339 | 0.28% | 2,053 | $-28,943 | ลง ×2 | ||
| DFAU | $1,153,419 | 0.28% | 22,314 | $132,122 | ลง ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,069,337 | 0.26% | 13,023 | $-381,285 | ลง ×3 | ||
| DFGR | $1,068,654 | 0.26% | 36,888 | $182,872 | ขึ้น ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,061,580 | 0.26% | 3,005 | $247,038 | ขึ้น ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1,055,776 | 0.26% | 8,988 | $371,930 | ขึ้น ×2 | ||
| SCMB | $1,042,999 | 0.25% | 40,395 | ขึ้น ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,023,740 | 0.25% | 2,434 | $97,339 | ลง ×2 | ||
| RSPT | $1,003,221 | 0.24% | 15,554 | $299,732 | ขึ้น ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1,001,911 | 0.24% | 10,468 | $-3,431 | ขึ้น ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $973,421 | 0.24% | 3,833 | $85,263 | ขึ้น ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $969,688 | 0.24% | 20,022 | $60,901 | ขึ้น ×4 | ||
| DFIV | $954,425 | 0.23% | 17,668 | $23,755 | ขึ้น ×6 | ||
| IJR | $949,071 | 0.23% | 6,399 | $141,553 | ลง ×1 | ||
| RDVI | $935,388 | 0.23% | 31,816 | $623,503 | ขึ้น ×2 | ||
| HYEM | $931,867 | 0.23% | 46,339 | $144,810 | ขึ้น ×4 | ||
| BSV | $930,152 | 0.23% | 11,939 | $18,292 | ขึ้น ×3 | ||
| V Visa Inc. | $930,017 | 0.23% | 2,711 | $74,617 | ลง ×3 | ||
| DFAE | $926,794 | 0.23% | 23,049 | $407,871 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHY | $916,744 | 0.22% | 28,892 | $78,234 | ขึ้น ×5 | ||
| OUSM | $914,898 | 0.22% | 19,253 | $65,728 | ลง ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $910,666 | 0.22% | 10,376 | $-57,082 | ลง ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $902,518 | 0.22% | 6,464 | $621,029 | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| DFAC | $27,660,345 | 6.74% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| SCHG | $11,063,826 | 2.70% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| DFSV | $7,838,514 | 1.91% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| DUHP | $7,280,229 | 1.77% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| CGIC | $6,342,852 | 1.55% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VTI | $5,875,255 | 1.43% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| JCPB | $5,206,322 | 1.27% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| EVTR | $4,959,801 | 1.21% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| FTCB | $4,354,224 | 1.06% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| GLD | $4,196,699 | 1.02% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VEA | $3,953,777 | 0.96% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| MBSF | $3,224,626 | 0.79% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| HYLS | $2,999,699 | 0.73% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VOO | $2,939,760 | 0.72% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| UCON | $2,920,386 | 0.71% | เพิ่มขึ้น ×6 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ACYN | $2,910,704 | 140,005 | 0.71% |
| SCMB | $1,042,999 | 40,395 | 0.25% |
| BOND | $861,241 | 9,340 | 0.21% |
| NOBL | $739,797 | 13,173 | 0.18% |
| QTEC | $633,361 | 1,892 | 0.15% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) | $578,532 | 3,386 | 0.14% |
| FV | $555,895 | 7,326 | 0.14% |
| MU | $554,382 | 480 | 0.14% |
| DGCB | $497,388 | 9,098 | 0.12% |
| IGPT | $445,236 | 4,277 | 0.11% |
| VCIT | $439,946 | 5,323 | 0.11% |
| WTAI | $433,483 | 9,132 | 0.11% |
| CGGR | $396,386 | 8,398 | 0.10% |
| VCLT | $331,552 | 4,406 | 0.08% |
| CRWD | $325,098 | 426 | 0.08% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | ซื้อเพิ่ม | +66K | +$6.0M |
| MOAT | ลดลง | -49K | -$4.5M |
| SCHG | ซื้อเพิ่ม | +45K | +$2.9M |
| XLK | ลดลง | -66 | +$2.5M |
| PAVE | ซื้อเพิ่ม | +33K | +$2.0M |
| DUHP | ซื้อเพิ่ม | +29K | +$1.9M |
| VUG | ซื้อเพิ่ม | +36K | +$1.7M |
| DFSV | ซื้อเพิ่ม | +26K | +$1.7M |
| CAT | ซื้อเพิ่ม | +118 | +$1.6M |
| JEPI | ลดลง | -27K | -$1.5M |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| PAAA | 30 มิถุนายน 2025 | 20,702 | $1,062,220 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SMOT | 31 มีนาคม 2026 | 21,529 | $779,355 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LQIG | 30 มิถุนายน 2026 | 7,841 | $742,886 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| USOI | 30 มิถุนายน 2025 | 9,370 | $574,850 | |
| NOBL | 31 มีนาคม 2026 | 4,905 | $510,469 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DMAR | 31 ธันวาคม 2025 | 12,148 | $495,276 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VBR | 31 มีนาคม 2025 | 2,081 | $412,413 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ULTY | 31 ธันวาคม 2025 | 74,022 | $404,901 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MEOH | 31 มีนาคม 2026 | 9,500 | $377,340 | 1.4% |
| SPYG | 30 กันยายน 2025 | 3,890 | $370,795 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IUSB | 31 มีนาคม 2026 | 6,757 | $314,464 | |
| DYNF | 31 ธันวาคม 2025 | 5,289 | $313,109 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DFNM | 30 มิถุนายน 2025 | 6,545 | $311,346 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KDEC | 31 ธันวาคม 2025 | 11,999 | $305,615 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FSIG | 30 มิถุนายน 2026 | 15,950 | $302,093 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IEMG | 31 ธันวาคม 2025 | 4,239 | $279,415 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LIN | 31 ธันวาคม 2025 | 586 | $278,315 | 14.3% |
| BNDW | 30 มิถุนายน 2025 | 4,035 | $277,648 | |
| WFC | 31 ธันวาคม 2025 | 3,284 | $275,296 | -8.6% |
| CHD | 31 มีนาคม 2026 | 3,259 | $273,305 | 6.0% |
| DD | 31 ธันวาคม 2025 | 3,502 | $272,771 | 247.6% |
| IGIB | 31 มีนาคม 2025 | 5,041 | $259,662 | |
| MDLZ | 31 ธันวาคม 2025 | 4,147 | $259,066 | 19.9% |
| QCOM | 31 มีนาคม 2026 | 1,513 | $258,796 | 25.8% |
| FPE | 30 มิถุนายน 2026 | 14,526 | $257,835 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| INTC | 30 มิถุนายน 2025 | 11,118 | $252,490 | 305.9% |
| K | 31 ธันวาคม 2025 | 3,037 | $249,095 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FSIG | 31 มีนาคม 2025 | 12,947 | $244,310 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| WTAI | 30 มิถุนายน 2025 | 12,773 | $242,692 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ORCL | 31 มีนาคม 2025 | 1,432 | $238,591 | 2.0% |
| ADBE | 30 กันยายน 2025 | 614 | $237,544 | -22.4% |
| QLTA | 30 มิถุนายน 2025 | 4,940 | $234,798 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VHT | 30 มิถุนายน 2026 | 854 | $232,488 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KNG | 31 ธันวาคม 2025 | 4,677 | $230,623 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RSPH | 30 มิถุนายน 2026 | 7,603 | $229,551 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| COFS | 30 กันยายน 2025 | 7,924 | $227,419 | 13.5% |
| EVTR | 30 มิถุนายน 2025 | 4,479 | $226,772 | -1.4% |
| KR | 31 ธันวาคม 2025 | 3,311 | $223,195 | -10.7% |
| IGLB | 31 มีนาคม 2025 | 4,490 | $221,806 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MKC | 30 กันยายน 2025 | 2,906 | $220,333 | -15.5% |
| ABT | 31 มีนาคม 2026 | 1,752 | $219,558 | 11.9% |
| AAAU | 30 มิถุนายน 2026 | 4,744 | $219,125 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TLT | 30 มิถุนายน 2026 | 2,524 | $218,765 | |
| APP | 31 ธันวาคม 2025 | 303 | $217,718 | -53.0% |
| EMB | 31 ธันวาคม 2025 | 2,280 | $217,004 | |
| UNH | 30 มิถุนายน 2025 | 414 | $216,833 | 25.8% |
| SPMB | 30 กันยายน 2025 | 9,797 | $216,514 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SDVY | 31 มีนาคม 2025 | 6,031 | $216,211 | |
| IVE | 30 มิถุนายน 2025 | 1,133 | $215,898 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| BALT | 31 ธันวาคม 2025 | 6,574 | $215,759 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IYW | 31 มีนาคม 2025 | 1,340 | $213,784 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DOW | 30 กันยายน 2025 | 8,067 | $213,608 | 42.5% |
| SMH | 31 ธันวาคม 2025 | 650 | $212,134 | 55.4% |
| NFLX | 30 มิถุนายน 2026 | 2,202 | $211,722 | 13.0% |
| EFG | 31 ธันวาคม 2025 | 1,849 | $210,564 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ACWV | 31 มีนาคม 2025 | 1,926 | $210,280 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OGIG | 31 มีนาคม 2026 | 3,997 | $210,117 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CATH | 31 มีนาคม 2026 | 2,526 | $207,695 | |
| VV | 31 มีนาคม 2026 | 657 | $206,824 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SDVY | 30 กันยายน 2025 | 5,831 | $205,718 | |
| IAU | 30 มิถุนายน 2025 | 3,478 | $205,063 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PEP | 30 มิถุนายน 2026 | 1,320 | $205,009 | 5.0% |
| FV | 30 มิถุนายน 2025 | 3,737 | $204,993 | |
| NOW | 31 มีนาคม 2026 | 1,331 | $203,896 | 24.0% |
| NRG | 31 ธันวาคม 2025 | 1,259 | $203,895 | -24.7% |
| SHOP | 31 มีนาคม 2026 | 1,265 | $203,627 | 23.1% |
| EQR | 31 มีนาคม 2026 | 3,228 | $203,493 | 7.6% |
| HACK | 31 มีนาคม 2026 | 2,517 | $202,291 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IHI | 30 มิถุนายน 2025 | 3,353 | $201,821 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPTL | 31 มีนาคม 2025 | 7,691 | $201,424 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| USHY | 30 มิถุนายน 2025 | 5,466 | $201,203 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FLMI | 31 ธันวาคม 2025 | 8,117 | $201,058 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FPX | 31 ธันวาคม 2025 | 1,206 | $200,412 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TPL | 31 ธันวาคม 2025 | 214 | $200,260 | 34.2% |
| FTSM | 31 มีนาคม 2025 | 3,349 | $200,170 | |
| QYLD | 31 ธันวาคม 2025 | 11,441 | $194,611 | |
| NEA | 30 กันยายน 2025 | 10,040 | $109,633 | -0.9% |
| AMCR | 31 ธันวาคม 2025 | 12,853 | $105,138 | 14.6% |
| TLRY | 31 ธันวาคม 2025 | 16,505 | $28,554 | -48.0% |
| ZNTL | 31 มีนาคม 2026 | 20,000 | $27,000 | 65.4% |
| VERUXXXX | 30 กันยายน 2025 | 15,000 | $8,727 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |