T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TCAL)
Société de gestion · ARCX · Série S000089785 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$22.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$76.2M
- 12 derniers mois
- +$267.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 374 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$20 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$20 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$22 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$26 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$30 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$33 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$35 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$35 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$36 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$38 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$40 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$43 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$44 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$45 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$52 | 0,00 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$52 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$54 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$54 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$55 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$56 | 0,00 | -8 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$56 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$58 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$60 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$60 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$60 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$61 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$65 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$65 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$68 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$68 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$69 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$70 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$75 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$80 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$81 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$83 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$85 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$88 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$90 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$90 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$90 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$92 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$92 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$92 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$95 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$99 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$102 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$108 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$108 | 0,00 | -1 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $39 595 791 | 29,10% | 1 783 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 096 000 | 6,68% | 409 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $8 457 216 | 6,22% | 371 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMC Financial Group | $7 854 152 | 5,77% | 353 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 165 300 | 3,80% | 232 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $5 102 159 | 3,75% | 229 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 889 819 | 3,59% | 218 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 867 765 | 2,84% | 174 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $3 480 068 | 2,56% | 156 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 310 427 | 2,43% | 149 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $2 932 233 | 2,15% | 132 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $2 919 944 | 2,15% | 131 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 888 285 | 2,12% | 130 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $2 843 438 | 2,09% | 128 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $2 582 887 | 1,90% | 116 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $2 469 561 | 1,81% | 111 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $2 400 252 | 1,76% | 105 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 374 667 | 1,75% | 106 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $2 221 688 | 1,63% | 100 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 783 215 | 1,31% | 80 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 755 536 | 1,29% | 79 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lowe fs, LLC | $1 385 913 | 1,02% | 56 823 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 202 885 | 0,88% | 54 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 159 227 | 0,85% | 52 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $1 060 827 | 0,78% | 47 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | $964 206 | 0,71% | 43 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $888 067 | 0,65% | 40 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $828 332 | 0,61% | 37 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $791 299 | 0,58% | 35 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $767 010 | 0,56% | 34 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $707 526 | 0,52% | 31 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $544 521 | 0,40% | 24 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $540 393 | 0,40% | 24 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wills Financial Group LLC | $533 974 | 0,39% | 24 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $528 371 | 0,39% | 23 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $501 448 | 0,37% | 22 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $449 883 | 0,33% | 20 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $442 157 | 0,32% | 19 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $401 198 | 0,29% | 18 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $333 000 | 0,24% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $310 443 | 0,23% | 13 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $295 260 | 0,22% | 13 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $292 601 | 0,22% | 13 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $275 347 | 0,20% | 12 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $260 406 | 0,19% | 11 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $247 109 | 0,18% | 11 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $246 502 | 0,18% | 11 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $242 806 | 0,18% | 10 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $224 220 | 0,16% | 10 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $222 000 | 0,16% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Bank | $218 670 | 0,16% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $211 211 | 0,16% | 9 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $203 263 | 0,15% | 9 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $197 505 | 0,15% | 8 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $142 298 | 0,10% | 6 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $102 786 | 0,08% | 4 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $99 232 | 0,07% | 4 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $86 580 | 0,06% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 014 | 0,06% | 3 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33 300 | 0,02% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $18 557 | 0,01% | 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $16 428 | 0,01% | 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13 320 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $12 188 | 0,01% | 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 154 | 0,00% | 97 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 708 | 0,00% | 76 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 154 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $939 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $512 | 0,00% | 23 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $3 | 0,00% | 154 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| WOOD iShares Trust | $271.7M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |