Lane & Associates LLC

CIK 2018909 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$185.5M
#6.699 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 70.9%
Positionen
115
Stand
31. März 2025 Daten per Q1 2025

Portfolio-Wert QoQ: -4.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
46,06%
Gewichtung der Top-25-Positionen
70,65%
Positionen über 1%
28
Effektive Anzahl von Positionen
32,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q1 2025: 11,07% Geschätzte Käufe $22.693.791 · Verkäufe $20.972.869

Neue Positionen
3
Erhöht
64
Abgenommen
44
Geschlossen
9
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
5,6%
Healthcare
2,0%
Consumer products
1,6%
Financial Services
1,0%
Retail
1,0%
Financials
1,0%
Industrials
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
84,9%

Gesamtportfolio 115 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI $15.200.997 8,19% 55.309 $-628.670 Auf ×1
SPYG $12.738.628 6,87% 158.500 $-637.876 Auf ×1
SCHX $11.505.569 6,20% 521.086 Auf ×1
SPY SPY $11.056.577 5,96% 19.765 $-14.208.027 Ab ×1
EFG $6.044.017 3,26% 60.440 $-1.710.697 Ab ×1
DFIV $6.032.183 3,25% 153.257 $51.487 Ab ×1
IEFA $6.009.206 3,24% 79.434 $3.371.080 Auf ×1
VYM $5.990.242 3,23% 46.450 $832.151 Auf ×1
VOOV $5.747.019 3,10% 31.202 $-240.306 Ab ×1
QEFA $5.121.098 2,76% 64.860 $52.651 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.662.377 2,51% 12.420 $-514.965 Ab ×1
JAAA $4.291.613 2,31% 84.630 $-45.596 Ab ×1
COWZ $4.023.796 2,17% 73.481 $-161.355 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.739.766 2,02% 16.836 $-194.447 Auf ×1
EFA $3.389.843 1,83% 41.476 $80.133 Ab ×1
VB $3.034.162 1,64% 13.683 $-464.501 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.915.312 1,57% 17.107 $639.209 Auf ×1
VO $2.823.080 1,52% 10.916 $-287.422 Ab ×1
IVE $2.651.578 1,43% 13.913 $-117.652 Ab ×1
IVV $2.472.862 1,33% 4.401 $-76.987 Auf ×1
CALF $2.382.425 1,28% 63.531 $-204.311 Auf ×1
HDV $2.336.232 1,26% 19.289 $151.004 Auf ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2.322.018 1,25% 42.150 $35.572 Auf ×1
IYW $2.319.216 1,25% 16.514 $-235.723 Auf ×1
IVW $2.251.587 1,21% 24.255 $-317.352 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.094.988 1,13% 2.537 $-10.963 Ab ×1
IWO $2.056.798 1,11% 8.049 $-201.227 Auf ×1
VTV $1.895.055 1,02% 10.971 $196.931 Auf ×1
IJH $1.624.043 0,88% 27.833 $-166.005 Auf ×1
IJR $1.606.387 0,87% 15.362 $-123.730 Auf ×1
VUG $1.523.125 0,82% 4.107 $-82.180 Auf ×1
BUFR $1.513.210 0,82% 50.967 $307.004 Auf ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1.493.654 0,81% 21.396 $-123.167 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.402.635 0,76% 12.942 $-176.927 Ab ×1
GCOW $1.278.237 0,69% 34.566 $157.661 Auf ×1
SCHZ $1.251.126 0,67% 54.021 Auf ×1
DFAC $1.182.611 0,64% 35.848 $-8.841 Auf ×1
SLYG $1.172.030 0,63% 14.121 $-148.598 Auf ×1
VEU $1.156.908 0,62% 19.072 $4.656 Ab ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $954.449 0,51% 14.023 $-109.078 Auf ×1
VOO $909.756 0,49% 1.770 $80.064 Auf ×1
V Visa Inc. $896.593 0,48% 2.558 $15.100 Ab ×1
DIA $872.788 0,47% 2.079 $-53.449 Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $865.007 0,47% 2.831 $3.801 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $858.850 0,46% 1.832 $-88.866 Auf ×1
IEMG $803.974 0,43% 14.897 $-12.287 Ab ×1
TLH $743.633 0,40% 7.168 $431.551 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $690.263 0,37% 3.628 $-150.173 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $660.934 0,36% 3.985 $67.168 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $647.518 0,35% 2.640 $-71.705 Ab ×1
VBK $634.126 0,34% 2.519 $-84.156 Auf ×1
LQD $620.187 0,33% 5.706 $-7.858 Ab ×1
SCHD $611.622 0,33% 21.875 $190.192 Auf ×1
DIVO $585.466 0,32% 14.360 $-19.029 Auf ×1
MGK $569.828 0,31% 1.845 $-72.414
IAU $568.787 0,31% 9.647 $215.245 Auf ×1
VBR $568.419 0,31% 3.051 $-63.599 Ab ×1
VOT $555.992 0,30% 2.273 $-85.412 Ab ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $526.118 0,28% 6.588 $-22.662
DGRO $525.853 0,28% 8.512 $46.631 Auf ×1
BUFQ $512.995 0,28% 17.180 $76.056 Auf ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $511.288 0,28% 8.883 $-51.858 Ab ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $506.968 0,27% 4.500 $-48.130 Ab ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $492.203 0,27% 2.550 $-131.124 Ab ×1
RSP $491.106 0,26% 2.835 $-32.417 Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487.077 0,26% 1.563 $59.253 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $476.985 0,26% 2.851 $54.595 Auf ×1
AOA $473.685 0,26% 6.192 $-2.051 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $471.030 0,25% 3.961 $30.614 Ab ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $467.629 0,25% 3.779 $45.365 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $442.127 0,24% 1.706 $-163.155 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $431.841 0,23% 4.811 $-26.789 Auf ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $412.921 0,22% 7.728 $16.774 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $409.516 0,22% 1.756 $-33.783 Auf ×1
UNM Unum Group Common Stock $408.341 0,22% 5.013 $16.240 Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $405.886 0,22% 8.948 $66.622 Auf ×1
IJS $399.662 0,22% 4.100 $-51.840 Auf ×1
EEM $383.782 0,21% 8.782 $28.119 Auf ×1
VIG $378.287 0,20% 1.950 $-15.384 Auf ×1
VOOG $376.740 0,20% 1.126 $-45.705 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $365.848 0,20% 670 $-87.066 Ab ×1
JEPI $363.902 0,20% 6.369 $868 Auf ×1
MO Altria Group, Inc. $357.888 0,19% 5.963 $46.450
KR Kroger Company (The) Common Stock $355.874 0,19% 5.257 $27.244 Ab ×1
IOO $352.036 0,19% 3.656 $-21.680
MDY $348.611 0,19% 653 $-13.161 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $332.991 0,18% 2.221 $16.618 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $329.206 0,18% 898 $-12.941 Auf ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $327.953 0,18% 10.651 $90.353 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $326.489 0,18% 1.045 $56.708 Auf ×1
VTEB $323.058 0,17% 6.511 $-44.919 Ab ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $314.450 0,17% 933 $-21.320 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $312.723 0,17% 2.680 $-87.265 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $305.046 0,16% 1.698 $-1.331 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302.200 0,16% 1.934 $-89.284 Auf ×1
IFRA $294.159 0,16% 6.527 $-685.951 Ab ×1
SPEM $286.858 0,15% 7.286 $-48.662 Ab ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $285.372 0,15% 302 $-157.651 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $281.667 0,15% 1.682 $-54.529 Auf ×1
GLD $279.496 0,15% 970 $71.614 Auf ×1

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
SCHX $11.505.569 521.086 6,20%
SCHZ $1.251.126 54.021 0,67%
HSY $241.405 1.411 0,13%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
SPY Reduziert -22K -$14.2M
IEFA Mehr gekauft +44K +$3.4M
EFG Reduziert -16K -$1.7M
VYM Mehr gekauft +7K +$832K
IFRA Reduziert -14K -$686K
PG Mehr gekauft +3K +$639K
SPYG Mehr gekauft +10K -$638K
VTI Mehr gekauft +2K -$629K
MSFT Reduziert -54 -$515K
VB Reduziert -332 -$465K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
TLT 31. März 2025 12.358 $1.084.508
SHYG 31. März 2025 21.460 $926.426 Nicht mehr verfolgt
GOVT 31. März 2025 29.691 $670.420 Nicht mehr verfolgt
TTD 31. März 2025 4.256 $505.102 -75,6%
MBB 31. März 2025 4.937 $455.106
GOOGL 31. März 2025 1.056 $215.387 121,1%
ARCC 31. März 2025 8.891 $210.444 -10,2%
SHOP 31. März 2025 1.739 $203.115 55,3%
VGT 31. März 2025 328 $202.531 Nicht mehr verfolgt