VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR)
FLTR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,20% | ▲ +0,51% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 465 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBY4 | $2.4M | 0,08 | 2406000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAK5 | $2.4M | 0,08 | 2420000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDE2 | $2.4M | 0,08 | 2400000 | DBT | US |
| AUST & NZ BANKING GROUP | 05252ADM0 | $2.4M | 0,08 | 2400000 | DBT | AU |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2X9 | $2.4M | 0,08 | 2400000 | DBT | CA |
| HSBC USA INC | 40428HA51 | $2.4M | 0,08 | 2395000 | DBT | US |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 632525CG4 | $2.4M | 0,08 | 2400000 | DBT | AU |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGM7 | $2.4M | 0,08 | 2400000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607L8D8 | $2.4M | 0,08 | 2391000 | DBT | CA |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBB5 | $2.4M | 0,08 | 2399000 | DBT | NL |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLX5 | $2.4M | 0,08 | 2400000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PHU1 | $2.4M | 0,08 | 2400000 | DBT | CA |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | 21688ABS0 | $2.4M | 0,08 | 2400000 | DBT | NL |
| MERCK & CO INC | 58933YBU8 | $2.4M | 0,08 | 2400000 | DBT | US |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | 21688ABN1 | $2.4M | 0,08 | 2390000 | DBT | NL |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAF6 | $2.4M | 0,08 | 2385000 | DBT | FI |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TNH4 | $2.4M | 0,08 | 2383000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A3F7 | $2.4M | 0,08 | 2375000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKH1 | $2.4M | 0,08 | 2380000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDZ6 | $2.4M | 0,08 | 2373000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCQ7 | $2.4M | 0,08 | 2380000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI | 90331HPQ0 | $2.4M | 0,08 | 2375000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADJ3 | $2.4M | 0,08 | 2350000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAK4 | $2.4M | 0,08 | 2350000 | DBT | GB |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZU7 | $2.4M | 0,08 | 2350000 | DBT | CA |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 6325C0EC1 | $2.4M | 0,08 | 2350000 | DBT | AU |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAE3 | $2.4M | 0,08 | 2350000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL3A5 | $2.4M | 0,08 | 2345000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCL2 | $2.3M | 0,08 | 2325000 | DBT | JP |
| ING GROEP NV | 456837BJ1 | $2.3M | 0,08 | 2325000 | DBT | NL |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL3G2 | $2.3M | 0,08 | 2300000 | DBT | US |
| PNC BANK NA | 69353RGA0 | $2.3M | 0,08 | 2275000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135EA0 | $2.3M | 0,08 | 2250000 | DBT | US |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | 06675DCV2 | $2.3M | 0,07 | 2250000 | DBT | FR |
| BANK OF MONTREAL | 06368L3M6 | $2.2M | 0,07 | 2150000 | DBT | CA |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMA0 | $2.2M | 0,07 | 2150000 | DBT | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | 55607PAE5 | $2.2M | 0,07 | 2150000 | DBT | AU |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UAT7 | $2.1M | 0,07 | 2050000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YDZ9 | $2.0M | 0,07 | 2000000 | DBT | JP |
| NATIONAL SECS CLEARING | 637639AP0 | $2.0M | 0,07 | 1950000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL | 79587J2D4 | $2.0M | 0,06 | 1950000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEW2 | $1.9M | 0,06 | 1940000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXW4 | $1.9M | 0,06 | 1925000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PVR2 | $1.9M | 0,06 | 1925000 | DBT | CA |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADY0 | $1.9M | 0,06 | 1900000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAG2 | $1.9M | 0,06 | 1903000 | DBT | CA |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3U3 | $1.9M | 0,06 | 1900000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYH6 | $1.9M | 0,06 | 1900000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4F5 | $1.9M | 0,06 | 1900000 | DBT | US |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAR4 | $1.9M | 0,06 | 1875000 | DBT | SE |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 184 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1130 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1160 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1330 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1280 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1260 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1330 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1250 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1330 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1340 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1270 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1320 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1330 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1370 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1290 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1220 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1020 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1200 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0480 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0280 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0180 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0150 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0100 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0110 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0110 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0110 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,0110 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,0110 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2021 | $0,0120 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2021 | $0,0120 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,0120 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,0140 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2021 | $0,0150 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,0160 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | $0,0150 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2021 | $0,0180 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0180 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2020 | $0,0180 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | $0,0200 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0190 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2020 | $0,0200 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2020 | $0,0250 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,0270 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2020 | $0,0360 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2020 | $0,0420 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,0510 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2020 | $0,0490 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2020 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,0540 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2019 | $0,0530 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2019 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,0610 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2019 | $0,0640 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2019 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,0650 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2019 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2019 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2019 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2019 | $0,0710 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2018 | $0,0730 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2018 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2018 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,0590 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2018 | $0,0600 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2018 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2018 | $0,0550 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2018 | $0,0490 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,0500 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2018 | $0,0410 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2018 | $0,0380 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2017 | $0,0410 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2017 | $0,0410 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2017 | $0,0400 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2017 | $0,0380 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2017 | $0,0370 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2017 | $0,0370 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2017 | $0,0360 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2017 | $0,0360 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2017 | $0,0320 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2017 | $0,0310 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2017 | $0,0280 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2017 | $0,0310 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,0340 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2016 | $0,0270 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2016 | $0,0270 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2016 | $0,0260 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2016 | $0,0250 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2016 | $0,0220 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2016 | $0,0230 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2016 | $0,0220 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2016 | $0,0220 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2016 | $0,0200 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2016 | $0,0180 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,0170 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2015 | $0,0170 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2015 | $0,0150 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2015 | $0,0150 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2015 | $0,0150 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2015 | $0,0150 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2015 | $0,0140 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2015 | $0,0140 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2015 | $0,0130 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2015 | $0,0140 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2015 | $0,0120 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2015 | $0,0130 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2014 | $0,0240 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2014 | $0,0130 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2014 | $0,0130 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2014 | $0,0130 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2014 | $0,0130 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2014 | $0,0130 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2014 | $0,0130 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2014 | $0,0130 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2014 | $0,0120 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2014 | $0,0130 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2014 | $0,0120 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2014 | $0,0130 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,0120 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2013 | $0,0100 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2013 | $0,0140 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2013 | $0,0130 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2013 | $0,0130 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2013 | $0,0110 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2013 | $0,0120 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2013 | $0,0130 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2013 | $0,0140 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2013 | $0,0160 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2013 | $0,0170 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2013 | $0,0170 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2012 | $0,0170 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2012 | $0,0170 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2012 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2012 | $0,0230 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2012 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2012 | $0,0230 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2012 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2012 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2012 | $0,0210 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2012 | $0,0210 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2012 | $0,0210 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2012 | $0,0210 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2011 | $0,0220 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2011 | $0,0190 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2011 | $0,0190 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2011 | $0,0160 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2011 | $0,0160 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2011 | $0,0160 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2011 | $0,0140 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2011 | $0,0150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 264 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $116663223 | 8,11% | 4555378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $116649145 | 8,11% | 4554828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $109462579 | 7,61% | 4274213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $87164922 | 6,06% | 3403550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $84895920 | 5,90% | 3314952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $80764419 | 5,62% | 3153628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65424895 | 4,55% | 2554661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $52393371 | 3,64% | 2045817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $46169452 | 3,21% | 1802790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fusion Capital, LLC | $39099548 | 2,72% | 1526730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $28291418 | 1,97% | 1104702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $27034203 | 1,88% | 1056143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $20948799 | 1,46% | 817993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $17174846 | 1,19% | 670630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $16902763 | 1,18% | 660006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $15242554 | 1,06% | 595180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Deseret Mutual Benefit Administrators | $14895749 | 1,04% | 581638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $13504248 | 0,94% | 528739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $13108155 | 0,91% | 511822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12474948 | 0,87% | 487112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $12447024 | 0,87% | 486022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $12297914 | 0,86% | 480200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $11939746 | 0,83% | 467309 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| All Terrain Financial Advisors, LLC | $11320692 | 0,79% | 442042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10061326 | 0,70% | 392867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10054943 | 0,70% | 392618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10042347 | 0,70% | 392126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $9812361 | 0,68% | 383146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9732655 | 0,68% | 380015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $9681505 | 0,67% | 378035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $9547879 | 0,66% | 372818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $8742738 | 0,61% | 341380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $8344996 | 0,58% | 325849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $8332899 | 0,58% | 325376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Firm, Inc. | $8115867 | 0,56% | 318269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $7782565 | 0,54% | 303888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $7195041 | 0,50% | 280947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6990097 | 0,49% | 272944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $6625589 | 0,46% | 258711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Systelligence, LLC | $6429595 | 0,45% | 251058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6135653 | 0,43% | 239768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Montis Financial, LLC | $6129701 | 0,43% | 239348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bensler, LLC | $5790842 | 0,40% | 226117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KFA Private Wealth Group, LLC | $5645964 | 0,39% | 220459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5460334 | 0,38% | 213211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $5437828 | 0,38% | 212498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $4753758 | 0,33% | 185621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $4713470 | 0,33% | 184048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4605189 | 0,32% | 179820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $4594741 | 0,32% | 179412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRG Family Wealth Advisors LLC | $4442948 | 0,31% | 174370 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| &PARTNERS | $4424674 | 0,31% | 168993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4418605 | 0,31% | 172534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $4369502 | 0,30% | 170617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4360000 | 0,30% | 170242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $4266421 | 0,30% | 166592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $4258469 | 0,30% | 166281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4116797 | 0,29% | 160750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $3974621 | 0,28% | 155198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $3838870 | 0,27% | 149897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3806857 | 0,26% | 148647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $3787838 | 0,26% | 147905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $3756068 | 0,26% | 146951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $3638480 | 0,25% | 142292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Redwood Financial Network Corp | $3573225 | 0,25% | 139525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $3546981 | 0,25% | 138500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $3423428 | 0,24% | 133885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $3363119 | 0,23% | 131723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3308837 | 0,23% | 129201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $3296263 | 0,23% | 128710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3106002 | 0,22% | 121281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3098810 | 0,22% | 121000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $2961760 | 0,21% | 115648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yanni & Associates Investment Advisors, LLC | $2955471 | 0,21% | 115403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2944843 | 0,20% | 114988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2838143 | 0,20% | 110908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Partners Wealth Management, LLC | $2826541 | 0,20% | 110369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $2825377 | 0,20% | 110323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2819775 | 0,20% | 110104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
