FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock
$1950.28
价格 · 五月 20, 2026
截至...的财报数据 五月 8, 2026
52周区间
$1624–$2211
56% of range
分析师评级
HOLD
21 analysts
目标价
$2213
+13% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
净利润率
—
FCNCA 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$1950.28
市值
—
P/E (TTM)
—
每股收益 (TTM)
—
营收 (TTM)
—
股息收益率
—
ROE
—
负债/权益
—
52周区间
$1624 – $2211
FCNCA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
—
EPS
—
自由现金流
—
利润率
—
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜?
指标
5年趋势
FCNCA
同行中位数
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率;股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
FCNCA
同行中位数
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
FCNCA
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长:同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
FCNCA
同行中位数
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
FCNCA
同行中位数
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
—
派息率
—
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年2月27日 | $2.1000 |
| 2025年11月28日 | $2.1000 |
| 2025年8月29日 | $1.9500 |
| 2025年5月30日 | $1.9500 |
| 2025年2月28日 | $1.9500 |
| 2024年11月29日 | $1.9500 |
| 2024年8月30日 | $1.6400 |
| 2024年5月31日 | $1.6400 |
| 2024年2月28日 | $1.6400 |
| 2023年11月29日 | $1.6400 |
| 2023年8月30日 | $0.7500 |
| 2023年5月30日 | $0.7500 |
| 2023年2月27日 | $0.7500 |
| 2022年11月29日 | $0.7500 |
| 2022年8月30日 | $0.4700 |
| 2022年5月27日 | $0.4700 |
| 2022年2月25日 | $0.4700 |
| 2021年11月9日 | $0.4700 |
| 2021年7月29日 | $0.4700 |
| 2021年5月13日 | $0.4700 |
FCNCA 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
21 位分析师
- 强烈买入 3 14.3%
- 买入 8 38.1%
- 持有 10 47.6%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
12 位分析师 · 2026-05-16
中位数
$2152.00
平均值
$2212.92
← 低于所有目标
$1950.28
最低
$2050.00
最高
$2475.00
中位数目标
$2152.00
+10.3%
平均目标
$2212.92
+13.5%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值,惊喜%,达标率,下次财报日期
平均惊喜
1.1%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月31日 | $44.86 | $40.59 | 4.3% |
| 2025年12月31日 | $45.81 | $45.23 | 0.58% |
| 2025年9月30日 | $43.08 | $43.23 | -0.15% |
| 2025年6月30日 | $42.36 | $40.49 | 1.9% |
| 2025年3月31日 | $37.79 | $39.04 | -1.3% |
同行比较 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCNCA | — | — | — | — | — | — |
| C | — | 16.7 | 5.6% | 16.8% | 6.8% | — |
| PNC | $81.40B | 12.6 | 7.2% | 30.3% | 12.2% | — |
| USB | $85.38B | 11.5 | 4.4% | 26.4% | 12.2% | — |
| FITB | — | — | — | — | — | — |
| KEY | $22.75B | 13.6 | 62.6% | 24.3% | 9.2% | — |
| JPM | $868.77B | 16.1 | 2.8% | 31.3% | 16.1% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 10
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $2.31B | $2.30B | |
| Interest Income | $2.79B | $2.90B | |
| Pretax Income | $705M | $651M | |
| Income Tax | $171M | $168M | |
| Net Income | $534M | $483M | |
| EPS (Basic) | $42.63 | $34.47 | |
| EPS (Diluted) | $42.63 | $34.47 | |
| Shares (Basic) | 11,924,899 | 13,575,231 | |
| Shares (Diluted) | 11,924,899 | 13,575,231 | |
| EBITDA | $180M | · |
资产负债表 11
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | $346M | · | |
| Intangibles | $182M | · | |
| Total Assets | $235.96B | · | |
| Short-term Debt | $170M | · | |
| Total Liabilities | $213.91B | · | |
| Long-term Debt | $33.79B | · | |
| Total Debt | $170M | · | |
| Retained Earnings | $20.34B | · | |
| AOCI | $-72M | · | |
| Stockholders' Equity | $22.05B | · | |
| Liabilities + Equity | $235.96B | · |
现金流 16
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| D&A | $180M | $93M | |
| Deferred Tax | $8M | $-40M | |
| Amort. of Intangibles | $13M | $15M | |
| Other Non-cash | $-550M | · | |
| Operating Cash Flow | $172M | $98M | |
| CapEx | $141M | $103M | |
| Investing Cash Flow | $-6.54B | $-4.88B | |
| Debt Issued | $497M | $1.24B | |
| Net Debt Issued | $-2.01B | · | |
| Stock Repurchased | $899M | $618M | |
| Net Stock Activity | $-899M | · | |
| Dividends Paid | $51M | $42M | |
| Financing Cash Flow | $6.64B | $4.78B | |
| Net Change in Cash | $279M | $-2M | |
| Taxes Paid | $51M | $40M | |
| Free Cash Flow | $31M | · |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Net Margin | 23.1% | · | |
| Pretax Margin | 30.5% | · | |
| EBITDA Margin | 7.8% | · | |
| ROA | 0.23% | · | |
| ROE | 2.4% | · |
流动性与偿付能力 1
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.0 | · |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · |
估值 (TTM) 5
| 指标 | 趋势 | Q1 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $9.42B | · | |
| Net Income TTM | $2.16B | · | |
| P/E | 11.6 | · | |
| Earnings Yield | 8.6% | · | |
| Payout Ratio | 9.6% | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度,近5年
我的指标 您的个人关注列表 — 来自完整基本面的选定行
📊
选择对您重要的指标 — 点击上方完整基本面中任意行的 ➕。
您的选择已保存,并会跟随您浏览所有股票。