WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC
CIK 1133653 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.8B
- Positions
- 287
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,92%
- Poids des 25 principales participations
- 62,88%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 29,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,73% Achats estimés $267 769 768 · Ventes $29 923 682
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 28
- Augmenté
- 102
- Diminué
- 99
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 287 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $217 427 199 | 11,87% | 2 524 114 | $36 155 734 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $163 990 799 | 8,95% | 752 493 | $19 113 152 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $111 913 438 | 6,11% | 1 570 715 | $12 937 864 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $49 645 493 | 2,71% | 171 570 | $6 200 107 | Hausse ×2 | ||
| IBDU | $41 028 569 | 2,24% | 1 771 527 | $282 873 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $39 852 674 | 2,18% | 105 500 | $6 081 070 | Baisse ×1 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $37 673 520 | 2,06% | 317 920 | $10 053 960 | Baisse ×1 | ||
| IBDT | $36 707 019 | 2,00% | 1 453 743 | $-4 432 792 | Baisse ×4 | ||
| VTI | $35 530 273 | 1,94% | 96 017 | $5 196 050 | Hausse ×3 | ||
| SPTS | $33 976 861 | 1,85% | 1 171 212 | $2 653 806 | Hausse ×6 | ||
| VO | $31 744 397 | 1,73% | 393 998 | $3 843 221 | Hausse ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $30 617 696 | 1,67% | 70 963 | $17 714 616 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29 737 510 | 1,62% | 79 721 | $745 192 | Hausse ×3 | ||
| VB | $29 687 552 | 1,62% | 97 940 | $4 005 690 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $27 080 718 | 1,48% | 82 732 | $2 749 226 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26 606 999 | 1,45% | 22 183 | $6 418 784 | Hausse ×6 | ||
| IBDV | $26 322 449 | 1,44% | 1 207 452 | $3 023 942 | Hausse ×4 | ||
| IBDS | $25 745 046 | 1,41% | 1 062 966 | $-7 228 379 | Baisse ×4 | ||
| IBDW | $23 505 013 | 1,28% | 1 127 880 | $3 907 525 | Hausse ×3 | ||
| SPEM | $23 418 722 | 1,28% | 452 274 | $2 741 041 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $23 380 670 | 1,28% | 92 061 | $916 694 | Hausse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $22 253 461 | 1,21% | 173 179 | $1 510 812 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $21 466 899 | 1,17% | 60 756 | $3 918 226 | Baisse ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $21 300 860 | 1,16% | 54 633 | $-3 554 564 | Hausse ×1 | ||
| TOTL | $21 048 784 | 1,15% | 533 286 | $2 489 193 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $20 261 855 | 1,11% | 160 072 | $-448 471 | Hausse ×3 | ||
| VEU | $19 723 033 | 1,08% | 235 499 | $2 080 758 | Hausse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $19 354 606 | 1,06% | 116 763 | $-4 310 167 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18 533 364 | 1,01% | 51 860 | $3 637 292 | Hausse ×6 | ||
| SPTI | $17 112 232 | 0,93% | 602 756 | $787 525 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $17 001 751 | 0,93% | 33 977 | $848 877 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $16 477 299 | 0,90% | 25 122 | $6 796 431 | Baisse ×2 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $13 714 036 | 0,75% | 135 944 | $1 916 900 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13 695 255 | 0,75% | 136 041 | $-30 434 | Baisse ×3 | ||
| SOXX SOXX | $13 233 616 | 0,72% | 20 653 | $6 396 502 | Baisse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12 954 459 | 0,71% | 88 342 | $277 406 | Hausse ×3 | ||
| BINC | $12 856 080 | 0,70% | 245 626 | Hausse ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $12 398 423 | 0,68% | 105 563 | $-754 595 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $12 355 232 | 0,67% | 36 260 | $795 473 | Hausse ×3 | ||
| JQUA | $12 267 245 | 0,67% | 169 718 | $2 662 929 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $10 403 472 | 0,57% | 43 967 | $899 971 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $10 402 844 | 0,57% | 65 828 | $601 911 | Baisse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $9 895 672 | 0,54% | 121 763 | $731 501 | Hausse ×6 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $9 596 940 | 0,52% | 125 845 | $1 177 878 | Hausse ×5 | ||
| SCHY | $9 546 415 | 0,52% | 300 864 | $347 887 | Hausse ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $9 327 414 | 0,51% | 53 063 | $-1 110 162 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $9 240 894 | 0,50% | 13 455 | $3 200 673 | Hausse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9 147 192 | 0,50% | 216 041 | $-1 392 467 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 739 681 | 0,48% | 63 924 | $-2 214 746 | Baisse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8 512 882 | 0,46% | 24 963 | $3 910 736 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $8 191 689 | 0,45% | 57 225 | $785 585 | Hausse ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8 052 959 | 0,44% | 138 367 | $-75 027 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7 902 622 | 0,43% | 138 691 | $1 285 289 | Hausse ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 867 414 | 0,43% | 150 113 | $-90 424 | Baisse ×5 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $7 809 192 | 0,43% | 174 118 | $97 473 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 996 819 | 0,38% | 19 839 | $802 505 | Hausse ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6 851 770 | 0,37% | 284 542 | $-965 453 | Hausse ×4 | ||
| XLV XLV | $6 504 185 | 0,36% | 40 994 | $629 023 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 180 650 | 0,34% | 6 607 | $-426 677 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 174 298 | 0,34% | 54 514 | $-680 909 | Baisse ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6 049 711 | 0,33% | 17 078 | $179 963 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $5 782 674 | 0,32% | 7 722 | $735 542 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 720 643 | 0,31% | 5 372 | $1 875 122 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 716 758 | 0,31% | 22 718 | $692 522 | Baisse ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $5 483 525 | 0,30% | 46 388 | $3 399 803 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 307 971 | 0,29% | 7 208 | $1 115 324 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $5 091 191 | 0,28% | 85 294 | $417 717 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $4 837 606 | 0,26% | 6 478 | $562 895 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 822 413 | 0,26% | 20 233 | $716 300 | Hausse ×5 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $4 788 213 | 0,26% | 117 014 | $212 641 | Hausse ×2 | ||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $4 748 571 | 0,26% | 111 810 | $850 261 | Hausse ×3 | ||
| SCHF | $4 445 961 | 0,24% | 160 504 | $421 215 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 418 591 | 0,24% | 10 631 | $1 220 758 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $4 405 496 | 0,24% | 20 077 | $547 238 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 374 420 | 0,24% | 21 862 | $499 418 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4 266 917 | 0,23% | 116 075 | $-207 360 | Baisse ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4 249 933 | 0,23% | 27 118 | $94 980 | Baisse ×6 | ||
| ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock | $3 836 272 | 0,21% | 76 283 | $745 512 | Hausse ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $3 736 191 | 0,20% | 39 891 | $1 088 625 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 668 863 | 0,20% | 31 235 | $1 245 572 | Hausse ×1 | ||
| SCHV | $3 624 208 | 0,20% | 104 114 | $453 275 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 493 641 | 0,19% | 6 202 | $24 707 | Hausse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 467 783 | 0,19% | 25 611 | $-676 347 | Baisse ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3 440 584 | 0,19% | 29 344 | $129 975 | Baisse ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3 332 786 | 0,18% | 14 962 | $764 664 | Baisse ×1 | ||
| COPX | $3 173 473 | 0,17% | 41 230 | $800 668 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 163 120 | 0,17% | 33 049 | $-41 537 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 050 989 | 0,17% | 11 287 | $-489 531 | Baisse ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2 984 119 | 0,16% | 30 348 | $24 672 | Baisse ×6 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $2 910 391 | 0,16% | 36 127 | $72 151 | Hausse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 851 109 | 0,16% | 8 429 | $304 832 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 832 256 | 0,15% | 18 079 | $-424 762 | Hausse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 826 787 | 0,15% | 12 683 | $-110 848 | Baisse ×6 | ||
| IEMG | $2 765 365 | 0,15% | 33 382 | $426 717 | Baisse ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 355 095 | 0,13% | 12 364 | $453 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 352 462 | 0,13% | 12 399 | $18 951 | Hausse ×2 | ||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $2 341 914 | 0,13% | 42 311 | Hausse ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2 306 108 | 0,13% | 48 519 | $319 534 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 237 614 | 0,12% | 19 179 | $-453 353 | Hausse ×2 | ||
| IQLT | $2 233 912 | 0,12% | 45 084 | $148 338 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VUG | $217 427 199 | 11,87% | en hausse ×3 |
| VEA | $111 913 438 | 6,11% | en hausse ×6 |
| IBDU | $41 028 569 | 2,24% | en hausse ×3 |
| VTI | $35 530 273 | 1,94% | en hausse ×3 |
| SPTS | $33 976 861 | 1,85% | en hausse ×6 |
| VO | $31 744 397 | 1,73% | en hausse ×6 |
| MSFT | $29 737 510 | 1,62% | en hausse ×3 |
| JPM | $27 080 718 | 1,48% | en hausse ×3 |
| LLY | $26 606 999 | 1,45% | en hausse ×6 |
| IBDV | $26 322 449 | 1,44% | en hausse ×4 |
| IBDW | $23 505 013 | 1,28% | en hausse ×3 |
| SPEM | $23 418 722 | 1,28% | en hausse ×6 |
| JNJ | $23 380 670 | 1,28% | en hausse ×3 |
| MRK | $22 253 461 | 1,21% | en hausse ×3 |
| DUK | $20 261 855 | 1,11% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BINC | $12 856 080 | 245 626 | 0,70% |
| FBK | $2 341 914 | 42 311 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $616 624 | 2 754 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $607 970 | 2 750 | 0,03% |
| TGT | $546 733 | 4 186 | 0,03% |
| MRVL | $512 669 | 1 721 | 0,03% |
| BFB | $424 161 | 15 916 | 0,02% |
| IBDX | $339 637 | 13 483 | 0,02% |
| MU | $319 747 | 277 | 0,02% |
| GLDM | $300 049 | 3 778 | 0,02% |
| BSV | $289 046 | 3 710 | 0,02% |
| GEV | $274 552 | 234 | 0,01% |
| XLK | $270 538 | 1 420 | 0,01% |
| ROK | $259 422 | 524 | 0,01% |
| ADI | $245 054 | 617 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +2.1M | +$36.2M |
| VTV | A acheté plus | +14K | +$19.1M |
| DELL | Réduit | -8K | +$17.7M |
| VEA | A acheté plus | +26K | +$12.9M |
| SNEX | Réduit | -25K | +$10.1M |
| IBDS | Réduit | -297K | -$7.2M |
| SMH | Réduit | -128 | +$6.8M |
| LLY | A acheté plus | +234 | +$6.4M |
| SOXX | Réduit | -150 | +$6.4M |
| AAPL | A acheté plus | +384 | +$6.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBDR | 30 septembre 2025 | 970 565 | $23 536 209 | Ne suit plus |
| CGUS | 30 septembre 2025 | 103 409 | $3 818 894 | Ne suit plus |
| BRKA | 30 septembre 2025 | 4 | $2 915 200 | Ne suit plus |
| WCMI | 30 septembre 2025 | 140 804 | $2 240 192 | Ne suit plus |
| GIS | 30 septembre 2025 | 38 549 | $1 997 220 | -22,0% |
| CGDV | 30 septembre 2025 | 46 341 | $1 830 006 | Ne suit plus |
| CTAS | 30 septembre 2025 | 7 800 | $1 738 472 | -1,2% |
| FTCS | 30 septembre 2025 | 15 774 | $1 433 699 | |
| CGGR | 30 septembre 2025 | 31 719 | $1 289 377 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 5 508 | $1 244 973 | -1,9% |
| CGGO | 30 septembre 2025 | 38 648 | $1 235 577 | Ne suit plus |
| CGXU | 30 septembre 2025 | 38 384 | $1 041 358 | Ne suit plus |
| IBMO | 31 décembre 2025 | 34 773 | $892 275 | Ne suit plus |
| FPE | 30 septembre 2025 | 43 330 | $771 274 | Ne suit plus |
| RDVY | 30 septembre 2025 | 11 756 | $737 571 | |
| FTSM | 30 septembre 2025 | 11 807 | $706 885 | |
| KNGZ | 30 septembre 2025 | 20 978 | $705 306 | |
| FNX | 30 septembre 2025 | 6 007 | $689 904 | |
| SDVY | 30 septembre 2025 | 18 761 | $661 888 | |
| IBMN | 31 décembre 2025 | 17 500 | $468 825 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 7 892 | $467 838 | Ne suit plus |
| SNV | 31 mars 2026 | 7 500 | $375 375 | Ne suit plus |
| SPMD | 31 mars 2025 | 6 581 | $359 915 | Ne suit plus |
| JMUB | 30 septembre 2025 | 7 130 | $353 933 | Ne suit plus |
| UBER | 31 décembre 2025 | 3 373 | $330 453 | -4,3% |
| JEPI | 31 mars 2026 | 5 755 | $329 416 | Ne suit plus |
| XOP | 31 mars 2025 | 2 412 | $319 276 | Ne suit plus |
| GLDM | 31 mars 2026 | 3 734 | $318 772 | Ne suit plus |
| CXW | 30 septembre 2025 | 15 087 | $317 883 | 65,0% |
| LPX | 30 juin 2025 | 3 255 | $299 365 | -13,9% |
| VOTE | 31 mars 2025 | 4 344 | $298 799 | |
| DFS | 30 juin 2025 | 1 654 | $282 338 | Ne suit plus |
| XSOE | 31 mars 2025 | 8 661 | $263 987 | Ne suit plus |
| KMB | 31 décembre 2025 | 2 050 | $254 908 | 7,5% |
| IQV | 31 mars 2026 | 1 096 | $247 049 | 50,2% |
| ISPY | 30 septembre 2025 | 5 789 | $245 627 | Ne suit plus |
| CEF | 31 mars 2026 | 5 356 | $245 305 | Ne suit plus |
| HSTM | 31 décembre 2025 | 8 650 | $244 276 | 23,9% |
| DE | 30 septembre 2025 | 460 | $233 651 | 36,4% |
| JCI | 31 décembre 2025 | 2 079 | $228 586 | 21,1% |
| HSY | 30 juin 2026 | 1 091 | $226 808 | 7,2% |
| KR | 30 juin 2026 | 3 122 | $225 934 | 2,7% |
| VRT | 30 septembre 2025 | 1 749 | $224 557 | 75,2% |
| ZTS | 30 septembre 2025 | 1 416 | $220 817 | -47,6% |
| CI | 30 septembre 2025 | 666 | $220 175 | -4,0% |
| BFB | 31 mars 2025 | 5 740 | $218 005 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 284 | $212 701 | |
| IBDQ | 30 juin 2025 | 8 311 | $209 026 | Ne suit plus |
| WRB | 31 mars 2026 | 2 970 | $208 256 | 4,9% |
| BSCP | 31 mars 2025 | 10 000 | $206 500 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2025 | 1 965 | $206 364 | 50,9% |
| APD | 31 décembre 2025 | 751 | $204 813 | 22,9% |
| XLK | 31 mars 2026 | 1 420 | $204 437 | Ne suit plus |
| CSL | 30 septembre 2025 | 546 | $204 011 | 9,7% |
| FTV | 30 juin 2025 | 2 786 | $203 879 | 15,0% |
| GLD | 30 septembre 2025 | 666 | $203 017 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2026 | 2 740 | $202 974 | |
| SPYD | 30 juin 2025 | 4 558 | $201 737 | Ne suit plus |
| DIA | 31 mars 2025 | 474 | $201 687 | Ne suit plus |
| CSL | 31 mars 2025 | 546 | $201 424 | 6,0% |
| AGG | 30 juin 2026 | 2 026 | $201 121 | Ne suit plus |
| CLX | 30 juin 2025 | 1 364 | $200 849 | -12,1% |
| SPYD | 31 décembre 2025 | 4 558 | $200 552 | Ne suit plus |
| ASPN | 31 mars 2026 | 14 603 | $41 327 | 52,6% |
| KOS | 31 mars 2026 | 38 925 | $35 321 | 8,5% |
| MIN | 30 juin 2025 | 10 000 | $26 900 | -9,4% |