Opes Wealth Management LLC
CIK 1766918 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $608.6M
- Posições
- 146
- Em
- 31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026
Valor do portfólio QoQ: -0.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 46,01%
- Peso das 25 principais posições
- 72,38%
- Posições acima de 1%
- 30
- Número efetivo de posições
- 24,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q1 2026: 3,13% Est. compras $20.579.078 · vendas $19.109.602
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 85,9% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 62
- Diminuído
- 57
- Fechado
- 5
Exposição put-notional: 3,8% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 146 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $92.406.948 | 15,18% | 364.108 | $-9.386.814 | Baixa ×3 | ||
| FNDF | $34.932.937 | 5,74% | 713.937 | $2.630.844 | Baixa ×1 | ||
| CMF | $26.609.229 | 4,37% | 467.978 | $1.385.553 | Alta ×5 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $23.644.399 | 3,89% | 169.652 | $2.821.313 | |||
| FNDB | $20.257.604 | 3,33% | 744.765 | $658.274 | Alta ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $20.043.413 | 3,29% | 372.762 | $10.087.774 | Alta ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17.511.510 | 2,88% | 69.000 | Opção de venda | $-1.518.690 | Baixa ×1 | |
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $16.049.224 | 2,64% | 347.461 | $-142.771 | Baixa ×1 | ||
| VOT | $14.533.228 | 2,39% | 56.473 | $-915.668 | Alta ×5 | ||
| SPHQ | $14.009.175 | 2,30% | 186.317 | $-71.031 | Baixa ×1 | ||
| SCHB | $13.531.841 | 2,22% | 539.117 | $-1.040.214 | Baixa ×1 | ||
| FNDX | $13.142.526 | 2,16% | 471.904 | $122.840 | Baixa ×5 | ||
| VOE | $12.846.778 | 2,11% | 69.713 | $746.710 | Alta ×5 | ||
| SCHG | $12.224.776 | 2,01% | 419.663 | $-937.774 | Alta ×1 | ||
| DFEV | $11.804.705 | 1,94% | 329.925 | $653.173 | Baixa ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10.892.597 | 1,79% | 218.070 | $1.196.953 | Alta ×1 | ||
| SCHV | $10.535.190 | 1,73% | 345.416 | $252.139 | Baixa ×1 | ||
| MTUM | $10.530.018 | 1,73% | 43.877 | $-491.608 | Baixa ×1 | ||
| FNDC | $10.453.678 | 1,72% | 225.489 | $508.329 | Alta ×5 | ||
| FNDA | $9.882.712 | 1,62% | 304.740 | $99.462 | Baixa ×1 | ||
| FBND | $9.373.906 | 1,54% | 205.478 | $89.803 | Alta ×2 | ||
| SPLV | $9.208.984 | 1,51% | 125.909 | $552.166 | Alta ×5 | ||
| IJH | $9.109.464 | 1,50% | 134.895 | $138.608 | Baixa ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8.532.190 | 1,40% | 177.569 | $2.105.292 | Alta ×3 | ||
| PDN | $8.448.953 | 1,39% | 194.811 | $104.138 | Baixa ×5 | ||
| SPEM | $8.203.151 | 1,35% | 174.870 | $150.521 | Alta ×2 | ||
| FLJP | $7.276.246 | 1,20% | 201.112 | $812.138 | Alta ×5 | ||
| IWF | $7.054.897 | 1,16% | 16.545 | $-785.267 | Baixa ×3 | ||
| ISCG | $7.050.419 | 1,16% | 128.657 | $-62.951 | Alta ×5 | ||
| IMTM | $6.122.232 | 1,01% | 127.493 | $-1.013 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5.512.633 | 0,91% | 31.609 | $-476.839 | Baixa ×2 | ||
| IDHQ | $4.939.173 | 0,81% | 139.643 | $226.718 | Alta ×3 | ||
| SPDW | $4.461.648 | 0,73% | 97.736 | $248.827 | Alta ×2 | ||
| NULV | $4.112.563 | 0,68% | 90.386 | $96.085 | Alta ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.030.753 | 0,66% | 14.051 | $-473.087 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.868.933 | 0,64% | 10.452 | $-1.202.602 | Baixa ×2 | ||
| WTPI | $3.692.976 | 0,61% | 115.731 | $-31.022 | Alta ×5 | ||
| FREL | $3.599.858 | 0,59% | 133.774 | $139.518 | Alta ×5 | ||
| IWD | $3.470.837 | 0,57% | 16.244 | $37.265 | Baixa ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3.454.451 | 0,57% | 4.876 | $661.710 | Alta ×1 | ||
| VTEB | $3.415.320 | 0,56% | 68.457 | $345.266 | Alta ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3.298.763 | 0,54% | 23.326 | $-165.916 | Alta ×1 | ||
| IVOL | $3.172.449 | 0,52% | 169.559 | $-74.845 | Alta ×3 | ||
| BJAN | $3.135.164 | 0,52% | 58.788 | $-73.519 | Alta ×5 | ||
| SCHD | $2.720.416 | 0,45% | 88.671 | $284.423 | Baixa ×1 | ||
| VYM | $2.584.937 | 0,42% | 17.454 | $76.351 | Baixa ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2.499.125 | 0,41% | 45.274 | $-107.752 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.492.622 | 0,41% | 8.668 | $24.269 | Alta ×1 | ||
| VWO | $2.387.443 | 0,39% | 44.171 | $-100.355 | Baixa ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.319.520 | 0,38% | 13.300 | Opção de venda | $-422.030 | Baixa ×1 | |
| IJJ | $2.216.328 | 0,36% | 16.727 | $-16.886 | Baixa ×1 | ||
| IQLT | $2.013.317 | 0,33% | 43.550 | $25.607 | Baixa ×1 | ||
| XJH | $1.748.378 | 0,29% | 38.536 | $62.974 | Alta ×1 | ||
| DON | $1.664.782 | 0,27% | 31.686 | $107.855 | Alta ×5 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1.651.496 | 0,27% | 9.199 | $350.531 | Alta ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.635.102 | 0,27% | 5.700 | Opção de venda | $-247.698 | Baixa ×1 | |
| USEW | $1.608.743 | 0,26% | 32.912 | $-61.720 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.558.688 | 0,26% | 16.211 | $34.057 | Baixa ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1.553.516 | 0,26% | 20.590 | $52.571 | Alta ×3 | ||
| VEA | $1.513.249 | 0,25% | 23.615 | $-201.990 | Baixa ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.501.627 | 0,25% | 7.210 | $-248.219 | Baixa ×2 | ||
| DAN Dana Incorporated Common Stock | $1.500.554 | 0,25% | 44.593 | $441.024 | |||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1.486.853 | 0,24% | 22.794 | $-299.057 | |||
| NUMV | $1.486.636 | 0,24% | 38.345 | $-8.744 | Alta ×2 | ||
| AVSE | $1.478.622 | 0,24% | 22.212 | $25.093 | Baixa ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.415.307 | 0,23% | 5.790 | $182.299 | Baixa ×3 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1.139.165 | 0,19% | 12.516 | $51.918 | Alta ×5 | ||
| SPY SPY | $1.123.752 | 0,18% | 1.728 | $-68.025 | Baixa ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1.120.145 | 0,18% | 18.469 | $124.790 | Alta ×1 | ||
| ESML | $1.034.252 | 0,17% | 21.996 | $25.635 | Alta ×1 | ||
| VOO | $1.025.635 | 0,17% | 1.716 | $-70.082 | Baixa ×2 | ||
| MMIT | $1.025.306 | 0,17% | 42.535 | $35.075 | Alta ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $984.335 | 0,16% | 21.648 | $-40.762 | Baixa ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $960.144 | 0,16% | 1.678 | $-138.343 | Alta ×4 | ||
| AVSD | $930.455 | 0,15% | 12.634 | $24.557 | Alta ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $917.806 | 0,15% | 7.264 | $-210.478 | Baixa ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $862.416 | 0,14% | 1.600 | $-55.552 | |||
| USMV | $829.118 | 0,14% | 8.940 | $-58.748 | Baixa ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $793.978 | 0,13% | 2.323 | $204.957 | Alta ×1 | ||
| DFSU | $749.728 | 0,12% | 18.246 | $-29.667 | Alta ×5 | ||
| VSGX | $749.435 | 0,12% | 10.448 | $61.095 | Alta ×1 | ||
| JPIE | $725.326 | 0,12% | 15.744 | $35.420 | Alta ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $708.460 | 0,12% | 1.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $697.811 | 0,11% | 1.209 | $-145.022 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $666.306 | 0,11% | 1.800 | Opção de venda | $-204.210 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $615.113 | 0,10% | 1.410 | $-105.186 | |||
| FLIA | $605.369 | 0,10% | 29.880 | $17.909 | Alta ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $588.930 | 0,10% | 2.895 | $-43.913 | Baixa ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $543.751 | 0,09% | 7.008 | $37.895 | Alta ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $525.898 | 0,09% | 5.558 | $-74.052 | Alta ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $509.245 | 0,08% | 4.434 | $123.862 | Alta ×1 | ||
| AGG | $480.702 | 0,08% | 4.842 | $-178.743 | Baixa ×2 | ||
| VUG | $478.285 | 0,08% | 1.095 | $-55.922 | |||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $469.630 | 0,08% | 8.868 | $63.106 | Alta ×5 | ||
| ITOT | $467.313 | 0,08% | 3.281 | $-115.552 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $462.854 | 0,08% | 1.443 | $77.733 | Alta ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $450.557 | 0,07% | 306 | $87.248 | Alta ×2 | ||
| IHI | $435.336 | 0,07% | 8.160 | $-71.808 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $427.284 | 0,07% | 2.921 | $-86.236 | Alta ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $422.941 | 0,07% | 1.432 | $33.529 | Alta ×3 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| CMF | $26.609.229 | 4,37% | acima ×5 |
| FNDB | $20.257.604 | 3,33% | acima ×5 |
| JBND | $20.043.413 | 3,29% | acima ×4 |
| VOT | $14.533.228 | 2,39% | acima ×5 |
| VOE | $12.846.778 | 2,11% | acima ×5 |
| FNDC | $10.453.678 | 1,72% | acima ×5 |
| SPLV | $9.208.984 | 1,51% | acima ×5 |
| BNDX | $8.532.190 | 1,40% | acima ×3 |
| FLJP | $7.276.246 | 1,20% | acima ×5 |
| ISCG | $7.050.419 | 1,16% | acima ×5 |
| IDHQ | $4.939.173 | 0,81% | acima ×3 |
| WTPI | $3.692.976 | 0,61% | acima ×5 |
| FREL | $3.599.858 | 0,59% | acima ×5 |
| VTEB | $3.415.320 | 0,56% | acima ×5 |
| IVOL | $3.172.449 | 0,52% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| JBND | Comprou mais | +189K | +$10.1M |
| AAPL | Reduziu | -10K | -$9.4M |
| GILD | Apenas movimento de preço | +0 | +$2.8M |
| FNDF | Reduziu | -553 | +$2.6M |
| BNDX | Comprou mais | +45K | +$2.1M |
| AAPL | Reduziu | -1K | -$1.5M |
| CMF | Comprou mais | +29K | +$1.4M |
| MSFT | Reduziu | -35 | -$1.2M |
| VTIP | Comprou mais | +22K | +$1.2M |
| SCHB | Reduziu | -16K | -$1.0M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| FIXD | 31 de Março de 2026 | 210.085 | $9.310.967 | |
| DASH | 30 de Junho de 2025 | 10.621 | $1.941.200 | -11,0% |
| PG | 30 de Setembro de 2025 | 7.779 | $1.239.413 | -4,9% |
| MRSH | 30 de Setembro de 2025 | 3.688 | $806.344 | -5,6% |
| VTEC | 30 de Junho de 2025 | 5.650 | $555.960 | Não mais rastreado |
| XOM | 30 de Setembro de 2025 | 4.727 | $509.571 | 48,9% |
| BNDW | 30 de Setembro de 2025 | 6.990 | $484.617 | |
| TSLA | 31 de Março de 2025 | 908 | $366.687 | 30,5% |
| MGC | 31 de Março de 2025 | 1.519 | $323.025 | Não mais rastreado |
| ORCL | 31 de Março de 2026 | 1.594 | $310.687 | -5,4% |
| FSEP | 31 de Março de 2025 | 6.277 | $286.832 | Não mais rastreado |
| HEFA | 30 de Setembro de 2025 | 7.452 | $282.883 | Não mais rastreado |
| GTO | 30 de Junho de 2025 | 5.868 | $275.385 | Não mais rastreado |
| MMM | 30 de Setembro de 2025 | 1.801 | $274.184 | 18,1% |
| TIP | 30 de Junho de 2025 | 2.451 | $272.282 | Não mais rastreado |
| SGOV | 31 de Março de 2025 | 2.709 | $271.767 | -0,1% |
| DIS | 31 de Março de 2026 | 2.233 | $254.048 | 10,4% |
| ABT | 31 de Março de 2026 | 1.976 | $247.573 | 11,8% |
| HD | 31 de Dezembro de 2025 | 584 | $236.631 | 0,9% |
| VXUS | 30 de Setembro de 2025 | 3.257 | $225.026 | |
| COST | 31 de Dezembro de 2025 | 243 | $224.937 | 13,0% |
| ULXXXX | 30 de Junho de 2025 | 3.761 | $223.968 | Não mais rastreado |
| NKE | 30 de Junho de 2025 | 3.494 | $221.799 | -42,4% |
| IWV | 31 de Março de 2025 | 640 | $213.918 | Não mais rastreado |
| XEL | 31 de Dezembro de 2025 | 2.648 | $213.561 | 7,7% |
| URI | 31 de Março de 2026 | 255 | $206.377 | 53,2% |
| ACN | 31 de Março de 2025 | 584 | $205.445 | -42,2% |