CAPITAL CITY TRUST CO/FL
CIK 1095836 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $415.8M
- Pozisyonlar
- 129
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +11.1% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 46,67%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 69,23%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 30
- Etkin pozisyon sayısı
- 28,9
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,85% Tahmini alışlar $20.763.056 · satışlar $7.296.703
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 17
- Artırıldı
- 46
- Azaldı
- 49
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 129 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV | $49.767.652 | 11,97% | 764.715 | $6.663.195 | Yukarı ×1 | ||
| VOO | $25.847.408 | 6,22% | 37.634 | $4.940.329 | Yukarı ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22.677.433 | 5,45% | 78.371 | $2.300.888 | Aşağı ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $20.108.388 | 4,84% | 53.232 | $2.376.251 | Aşağı ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16.695.254 | 4,02% | 46.717 | $2.719.263 | Aşağı ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15.549.712 | 3,74% | 41.686 | $128.800 | Yukarı ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13.269.569 | 3,19% | 66.318 | $1.647.204 | Aşağı ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11.475.833 | 2,76% | 48.149 | $1.506.989 | Yukarı ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9.582.796 | 2,30% | 37.732 | $387.208 | Yukarı ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $9.094.866 | 2,19% | 53.537 | $2.211.205 | Aşağı ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $8.563.398 | 2,06% | 24.174 | $227.957 | Aşağı ×2 | ||
| V Visa Inc. | $7.201.459 | 1,73% | 20.990 | $806.967 | Aşağı ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $7.199.587 | 1,73% | 21.809 | $720.791 | Aşağı ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7.056.837 | 1,70% | 86.832 | $315.157 | Aşağı ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7.055.231 | 1,70% | 28.037 | $993.132 | Yukarı ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6.800.923 | 1,64% | 60.047 | $-707.702 | Aşağı ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $6.700.088 | 1,61% | 26.206 | $15.416 | Aşağı ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $6.602.071 | 1,59% | 6.866 | $-1.030 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5.955.442 | 1,43% | 18.194 | $783.227 | Yukarı ×6 | ||
| SPY SPY | $5.445.447 | 1,31% | 7.292 | $1.439.353 | Yukarı ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5.363.526 | 1,29% | 39.230 | $-1.217.585 | Yukarı ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5.154.836 | 1,24% | 35.153 | $94.958 | Yukarı ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4.963.184 | 1,19% | 18.247 | $575.887 | Yukarı ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4.877.230 | 1,17% | 9.728 | $-62.155 | Aşağı ×6 | ||
| BRKB | $4.824.260 | 1,16% | 9.641 | $29.385 | Aşağı ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4.763.998 | 1,15% | 34.822 | $212.376 | Yukarı ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $4.679.622 | 1,13% | 51.043 | $236.753 | Aşağı ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4.634.080 | 1,11% | 52.798 | $-263.111 | Yukarı ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4.473.585 | 1,08% | 30.526 | $-209.073 | Aşağı ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.360.428 | 1,05% | 7.741 | $516.859 | Yukarı ×6 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $4.039.560 | 0,97% | 14.427 | $187.891 | Aşağı ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3.723.633 | 0,90% | 22.464 | $-1.003.411 | Aşağı ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $3.624.281 | 0,87% | 44.656 | $19.173 | Yukarı ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3.535.944 | 0,85% | 8.298 | $552.261 | Aşağı ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3.352.247 | 0,81% | 6.580 | $-555.134 | Yukarı ×6 | ||
| VIG | $3.325.931 | 0,80% | 14.056 | $487.354 | Yukarı ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3.267.098 | 0,79% | 21.565 | $-92.192 | Yukarı ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2.979.107 | 0,72% | 15.640 | $-166.736 | Aşağı ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2.971.115 | 0,71% | 25.340 | $156.176 | Aşağı ×4 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $2.885.113 | 0,69% | 8.526 | $-224.963 | Aşağı ×2 | ||
| VYM | $2.772.636 | 0,67% | 17.545 | $335.502 | Yukarı ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.670.218 | 0,64% | 22.733 | $871.604 | Aşağı ×3 | ||
| IWB | $2.409.498 | 0,58% | 5.884 | $339.667 | Yukarı ×2 | ||
| VEA | $2.337.713 | 0,56% | 32.810 | $880.406 | Yukarı ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2.219.223 | 0,53% | 12.267 | $189.840 | Aşağı ×3 | ||
| VB | $2.165.792 | 0,52% | 7.145 | $529.840 | Yukarı ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2.129.786 | 0,51% | 14.878 | $190.166 | Yukarı ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.974.938 | 0,47% | 7.023 | $228.033 | Aşağı ×2 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $1.968.927 | 0,47% | 17.608 | $228.186 | Yukarı ×1 | ||
| IJH | $1.948.415 | 0,47% | 25.268 | $224.442 | Aşağı ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.872.437 | 0,45% | 6.927 | $-338.212 | Aşağı ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.797.926 | 0,43% | 4.965 | $51.343 | Yukarı ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.761.009 | 0,42% | 20.599 | $382.051 | Yukarı ×6 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1.707.011 | 0,41% | 6.192 | $66.232 | Yukarı ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1.631.713 | 0,39% | 7.389 | $-516.368 | Yukarı ×1 | ||
| VEGN | $1.627.223 | 0,39% | 19.781 | $463.368 | Aşağı ×1 | ||
| CWB | $1.566.948 | 0,38% | 14.533 | $-175.135 | Aşağı ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.498.088 | 0,36% | 1.249 | $318.943 | Aşağı ×4 | ||
| SPYX | $1.474.832 | 0,35% | 24.138 | $192.408 | Aşağı ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1.466.430 | 0,35% | 39.892 | $-15.006 | Yukarı ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1.348.058 | 0,32% | 28.067 | $-72.339 | Aşağı ×4 | ||
| IWR | $1.322.847 | 0,32% | 11.991 | $936.747 | Yukarı ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1.281.662 | 0,31% | 10.892 | $-101.323 | Aşağı ×5 | ||
| IVV | $1.158.533 | 0,28% | 1.547 | $213.991 | Yukarı ×1 | ||
| ITOT | $1.133.463 | 0,27% | 6.900 | $137.592 | Aşağı ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1.081.124 | 0,26% | 18.763 | $-51.939 | Yukarı ×1 | ||
| VT | $1.069.614 | 0,26% | 6.815 | $126.963 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1.025.795 | 0,25% | 1.063 | $581.931 | Aşağı ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.009.971 | 0,24% | 17.725 | $142.952 | Aşağı ×2 | ||
| OEF | $999.557 | 0,24% | 2.732 | Yukarı ×1 | |||
| VEU | $935.906 | 0,23% | 11.175 | $112.209 | Yukarı ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $831.078 | 0,20% | 3.711 | $59.197 | Aşağı ×3 | ||
| IWD | $766.564 | 0,18% | 3.162 | $5.258 | Aşağı ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $748.658 | 0,18% | 12.255 | $57.050 | Aşağı ×4 | ||
| CCBG Capital City Bank Group - Common Stock | $713.477 | 0,17% | 14.437 | ||||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $696.309 | 0,17% | 3.670 | $-11.634 | |||
| IWM | $678.116 | 0,16% | 2.257 | Yukarı ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $674.154 | 0,16% | 1.908 | $109.614 | Aşağı ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $648.524 | 0,16% | 609 | $429.610 | Yukarı ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $591.414 | 0,14% | 818 | Yukarı ×1 | |||
| GLD | $558.464 | 0,13% | 1.516 | $-82.238 | Yukarı ×1 | ||
| BSV | $530.879 | 0,13% | 6.814 | $-3.407 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $525.141 | 0,13% | 1.489 | $24.899 | Aşağı ×1 | ||
| PSLV | $515.528 | 0,12% | 27.320 | $331.579 | Yukarı ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $507.127 | 0,12% | 2.300 | $-36.317 | |||
| VCR | $493.383 | 0,12% | 1.244 | $44.955 | Aşağı ×2 | ||
| VO | $492.847 | 0,12% | 6.117 | $-9.718 | Yukarı ×1 | ||
| VWO | $492.443 | 0,12% | 8.250 | Yukarı ×1 | |||
| XLK XLK | $491.161 | 0,12% | 2.578 | $148.545 | |||
| NEM Newmont Corporation | $467.000 | 0,11% | 5.000 | $318.373 | Yukarı ×1 | ||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $433.864 | 0,10% | 7.857 | $-11.706 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $428.542 | 0,10% | 1.030 | $97.150 | |||
| JEPI | $401.234 | 0,10% | 7.104 | $-1.421 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $364.870 | 0,09% | 2.888 | $-74.424 | Aşağı ×1 | ||
| VUG | $357.136 | 0,09% | 4.146 | $46.578 | Yukarı ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $326.746 | 0,08% | 3.143 | $-90.242 | Aşağı ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $314.311 | 0,08% | 2.446 | $57.131 | Yukarı ×2 | ||
| PHYS | $309.243 | 0,07% | 10.250 | $286.207 | Yukarı ×1 | ||
| IJR | $296.472 | 0,07% | 1.999 | $57.921 | Yukarı ×1 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $293.628 | 0,07% | 10.847 | $3.468 | Aşağı ×2 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| VOO | $25.847.408 | 6,22% | ×4 arttı |
| JPM | $5.955.442 | 1,43% | ×6 arttı |
| SPY | $5.445.447 | 1,31% | ×4 arttı |
| META | $4.360.428 | 1,05% | ×6 arttı |
| PEG | $3.624.281 | 0,87% | ×5 arttı |
| LMT | $3.352.247 | 0,81% | ×6 arttı |
| VIG | $3.325.931 | 0,80% | ×6 arttı |
| TJX | $3.267.098 | 0,79% | ×6 arttı |
| VB | $2.165.792 | 0,52% | ×6 arttı |
| VXUS | $1.761.009 | 0,42% | ×6 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| OEF | $999.557 | 2.732 | 0,24% |
| CCBG | $713.477 | 14.437 | 0,17% |
| IWM | $678.116 | 2.257 | 0,16% |
| AMAT | $591.414 | 818 | 0,14% |
| VWO | $492.443 | 8.250 | 0,12% |
| INTC | $280.656 | 2.010 | 0,07% |
| PANW | $240.760 | 706 | 0,06% |
| QQQ | $223.129 | 303 | 0,05% |
| TSLA | $216.188 | 514 | 0,05% |
| PPG | $200.129 | 1.650 | 0,05% |
| QCOM | $195.508 | 1.058 | 0,05% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) | $162.439 | 726 | 0,04% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) | $160.394 | 726 | 0,04% |
| AMD | $158.588 | 273 | 0,04% |
| DE | $81.829 | 129 | 0,02% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| EDV | Daha fazla aldı | +101K | +$6.7M |
| VOO | Daha fazla aldı | +3K | +$4.9M |
| GOOGL | Azaltıldı | -2K | +$2.7M |
| AVGO | Azaltıldı | -4K | +$2.4M |
| AAPL | Azaltıldı | -2K | +$2.3M |
| ANET | Azaltıldı | -3K | +$2.2M |
| NVDA | Azaltıldı | -324 | +$1.6M |
| AMZN | Daha fazla aldı | +284 | +$1.5M |
| SPY | Daha fazla aldı | +1K | +$1.4M |
| XOM | Daha fazla aldı | +440 | -$1.2M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| CCBG | 31 Mart 2025 | 138.019 | $5.058.405 | 43,8% |
| IGSB | 31 Aralık 2025 | 72.001 | $3.818.213 | |
| UNH | 30 Haziran 2025 | 7.174 | $3.757.383 | 24,2% |
| TROW | 30 Haziran 2025 | 20.746 | $1.905.935 | 17,9% |
| IWF | 31 Mart 2026 | 2.475 | $1.171.418 | Artık takip edilmiyor |
| LYB | 31 Mart 2026 | 15.449 | $668.942 | -15,1% |
| HON | 30 Haziran 2026 | 1.461 | $330.230 | -1,9% |
| IRM | 31 Mart 2025 | 2.940 | $309.023 | 45,0% |
| TFC | 31 Mart 2025 | 6.857 | $297.457 | 23,2% |
| PSX | 30 Haziran 2026 | 1.455 | $265.072 | 43,8% |
| SLF | 31 Aralık 2025 | 4.379 | $262.871 | 27,6% |
| USB | 30 Eylül 2025 | 5.737 | $259.599 | 28,8% |
| IJT | 31 Mart 2025 | 1.880 | $254.496 | |
| JOE | 30 Haziran 2025 | 5.300 | $248.835 | 44,4% |
| DVY | 30 Haziran 2025 | 1.652 | $221.847 | |
| DIS | 31 Mart 2025 | 1.946 | $216.687 | 8,5% |
| ABT | 31 Aralık 2025 | 1.592 | $213.232 | -8,7% |
| ROK | 30 Haziran 2025 | 818 | $211.355 | 31,4% |
| VTV | 30 Haziran 2025 | 1.202 | $207.633 | Artık takip edilmiyor |
| NNN | 31 Aralık 2025 | 4.734 | $201.526 | 16,3% |
| DIS | 31 Mart 2026 | 1.752 | $199.325 | 11,2% |
| VNQ | 30 Eylül 2025 | 2.214 | $197.179 | Artık takip edilmiyor |
| TGT | 30 Haziran 2025 | 1.840 | $192.022 | 64,6% |
| VLTO | 30 Eylül 2025 | 1.902 | $192.007 | -7,0% |
| QCOM | 31 Mart 2026 | 1.058 | $180.971 | 25,0% |
| CAT | 30 Haziran 2025 | 295 | $97.291 | 112,2% |
| CVS | 31 Aralık 2025 | 1.010 | $76.144 | 17,9% |
| CARR | 31 Aralık 2025 | 1.078 | $64.357 | 15,3% |