Elevated Capital Advisors, LLC
CIK 1802387 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $363.6M
- Các vị thế
- 849
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: -8.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,04%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,27%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 77,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,94% Ước tính mua $37804540 · bán $92265957
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 31
- Tăng
- 89
- Giảm
- 288
- Đã Đóng
- 25
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 849 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $13430670 | 3,69% | 155917 | $2160887 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $13251510 | 3,64% | 185986 | $1384671 | Tăng ×2 | ||
| BUCK | $11653154 | 3,20% | 497573 | $1277658 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $10534795 | 2,90% | 48340 | $1323690 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $9842236 | 2,71% | 111996 | $228761 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9498761 | 2,61% | 32827 | $-2175004 | Giảm ×3 | ||
| CTA | $9363766 | 2,58% | 360978 | $-755089 | Tăng ×4 | ||
| SBAR | $8213225 | 2,26% | 320829 | $1146799 | Tăng ×3 | ||
| FOXY | $8145189 | 2,24% | 273420 | $1012701 | Tăng ×1 | ||
| AGGH | $8023849 | 2,21% | 397811 | $870209 | Tăng ×3 | ||
| FPEI | $7193959 | 1,98% | 372937 | $211624 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $6994873 | 1,92% | 144433 | $491572 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $6587885 | 1,81% | 84558 | $417085 | Tăng ×2 | ||
| SVOL | $5553319 | 1,53% | 346217 | $880131 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5107074 | 1,40% | 25524 | $-1218762 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4928014 | 1,36% | 13211 | $-2621643 | Giảm ×1 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $4915506 | 1,35% | 411339 | $158525 | Tăng ×3 | ||
| FDL | $4606805 | 1,27% | 94673 | $-208847 | Giảm ×4 | ||
| VWO | $4490552 | 1,23% | 75231 | $613678 | Tăng ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $4487554 | 1,23% | 462634 | $119371 | Tăng ×3 | ||
| SIXO | $3997640 | 1,10% | 111448 | $-3096734 | Giảm ×1 | ||
| ONEZ | $3946805 | 1,09% | 143052 | $1767903 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3815341 | 1,05% | 5181 | $1275708 | Tăng ×1 | ||
| MAYW | $3608187 | 0,99% | 103773 | Tăng ×1 | |||
| TUA | $3335404 | 0,92% | 163300 | $-163017 | Giảm ×1 | ||
| VNLA | $3305282 | 0,91% | 67641 | $-134009 | Giảm ×4 | ||
| SIXD | $3256361 | 0,90% | 105606 | $3159728 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3251796 | 0,89% | 69468 | $69012 | Tăng ×2 | ||
| PYLD | $3190992 | 0,88% | 120324 | $-77396 | Giảm ×4 | ||
| BIV | $3161004 | 0,87% | 41213 | $57971 | Tăng ×2 | ||
| BLV | $3120353 | 0,86% | 45268 | $153897 | Tăng ×2 | ||
| FVD | $3070606 | 0,84% | 63732 | $107683 | Tăng ×1 | ||
| VB | $3046672 | 0,84% | 10051 | $515214 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2951487 | 0,81% | 12384 | $-1446658 | Giảm ×1 | ||
| GAEM | $2751590 | 0,76% | 102237 | $321993 | Tăng ×3 | ||
| KNG | $2622375 | 0,72% | 51928 | $154913 | Tăng ×3 | ||
| OCTW | $2502833 | 0,69% | 61179 | $-2145459 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2492017 | 0,69% | 27025 | $-85360 | Giảm ×4 | ||
| QUAL | $2480085 | 0,68% | 11302 | $472527 | Tăng ×1 | ||
| SEPW | $2335352 | 0,64% | 69936 | $-1977408 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2310860 | 0,64% | 3978 | $779439 | Giảm ×3 | ||
| SEPZ | $2229759 | 0,61% | 49069 | $97122 | Giảm ×1 | ||
| JUNW | $2197211 | 0,60% | 63891 | $2118171 | Tăng ×1 | ||
| BILZ | $2075477 | 0,57% | 20564 | $819725 | Tăng ×1 | ||
| JULW | $1986342 | 0,55% | 48661 | $-1733837 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1949167 | 0,54% | 5454 | $-452406 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1890908 | 0,52% | 2615 | $162212 | Giảm ×1 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $1889198 | 0,52% | 116044 | $121321 | Tăng ×1 | ||
| EMLP | $1853258 | 0,51% | 42604 | $-18712 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1761015 | 0,48% | 5133 | $-369964 | Giảm ×1 | ||
| MAYT | $1671511 | 0,46% | 42862 | Tăng ×1 | |||
| DECU | $1669238 | 0,46% | 57107 | $-1275002 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1655288 | 0,46% | 4382 | $-665751 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1507688 | 0,41% | 4074 | $637128 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1479770 | 0,41% | 3518 | $-327022 | Giảm ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1404935 | 0,39% | 17332 | $203026 | Giảm ×4 | ||
| QBER | $1401390 | 0,39% | 58882 | $-1288052 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1378477 | 0,38% | 1428 | $104729 | Giảm ×4 | ||
| PAYM | $1362366 | 0,37% | 54234 | $316150 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1316638 | 0,36% | 3726 | $-521580 | Giảm ×4 | ||
| FGD | $1302564 | 0,36% | 40718 | $4411 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $1295334 | 0,36% | 19046 | $358828 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1256293 | 0,35% | 2230 | $-557227 | Giảm ×1 | ||
| FIDU | $1219646 | 0,34% | 12244 | $-620765 | Giảm ×2 | ||
| MDYG | $1215219 | 0,33% | 10841 | $-462996 | Giảm ×2 | ||
| FDIS | $1202674 | 0,33% | 11695 | $-523529 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $1184072 | 0,33% | 8610 | $355685 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1178024 | 0,32% | 2294 | $-537884 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $1175416 | 0,32% | 1570 | $-492929 | Giảm ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1174069 | 0,32% | 4343 | $-815240 | Giảm ×2 | ||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $1173184 | 0,32% | 70994 | $42807 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1082740 | 0,30% | 4263 | $-405160 | Giảm ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1079617 | 0,30% | 9496 | $-717572 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1072860 | 0,30% | 2144 | $-333136 | Giảm ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1052903 | 0,29% | 20413 | $141054 | |||
| FHLC | $1049861 | 0,29% | 13590 | $-511309 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1040073 | 0,29% | 5749 | $-542987 | Giảm ×2 | ||
| FUTY | $1021007 | 0,28% | 17477 | $-497300 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1017011 | 0,28% | 881 | $279168 | Giảm ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1010902 | 0,28% | 8800 | $161399 | Giảm ×4 | ||
| SPTL | $1003435 | 0,28% | 38255 | $105219 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $992651 | 0,27% | 3945 | $-385188 | Giảm ×3 | ||
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $974051 | 0,27% | 44095 | $104168 | Tăng ×2 | ||
| MDYV | $952479 | 0,26% | 10042 | $-441533 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $941494 | 0,26% | 6420 | $-263245 | Giảm ×2 | ||
| SPD | $915221 | 0,25% | 22064 | $55770 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $904949 | 0,25% | 7704 | $-113020 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $885901 | 0,24% | 2706 | $-420538 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $883251 | 0,24% | 4636 | $267127 | |||
| FMAT | $882572 | 0,24% | 15084 | $-713008 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $868002 | 0,24% | 2532 | $284853 | Tăng ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $864625 | 0,24% | 20042 | $75679 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $863582 | 0,24% | 3071 | $-482590 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $842944 | 0,23% | 2390 | $-265020 | Giảm ×2 | ||
| XLC XLC | $827482 | 0,23% | 7724 | $-55941 | Giảm ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $772193 | 0,21% | 2959 | $-823960 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $735336 | 0,20% | 1968 | $-176174 | Giảm ×4 | ||
| IVE | $707552 | 0,19% | 3116 | $172558 | Tăng ×1 | ||
| JANZ | $705113 | 0,19% | 17216 | $-485652 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $675356 | 0,19% | 1865 | $-366270 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CTA | $9363766 | 2,58% | tăng ×4 |
| SBAR | $8213225 | 2,26% | tăng ×3 |
| AGGH | $8023849 | 2,21% | tăng ×3 |
| PCN | $4915506 | 1,35% | tăng ×3 |
| DSU | $4487554 | 1,23% | tăng ×3 |
| GAEM | $2751590 | 0,76% | tăng ×3 |
| KNG | $2622375 | 0,72% | tăng ×3 |
| VTI | $1507688 | 0,41% | tăng ×4 |
| MDIV | $1173184 | 0,32% | tăng ×3 |
| IJR | $402466 | 0,11% | tăng ×3 |
| IJH | $285741 | 0,08% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MAYW | $3608187 | 103773 | 0,99% |
| MAYT | $1671511 | 42862 | 0,46% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $365629 | 1633 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $361024 | 1633 | 0,10% |
| SPLS | $237811 | 4382 | 0,07% |
| GMAY | $172590 | 4010 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $90385 | 529 | 0,02% |
| CORO | $87364 | 2387 | 0,02% |
| MARW | $82330 | 2280 | 0,02% |
| IALT | $44293 | 1579 | 0,01% |
| GGOV | $26905 | 535 | 0,01% |
| JUNT | $25735 | 681 | 0,01% |
| FEBT | $21187 | 515 | 0,01% |
| BLCR | $20809 | 413 | 0,01% |
| XME | $19034 | 178 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SIXO | Giảm | -99K | -$3.1M |
| MSFT | Giảm | -7K | -$2.6M |
| AAPL | Giảm | -13K | -$2.2M |
| VUG | Mua thêm | +130K | +$2.2M |
| OCTW | Giảm | -60K | -$2.1M |
| SEPW | Giảm | -67K | -$2.0M |
| ONEZ | Mua thêm | +56K | +$1.8M |
| JULW | Giảm | -47K | -$1.7M |
| AMZN | Giảm | -9K | -$1.4M |
| VEA | Mua thêm | +798 | +$1.4M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16249 | $2756792 | 22,5% |
| FEBW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37080 | $1259348 | Không còn theo dõi |
| DECZXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34020 | $1219232 | Không còn theo dõi |
| JANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29095 | $1076806 | Không còn theo dõi |
| VRSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3887 | $1070596 | -36,7% |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12092 | $1051170 | Không còn theo dõi |
| IPG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28793 | $803617 | Không còn theo dõi |
| APRW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22666 | $790139 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3465 | $783194 | -1,2% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 56700 | $633335 | Không còn theo dõi |
| MARW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15735 | $540387 | Không còn theo dõi |
| JANZXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14993 | $498943 | Không còn theo dõi |
| APRZXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14946 | $492022 | Không còn theo dõi |
| HYGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10940 | $445621 | Không còn theo dõi |
| AUGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7864 | $280284 | Không còn theo dõi |
| FLAO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9800 | $278589 | Không còn theo dõi |
| SIXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8334 | $262975 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3537 | $257387 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2714 | $238280 | 1,2% |
| CLOX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9043 | $230687 | Không còn theo dõi |
| DBEF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5151 | $223031 | Không còn theo dõi |
| GRNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9354 | $221684 | Không còn theo dõi |
| SEIX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9356 | $220901 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 751 | $219840 | -8,6% |
| BGRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4631 | $215885 | |
| ADI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1014 | $215333 | 85,2% |
| UCON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8696 | $214358 | Không còn theo dõi |
| NTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3398 | $209725 | -2,6% |
| NUSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8043 | $209601 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2258 | $209373 | Không còn theo dõi |
| IGSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4020 | $207852 | |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2722 | $205942 | -36,1% |
| EVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 738 | $204617 | 48,4% |
| MNST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3491 | $204293 | -29,0% |
| EDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2293 | $149059 | Không còn theo dõi |
| PSEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1897 | $82934 | Không còn theo dõi |
| TPH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1217 | $56870 | Không còn theo dõi |
| NGD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2724 | $23726 | Không còn theo dõi |
| RFEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 251 | $18833 | Không còn theo dõi |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 125 | $12058 | Không còn theo dõi |
| XXRP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2455 | $9427 | Không còn theo dõi |
| IHDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 191 | $9197 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 194 | $8885 | 3,0% |
| PKST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 380 | $7938 | Không còn theo dõi |
| IFLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 430 | $7714 | Không còn theo dõi |
| AGGY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 169 | $7343 | Không còn theo dõi |
| BPRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 435 | $6525 | -26,9% |
| IBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 184 | $5719 | Không còn theo dõi |
| FLRN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 183 | $5633 | Không còn theo dõi |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200 | $5176 | -9,1% |
| XYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 131 | $5126 | Không còn theo dõi |
| HIMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 104 | $4983 | Không còn theo dõi |
| SHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 90 | $4314 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 44 | $4032 | Không còn theo dõi |
| VGM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 375 | $3703 | -2,7% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10 | $3452 | -5,5% |
| SRLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 81 | $3251 | Không còn theo dõi |
| DNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 307 | $3166 | 1,8% |
| QYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 161 | $2761 | |
| NUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16 | $2610 | 42,8% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 63 | $2214 | Không còn theo dõi |
| CNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46 | $1893 | 95,3% |
| WPP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30 | $674 | 71,1% |
| FISV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $672 | -8,0% |
| MTN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5 | $664 | 19,4% |
| AKAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6 | $524 | -2,7% |
| WHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7 | $505 | -25,0% |
| DSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 79 | $474 | -4,9% |
| TYL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $454 | 2,0% |
| NICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4 | $452 | -8,7% |
| WMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14 | $429 | 7,6% |
| ERIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39 | $376 | -10,1% |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4 | $353 | -10,8% |
| OLED | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3 | $350 | -6,0% |
| TRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4 | $343 | 22,0% |
| AUGZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8 | $325 | Không còn theo dõi |
| KDP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11 | $308 | 19,7% |
| PPG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3 | $307 | 5,7% |
| ESS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $262 | 19,1% |
| RMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $241 | 2,6% |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $215 | 52,0% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2 | $196 | 32,2% |
| JKHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $182 | 4,6% |
| IEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $178 | 23,0% |
| CHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2 | $168 | 6,0% |
| DTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $120 | -1,8% |
| MRP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4 | $119 | 8,9% |
| MBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $110 | 9,8% |
| JXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $107 | 22,8% |
| IEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8 | $60 | -9,2% |
| MICC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3 | $48 | 32,2% |
| KD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $27 | -5,6% |
| FTRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $17 | 93,0% |