J. W. Coons Advisors, LLC
CIK 1536139 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $442.0M
- Positionen
- 240
- Stand
- 30. Juni 2025 Daten per Q2 2025
Portfolio-Wert QoQ: +16.6% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 30,31%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 48,50%
- Positionen über 1%
- 22
- Effektive Anzahl von Positionen
- 59,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2025: 1,43% Geschätzte Käufe $47.448.561 · Verkäufe $5.865.030
- Neue Positionen
- 16
- Erhöht
- 87
- Abgenommen
- 55
- Geschlossen
- 7
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 89,1% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 240 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26.406.699 | 5,97% | 128.706 | $384.340 | Auf ×1 | ||
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | $25.166.158 | 5,69% | 688.164 | $2.470.509 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23.905.829 | 5,41% | 48.061 | $7.144.768 | Auf ×1 | ||
| SPY SPY | $10.975.488 | 2,48% | 17.764 | $1.018.905 | Ab ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $9.747.443 | 2,21% | 10.882 | $2.349.859 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7.859.506 | 1,78% | 44.598 | $2.499.976 | Auf ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7.778.938 | 1,76% | 26.832 | $1.253.540 | Auf ×1 | ||
| JPST | $7.530.035 | 1,70% | 148.580 | $100.588 | Auf ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7.528.573 | 1,70% | 7.605 | $2.984.005 | Auf ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $7.071.773 | 1,60% | 23.990 | $2.021.985 | Auf ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6.993.756 | 1,58% | 31.989 | $2.591.131 | Auf ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.516.980 | 1,47% | 29.705 | $1.741.263 | Auf ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6.425.587 | 1,45% | 21.498 | $1.097.764 | Auf ×2 | ||
| BRKB | $5.968.171 | 1,35% | 12.286 | $253.587 | Auf ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5.704.138 | 1,29% | 31.158 | $4.783.615 | Auf ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5.551.467 | 1,26% | 20.750 | $63.910 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5.531.792 | 1,25% | 5.272 | $1.452.222 | Auf ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $5.389.747 | 1,22% | 128.327 | $430.068 | Auf ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5.236.204 | 1,18% | 25.220 | $370.392 | Ab ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5.043.812 | 1,14% | 51.583 | $531.997 | Auf ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4.706.328 | 1,06% | 38.111 | $806.113 | Auf ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4.450.376 | 1,01% | 56.220 | $-700.951 | Ab ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4.323.149 | 0,98% | 27.135 | $-275.635 | Auf ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4.296.343 | 0,97% | 12.101 | $1.869.134 | Auf ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.284.114 | 0,97% | 39.741 | $-384.271 | Auf ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.257.041 | 0,96% | 26.945 | $1.423.987 | Auf ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4.172.143 | 0,94% | 11.687 | $720.717 | Ab ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4.104.416 | 0,93% | 59.158 | $453.746 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3.936.552 | 0,89% | 15.921 | $-23.261 | Ab ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3.890.055 | 0,88% | 10.610 | $1.216.534 | Auf ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3.726.225 | 0,84% | 6.631 | $1.670.203 | Auf ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3.576.963 | 0,81% | 23.417 | $-256.778 | Auf ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3.555.440 | 0,80% | 12.169 | $-19.874 | Auf ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3.523.087 | 0,80% | 77.738 | $184.727 | Auf ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3.494.862 | 0,79% | 35.391 | $1.564.089 | Auf ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3.453.671 | 0,78% | 14.510 | $296.635 | Ab ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3.371.459 | 0,76% | 10.807 | $-2.234.004 | Auf ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3.343.568 | 0,76% | 63.578 | $432.967 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $3.319.777 | 0,75% | 24.697 | $-235.228 | Ab ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3.215.681 | 0,73% | 8.128 | $1.980.521 | Auf ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3.204.693 | 0,73% | 24.271 | $-406.706 | Auf ×2 | ||
| BIL | $3.171.382 | 0,72% | 34.573 | $697.607 | Auf ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $3.142.756 | 0,71% | 41.494 | $29.046 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3.106.466 | 0,70% | 10.073 | $30.743 | Auf ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2.996.952 | 0,68% | 41.781 | $213.200 | Auf ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2.961.597 | 0,67% | 42.662 | $-91.069 | Ab ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.763.943 | 0,63% | 10.027 | $908.639 | Ab ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2.686.208 | 0,61% | 464 | $1.350.204 | Auf ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.672.651 | 0,60% | 3.621 | $651.915 | Auf ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2.623.322 | 0,59% | 32.998 | $74.860 | Auf ×2 | ||
| SRLN | $2.619.963 | 0,59% | 62.995 | $15.611 | Ab ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2.489.597 | 0,56% | 35.045 | $258.592 | Ab ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2.271.857 | 0,51% | 32.935 | $18.830 | Ab ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2.254.788 | 0,51% | 15.501 | $-83.648 | Auf ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $2.128.380 | 0,48% | 5.700 | $187.530 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.089.655 | 0,47% | 11.780 | $249.265 | |||
| PYLD | $2.042.917 | 0,46% | 76.975 | $138.602 | Auf ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1.982.374 | 0,45% | 3.714 | $1.203.365 | Auf ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.958.212 | 0,44% | 8.826 | $-68.776 | Auf ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1.957.928 | 0,44% | 6.758 | $-82.921 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1.884.084 | 0,43% | 4.481 | $1.531.206 | Auf ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1.821.882 | 0,41% | 14.691 | $394.541 | Auf ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.817.153 | 0,41% | 6.508 | $-214.200 | Ab ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.798.844 | 0,41% | 9.691 | $-226.586 | Auf ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1.733.290 | 0,39% | 13.000 | $307.970 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1.687.770 | 0,38% | 15.285 | $-76.277 | Ab ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1.604.762 | 0,36% | 10.541 | $-16.720 | Ab ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1.561.432 | 0,35% | 3.328 | $18.766 | Auf ×2 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $1.549.858 | 0,35% | 3.465 | $892.876 | Auf ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1.511.159 | 0,34% | 13.630 | $335.418 | Auf ×2 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $1.498.365 | 0,34% | 10.163 | $130.538 | Auf ×2 | ||
| IJR | $1.492.951 | 0,34% | 13.660 | $-135.885 | Ab ×1 | ||
| IAU | $1.477.371 | 0,33% | 23.691 | $80.549 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1.468.540 | 0,33% | 19.704 | $228.567 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1.467.685 | 0,33% | 5.372 | $188.074 | |||
| BRKA | $1.457.600 | 0,33% | 2 | $-139.284 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.454.603 | 0,33% | 1.866 | $-209.606 | Ab ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.349.898 | 0,31% | 4.232 | $164.216 | Ab ×2 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $1.345.818 | 0,30% | 3.047 | $-219.435 | Ab ×1 | ||
| XSW | $1.277.504 | 0,29% | 6.730 | $207.231 | Auf ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.271.409 | 0,29% | 15.344 | $2.497 | Auf ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1.230.070 | 0,28% | 12.844 | $5.137 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1.196.855 | 0,27% | 10.050 | $24.955 | Auf ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1.186.207 | 0,27% | 12.634 | $1.390 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1.173.291 | 0,27% | 6.395 | $70.153 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.167.324 | 0,26% | 18.585 | $467.653 | Auf ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1.150.465 | 0,26% | 1.570 | $93.870 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $1.144.030 | 0,26% | 6.322 | $51.457 | Ab ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $1.143.589 | 0,26% | 1.929 | Auf ×1 | |||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1.129.338 | 0,26% | 7.321 | $473.792 | Auf ×2 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1.119.551 | 0,25% | 43.010 | Auf ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.118.045 | 0,25% | 2.880 | $3.321 | Ab ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.094.402 | 0,25% | 7.643 | $-179.177 | Auf ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1.093.878 | 0,25% | 1.064 | Auf ×1 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1.067.384 | 0,24% | 2.128 | $76.391 | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $1.055.735 | 0,24% | 3.666 | Auf ×1 | |||
| QLTY | $1.050.207 | 0,24% | 30.654 | $116.970 | Auf ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1.041.131 | 0,24% | 4.550 | $-12.240 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1.028.179 | 0,23% | 9.883 | $65.027 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1.019.718 | 0,23% | 5.470 | $58.256 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| TYL | $1.143.589 | 1.929 | 0,26% |
| SONY | $1.119.551 | 43.010 | 0,25% |
| NOW | $1.093.878 | 1.064 | 0,25% |
| VEEV | $1.055.735 | 3.666 | 0,24% |
| JMTG | $871.041 | 17.355 | 0,20% |
| PBH | $806.485 | 10.100 | 0,18% |
| COF | $405.308 | 1.905 | 0,09% |
| CEG | $279.511 | 866 | 0,06% |
| MELI | $261.363 | 100 | 0,06% |
| PKG | $236.128 | 1.253 | 0,05% |
| AMT | $230.082 | 1.041 | 0,05% |
| SEIC | $218.360 | 2.430 | 0,05% |
| WFC | $217.927 | 2.720 | 0,05% |
| DE | $203.396 | 400 | 0,05% |
| T | $203.391 | 7.028 | 0,05% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Mehr gekauft | +3K | +$7.1M |
| COST | Mehr gekauft | +3K | +$3.0M |
| ORCL | Mehr gekauft | +499 | +$2.6M |
| GOOGL | Mehr gekauft | +10K | +$2.5M |
| ZWS | Nur Kursbewegung | +0 | +$2.5M |
| KLAC | Nur Kursbewegung | +0 | +$2.3M |
| UNH | Mehr gekauft | +104 | -$2.2M |
| IBM | Mehr gekauft | +4K | +$2.0M |
| SYK | Mehr gekauft | +5K | +$2.0M |
| V | Mehr gekauft | +5K | +$1.9M |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| UFPI | 31. März 2025 | 3.800 | $428.070 | -16,8% |
| GRMN | 30. Juni 2025 | 1.765 | $383.270 | 40,9% |
| EXPD | 30. Juni 2025 | 2.789 | $335.378 | 62,2% |
| DFS | 30. Juni 2025 | 1.938 | $330.858 | Nicht mehr verfolgt |
| EQR | 31. März 2025 | 4.574 | $328.231 | -11,1% |
| DHI | 31. März 2025 | 1.907 | $266.637 | 17,3% |
| TGT | 30. Juni 2025 | 2.195 | $229.071 | 62,5% |
| BDX | 30. Juni 2025 | 990 | $226.770 | 38,4% |
| CLX | 30. Juni 2025 | 1.500 | $220.875 | -9,8% |
| MU | 31. März 2025 | 2.500 | $210.400 | 975,3% |
| HSY | 31. März 2025 | 1.240 | $210.031 | 11,2% |
| IP | 30. Juni 2025 | 3.750 | $200.063 | -12,2% |