Wagner Wealth Management, LLC
CIK 1728657 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $540.6M
- Posisi
- 282
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +9.2% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 52,07%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 77,19%
- Posisi di atas 1%
- 21
- Jumlah posisi efektif
- 27,6
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 7,5% Perkiraan pembelian $54.232.693 · penjualan $38.820.507
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% masih dipegang
- Posisi baru
- 22
- Meningkat
- 125
- Menurun
- 58
- Tertutup
- 19
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 282 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIE | $47.642.131 | 8,81% | 1.034.574 | $5.936.762 | Naik ×6 | ||
| SYFI | $44.411.949 | 8,22% | 1.243.510 | $432.996 | Naik ×4 | ||
| JMEE | $34.338.871 | 6,35% | 440.073 | $5.532.425 | Naik ×6 | ||
| JEPI | $27.258.347 | 5,04% | 482.619 | $951.080 | Naik ×6 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $24.193.957 | 4,48% | 4.848.488 | $6.473.216 | Naik ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $21.637.447 | 4,00% | 501.563 | $2.369.372 | Naik ×6 | ||
| UCON | $21.377.319 | 3,95% | 859.217 | $-4.214.946 | Turun ×2 | ||
| KNG | $21.227.598 | 3,93% | 420.348 | $-3.662.835 | Turun ×4 | ||
| JGRO | $20.534.122 | 3,80% | 208.278 | $4.057.773 | Naik ×6 | ||
| PYLD | $18.865.019 | 3,49% | 711.351 | $14.755.672 | Naik ×2 | ||
| FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | $17.616.896 | 3,26% | 820.933 | $622.343 | Naik ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $14.835.154 | 2,74% | 183.014 | $2.413.774 | Naik ×6 | ||
| LOWV | $13.407.815 | 2,48% | 168.419 | $1.462.127 | Naik ×6 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $12.250.032 | 2,27% | 191.766 | $2.283.233 | Naik ×6 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $10.495.853 | 1,94% | 1.379.218 | $2.301.992 | Naik ×3 | ||
| JIRE | $9.417.453 | 1,74% | 114.165 | $895.341 | Naik ×6 | ||
| LRGC | $9.393.936 | 1,74% | 112.354 | $1.671.938 | Naik ×6 | ||
| HIDV | $8.896.007 | 1,65% | 100.420 | $1.350.205 | Naik ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8.466.587 | 1,57% | 29.260 | $933.234 | Turun ×2 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $6.259.737 | 1,16% | 374.835 | $-76.887 | Naik ×2 | ||
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $6.194.760 | 1,15% | 149.885 | $515.547 | Turun ×2 | ||
| FVD | $5.181.528 | 0,96% | 107.545 | $-15.643 | Turun ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.541.461 | 0,84% | 12.175 | $29.502 | Turun ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $4.497.447 | 0,83% | 179.396 | $-168.672 | Turun ×1 | ||
| IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock | $4.351.786 | 0,81% | 341.853 | $1.237.650 | Naik ×6 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $4.091.981 | 0,76% | 68.508 | $3.397.028 | Naik ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3.953.680 | 0,73% | 64.329 | $410.326 | Naik ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.866.796 | 0,72% | 5.251 | $690.774 | Turun ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.753.106 | 0,69% | 9.935 | $588.935 | Turun ×2 | ||
| GSST | $3.050.212 | 0,56% | 60.311 | $2.963.620 | Naik ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.044.608 | 0,56% | 8.617 | $423.776 | Turun ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.869.165 | 0,53% | 14.339 | $440.239 | Naik ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.780.522 | 0,51% | 20.337 | $-876.209 | Turun ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.713.159 | 0,50% | 9.648 | $419.137 | Naik ×2 | ||
| MINT | $2.638.903 | 0,49% | 26.177 | $2.578.662 | Naik ×1 | ||
| SPY SPY | $2.550.119 | 0,47% | 3.415 | $241.700 | Turun ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2.421.801 | 0,45% | 57.199 | $-588.543 | Turun ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2.387.842 | 0,44% | 18.864 | $-29.607 | Naik ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2.226.342 | 0,41% | 107.553 | $-930.156 | Turun ×1 | ||
| FDN | $2.017.696 | 0,37% | 7.622 | $187.113 | Turun ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2.004.576 | 0,37% | 1.882 | $682.323 | Naik ×3 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2.000.656 | 0,37% | 84.990 | $282.928 | Turun ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.956.631 | 0,36% | 4.652 | $269.629 | Naik ×3 | ||
| RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | $1.868.060 | 0,35% | 126.357 | $396.464 | Naik ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.784.452 | 0,33% | 7.487 | $154.114 | Turun ×2 | ||
| EMLP | $1.768.288 | 0,33% | 40.650 | $55.846 | Naik ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.683.452 | 0,31% | 5.143 | $173.038 | Naik ×3 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1.643.484 | 0,30% | 36.726 | $-95.119 | Turun ×4 | ||
| BRKB | $1.561.217 | 0,29% | 3.120 | $509.852 | Naik ×1 | ||
| FXO | $1.532.571 | 0,28% | 24.537 | $111.941 | Turun ×2 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $1.477.724 | 0,27% | 13.247 | $507.018 | Naik ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.439.800 | 0,27% | 5.722 | $235.751 | Naik ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.439.777 | 0,27% | 4.082 | $95.668 | Turun ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1.424.781 | 0,26% | 6.884 | $299.601 | Turun ×1 | ||
| SCIO | $1.419.698 | 0,26% | 68.684 | $29.254 | Naik ×4 | ||
| BUFR | $1.396.615 | 0,26% | 38.232 | $111.227 | Naik ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.371.487 | 0,25% | 7.581 | $136.147 | Naik ×3 | ||
| ROUS | $1.329.528 | 0,25% | 19.726 | $174.700 | Naik ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1.294.042 | 0,24% | 17.985 | $108.559 | Naik ×3 | ||
| FXH | $1.233.100 | 0,23% | 10.074 | $66.387 | Turun ×5 | ||
| YEAR | $1.227.994 | 0,23% | 24.394 | $1.101.201 | Naik ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.171.318 | 0,22% | 4.612 | $37.431 | Turun ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1.138.342 | 0,21% | 9.010 | $-127.963 | Turun ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.127.065 | 0,21% | 2.360 | $366.340 | Naik ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1.080.156 | 0,20% | 11.286 | $4.380 | Naik ×3 | ||
| BKLN | $1.058.905 | 0,20% | 51.984 | $-78.651 | Turun ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.042.582 | 0,19% | 1.031 | $170.659 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.040.197 | 0,19% | 7.450 | $737.965 | Naik ×1 | ||
| IJK | $972.900 | 0,18% | 8.280 | $139.766 | |||
| MGK | $965.397 | 0,18% | 10.982 | $158.323 | Naik ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $852.129 | 0,16% | 7.524 | $-32.544 | Naik ×6 | ||
| MGV | $799.924 | 0,15% | 4.894 | $90.539 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $753.830 | 0,14% | 6.418 | $238.703 | Turun ×2 | ||
| VTV | $752.730 | 0,14% | 3.454 | $414.481 | Naik ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $741.526 | 0,14% | 4.365 | $206.696 | Naik ×1 | ||
| NOBL | $735.476 | 0,14% | 13.096 | $43.343 | Naik ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $694.706 | 0,13% | 5.406 | $-13.938 | Turun ×1 | ||
| VUG | $686.277 | 0,13% | 7.967 | $364.800 | Naik ×1 | ||
| GSY | $678.424 | 0,13% | 13.528 | $7.327 | Naik ×6 | ||
| FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock | $651.431 | 0,12% | 59.275 | $18.877 | Naik ×2 | ||
| IFLN | $648.620 | 0,12% | 35.463 | $-7.532 | Turun ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $624.862 | 0,12% | 1.442 | $319.328 | Naik ×2 | ||
| PGX | $619.988 | 0,11% | 57.195 | $-6.759 | Turun ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $616.698 | 0,11% | 630 | $64.185 | Naik ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $612.758 | 0,11% | 1.088 | $15.218 | Naik ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $590.681 | 0,11% | 6.574 | $183.408 | Naik ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $583.826 | 0,11% | 1.712 | $295.571 | Turun ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $555.094 | 0,10% | 13.655 | $-110.493 | Turun ×1 | ||
| IJR | $535.740 | 0,10% | 3.612 | $156.959 | Naik ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $533.639 | 0,10% | 1.428 | $150.751 | Naik ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $526.885 | 0,10% | 907 | Naik ×1 | |||
| VEA | $525.611 | 0,10% | 7.377 | $215.400 | Naik ×2 | ||
| FDM | $521.393 | 0,10% | 5.600 | $46.750 | Turun ×2 | ||
| MDY | $507.811 | 0,09% | 722 | $62.510 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $484.570 | 0,09% | 404 | $106.545 | Turun ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $480.911 | 0,09% | 417 | Naik ×1 | |||
| FWD | $475.317 | 0,09% | 3.209 | $326.698 | Naik ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $474.099 | 0,09% | 1.591 | $168.679 | Naik ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $473.686 | 0,09% | 1.325 | $116.221 | Naik ×3 | ||
| V Visa Inc. | $472.092 | 0,09% | 1.376 | $67.090 | Naik ×1 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| JPIE | $47.642.131 | 8,81% | naik ×6 |
| SYFI | $44.411.949 | 8,22% | naik ×4 |
| JMEE | $34.338.871 | 6,35% | naik ×6 |
| JEPI | $27.258.347 | 5,04% | naik ×6 |
| SDVY | $21.637.447 | 4,00% | naik ×6 |
| JGRO | $20.534.122 | 3,80% | naik ×6 |
| FID | $17.616.896 | 3,26% | naik ×6 |
| RDVY | $14.835.154 | 2,74% | naik ×6 |
| LOWV | $13.407.815 | 2,48% | naik ×6 |
| JEMA | $12.250.032 | 2,27% | naik ×6 |
| PML | $10.495.853 | 1,94% | naik ×3 |
| JIRE | $9.417.453 | 1,74% | naik ×6 |
| LRGC | $9.393.936 | 1,74% | naik ×6 |
| HIDV | $8.896.007 | 1,65% | naik ×6 |
| IIM | $4.351.786 | 0,81% | naik ×6 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| AMD | $526.885 | 907 | 0,10% |
| MU | $480.911 | 417 | 0,09% |
| COHR | $292.697 | 742 | 0,05% |
| ISTB | $287.956 | 5.968 | 0,05% |
| ASML | $268.574 | 135 | 0,05% |
| SILA | $242.836 | 7.999 | 0,04% |
| SLQD | $169.327 | 3.362 | 0,03% |
| IUSB | $92.208 | 1.998 | 0,02% |
| MBB | $56.807 | 601 | 0,01% |
| QUAL | $54.361 | 248 | 0,01% |
| FLOT | $46.558 | 912 | 0,01% |
| VO | $40.930 | 508 | 0,01% |
| SCZ | $17.606 | 214 | 0,00% |
| XLU | $9.159 | 202 | 0,00% |
| IQLT | $8.770 | 177 | 0,00% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| PYLD | Beli lebih banyak | +555K | +$14.8M |
| FSCO | Beli lebih banyak | +1.4M | +$6.5M |
| JPIE | Beli lebih banyak | +129K | +$5.9M |
| JMEE | Beli lebih banyak | +9K | +$5.5M |
| UCON | Dipangkas | -174K | -$4.2M |
| JGRO | Beli lebih banyak | +13K | +$4.1M |
| KNG | Dipangkas | -91K | -$3.7M |
| RDVY | Beli lebih banyak | +1K | +$2.4M |
| SDVY | Beli lebih banyak | +13K | +$2.4M |
| PML | Beli lebih banyak | +297K | +$2.3M |
4 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| YEAR | 30 Sep. 2025 | 793.289 | $40.188.021 | Tidak lagi dilacak |
| CPLS | 31 Maret 2025 | 383.154 | $13.345.188 | |
| IWB | 30 Sep. 2025 | 3.045 | $1.033.991 | Tidak lagi dilacak |
| TRGP | 30 Juni 2026 | 2.541 | $637.105 | 12,8% |
| SRLN | 31 Des. 2025 | 14.799 | $615.337 | Tidak lagi dilacak |
| MHI | 30 Sep. 2025 | 62.032 | $568.213 | Tidak lagi dilacak |
| PEP | 31 Des. 2025 | 2.451 | $344.256 | -0,9% |
| ET | 30 Juni 2026 | 17.294 | $333.774 | 11,0% |
| GIS | 31 Des. 2025 | 6.258 | $315.548 | -14,4% |
| WMB | 30 Juni 2026 | 4.175 | $303.857 | -1,3% |
| SGOL | 30 Sep. 2025 | 8.524 | $268.847 | Tidak lagi dilacak |
| GAL | 30 Sep. 2025 | 5.704 | $268.077 | Tidak lagi dilacak |
| UNH | 31 Maret 2026 | 773 | $255.170 | 45,0% |
| CVX | 30 Juni 2026 | 1.172 | $242.436 | 25,4% |
| FSK | 30 Sep. 2025 | 11.645 | $241.628 | -18,9% |
| PMF | 30 Sep. 2025 | 30.072 | $239.975 | Tidak lagi dilacak |
| BABA | 30 Juni 2025 | 1.676 | $221.617 | 10,5% |
| SILA | 30 Juni 2025 | 7.901 | $211.036 | Tidak lagi dilacak |
| BABA | 30 Juni 2026 | 1.626 | $203.998 | 30,5% |
| SYY | 31 Des. 2025 | 2.475 | $203.831 | 14,2% |
| CVX | 31 Des. 2025 | 1.308 | $203.183 | 36,4% |
| JPI | 30 Sep. 2025 | 9.727 | $202.317 | Tidak lagi dilacak |
| IJH | 30 Sep. 2025 | 2.754 | $170.789 | Tidak lagi dilacak |
| IJR | 30 Sep. 2025 | 1.435 | $156.800 | Tidak lagi dilacak |
| ITA | 31 Maret 2025 | 654 | $94.996 | Tidak lagi dilacak |
| DMAR | 30 Sep. 2025 | 2.360 | $93.385 | Tidak lagi dilacak |
| PMAR | 30 Juni 2026 | 1.990 | $88.794 | Tidak lagi dilacak |
| PSEP | 30 Juni 2026 | 1.990 | $85.689 | Tidak lagi dilacak |
| PAUG | 30 Juni 2026 | 2.000 | $85.440 | Tidak lagi dilacak |
| PDEC | 30 Juni 2026 | 1.980 | $84.150 | Tidak lagi dilacak |
| PJUN | 30 Juni 2026 | 1.990 | $83.235 | Tidak lagi dilacak |
| PNOV | 30 Juni 2026 | 1.990 | $81.311 | Tidak lagi dilacak |
| PFEB | 30 Juni 2026 | 2.000 | $80.200 | Tidak lagi dilacak |
| PAPR | 30 Juni 2026 | 2.000 | $79.600 | Tidak lagi dilacak |
| PMAY | 30 Juni 2026 | 1.800 | $71.892 | Tidak lagi dilacak |
| TDVI | 31 Maret 2025 | 2.885 | $69.517 | Tidak lagi dilacak |
| VUG | 31 Maret 2025 | 163 | $66.902 | Tidak lagi dilacak |
| FLOT | 30 Sep. 2025 | 1.236 | $63.061 | Tidak lagi dilacak |
| GRPM | 30 Juni 2025 | 548 | $57.376 | Tidak lagi dilacak |
| EFG | 31 Maret 2025 | 485 | $46.963 | Tidak lagi dilacak |
| AMPY | 30 Sep. 2025 | 13.327 | $42.646 | -5,6% |
| EFV | 31 Maret 2025 | 753 | $39.510 | Tidak lagi dilacak |
| AGG | 30 Sep. 2025 | 305 | $30.256 | Tidak lagi dilacak |
| QMAR | 30 Sep. 2025 | 856 | $26.527 | Tidak lagi dilacak |
| VO | 31 Maret 2025 | 97 | $25.621 | Tidak lagi dilacak |
| IAI | 31 Maret 2025 | 141 | $20.318 | Tidak lagi dilacak |
| IGV | 30 Sep. 2025 | 159 | $17.411 | Tidak lagi dilacak |
| IWF | 30 Sep. 2025 | 32 | $13.587 | Tidak lagi dilacak |
| IGIB | 31 Maret 2025 | 219 | $11.293 | |
| XBI | 30 Juni 2026 | 65 | $8.302 | Tidak lagi dilacak |
| SPTM | 30 Juni 2026 | 94 | $7.432 | Tidak lagi dilacak |
| XLP | 30 Sep. 2025 | 85 | $6.882 | Tidak lagi dilacak |
| ITOT | 30 Sep. 2025 | 50 | $6.752 | Tidak lagi dilacak |
| LQD | 30 Sep. 2025 | 55 | $6.006 | Tidak lagi dilacak |
| IBB | 30 Juni 2026 | 35 | $5.910 | 12,1% |
| FTCB | 31 Des. 2025 | 250 | $5.328 | Tidak lagi dilacak |
| XMMO | 30 Juni 2025 | 45 | $5.124 | Tidak lagi dilacak |
| XSMO | 31 Maret 2025 | 75 | $4.981 | Tidak lagi dilacak |
| IGV | 30 Juni 2026 | 40 | $3.202 | Tidak lagi dilacak |
| RODE | 30 Juni 2025 | 92 | $2.663 | Tidak lagi dilacak |
| TLT | 30 Sep. 2025 | 23 | $2.004 | |
| FNDA | 30 Juni 2025 | 65 | $1.793 | Tidak lagi dilacak |
| FNDE | 30 Juni 2025 | 53 | $1.622 | Tidak lagi dilacak |
| FNDC | 30 Juni 2025 | 38 | $1.371 | Tidak lagi dilacak |
| PCY | 30 Juni 2026 | 40 | $830 | Tidak lagi dilacak |
| RFEM | 30 Juni 2025 | 9 | $600 | |
| FICS | 30 Juni 2025 | 11 | $407 | |
| SPMD | 31 Des. 2025 | 5 | $286 | Tidak lagi dilacak |
| FPXE | 30 Juni 2025 | 9 | $231 | |
| EMB | 31 Des. 2025 | 2 | $190 | |
| IWS | 30 Sep. 2025 | 1 | $132 | Tidak lagi dilacak |
| LDUR | 31 Des. 2025 | 1 | $94 | Tidak lagi dilacak |
| SLYV | 31 Des. 2025 | 1 | $46 | Tidak lagi dilacak |
| KBWY | 31 Maret 2026 | 2 | $24 | |
| FPXI | 30 Sep. 2025 | 0 | $18 | |
| FTXN | 31 Des. 2025 | 1 | $15 |