PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000026755 · SEC EDGAR で表示 ↗

このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。

このページについて

ファンドフロー(SEC報告)

先月(3月 2026)
+$62.1M
四半期末 3月 2026
+$253.2M
過去12ヶ月
+$924.3M

4月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 580保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー
MIAMI-DADE CNTY EDUCATIONAL REV 59333APL9 $6.7M 0.24 6,000,000 DBT US
FRANKLIN PUBLIC SCHOOL DISTRICT 355188KW2 $6.6M 0.24 6,180,000 DBT US
FREDDIE MAC MULTIFAMILY ML CERTIFICATES 3137HCXR8 $6.5M 0.24 6,403,220 DBT US
CALIFORNIA STATE 13063DZ84 $6.5M 0.23 6,400,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY 13013JDR4 $6.4M 0.23 6,100,000 DBT US
MARYLAND ST ECON DEV CORP HSG DEV 57421HAB9 $6.4M 0.23 6,000,000 DBT US
TENNERGY CORP 880397CF9 $6.4M 0.23 6,000,000 DBT US
HARRIS CNTY TEX CULTURAL ED 414009SP6 $6.3M 0.23 6,000,000 DBT US
STATE OF TEXAS 8827242L0 $6.3M 0.23 5,790,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136GAK1 $6.2M 0.23 5,950,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY 19648FYN8 $6.2M 0.22 5,800,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153AR0 $6.1M 0.22 5,860,000 DBT US
NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY 63607WBD5 $6.0M 0.22 6,242,944 DBT US
DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TAX REVENUE 25477GYH2 $6.0M 0.22 5,500,000 DBT US
KENTUCKY HOUSING CORPORATION 49131CAC6 $6.0M 0.22 5,785,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT 09182THJ9 $6.0M 0.22 5,700,000 DBT US
RUTHERFORD COUNTY HEALTH & EDU 78324PAK5 $5.9M 0.21 5,500,000 DBT US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY 64987DY57 $5.9M 0.21 6,500,000 DBT US
UNITED STATES GOVT 912797TK3 $5.9M 0.21 5,900,000 DBT US
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 91514AMP7 $5.9M 0.21 5,385,000 DBT US
CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 2084185E9 $5.9M 0.21 5,300,000 DBT US
COUNTY OF ECTOR TX 279245KL7 $5.8M 0.21 5,220,000 DBT US
NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE AUTHORITY 64469D5S6 $5.7M 0.21 5,125,000 DBT US
MASSACHUSETTS STATE 57582TDB5 $5.7M 0.21 5,000,000 DBT US
MONTGOMERY COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY/PA 61361TAB7 $5.7M 0.20 5,500,000 DBT US
PENNSYLVANIA STATE 70914PY55 $5.6M 0.20 5,000,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153PC7 $5.6M 0.20 5,350,000 DBT US
ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY 452252QQ5 $5.6M 0.20 5,000,000 DBT US
GOLDEN STATE TOBACCO SECURITIZATION 38122NC91 $5.6M 0.20 6,000,000 DBT US
COUNTY OF HARRIS TX TOLL ROAD REVENUE 41423PDQ7 $5.6M 0.20 5,000,000 DBT US
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP 645424BJ0 $5.5M 0.20 5,000,000 DBT US
GREAT LAKES WATER AUTHORITY SEWAGE DISPOSAL SYSTEM REVENUE 39081HEQ1 $5.5M 0.20 5,000,000 DBT US
ILLINOIS ST 452153JP5 $5.5M 0.20 5,000,000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY 13013JGR1 $5.5M 0.20 5,400,000 DBT US
SALT RIVER PROJECT AGRICULTURAL IMPROVEMENT AND POWER DISTRICT 79574CFB4 $5.4M 0.20 5,000,000 DBT US
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORPORATION 87638THC0 $5.4M 0.20 5,000,000 DBT US
STATE OF CONNECTICUT SPECIAL TAX REVENUE 207758K85 $5.4M 0.20 5,000,000 DBT US
EMPIRE STATE DEVELOPMENT CORPORATION 64985TED9 $5.4M 0.20 4,900,000 DBT US
LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 513174L34 $5.4M 0.20 5,000,000 DBT US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY 45204EL97 $5.4M 0.20 5,300,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT 09182TDB0 $5.4M 0.20 5,000,000 DBT US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY 19648FGQ1 $5.3M 0.19 6,000,000 DBT US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE 64971XX37 $5.3M 0.19 4,890,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT 09182TCG0 $5.2M 0.19 5,000,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANK (FHLB) 313385E36 $5.2M 0.19 5,300,000 DBT US
FREDDIE MAC MULTIFAMILY ML CERTIFICATES 3137HDJL5 $5.2M 0.19 4,960,641 DBT US
GRAND PARKWAY TRANSPORTATION CORPORATION 38611TDR5 $5.2M 0.19 5,000,000 DBT US
MICHIGAN STATE HOSPITAL FINANCE AUTHORITY 59465HWT9 $5.2M 0.19 4,600,000 DBT US
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WATER POLLUTION CONTROL LOAN FUND 67766WXM9 $5.2M 0.19 5,000,000 DBT US
TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORITY SALES TAX REVENUE 896035BG6 $5.2M 0.19 5,000,000 DBT US
ページ 3 / 12

機関投資家(13F) 475 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $131,580,003 6.74% 2,501,521 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $112,214,999 5.75% 2,133,365 株式数 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $71,516,605 3.67% 1,359,631 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $68,304,908 3.50% 1,298,572 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $51,849,200 2.66% 993,470 株式数 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $47,207,638 2.42% 897,484 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $44,856,459 2.30% 852,784 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $40,083,094 2.05% 762,036 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $38,719,238 1.98% 735,408 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $36,769,362 1.88% 699,037 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $36,601,227 1.88% 695,841 株式数 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $32,992,369 1.69% 627,231 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $31,301,108 1.60% 595,078 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $30,081,975 1.54% 571,901 株式数 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $28,755,829 1.47% 546,689 株式数 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $26,579,201 1.36% 505,308 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $25,672,313 1.32% 488,067 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $20,438,404 1.05% 388,507 株式数 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $20,127,847 1.03% 382,659 株式数 2026年6月30日
DAVIS R M INC $19,744,305 1.01% 375,367 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19,692,008 1.01% 374,302 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18,795,165 0.96% 357,322 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18,632,549 0.96% 354,230 株式数 2026年6月30日
PW ADVISORS, LLC \ FL $16,706,689 0.86% 317,618 株式数 2026年6月30日
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $16,256,800 0.83% 309,065 株式数 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $15,653,668 0.80% 297,598 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $15,355,294 0.79% 291,926 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $13,431,849 0.69% 255,358 株式数 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $13,232,251 0.68% 251,564 株式数 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $12,328,431 0.63% 234,381 株式数 2026年6月30日
Austin Wealth Management, LLC $12,079,390 0.62% 231,539 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $11,934,350 0.61% 226,889 株式数 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $11,808,308 0.61% 224,493 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11,292,911 0.58% 214,694 株式数 2026年6月30日
Crestmont Private Wealth LLC $11,172,187 0.57% 212,399 株式数 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $11,105,333 0.57% 211,128 株式数 2026年6月30日
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC $10,964,674 0.56% 208,454 株式数 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $10,773,300 0.55% 204,816 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $10,367,830 0.53% 197,104 株式数 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $10,073,707 0.52% 191,515 株式数 2026年6月30日
Morton Brown Family Wealth, LLC $9,986,061 0.51% 189,849 株式数 2026年6月30日
Flagstone Financial Management $9,876,761 0.51% 187,771 株式数 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $9,780,811 0.50% 185,947 株式数 2026年6月30日
TD Capital Management LLC $8,890,155 0.46% 169,014 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $8,749,286 0.45% 166,336 株式数 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $8,566,717 0.44% 162,865 株式数 2026年6月30日
Smith Partners Wealth Management, LLC $8,370,133 0.43% 159,128 株式数 2026年6月30日
McNamara Financial Services, Inc. $8,349,251 0.43% 158,731 株式数 2026年6月30日
Equita Financial Network, Inc. $8,244,437 0.42% 156,738 株式数 2026年6月30日
Altura Wealth Advisors Inc. $8,207,855 0.42% 156,043 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $7,755,449 0.40% 147,442 株式数 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $7,729,041 0.40% 146,940 株式数 2026年6月30日
BAILARD, INC. $7,460,258 0.38% 141,830 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7,419,916 0.38% 141,063 株式数 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $7,385,040 0.38% 140,400 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $7,366,630 0.38% 140,050 株式数 2026年6月30日
Newman Dignan & Sheerar, Inc. $7,327,256 0.38% 139,301 株式数 2026年6月30日
ERn Financial, LLC $7,266,953 0.37% 138,155 株式数 2026年6月30日
SAXON INTERESTS, INC. $7,202,614 0.37% 136,932 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $7,156,125 0.37% 136,048 株式数 2026年6月30日
Shotwell Rutter Baer Inc $7,092,072 0.36% 134,830 株式数 2026年6月30日
Avant Financial Advisors LLC $7,042,772 0.36% 133,893 株式数 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $6,969,296 0.36% 132,496 株式数 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $6,845,199 0.35% 130,139 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $6,731,961 0.35% 127,984 株式数 2026年6月30日
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $6,652,145 0.34% 126,467 株式数 2026年6月30日
Goelzer Investment Management, Inc. $6,635,964 0.34% 126,159 株式数 2026年6月30日
True North Advisors, LLC $6,518,455 0.33% 123,925 株式数 2026年6月30日
Legacy Private Trust Co. $6,395,213 0.33% 121,582 株式数 2026年6月30日
Resonant Capital Advisors, LLC $6,394,056 0.33% 121,560 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $6,235,206 0.32% 120,954 株式数 2025年3月31日
Certified Advisory Corp $6,235,014 0.32% 118,536 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $6,128,032 0.31% 116,503 株式数 2026年6月30日
PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC $6,014,810 0.31% 114,350 株式数 2026年6月30日
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $5,977,496 0.31% 113,641 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $5,888,886 0.30% 111,956 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $5,723,778 0.29% 108,803 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $5,605,582 0.29% 106,570 株式数 2026年6月30日
OLYMPUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,600,593 0.29% 109,046 株式数 2025年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $5,437,075 0.28% 103,366 株式数 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $5,393,234 0.28% 102,533 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $5,351,693 0.27% 101,743 株式数 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5,306,814 0.27% 100,890 株式数 2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $5,167,161 0.26% 98,235 株式数 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $5,100,990 0.26% 96,977 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $4,869,708 0.25% 92,580 株式数 2026年6月30日
BCS Wealth Management $4,867,821 0.25% 92,544 株式数 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $4,852,903 0.25% 92,985 株式数 2026年3月31日
Kelman-Lazarov, Inc. $4,789,722 0.25% 91,059 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4,684,240 0.24% 89,054 株式数 2026年6月30日
Martin Worley Group $4,574,378 0.23% 89,065 株式数 2025年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4,569,425 0.23% 86,871 株式数 2026年6月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $4,281,240 0.22% 81,392 株式数 2026年6月30日
GAMMA Investing LLC $4,210,051 0.22% 80,039 株式数 2026年6月30日
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $4,092,806 0.21% 77,810 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $4,047,044 0.21% 76,940 株式数 2026年6月30日
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $3,932,661 0.20% 75,223 株式数 2025年9月30日
KEYVANTAGE WEALTH, LLC $3,905,077 0.20% 74,241 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $3,829,531 0.20% 72,805 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $3,819,284 0.20% 72,541 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

規模が類似

ファンド AUM
AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… $2.8B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.8B
PXF Invesco RAFI Developed Markets … $2.8B
CGMM Capital Group U.S. Small and Mi… $2.8B
CGGE Capital Group Global Equity ETF $2.8B
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum E… $2.8B
FTXL First Trust Nasdaq Semiconducto… $2.8B
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Scre… $2.8B
SMTH ALPS | Smith Core Plus Bond ETF $2.7B
CQQQ Invesco China Technology ETF $2.7B