Menard Financial Group LLC

CIK 1803156 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$183.7M
#6 733 de 9 443 por valor de 13F · top 71.3%
Posiciones
80
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +28.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
56,94%
Peso de las 25 principales tenencias
77,77%
Posiciones superiores al 1%
24
Número efectivo de posiciones
17,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 8,03% Est. compras $34 025 308 · ventas $13 127 053

Tenencia mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 23,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones
13
Aumentado
43
Disminuido
19
Cerrada
15
En esta página

Desglose por sector

Technology
30,7%
Industrials
7,1%
Retail
6,6%
Communication Services
6,1%
Healthcare
4,2%
Financial Services
3,0%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,1%
Real Estate
1,1%
Materials
0,7%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Otro/No mapeado
33,8%

Cartera completa 80 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
ZECP $29 948 766 16,30% 793 555 $3 204 189 Subir ×1
CAIE $18 928 528 10,30% 695 646 $11 788 768 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 824 274 9,16% 84 084 $2 336 963 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 279 618 3,96% 19 271 $1 251 362 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 079 651 3,85% 29 704 $981 714 Subir ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 860 330 3,19% 5 077 $5 192 420 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 455 534 2,97% 9 685 $303 677 Subir ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 829 099 2,63% 13 513 $976 546 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 633 201 2,52% 12 421 $223 572 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 772 161 2,05% 13 036 $189 834 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 396 779 1,85% 3 190 $1 138 631 Subir ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 356 005 1,83% 2 798 $1 530 262 Subir ×1
XLK XLK $3 017 456 1,64% 15 838 $908 599 Bajar ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 981 800 1,62% 9 883 $1 636 017 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 894 590 1,58% 3 793 $2 181 701 Subir ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 889 449 1,57% 24 766 $-431 692 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 516 362 1,37% 7 688 $520 211 Subir ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 336 787 1,27% 5 416 $1 378 596 Bajar ×1
V Visa Inc. $2 318 284 1,26% 6 757 $400 403 Subir ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 258 234 1,23% 6 622 $1 198 839 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 202 811 1,20% 3 792 $1 434 252 Subir ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 187 716 1,19% 3 038 $549 826 Subir ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2 088 497 1,14% 22 649 $-217 027 Bajar ×1
PYLD $2 056 869 1,12% 77 559 $-307 786 Bajar ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 772 566 0,96% 2 230 $846 622 Subir ×4
DE Deere & Company Common Stock $1 702 314 0,93% 2 684 $441 052 Subir ×4
BBHY $1 663 701 0,91% 36 093 $-236 502 Bajar ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 605 590 0,87% 17 401
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 590 289 0,87% 3 781 $251 245 Subir ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 570 227 0,85% 11 485 $-365 515 Subir ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 426 522 0,78% 3 292 $723 581 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 403 486 0,76% 3 979 $216 016 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 293 407 0,70% 5 140 $187 243 Subir ×1
JCPB $1 246 748 0,68% 26 560 $-206 188 Bajar ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 242 054 0,68% 3 672 Subir ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1 046 968 0,57% 2 260 $-91 896 Subir ×4
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $993 502 0,54% 4 330 $379 405 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $980 501 0,53% 1 048 $77 635 Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $978 555 0,53% 2 770 $178 364 Bajar ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $975 452 0,53% 6 714 $302 038 Subir ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $934 610 0,51% 3 680 $648 615 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $910 171 0,50% 5 327 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $893 925 0,49% 6 387
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $872 378 0,47% 6 905 $635 031 Subir ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $842 560 0,46% 1 115 $-40 165 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $809 004 0,44% 1 694 $233 475 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $765 951 0,42% 13 442 $121 837 Subir ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $757 338 0,41% 29 875 $93 081 Subir ×2
JEPI $748 261 0,41% 13 248 $-136 967 Bajar ×1
WSR Whitestone REIT Common Shares $737 904 0,40% 38 919
JPIE $659 018 0,36% 14 311 $-101 275 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $645 860 0,35% 3 663 $417 798 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $636 462 0,35% 1 703
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $562 758 0,31% 479 $144 639
FN Fabrinet Ordinary Shares $557 583 0,30% 992 $40 235
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $537 144 0,29% 3 988 $-90 984 Bajar ×1
NI NiSource Inc Common Stock $516 773 0,28% 10 868 Subir ×1
TGT Target Corporation Common Stock $501 542 0,27% 3 840 Subir ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $494 707 0,27% 11 852 $-93 152 Subir ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $479 063 0,26% 3 020 Subir ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $478 073 0,26% 2 850 $-104 717 Subir ×2
T AT&T Inc. $476 762 0,26% 23 032 $-137 101 Subir ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $475 660 0,26% 1 498 $71 145 Subir ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $475 344 0,26% 1 768 $69 965 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $438 859 0,24% 3 875 $-91 149 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $426 335 0,23% 2 572 $-76 639 Subir ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $408 052 0,22% 2 402 $111 047 Bajar ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $402 986 0,22% 2 937 $26 987 Bajar ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $395 504 0,22% 3 944 $123 640 Subir ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $385 240 0,21% 10 642 Subir ×1
CBOE $368 373 0,20% 1 518 $-58 291
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $356 125 0,19% 3 705
USB U.S. Bancorp Common Stock $346 334 0,19% 5 734 $48 109
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $341 461 0,19% 4 732 $-1 401 763 Bajar ×1
IVW $292 801 0,16% 2 129 $51 990
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $288 362 0,16% 3 341 $21 146 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $238 910 0,13% 2 722
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $229 019 0,12% 2 818 $11 972 Bajar ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $222 106 0,12% 428 $6 450 Bajar ×1
IJH $208 583 0,11% 2 705

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
META $5 455 534 2,97% aumentado ×3
CAT $3 396 779 1,85% aumentado ×4
CRWD $2 894 590 1,58% aumentado ×3
JPM $2 516 362 1,37% aumentado ×3
CASY $1 772 566 0,96% aumentado ×4
DE $1 702 314 0,93% aumentado ×4
TSLA $1 590 289 0,87% aumentado ×3
CACI $1 046 968 0,57% aumentado ×4
COST $980 501 0,53% aumentado ×4
ACA $975 452 0,53% aumentado ×4
ROL $494 707 0,27% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
SCHW $1 605 590 17 401 0,87%
AXP $1 242 054 3 672 0,68%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $910 171 5 327 0,50%
C $893 925 6 387 0,49%
WSR $737 904 38 919 0,40%
GE $636 462 1 703 0,35%
NI $516 773 10 868 0,28%
TGT $501 542 3 840 0,27%
VST $479 063 3 020 0,26%
ETON $385 240 10 642 0,21%
MNST $356 125 3 705 0,19%
NEE $238 910 2 722 0,13%
IJH $208 583 2 705 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
CAIE Compró más +412K +$11.8M
ZECP Compró más +3K +$3.2M
NVDA Compró más +1K +$2.3M
CRWD Compró más +2K +$2.2M
KLAC Compró más +9K +$1.6M
LLY Compró más +813 +$1.5M
AMD Compró más +14 +$1.4M
DELL Reducido -422 +$1.4M
AVGO Reducido -206 +$1.3M
PANW Compró más +14 +$1.2M

2 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IWM 31 de marzo de 2025 20 897 $4 617 401 Ya no se rastrea
NFLX 30 de junio de 2026 21 784 $2 094 532 11,4%
SPOT 31 de marzo de 2026 2 903 $1 685 801 8,7%
AXON 30 de junio de 2026 3 012 $1 279 166 8,6%
PG 31 de diciembre de 2025 7 845 $1 205 426 0,0%
SHOP 30 de junio de 2026 9 274 $1 100 082 27,7%
EME 30 de junio de 2025 2 491 $1 078 838 47,7%
AJG 31 de marzo de 2026 4 148 $1 073 344 20,0%
NVO 31 de marzo de 2025 12 350 $1 062 331 -32,7%
BR 31 de marzo de 2026 4 735 $1 056 763 10,3%
BRKB 30 de junio de 2026 1 889 $905 209 Ya no se rastrea
BMNR 30 de junio de 2026 44 201 $874 296 69,4%
VRTX 30 de septiembre de 2025 1 951 $868 585 39,6%
MANH 31 de marzo de 2025 3 115 $841 798 19,9%
APO 31 de diciembre de 2025 6 308 $840 730 -9,1%
NET 30 de junio de 2026 4 007 $826 804 12,3%
APP 31 de marzo de 2025 2 482 $803 746 13,5%
UPRO 31 de marzo de 2025 7 564 $670 473 Ya no se rastrea
LLY 30 de septiembre de 2025 851 $663 423 63,8%
TEAM 30 de junio de 2025 3 187 $662 545 -16,2%
HCA 31 de marzo de 2025 2 169 $650 898 20,3%
VRT 31 de marzo de 2025 5 652 $642 124 266,0%
TTEK 31 de marzo de 2025 15 688 $624 992 25,6%
AMD 31 de marzo de 2025 5 064 $611 681 358,2%
A 30 de septiembre de 2025 4 895 $577 660 21,9%
COP 31 de diciembre de 2025 5 652 $534 645 44,7%
EMR 31 de marzo de 2025 4 132 $512 079 42,3%
UNH 31 de diciembre de 2025 1 419 $489 981 17,3%
ITRI 31 de diciembre de 2025 3 788 $471 833 6,8%
GPK 30 de junio de 2025 20 121 $444 281 -44,6%
PLD 30 de junio de 2026 3 287 $434 514 4,3%
SBUX 30 de junio de 2025 5 214 $431 615 13,1%
WTFC 30 de junio de 2025 3 654 $415 694 23,7%
PSTG 30 de septiembre de 2025 7 061 $406 572 Ya no se rastrea
CEG 30 de junio de 2026 1 442 $402 679 9,8%
MRVL 30 de junio de 2025 6 562 $401 726 218,2%
SKY 30 de junio de 2025 4 632 $400 251 45,0%
ELF 31 de marzo de 2025 3 186 $400 002 59,3%
PEP 31 de marzo de 2025 2 606 $396 268 -4,9%
TWLO 30 de septiembre de 2025 3 131 $389 371 117,1%
BJ 30 de septiembre de 2025 3 554 $383 228 2,7%
SPY 31 de marzo de 2025 617 $361 611 Ya no se rastrea
AIZ 31 de marzo de 2025 1 671 $356 291 35,0%
HUBS 30 de junio de 2025 563 $355 878 -58,1%
KHC 31 de marzo de 2025 11 495 $353 007 -16,3%
MLM 30 de junio de 2026 590 $347 321 -8,0%
ORCL 31 de marzo de 2026 1 770 $344 991 -0,4%
ICFI 31 de marzo de 2025 2 859 $340 818 4,2%
MP 30 de junio de 2026 7 037 $339 606 2,6%
GILD 30 de septiembre de 2025 3 021 $334 938 30,5%
MGM 31 de marzo de 2025 9 644 $334 165 45,8%
BXP 30 de septiembre de 2025 4 924 $332 222 -9,2%
OC 30 de junio de 2025 2 321 $331 023 7,7%
STR 31 de marzo de 2025 16 927 $324 660 Ya no se rastrea
OKTA 30 de septiembre de 2025 3 190 $318 904 44,7%
MRK 31 de marzo de 2025 3 087 $307 095 69,0%
ZTS 30 de junio de 2025 2 032 $304 536 -50,9%
PFE 30 de junio de 2025 12 695 $290 462 15,7%
DB 31 de diciembre de 2025 8 181 $289 689 -2,2%
DOC 30 de junio de 2025 16 542 $288 492 21,0%
EAT 30 de septiembre de 2025 1 588 $286 364 84,2%
CPNG 31 de diciembre de 2025 8 863 $285 389 -31,7%
MWA 30 de septiembre de 2025 11 761 $282 734 -0,8%
CARR 30 de septiembre de 2025 3 799 $278 049 2,1%
ORLY 30 de junio de 2026 2 790 $257 545 -3,5%
FANG 31 de diciembre de 2025 1 789 $256 006 40,8%
POR 30 de septiembre de 2025 5 868 $238 407 14,5%
CTRA 30 de junio de 2025 10 293 $236 018 Ya no se rastrea
AIZ 30 de septiembre de 2025 1 192 $235 408 30,8%
TOST 30 de junio de 2026 8 829 $234 057 28,1%
PYPL 31 de marzo de 2025 2 684 $229 079 -4,7%
VRT 30 de septiembre de 2025 1 724 $221 379 75,2%
COR 30 de junio de 2026 695 $218 327 12,0%
INTA 30 de junio de 2025 3 798 $217 208 -23,6%
ZS 31 de marzo de 2026 954 $214 574 23,3%
GE 30 de septiembre de 2025 821 $211 317 15,9%
FIVN 31 de marzo de 2025 5 061 $205 679 16,0%
TDW 30 de junio de 2026 2 420 $202 191 45,4%
KO 30 de septiembre de 2025 2 854 $201 921 36,7%
GRNY 30 de junio de 2026 8 449 $201 678 Ya no se rastrea
NOW 31 de marzo de 2025 187 $198 242 -18,6%
IJJ 31 de marzo de 2025 1 456 $181 942 Ya no se rastrea
GWW 31 de marzo de 2025 171 $180 243 32,3%
VOO 31 de marzo de 2025 333 $179 424 Ya no se rastrea
IJH 31 de marzo de 2025 2 705 $168 549 Ya no se rastrea
FISV 31 de marzo de 2025 818 $168 034 -76,7%
INTU 31 de marzo de 2025 265 $166 553 -41,3%
PRF 31 de marzo de 2025 4 000 $161 360 Ya no se rastrea
TSCO 31 de marzo de 2025 3 023 $160 400 -36,7%
ADP 31 de marzo de 2025 543 $158 952 -8,7%
AZO 31 de marzo de 2025 49 $156 898 -22,4%
SYK 31 de marzo de 2025 425 $153 021 -11,2%
IVV 31 de marzo de 2025 251 $147 759 Ya no se rastrea
TQQQ 31 de marzo de 2025 1 840 $145 599
LIN 31 de marzo de 2025 339 $141 929 4,8%
WM 31 de marzo de 2025 698 $140 849 -3,3%
CNP 31 de marzo de 2025 4 327 $137 296 9,1%
FAST 31 de marzo de 2025 1 867 $134 256 31,4%
USO 31 de marzo de 2025 1 726 $130 399 Ya no se rastrea
WAT 31 de marzo de 2025 346 $128 359 8,0%
ACN 31 de marzo de 2025 355 $124 885 -41,5%
TJX 31 de marzo de 2025 1 020 $123 226 15,9%
PAYX 31 de marzo de 2025 859 $120 449 -20,9%
ABT 31 de marzo de 2025 1 016 $114 920 -13,8%
ATR 31 de marzo de 2025 709 $111 384 -9,7%
DGX 31 de marzo de 2025 723 $109 072 42,2%
QQQ 31 de marzo de 2025 211 $107 870
J 31 de marzo de 2025 798 $106 629 24,1%
CTVA 31 de marzo de 2025 1 864 $106 173 27,4%
CL 31 de marzo de 2025 1 123 $102 092 -3,7%
SHW 31 de marzo de 2025 298 $101 299 -0,3%
DOW 31 de marzo de 2025 2 523 $101 248 -5,9%
MNST 31 de marzo de 2025 1 913 $100 547 -18,7%
ECL 31 de marzo de 2025 424 $99 352 10,8%
CHD 31 de marzo de 2025 948 $99 265 -11,5%
RMD 31 de marzo de 2025 428 $97 879 2,7%
IJR 31 de marzo de 2025 841 $96 900 Ya no se rastrea
IJK 31 de marzo de 2025 1 065 $96 840 Ya no se rastrea
NOC 31 de marzo de 2025 206 $96 674 9,3%
MCD 31 de marzo de 2025 331 $95 954 -14,0%
UNP 31 de marzo de 2025 420 $95 777 29,6%
XLI 31 de marzo de 2025 705 $92 891 Ya no se rastrea
IJT 31 de marzo de 2025 684 $92 593
HSIC 31 de marzo de 2025 1 328 $91 898 29,0%
FDS 31 de marzo de 2025 190 $91 253 -34,4%
CHRW 31 de marzo de 2025 883 $91 232 41,4%
TMO 31 de marzo de 2025 174 $90 520 24,7%
DCI 31 de marzo de 2025 1 337 $90 047 39,2%
ITW 31 de marzo de 2025 354 $89 760 14,0%
KIM 31 de marzo de 2025 3 826 $89 643 13,7%
POOL 31 de marzo de 2025 257 $87 622 -40,0%
SIMO 31 de marzo de 2025 1 620 $87 561 398,8%
ROP 31 de marzo de 2025 168 $87 335 -31,3%
VUG 31 de marzo de 2025 206 $84 551 Ya no se rastrea
BDX 31 de marzo de 2025 358 $81 219 4,8%
MUB 31 de marzo de 2025 759 $80 890 Ya no se rastrea
HSY 31 de marzo de 2025 469 $79 425 9,9%
AMGN 31 de marzo de 2025 303 $78 974 40,0%
AYI 31 de marzo de 2025 270 $78 875 30,3%
GIS 31 de marzo de 2025 1 228 $78 310 -34,2%
HE 31 de marzo de 2025 7 821 $76 098 6,7%
K 31 de marzo de 2025 902 $73 035 Ya no se rastrea
MTD 31 de marzo de 2025 55 $67 302 17,9%
CRUS 31 de marzo de 2025 670 $66 719 17,0%
PLAB 31 de marzo de 2025 2 790 $65 732 47,9%
DUK 31 de marzo de 2025 587 $63 243 0,2%
CLX 31 de marzo de 2025 386 $62 690 -28,4%
T 31 de marzo de 2025 2 733 $62 230 -10,3%
JKHY 31 de marzo de 2025 344 $60 303 -10,1%
VBR 31 de marzo de 2025 290 $57 472 Ya no se rastrea
PCEF 31 de marzo de 2025 2 960 $56 714 Ya no se rastrea
LOW 31 de marzo de 2025 227 $56 024 -6,7%
VV 31 de marzo de 2025 207 $55 828 Ya no se rastrea
DNP 31 de marzo de 2025 6 281 $55 401 11,0%
KLIC 31 de marzo de 2025 1 150 $53 659 161,4%
IVOO 31 de marzo de 2025 480 $50 640 Ya no se rastrea
STX 31 de marzo de 2025 580 $50 060 911,1%
BG 31 de marzo de 2025 610 $47 434 53,8%
SJM 31 de marzo de 2025 421 $46 361 3,7%
AMCR 31 de marzo de 2025 4 868 $45 808 -0,7%
IDXX 31 de marzo de 2025 110 $45 478 30,2%
EPD 31 de marzo de 2025 1 345 $42 179 12,7%
CHKP 31 de marzo de 2025 217 $40 514 -43,1%
ACIO 31 de marzo de 2025 970 $39 033 Ya no se rastrea
MO 31 de marzo de 2025 744 $38 904 11,2%
BIL 31 de marzo de 2025 420 $38 401 Ya no se rastrea
IEF 31 de marzo de 2025 413 $38 146
KMB 31 de marzo de 2025 288 $37 740 -23,7%
SYNA 31 de marzo de 2025 490 $37 397 54,8%
PSX 31 de marzo de 2025 327 $37 255 96,8%
ZBH 31 de marzo de 2025 283 $29 893 -12,2%
ICE 31 de marzo de 2025 196 $29 206 -6,7%
ADI 31 de marzo de 2025 127 $26 982 86,6%
IWN 31 de marzo de 2025 162 $26 596 Ya no se rastrea
MSCI 31 de marzo de 2025 44 $26 400 -0,1%
WMB 31 de marzo de 2025 476 $25 761 19,6%
SHV 31 de marzo de 2025 223 $24 555
INTC 31 de marzo de 2025 1 185 $23 759 304,8%
RGR 31 de marzo de 2025 640 $22 637 -2,8%
SWKS 31 de marzo de 2025 255 $22 613 5,1%
DD 31 de marzo de 2025 287 $21 884 348,5%
IEX 31 de marzo de 2025 101 $21 138 30,3%
AMT 31 de marzo de 2025 104 $19 075 -18,8%
ANSS 31 de marzo de 2025 54 $18 216 Ya no se rastrea
AMTM 31 de marzo de 2025 798 $16 782 14,9%
AMAT 31 de marzo de 2025 103 $16 751 240,5%
CRM 31 de marzo de 2025 50 $16 717 -23,4%
QQQM 31 de marzo de 2025 78 $16 415
NLY 31 de marzo de 2025 887 $16 232 14,5%
MYGN 31 de marzo de 2025 1 165 $15 972 -64,6%
QCOM 31 de marzo de 2025 98 $15 055 4,8%
TXN 31 de marzo de 2025 79 $14 813 47,5%
DDOG 31 de marzo de 2025 100 $14 289 131,7%
EXPD 31 de marzo de 2025 129 $14 289 56,9%
ISRG 31 de marzo de 2025 27 $14 093 -24,6%
NEA 31 de marzo de 2025 1 187 $13 389 -0,3%
JPST 31 de marzo de 2025 264 $13 298 Ya no se rastrea
GOVT 31 de marzo de 2025 574 $13 191 Ya no se rastrea
MINT 31 de marzo de 2025 130 $13 044 Ya no se rastrea
KIDS 31 de marzo de 2025 510 $11 822 5,6%
NVG 31 de marzo de 2025 778 $9 538 -1,0%
CTSH 31 de marzo de 2025 121 $9 305 -20,4%
SCHW 31 de marzo de 2025 116 $8 585 42,0%
NRG 31 de marzo de 2025 94 $8 481 20,0%
BIP 31 de marzo de 2025 266 $8 456 31,8%
PGR 31 de marzo de 2025 32 $7 668 -22,2%
IWD 31 de marzo de 2025 39 $7 220 Ya no se rastrea
IWF 31 de marzo de 2025 17 $6 827 Ya no se rastrea
FIS 31 de marzo de 2025 82 $6 623 -45,4%
WBD 31 de marzo de 2025 616 $6 511 164,9%
C 31 de marzo de 2025 91 $6 405 85,7%
AGG 31 de marzo de 2025 65 $6 299 Ya no se rastrea
XLE 31 de marzo de 2025 72 $6 168 Ya no se rastrea
DIS 31 de marzo de 2025 52 $5 790 8,5%
HII 31 de marzo de 2025 30 $5 669 49,4%
TFC 31 de marzo de 2025 119 $5 162 23,2%
BLK 31 de marzo de 2025 5 $5 126 22,2%
IDEV 31 de marzo de 2025 77 $4 964 Ya no se rastrea
APD 31 de marzo de 2025 17 $4 931 3,0%
KMI 31 de marzo de 2025 169 $4 631 10,6%
PM 31 de marzo de 2025 38 $4 573 19,6%
SCHA 31 de marzo de 2025 176 $4 551 Ya no se rastrea
VMBS 31 de marzo de 2025 99 $4 489
SOLV 31 de marzo de 2025 61 $4 030 16,4%
KLG 31 de marzo de 2025 222 $3 994 Ya no se rastrea
DELL 31 de marzo de 2025 34 $3 918 381,9%
ULTA 31 de marzo de 2025 9 $3 914 41,4%
SMH 31 de marzo de 2025 16 $3 875 165,6%
NSC 31 de marzo de 2025 16 $3 755 46,9%
GE 31 de marzo de 2025 22 $3 669 74,2%
BMY 31 de marzo de 2025 64 $3 620 8,3%
IEMG 31 de marzo de 2025 65 $3 394 Ya no se rastrea
VCIT 31 de marzo de 2025 41 $3 291
XLF 31 de marzo de 2025 65 $3 141 Ya no se rastrea
MU 31 de marzo de 2025 37 $3 114 1033,2%
WSR 31 de marzo de 2025 214 $3 032 Ya no se rastrea
RCL 31 de marzo de 2025 13 $2 999 42,4%
CSCO 31 de marzo de 2025 50 $2 960 79,9%
CTAS 31 de marzo de 2025 16 $2 923 -1,3%
MS 31 de marzo de 2025 21 $2 640 81,4%
LNG 31 de marzo de 2025 12 $2 578 20,8%
DIA 31 de marzo de 2025 6 $2 553 Ya no se rastrea
CINF 31 de marzo de 2025 17 $2 443 14,9%
LMT 31 de marzo de 2025 5 $2 430 27,3%
VGLT 31 de marzo de 2025 42 $2 325
UPS 31 de marzo de 2025 18 $2 270 -6,1%
KVUE 31 de marzo de 2025 104 $2 220 -21,0%
NEE 31 de marzo de 2025 30 $2 151 19,9%
CHE 31 de marzo de 2025 4 $2 119 -13,5%
CDNS 31 de marzo de 2025 7 $2 103 23,4%
VYX 31 de marzo de 2025 150 $2 076 -21,5%
VONG 31 de marzo de 2025 19 $1 963
OIH 31 de marzo de 2025 7 $1 899 Ya no se rastrea
TEL 31 de marzo de 2025 13 $1 859 43,5%
SUI 31 de marzo de 2025 15 $1 845 -4,7%
XOP 31 de marzo de 2025 13 $1 721 Ya no se rastrea
CMCSA 31 de marzo de 2025 44 $1 651 -28,3%
BUD 31 de marzo de 2025 32 $1 602 26,5%
ELV 31 de marzo de 2025 4 $1 476 -8,1%
WRB 31 de marzo de 2025 24 $1 404 -2,3%
MAA 31 de marzo de 2025 9 $1 391 -21,2%
CE 31 de marzo de 2025 16 $1 107 -17,2%
WY 31 de marzo de 2025 33 $929 -15,6%
DVN 31 de marzo de 2025 27 $884 31,4%
STZ 31 de marzo de 2025 4 $884 -26,8%
DRSK 31 de marzo de 2025 32 $878 Ya no se rastrea
JEPQ 31 de marzo de 2025 14 $789
DG 31 de marzo de 2025 10 $758 38,5%
LRCX 31 de marzo de 2025 10 $722 332,0%
XLY 31 de marzo de 2025 3 $673 Ya no se rastrea
AZN 31 de marzo de 2025 10 $655 125,2%
FCX 31 de marzo de 2025 17 $647 103,7%
VLO 31 de marzo de 2025 5 $613 162,0%
HOLX 31 de marzo de 2025 8 $577 Ya no se rastrea
BA 31 de marzo de 2025 3 $531 25,8%
OGN 31 de marzo de 2025 30 $448 -7,8%
XLV 31 de marzo de 2025 3 $413 Ya no se rastrea
FNGS 31 de marzo de 2025 7 $402 Ya no se rastrea
GEHC 31 de marzo de 2025 5 $391 -8,2%
LULU 31 de marzo de 2025 1 $382 -58,4%
XLB 31 de marzo de 2025 2 $168 Ya no se rastrea
OPITQ 31 de marzo de 2025 55 $55 Ya no se rastrea
XLRE 31 de marzo de 2025 1 $41 Ya no se rastrea
HST 31 de marzo de 2025 2 $35 63,1%
ATKR 31 de marzo de 2025 0 $3 56,2%