MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1990058 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $2.1B
- Posições
- 160
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +9.7% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 70,98%
- Peso das 25 principais posições
- 92,21%
- Posições acima de 1%
- 17
- Número efetivo de posições
- 12,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 2,05% Est. compras $65.691.677 · vendas $41.715.109
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 70,8% ainda mantido
- Novas posições
- 14
- Aumentou
- 41
- Diminuído
- 89
- Fechado
- 14
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 160 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $415.542.985 | 19,53% | 554.879 | $57.564.962 | Alta ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $238.085.861 | 11,19% | 2.518.894 | $3.175.383 | Alta ×1 | ||
| JAAA | $185.232.461 | 8,70% | 3.668.696 | $5.209.325 | Alta ×3 | ||
| IEFA | $179.365.575 | 8,43% | 1.857.171 | $12.132.493 | Alta ×1 | ||
| EDV | $105.739.706 | 4,97% | 1.624.765 | $12.015.232 | Alta ×5 | ||
| IEMG | $100.826.801 | 4,74% | 1.217.127 | $17.242.656 | Alta ×3 | ||
| KOMP | $81.194.900 | 3,82% | 1.135.593 | $15.904.899 | Alta ×1 | ||
| JQUA | $70.369.784 | 3,31% | 973.572 | $9.830.694 | Baixa ×4 | ||
| MGNR | $68.090.355 | 3,20% | 1.402.479 | $-856.631 | Alta ×3 | ||
| IVW | $66.066.661 | 3,10% | 480.380 | $9.191.333 | Baixa ×4 | ||
| IJH | $62.661.051 | 2,94% | 812.619 | $10.180.922 | Alta ×4 | ||
| EMBX | $57.054.616 | 2,68% | 1.111.959 | $5.104.335 | Alta ×1 | ||
| SPSM | $55.316.833 | 2,60% | 959.196 | $8.743.021 | Baixa ×2 | ||
| VTV | $52.986.846 | 2,49% | 243.137 | $1.969.549 | Baixa ×4 | ||
| IJK | $46.832.562 | 2,20% | 398.575 | $5.346.232 | Baixa ×4 | ||
| IJJ | $41.143.691 | 1,93% | 278.506 | $3.159.519 | Baixa ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $37.156.040 | 1,75% | 2.855.960 | $-4.319.778 | Alta ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $20.066.656 | 0,94% | 90.086 | $2.146.114 | Baixa ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15.842.205 | 0,74% | 268.603 | $-4.838.915 | Baixa ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14.953.835 | 0,70% | 51.679 | $1.517.685 | Baixa ×4 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $11.897.681 | 0,56% | 233.265 | $-882.861 | Baixa ×1 | ||
| MAGS | $9.383.556 | 0,44% | 145.934 | $1.298.840 | Alta ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.820.431 | 0,41% | 23.646 | $-121.396 | Baixa ×6 | ||
| VOO | $8.783.613 | 0,41% | 12.789 | $1.062.072 | Baixa ×3 | ||
| DCRE | $8.767.116 | 0,41% | 169.233 | Alta ×1 | |||
| IGM | $8.171.639 | 0,38% | 49.955 | $1.888.594 | Baixa ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $7.548.872 | 0,35% | 21.924 | $519.210 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $7.172.855 | 0,34% | 19.384 | $744.464 | Baixa ×4 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $6.954.384 | 0,33% | 16.346 | $1.245.440 | Alta ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6.349.875 | 0,30% | 19.399 | $633.170 | Baixa ×6 | ||
| SPY SPY | $4.747.964 | 0,22% | 6.358 | $583.187 | Baixa ×3 | ||
| XONE | $4.373.293 | 0,21% | 88.582 | Alta ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.868.173 | 0,18% | 10.824 | $312.781 | Baixa ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.392.326 | 0,16% | 16.954 | $377.822 | Baixa ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.186.517 | 0,15% | 12.663 | $378.504 | Baixa ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2.971.071 | 0,14% | 2.790 | $934.957 | Baixa ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $2.865.616 | 0,13% | 8.562 | $821.149 | Baixa ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2.669.281 | 0,13% | 4.595 | $1.613.276 | Baixa ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.602.685 | 0,12% | 10.248 | $99.375 | Alta ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2.472.692 | 0,12% | 21.832 | $-975.581 | Baixa ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2.245.465 | 0,11% | 8.307 | $-417.384 | Baixa ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.087.694 | 0,10% | 2.835 | $406.946 | Baixa ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.065.292 | 0,10% | 15.106 | $-4.424.542 | Baixa ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.042.247 | 0,10% | 5.780 | $295.270 | Baixa ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.994.060 | 0,09% | 7.091 | $363.745 | Alta ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.969.063 | 0,09% | 11.879 | $-436.770 | Alta ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.964.666 | 0,09% | 1.638 | $397.378 | Baixa ×6 | ||
| FNDX | $1.957.341 | 0,09% | 62.937 | $181.486 | Baixa ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.928.693 | 0,09% | 16.420 | $523.926 | Baixa ×6 | ||
| IWF | $1.860.563 | 0,09% | 14.984 | $215.085 | Alta ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.848.728 | 0,09% | 12.615 | $-37.958 | Baixa ×6 | ||
| DON | $1.837.974 | 0,09% | 32.519 | $-113.362 | Baixa ×6 | ||
| VEA | $1.828.132 | 0,09% | 25.658 | $116.107 | Baixa ×3 | ||
| IJR | $1.802.856 | 0,08% | 12.156 | $230.210 | Baixa ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.787.312 | 0,08% | 7.499 | $78.665 | Baixa ×2 | ||
| EFA | $1.763.155 | 0,08% | 16.973 | $114.568 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.741.534 | 0,08% | 4.938 | $204.302 | Alta ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1.702.352 | 0,08% | 22.367 | $136.717 | Baixa ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.687.409 | 0,08% | 4.467 | $376.325 | Alta ×1 | ||
| VEU | $1.579.441 | 0,07% | 18.859 | $163.130 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.464.347 | 0,07% | 9.986 | $-101.960 | Baixa ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.454.660 | 0,07% | 7.667 | $-98.378 | Baixa ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.387.302 | 0,07% | 1.483 | $-203.997 | Baixa ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1.383.685 | 0,07% | 1.439 | $-27.144 | Baixa ×6 | ||
| BRKB | $1.328.035 | 0,06% | 2.654 | $151.599 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.322.605 | 0,06% | 2.348 | $-132.322 | Baixa ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.316.232 | 0,06% | 8.688 | $-150.772 | Baixa ×6 | ||
| IVE | $1.315.132 | 0,06% | 5.792 | $18.249 | Baixa ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1.276.038 | 0,06% | 4.281 | $524.134 | Alta ×2 | ||
| XLK XLK | $1.205.230 | 0,06% | 6.326 | $343.506 | Baixa ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1.156.399 | 0,05% | 3.391 | $611.471 | Baixa ×6 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1.114.282 | 0,05% | 8.121 | $159.171 | |||
| VO | $1.002.855 | 0,05% | 12.447 | $78.710 | Alta ×1 | ||
| IWR | $973.684 | 0,05% | 8.826 | $49.902 | Baixa ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $970.555 | 0,05% | 10.696 | $-280.992 | Baixa ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $961.183 | 0,05% | 3.763 | $439.194 | Baixa ×1 | ||
| VYM | $957.030 | 0,04% | 6.056 | $-439.257 | Baixa ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $922.739 | 0,04% | 2.469 | $222.111 | |||
| V Visa Inc. | $841.600 | 0,04% | 2.453 | $74.817 | Baixa ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $827.429 | 0,04% | 6.111 | $-347.185 | Baixa ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $814.976 | 0,04% | 10.028 | $32.954 | Baixa ×6 | ||
| VB | $795.993 | 0,04% | 2.626 | $-26.698 | Baixa ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $778.110 | 0,04% | 1.850 | $-16.320 | Baixa ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $725.401 | 0,03% | 2.682 | $20.796 | Baixa ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $724.889 | 0,03% | 617 | $173.216 | Baixa ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $707.906 | 0,03% | 5.509 | $82.037 | Alta ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $700.340 | 0,03% | 1.934 | $32.881 | Alta ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $696.979 | 0,03% | 12.232 | $126.653 | Alta ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $692.846 | 0,03% | 1.349 | $17.306 | Baixa ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $687.253 | 0,03% | 3.848 | $98.862 | Baixa ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $675.824 | 0,03% | 1.998 | $55.135 | Baixa ×4 | ||
| NYF | $657.749 | 0,03% | 12.202 | Alta ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $650.617 | 0,03% | 4.545 | $55.131 | |||
| IWB | $643.734 | 0,03% | 1.572 | $70.386 | Baixa ×1 | ||
| IWM | $636.353 | 0,03% | 2.118 | $108.361 | Baixa ×6 | ||
| IWV | $634.057 | 0,03% | 1.487 | $82.856 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $632.598 | 0,03% | 2.547 | $-195.937 | Baixa ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $626.908 | 0,03% | 6.838 | $44.105 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $609.655 | 0,03% | 2.765 | $-93.987 | Baixa ×6 | ||
| MSBI Midland States Bancorp, Inc. - Common Stock | $609.348 | 0,03% | 19.568 | $172.786 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| IVV | $415.542.985 | 19,53% | acima ×5 |
| JAAA | $185.232.461 | 8,70% | acima ×3 |
| EDV | $105.739.706 | 4,97% | acima ×5 |
| IEMG | $100.826.801 | 4,74% | acima ×3 |
| MGNR | $68.090.355 | 3,20% | acima ×3 |
| IJH | $62.661.051 | 2,94% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| DCRE | $8.767.116 | 169.233 | 0,41% |
| XONE | $4.373.293 | 88.582 | 0,21% |
| NYF | $657.749 | 12.202 | 0,03% |
| VWO | $432.932 | 7.253 | 0,02% |
| MCHP | $374.650 | 4.108 | 0,02% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $345.254 | 1.542 | 0,02% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $340.905 | 1.542 | 0,02% |
| IBDR | $267.233 | 11.029 | 0,01% |
| LNT | $246.188 | 3.227 | 0,01% |
| CVS | $230.797 | 2.231 | 0,01% |
| PAVE | $222.835 | 3.782 | 0,01% |
| MOAT | $211.663 | 2.036 | 0,01% |
| GS | $206.319 | 204 | 0,01% |
| MS | $204.232 | 977 | 0,01% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Comprou mais | +7K | +$57.6M |
| IEMG | Comprou mais | +19K | +$17.2M |
| KOMP | Comprou mais | +19K | +$15.9M |
| IEFA | Comprou mais | +10K | +$12.1M |
| EDV | Comprou mais | +182K | +$12.0M |
| IJH | Comprou mais | +35K | +$10.2M |
| JQUA | Reduziu | -14K | +$9.8M |
| IVW | Reduziu | -22K | +$9.2M |
| SPSM | Reduziu | -5K | +$8.7M |
| IJK | Reduziu | -14K | +$5.3M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 de Setembro de 2025 | 11.957 | $2.623.246 | 17,4% |
| WEC | 30 de Junho de 2026 | 13.703 | $1.586.396 | -7,0% |
| NOBL | 30 de Junho de 2025 | 14.546 | $1.486.310 | Não mais rastreado |
| PFG | 31 de Dezembro de 2025 | 15.674 | $1.299.531 | 27,1% |
| ACN | 30 de Setembro de 2025 | 3.170 | $947.481 | -26,0% |
| ALE | 31 de Dezembro de 2025 | 14.083 | $935.111 | Não mais rastreado |
| PFXF | 30 de Junho de 2025 | 51.105 | $856.520 | Não mais rastreado |
| ESLT | 30 de Junho de 2026 | 1.000 | $849.090 | -1,5% |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 3.345 | $756.070 | -1,9% |
| SPHY | 31 de Março de 2025 | 31.376 | $736.395 | Não mais rastreado |
| BMO | 30 de Setembro de 2025 | 6.200 | $685.906 | 35,1% |
| DFUS | 30 de Junho de 2026 | 9.636 | $683.254 | Não mais rastreado |
| HSY | 31 de Dezembro de 2025 | 3.600 | $673.380 | 3,3% |
| DGRO | 30 de Setembro de 2025 | 10.409 | $665.551 | Não mais rastreado |
| BN | 30 de Junho de 2025 | 12.460 | $653.029 | 1,8% |
| MU | 30 de Junho de 2026 | 1.871 | $632.099 | -14,7% |
| DFUV | 30 de Junho de 2026 | 12.492 | $605.342 | Não mais rastreado |
| AAAU | 31 de Março de 2025 | 19.300 | $500.546 | Não mais rastreado |
| BSMR | 30 de Junho de 2025 | 20.194 | $475.569 | |
| SCHD | 30 de Junho de 2026 | 14.521 | $445.504 | Não mais rastreado |
| SHY | 31 de Março de 2025 | 4.983 | $408.506 | |
| CTAS | 30 de Setembro de 2025 | 1.728 | $385.119 | -1,2% |
| TGT | 31 de Dezembro de 2025 | 4.165 | $373.600 | 66,2% |
| EW | 30 de Junho de 2025 | 4.950 | $358.776 | 14,2% |
| VTWO | 30 de Junho de 2025 | 4.378 | $353.086 | |
| DUK | 31 de Dezembro de 2025 | 2.692 | $333.135 | 4,2% |
| AEE | 30 de Junho de 2025 | 3.230 | $324.292 | 13,0% |
| CAH | 30 de Junho de 2025 | 2.313 | $318.662 | 37,3% |
| PFF | 30 de Junho de 2025 | 10.285 | $316.058 | |
| VUG | 30 de Junho de 2026 | 700 | $305.753 | Não mais rastreado |
| EOG | 31 de Dezembro de 2025 | 2.685 | $301.042 | 45,5% |
| CRM | 31 de Março de 2026 | 1.133 | $300.143 | 10,1% |
| GBCI | 30 de Junho de 2026 | 6.648 | $296.966 | -8,2% |
| BSMS | 30 de Junho de 2025 | 12.508 | $289.873 | |
| IWO | 31 de Março de 2025 | 991 | $285.230 | Não mais rastreado |
| XLB | 30 de Setembro de 2025 | 3.248 | $285.207 | Não mais rastreado |
| VONG | 31 de Dezembro de 2025 | 2.366 | $285.103 | |
| ADBE | 31 de Março de 2026 | 779 | $272.642 | 12,3% |
| APD | 31 de Março de 2025 | 933 | $270.607 | 3,0% |
| CMCSA | 31 de Dezembro de 2025 | 8.515 | $267.541 | -5,5% |
| BSMP | 31 de Março de 2025 | 10.865 | $266.301 | Não mais rastreado |
| BSMQ | 30 de Junho de 2025 | 11.273 | $266.156 | |
| PAVE | 31 de Março de 2026 | 5.562 | $265.808 | Não mais rastreado |
| OKE | 30 de Junho de 2026 | 2.920 | $263.939 | 9,0% |
| CVS | 31 de Março de 2026 | 3.307 | $262.443 | 30,3% |
| ADP | 30 de Setembro de 2025 | 850 | $262.140 | -4,9% |
| EFG | 31 de Março de 2026 | 2.280 | $259.738 | Não mais rastreado |
| NOW | 31 de Dezembro de 2025 | 280 | $257.678 | -15,4% |
| MDT | 31 de Março de 2026 | 2.682 | $257.632 | 6,3% |
| DE | 31 de Março de 2025 | 603 | $255.519 | 32,9% |
| MCHP | 31 de Março de 2025 | 4.359 | $249.989 | 57,7% |
| MDLZ | 30 de Junho de 2025 | 3.638 | $246.838 | -4,9% |
| HAL | 31 de Dezembro de 2025 | 10.018 | $246.442 | 25,7% |
| XLU | 30 de Setembro de 2025 | 2.964 | $242.040 | Não mais rastreado |
| TFC | 31 de Março de 2026 | 4.851 | $238.718 | 10,3% |
| UNP | 31 de Março de 2026 | 1.015 | $234.790 | 26,2% |
| DTD | 30 de Setembro de 2025 | 2.935 | $233.391 | Não mais rastreado |
| DFAT | 30 de Junho de 2026 | 3.735 | $233.245 | Não mais rastreado |
| VGT | 31 de Março de 2025 | 369 | $229.444 | Não mais rastreado |
| VBR | 31 de Março de 2025 | 1.155 | $228.898 | Não mais rastreado |
| COP | 30 de Junho de 2025 | 2.172 | $228.103 | 50,9% |
| ETN | 31 de Dezembro de 2025 | 606 | $226.796 | 32,1% |
| IWN | 30 de Junho de 2025 | 1.500 | $226.470 | Não mais rastreado |
| TMO | 30 de Junho de 2025 | 455 | $226.408 | 53,0% |
| TMO | 31 de Março de 2026 | 388 | $224.827 | 26,2% |
| ACN | 30 de Junho de 2026 | 1.123 | $222.680 | 46,7% |
| VWO | 31 de Dezembro de 2025 | 4.092 | $221.705 | Não mais rastreado |
| AMP | 30 de Setembro de 2025 | 413 | $220.430 | 13,9% |
| ISRG | 30 de Junho de 2026 | 478 | $220.353 | -6,1% |
| PAYX | 30 de Junho de 2025 | 1.425 | $219.849 | -16,1% |
| ISRG | 30 de Setembro de 2025 | 400 | $217.364 | -16,5% |
| IYR | 31 de Março de 2025 | 2.298 | $213.852 | Não mais rastreado |
| PSLV | 31 de Março de 2025 | 22.000 | $212.300 | Não mais rastreado |
| TLT | 30 de Setembro de 2025 | 2.389 | $210.829 | |
| VGT | 30 de Junho de 2026 | 293 | $204.432 | Não mais rastreado |
| MCHP | 30 de Setembro de 2025 | 2.887 | $203.158 | 18,9% |
| BAM | 31 de Março de 2025 | 3.740 | $202.671 | 7,5% |
| CMI | 30 de Junho de 2025 | 641 | $200.915 | 82,9% |
| PNC | 31 de Março de 2025 | 1.038 | $200.178 | 38,8% |