FIDELITY COVINGTON TRUST (FDVV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054749 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $9.2B
- Danh mục nắm giữ
- 99
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,86%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,0
- Các vị thế trên 1%
- 45
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$55.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$550.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$3.1B
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 99 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $628.3M | 6,84 | 3148318 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $522.0M | 5,69 | 1923648 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $412.3M | 4,49 | 1011041 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $320.3M | 3,49 | 767403 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $288.9M | 3,15 | 288877032 | STIV | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $236.0M | 2,57 | 753596 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $202.4M | 2,21 | 526104 | EC | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $169.8M | 1,85 | 2155669 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $165.4M | 1,80 | 1124289 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $163.1M | 1,78 | 3050188 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $156.7M | 1,71 | 169619 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $155.7M | 1,70 | 2142740 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $152.0M | 1,66 | 462138 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $151.7M | 1,65 | 1440196 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $151.1M | 1,65 | 963772 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $150.2M | 1,64 | 909683 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $149.2M | 1,63 | 941351 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $142.2M | 1,55 | 484477 | EC | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $139.1M | 1,52 | 1691670 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $132.1M | 1,44 | 632350 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $126.9M | 1,38 | 1296822 | EC | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $126.3M | 1,38 | 528961 | EC | US |
| ORKLA ASA | — | $125.6M | 1,37 | 10229419 | EC | NO |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $123.0M | 1,34 | 2171006 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $121.4M | 1,32 | 966332 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC. | 882508104 | $120.8M | 1,32 | 429776 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $117.6M | 1,28 | 2284343 | EC | US |
| KRAFT HEINZ CO | 500754106 | $117.5M | 1,28 | 5183659 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $117.3M | 1,28 | 5123565 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $116.7M | 1,27 | 917788 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320102 | $116.0M | 1,26 | 1182701 | EC | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $115.2M | 1,25 | 10848386 | EC | IT |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $115.1M | 1,25 | 9526198 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223104 | $114.7M | 1,25 | 2870552 | EC | US |
| DANSKE BANK A/S | — | $113.4M | 1,23 | 2206248 | EC | DK |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537101 | $113.1M | 1,23 | 825162 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $111.4M | 1,21 | 1152147 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $111.1M | 1,21 | 1837084 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C204 | $109.7M | 1,20 | 847074 | EC | US |
| BANCO BPM SPA | — | $108.3M | 1,18 | 7452376 | EC | IT |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $102.2M | 1,11 | 1470630 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $101.8M | 1,11 | 2212859 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $96.9M | 1,06 | 1370099 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $94.5M | 1,03 | 665347 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $93.1M | 1,01 | 2098027 | EC | US |
| STELLANTIS NV | — | $88.3M | 0,96 | 12119628 | EC | NL |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $88.0M | 0,96 | 1254237 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $86.4M | 0,94 | 473154 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $84.2M | 0,92 | 413324 | EC | US |
| AES CORP | 00130H105 | $84.0M | 0,91 | 5812252 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 541 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $452161640 | 13,11% | 7499779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $180107526 | 5,22% | 2987353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $170248219 | 4,94% | 2823822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $155658769 | 4,51% | 2581834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $127676935 | 3,70% | 2117713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120810391 | 3,50% | 2002160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $113834078 | 3,30% | 1888109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112700395 | 3,27% | 1868667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $86834948 | 2,52% | 1440288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $84452161 | 2,45% | 1400766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $55143271 | 1,60% | 914634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $53346144 | 1,55% | 884826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $45456508 | 1,32% | 753964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $41769684 | 1,21% | 692813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $40711283 | 1,18% | 736989 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $39853921 | 1,16% | 661037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $38610939 | 1,12% | 640420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $35388849 | 1,03% | 586977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $32389812 | 0,94% | 537233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $30603091 | 0,89% | 507598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29866598 | 0,87% | 495382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $27688538 | 0,80% | 459256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $26155920 | 0,76% | 433835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $24374620 | 0,71% | 392253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $24350605 | 0,71% | 403891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $23812919 | 0,69% | 457765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20438908 | 0,59% | 339014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $19564074 | 0,57% | 324499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $19363641 | 0,56% | 321175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $19324003 | 0,56% | 320518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $18747176 | 0,54% | 310950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $18498918 | 0,54% | 306832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $18313288 | 0,53% | 303753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $18102267 | 0,52% | 300253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $17755769 | 0,51% | 294506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $16908722 | 0,49% | 280456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REGIMEN WEALTH, LLC | $16798558 | 0,49% | 278629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15876407 | 0,46% | 263334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $15579909 | 0,45% | 281528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $14702802 | 0,43% | 243868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $14695808 | 0,43% | 243752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clark Wealth Partners | $14418943 | 0,42% | 239160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $14197391 | 0,41% | 235485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $14187868 | 0,41% | 235327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $14060723 | 0,41% | 233218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $13745623 | 0,40% | 227992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13349972 | 0,39% | 221429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $13260324 | 0,38% | 219942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Performance Wealth Partners, LLC | $13223581 | 0,38% | 219333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $13175023 | 0,38% | 218527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12887771 | 0,37% | 213763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $12707681 | 0,37% | 210776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $12477466 | 0,36% | 225877 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $12459322 | 0,36% | 206657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11781329 | 0,34% | 195411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11594729 | 0,34% | 192316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sculati Wealth Management, LLC | $11575435 | 0,34% | 186220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $11021001 | 0,32% | 182800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $10850658 | 0,31% | 191403 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $10734908 | 0,31% | 206219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cyr Financial Inc. | $10118471 | 0,29% | 167830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $9948831 | 0,29% | 173197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9645166 | 0,28% | 159980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9517716 | 0,28% | 157867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Powers Advisory Group, LLC | $9414859 | 0,27% | 156160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9360122 | 0,27% | 155252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth, LLC/TN | $9259969 | 0,27% | 148659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $9045508 | 0,26% | 150033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $8962366 | 0,26% | 147703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8908812 | 0,26% | 147766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $8889943 | 0,26% | 147453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8721424 | 0,25% | 144657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Base Wealth Management LLC | $8557595 | 0,25% | 141941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $8441397 | 0,24% | 140013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $8377485 | 0,24% | 138953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $8198425 | 0,24% | 135983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8147183 | 0,24% | 135133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8125930 | 0,24% | 134781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Advisory Services Group LLC | $8088577 | 0,23% | 134161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $7981404 | 0,23% | 132384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7875683 | 0,23% | 130630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC | $7862871 | 0,23% | 130417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $7586705 | 0,22% | 125837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7397269 | 0,21% | 122695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $7343508 | 0,21% | 121803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $7193814 | 0,21% | 119320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BluePointe Capital Management, LLC | $7084173 | 0,21% | 142826 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $6737175 | 0,20% | 111746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6627887 | 0,19% | 109933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $6535756 | 0,19% | 108405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $6514646 | 0,19% | 108055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $6498856 | 0,19% | 107793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $6496173 | 0,19% | 107749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $6444579 | 0,19% | 106893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $6356073 | 0,18% | 105425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $6342026 | 0,18% | 105192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6122712 | 0,18% | 101554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5996743 | 0,17% | 99465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $5894131 | 0,17% | 97763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marmo Financial Group, LLC | $5837065 | 0,17% | 105667 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VCLT VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $9.2B |
| VDC VANGUARD WORLD FUND | $9.2B |
| FLOT iShares Trust | $9.3B |
| EZU iShares, Inc. | $9.4B |
| VBIL VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FU… | $9.4B |
| VIGI VANGUARD WHITEHALL FUNDS | $9.1B |
| IJJ iShares Trust | $9.1B |
| JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.1B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $9.0B |