FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL MANAGEMENT, INC
CIK 885415 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.2B
- 持仓
- 180
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2126(共 9443) · 前 22.5%
投资组合价值同比(季度):+9.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.07%
- 前二十五大持仓权重
- 69.73%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 26.6
仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)
周转率 Q2 2026: 7.41% 估计买入 $222900158 · 卖出 $86786743
中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 31
- 减少
- 97
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Technology
16.8%
Materials
11.1%
Industrials
8.9%
Healthcare
7.0%
Communication Services
5.0%
Financials
4.3%
Financial Services
4.2%
Retail
3.9%
Consumer products
3.2%
Consumer Discretionary
3.0%
Utilities
2.7%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.3%
Energy
0.8%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
25.2%
完整投资组合 180 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGT | $164723607 | 13.48% | 1378210 | $43020675 | 上涨 ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $85916651 | 7.03% | 1014484 | $993893 | 下跌 ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $66451852 | 5.44% | 406906 | $19503024 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44493439 | 3.64% | 153765 | $5224049 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $40383272 | 3.30% | 114293 | $7189873 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $39251783 | 3.21% | 105227 | $326071 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $36789095 | 3.01% | 271226 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $31431616 | 2.57% | 29516 | $10083095 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $26955819 | 2.21% | 197161 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $26690094 | 2.18% | 81539 | $2435214 | 下跌 ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $26414001 | 2.16% | 965424 | $-13795909 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $26209409 | 2.14% | 103199 | $778201 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $24558632 | 2.01% | 87332 | $3382472 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $24527666 | 2.01% | 167265 | $311367 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22634435 | 1.85% | 94967 | $2825875 | 下跌 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $20856011 | 1.71% | 56278 | $2225684 | 下跌 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $19120639 | 1.56% | 55731 | $2227052 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $18014190 | 1.47% | 94946 | $-408932 | 下跌 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $17347570 | 1.42% | 78677 | $-1332098 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $16420138 | 1.34% | 127783 | $974777 | 下跌 ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $16398042 | 1.34% | 60628 | $537016 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15076000 | 1.23% | 128350 | $5197235 | 上涨 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $14806370 | 1.21% | 54776 | $-2270752 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $13444344 | 1.10% | 99294 | $-2047956 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13427856 | 1.10% | 67109 | $1900536 | 上涨 ×4 | ||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $13425846 | 1.10% | 654281 | $-987964 | |||
| VTI | $13008775 | 1.06% | 35155 | $1474291 | 下跌 ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $12782803 | 1.05% | 131945 | $323775 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $12435367 | 1.02% | 29919 | $4284894 | 下跌 ×3 | ||
| IBB IBB | $11607345 | 0.95% | 61030 | $1223551 | 下跌 ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $10747987 | 0.88% | 122456 | $-734688 | 下跌 ×1 | ||
| IWR | $10613225 | 0.87% | 96204 | $1169275 | 下跌 ×6 | ||
| VO | $9863756 | 0.81% | 122425 | $987954 | 上涨 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $9293131 | 0.76% | 102415 | $-1283420 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8812013 | 0.72% | 32397 | $924164 | 下跌 ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $8337271 | 0.68% | 105242 | $701601 | 下跌 ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $8097744 | 0.66% | 211374 | $-500353 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8007775 | 0.66% | 14216 | $25468 | 上涨 ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $7962515 | 0.65% | 64678 | $-2210038 | |||
| IWM | $7765431 | 0.64% | 25846 | $1315447 | 下跌 ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $7730052 | 0.63% | 80312 | $-187009 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7621306 | 0.62% | 45978 | $-1988051 | 下跌 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $7524830 | 0.62% | 20134 | $1809060 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $7407230 | 0.61% | 24437 | $938321 | 下跌 ×3 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $7224881 | 0.59% | 63549 | $-902221 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7205698 | 0.59% | 126460 | $1032967 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7073474 | 0.58% | 20912 | $632488 | 下跌 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $7013959 | 0.57% | 28487 | $1042688 | 下跌 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $5872607 | 0.48% | 41024 | $1072499 | 上涨 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5872364 | 0.48% | 4998 | $1504949 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5786050 | 0.47% | 4824 | $1336203 | 下跌 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5734430 | 0.47% | 69390 | $45804 | 下跌 ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $5635778 | 0.46% | 17998 | $-813948 | 下跌 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4527387 | 0.37% | 6148 | $978884 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4225902 | 0.35% | 30265 | $2868684 | 下跌 ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $4211377 | 0.34% | 24446 | $-335865 | 下跌 ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4199676 | 0.34% | 27752 | $-175528 | 下跌 ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3961464 | 0.32% | 15509 | $1854609 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $3955583 | 0.32% | 7905 | $406628 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3817426 | 0.31% | 10682 | $720117 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3704743 | 0.30% | 38708 | $-45638 | 下跌 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3665104 | 0.30% | 32360 | $-368515 | 下跌 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3535052 | 0.29% | 3676 | 上涨 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3503843 | 0.29% | 13924 | $487931 | 上涨 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3027940 | 0.25% | 14769 | $-523459 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2867698 | 0.23% | 35286 | $122258 | 下跌 ×6 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2562855 | 0.21% | 37529 | $230634 | 下跌 ×2 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $2399141 | 0.20% | 10080 | $315403 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2326734 | 0.19% | 7806 | $810306 | 下跌 ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 0.18% | 3 | $-626010 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $1963722 | 0.16% | 27561 | $269855 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1895927 | 0.16% | 5019 | $691005 | 上涨 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1892370 | 0.15% | 44695 | $-371755 | 下跌 ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $1807936 | 0.15% | 10400 | $356408 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1801185 | 0.15% | 4974 | $58120 | 上涨 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1743545 | 0.14% | 10769 | $172358 | 下跌 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1692159 | 0.14% | 4798 | $48367 | 下跌 ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1618000 | 0.13% | 9222 | $-309764 | 下跌 ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1581676 | 0.13% | 14409 | $191157 | 下跌 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1545224 | 0.13% | 7392 | $332508 | 上涨 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1460698 | 0.12% | 9324 | $-464056 | 下跌 ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1349944 | 0.11% | 23339 | $10511 | 上涨 ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1338457 | 0.11% | 10574 | $-53959 | 下跌 ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1264904 | 0.10% | 8747 | $227247 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $1170714 | 0.10% | 46182 | $13801 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $1161396 | 0.10% | 1691 | $97757 | 下跌 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1100943 | 0.09% | 2161 | $-209375 | 下跌 ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1021238 | 0.08% | 4292 | $131335 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $994090 | 0.08% | 20915 | $113545 | 下跌 ×2 | ||
| VNQ | $977203 | 0.08% | 10134 | $-142170 | 下跌 ×6 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $970669 | 0.08% | 3521 | $31442 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $957018 | 0.08% | 2899 | $111438 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $912636 | 0.07% | 6024 | $-49397 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $859698 | 0.07% | 10286 | $125017 | 下跌 ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $849305 | 0.07% | 5795 | $-20752 | 下跌 ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $818659 | 0.07% | 11161 | $180498 | 下跌 ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $817300 | 0.07% | 3430 | $89385 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $806608 | 0.07% | 14878 | $-2536 | 下跌 ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $798378 | 0.07% | 4191 | $1049 | 下跌 ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $798085 | 0.07% | 2128 | $-229944 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)
最大新仓位
本季度新开仓位,按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $36789095 | 271226 | 3.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $26955819 | 197161 | 2.21% |
| BLK | $3535052 | 3676 | 0.29% |
| DELL | $383136 | 888 | 0.03% |
| HPE | $355467 | 7880 | 0.03% |
| VMI | $242592 | 420 | 0.02% |
| FORM | $239895 | 1500 | 0.02% |
| AMAT | $227745 | 315 | 0.02% |
| VV | $224664 | 653 | 0.02% |
| FAST | $205088 | 4270 | 0.02% |
| SNA | $201200 | 500 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DD | 2026年6月30日 | 813696 | $37267294 | 3.3% |
| XOM | 2026年6月30日 | 198084 | $33606998 | 21.7% |
| HON | 2026年6月30日 | 21668 | $4897577 | -1.9% |
| QQQXXXX | 2026年3月31日 | 6148 | $3776778 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 4647 | $1876644 | 34.6% |
| K | 2025年12月31日 | 12561 | $1030253 | 不再跟踪 |
| AVGOXXXX | 2026年3月31日 | 2902 | $1004382 | 不再跟踪 |
| PKG | 2025年12月31日 | 3430 | $747500 | 21.7% |
| PKG | 2025年6月30日 | 3430 | $679209 | 33.2% |
| FISV | 2025年12月31日 | 2905 | $374542 | -23.3% |
| DFS | 2025年6月30日 | 2128 | $363250 | 不再跟踪 |
| CADNF | 2025年12月31日 | 52000 | $360360 | 不再跟踪 |
| CADNF | 2025年6月30日 | 52000 | $350480 | 不再跟踪 |
| BALL | 2026年6月30日 | 5168 | $305472 | 1.3% |
| MAN | 2025年6月30日 | 4516 | $261386 | 50.1% |
| AVAV | 2026年3月31日 | 1000 | $241890 | -12.0% |
| CMG | 2025年3月31日 | 3900 | $235170 | -28.5% |
| FSLR | 2025年3月31日 | 1293 | $227878 | 70.0% |
| NSRGY | 2025年6月30日 | 2200 | $222574 | 不再跟踪 |
| TRMB | 2026年6月30日 | 3400 | $221782 | 16.3% |
| CIXXXX | 2025年9月30日 | 668 | $220827 | 不再跟踪 |
| CMG | 2025年9月30日 | 3900 | $218985 | -8.4% |
| LPX | 2025年12月31日 | 2384 | $211795 | -8.3% |
| CMCSA | 2025年6月30日 | 5718 | $210994 | -25.9% |
| FAST | 2025年12月31日 | 4280 | $209891 | 26.9% |
| HPQ | 2025年6月30日 | 7580 | $209890 | 21.2% |
| IWF | 2026年6月30日 | 488 | $208083 | 不再跟踪 |
| HPQ | 2025年12月31日 | 7580 | $206403 | 33.0% |
| VV | 2026年3月31日 | 653 | $205564 | 不再跟踪 |
| TGT | 2025年9月30日 | 2064 | $203614 | 81.1% |
| BFS | 2025年6月30日 | 5578 | $201198 | -0.4% |
| ELME | 2025年9月30日 | 12094 | $192295 | -90.0% |
| VWDRY | 2026年3月31日 | 19355 | $173614 | 不再跟踪 |