Abacus Planning Group, Inc.
CIK 1602730 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $808.9M
- 持仓
- 259
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2812(共 9443) · 前 29.8%
投资组合价值同比(季度):+8.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 56.23%
- 前二十五大持仓权重
- 73.91%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 22.7
仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)
周转率 Q2 2026: 2.93% 估计买入 $27540662 · 卖出 $22767683
中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% 仍持有
- 新仓位
- 19
- 增加
- 95
- 减少
- 106
- 已结清
- 24
看跌期权名义敞口:0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲,不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
6.6%
Industrials
4.7%
Retail
3.8%
Financials
3.0%
Healthcare
2.6%
Communication Services
2.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Utilities
0.5%
Financial Services
0.5%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.3%
Materials
0.2%
Communications
0.2%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
72.6%
完整投资组合 259 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSTL | $85173849 | 10.53% | 1421934 | $2216900 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $82681465 | 10.22% | 223439 | $11788035 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $72068228 | 8.91% | 705445 | $9773529 | 上涨 ×6 | ||
| VBR | $53808955 | 6.65% | 221445 | $7632306 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $39039075 | 4.83% | 547917 | $5183631 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $37938012 | 4.69% | 443771 | $3521912 | 下跌 ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $22271632 | 2.75% | 81881 | $1661791 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22222822 | 2.75% | 93240 | $2759157 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $20245344 | 2.50% | 29477 | $1763387 | 下跌 ×2 | ||
| JMTG | $19436752 | 2.40% | 383519 | $-4420580 | 下跌 ×4 | ||
| DFAW | $17559854 | 2.17% | 212101 | $1924205 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14901831 | 1.84% | 51499 | $1003032 | 下跌 ×5 | ||
| DFIS | $13634385 | 1.69% | 389220 | $1037298 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $11049118 | 1.37% | 14754 | $1602019 | 上涨 ×6 | ||
| PSLV | $10666551 | 1.32% | 565265 | $-3120262 | |||
| VTV | $10169099 | 1.26% | 46662 | $1724613 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9601301 | 1.19% | 27174 | $1761131 | 下跌 ×3 | ||
| VWO | $9528881 | 1.18% | 159639 | $963858 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7724122 | 0.95% | 20707 | $-235999 | 下跌 ×1 | ||
| SCHO | $7242848 | 0.90% | 300035 | $-54708 | 下跌 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7103224 | 0.88% | 21700 | $768646 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6914691 | 0.85% | 34558 | $828784 | 下跌 ×3 | ||
| VB | $6470775 | 0.80% | 21347 | $742260 | 下跌 ×6 | ||
| SPY SPY | $5281554 | 0.65% | 7073 | $656211 | 下跌 ×1 | ||
| PHYS | $5155600 | 0.64% | 170885 | $-900564 | |||
| VEU | $4172676 | 0.52% | 49823 | $440957 | 上涨 ×4 | ||
| EEM | $3815910 | 0.47% | 55780 | $632547 | 下跌 ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3803386 | 0.47% | 3295 | $2647635 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3679945 | 0.45% | 64583 | $510315 | 下跌 ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $3594428 | 0.44% | 39735 | $388265 | 下跌 ×3 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $3593475 | 0.44% | 15098 | $471176 | 下跌 ×2 | ||
| INFL | $3562514 | 0.44% | 71422 | $505151 | 上涨 ×5 | ||
| IJS | $3413624 | 0.42% | 24975 | $402833 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3406894 | 0.42% | 9533 | $681447 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3210408 | 0.40% | 28345 | $-465862 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3031481 | 0.37% | 2527 | $760199 | 上涨 ×1 | ||
| DFEM | $2993756 | 0.37% | 73665 | $851049 | 上涨 ×6 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $2933138 | 0.36% | 51549 | $844193 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2915836 | 0.36% | 2738 | $818897 | 下跌 ×2 | ||
| SCHC | $2896475 | 0.36% | 60193 | $75608 | 下跌 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2886396 | 0.36% | 35084 | $52405 | 下跌 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2778883 | 0.34% | 83475 | $-496691 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2752106 | 0.34% | 33864 | $192435 | 上涨 ×2 | ||
| AVUV | $2647993 | 0.33% | 21225 | $409560 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $2629049 | 0.32% | 5254 | $302054 | 上涨 ×2 | ||
| BTC | $2575512 | 0.32% | 99249 | $-400396 | 上涨 ×2 | ||
| WK Workiva Inc. Class A Common Stock | $2568799 | 0.32% | 52954 | $-588848 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2510745 | 0.31% | 9886 | $62502 | 下跌 ×2 | ||
| AVDE | $2424316 | 0.30% | 27178 | $-118374 | 下跌 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2135746 | 0.26% | 2283 | $-101391 | 上涨 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2110092 | 0.26% | 19122 | $-611 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2060310 | 0.25% | 3658 | $-85340 | 下跌 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2028164 | 0.25% | 14525 | $1391474 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $2018181 | 0.25% | 19428 | $149011 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2015798 | 0.25% | 14744 | $-224558 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $2010042 | 0.25% | 12807 | $241937 | 上涨 ×6 | ||
| IWM | $1975309 | 0.24% | 6575 | $265547 | 下跌 ×4 | ||
| SCHF | $1892218 | 0.23% | 68311 | $194466 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $1863971 | 0.23% | 63336 | $197603 | 下跌 ×3 | ||
| SCHB | $1831276 | 0.23% | 63235 | $244564 | 上涨 ×1 | ||
| SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock | $1786503 | 0.22% | 29239 | $131065 | 下跌 ×3 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $1786153 | 0.22% | 19979 | $327135 | 上涨 ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $1699411 | 0.21% | 8153 | $-261672 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1683092 | 0.21% | 2653 | $113548 | 下跌 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1634220 | 0.20% | 4326 | $275721 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1581421 | 0.20% | 10791 | $-33847 | 下跌 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1563487 | 0.19% | 11547 | $-667239 | 下跌 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1558266 | 0.19% | 12127 | $-37466 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $1502800 | 0.19% | 18141 | $212712 | 下跌 ×3 | ||
| IWV | $1444217 | 0.18% | 3387 | $188724 | |||
| RWO | $1440323 | 0.18% | 28975 | $25998 | 下跌 ×6 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1380231 | 0.17% | 30597 | $641764 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1373970 | 0.17% | 11697 | $475451 | 上涨 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1350708 | 0.17% | 3730 | $38307 | |||
| DFAE | $1328959 | 0.16% | 33050 | $426067 | 上涨 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1326218 | 0.16% | 2283 | $815812 | 下跌 ×2 | ||
| AVDV | $1286765 | 0.16% | 12487 | $175303 | 上涨 ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1280796 | 0.16% | 3632 | $46398 | 下跌 ×1 | ||
| SUSA | $1274789 | 0.16% | 8262 | $186153 | 上涨 ×3 | ||
| VV | $1261118 | 0.16% | 3667 | $161051 | 下跌 ×3 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $1200320 | 0.15% | 7311 | $219403 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1194378 | 0.15% | 13199 | $38017 | 下跌 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1182098 | 0.15% | 9339 | $-42973 | 下跌 ×4 | ||
| DFGR | $1103887 | 0.14% | 38104 | $325134 | 上涨 ×6 | ||
| GBTC | $1080554 | 0.13% | 23738 | $-171863 | |||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1069439 | 0.13% | 23118 | $150259 | 上涨 ×1 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $1069018 | 0.13% | 3449 | $143885 | 上涨 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1068281 | 0.13% | 5608 | $-2416 | 下跌 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1030508 | 0.13% | 11741 | $-50801 | 上涨 ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1030060 | 0.13% | 4336 | $112129 | 下跌 ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1024603 | 0.13% | 10576 | $37651 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1023358 | 0.13% | 12095 | $169131 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1005368 | 0.12% | 3575 | $150701 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $990023 | 0.12% | 3663 | $-147713 | 上涨 ×2 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $971695 | 0.12% | 2813 | $130313 | 下跌 ×3 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $916766 | 0.11% | 3476 | $205271 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $914842 | 0.11% | 1265 | $421864 | 下跌 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $896907 | 0.11% | 2400 | $225562 | 上涨 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $887809 | 0.11% | 1233 | $165299 | 下跌 ×2 | ||
| ESGV | $887513 | 0.11% | 6711 | $134061 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| STIP | $72068228 | 8.91% | 上涨 ×6 |
| DFAW | $17559854 | 2.17% | 上涨 ×3 |
| DFIS | $13634385 | 1.69% | 上涨 ×6 |
| IVV | $11049118 | 1.37% | 上涨 ×6 |
| VWO | $9528881 | 1.18% | 上涨 ×6 |
| VEU | $4172676 | 0.52% | 上涨 ×4 |
| INFL | $3562514 | 0.44% | 上涨 ×5 |
| DFEM | $2993756 | 0.37% | 上涨 ×6 |
| AVUV | $2647993 | 0.33% | 上涨 ×6 |
| VT | $2010042 | 0.25% | 上涨 ×6 |
| DFAE | $1328959 | 0.16% | 上涨 ×6 |
| AVDV | $1286765 | 0.16% | 上涨 ×5 |
| SUSA | $1274789 | 0.16% | 上涨 ×3 |
| DFGR | $1103887 | 0.14% | 上涨 ×6 |
| QQQ | $742768 | 0.09% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位,按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVLV | $759182 | 8323 | 0.09% |
| DFAC | $499848 | 11268 | 0.06% |
| ELV | $442340 | 1144 | 0.05% |
| FBND | $426014 | 9365 | 0.05% |
| DFIC | $385268 | 10340 | 0.05% |
| PANW | $340679 | 999 | 0.04% |
| STX | $336785 | 349 | 0.04% |
| MRVL | $323900 | 1087 | 0.04% |
| INGR | $248330 | 2622 | 0.03% |
| AZN | $231905 | 1223 | 0.03% |
| CDNS | $228570 | 609 | 0.03% |
| IXUS | $226088 | 2369 | 0.03% |
| BWA | $225760 | 3400 | 0.03% |
| EEMA | $223511 | 1911 | 0.03% |
| DSMC | $222141 | 5504 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DEAXXXX | 2025年6月30日 | 487726 | $5169896 | 不再跟踪 |
| BOC | 2025年12月31日 | 204352 | $2672924 | 11.1% |
| DEA | 2026年6月30日 | 72658 | $1557061 | -1.5% |
| XOP | 2025年3月31日 | 9445 | $1250235 | 不再跟踪 |
| UHS | 2026年6月30日 | 3356 | $600623 | 17.4% |
| IGSB | 2026年3月31日 | 10078 | $532942 | |
| CIVI | 2025年6月30日 | 15223 | $531130 | 不再跟踪 |
| UHS | 2025年3月31日 | 2792 | $500941 | -7.1% |
| EG | 2025年3月31日 | 1293 | $468661 | 0.5% |
| UI | 2026年6月30日 | 515 | $406999 | 11.0% |
| PM | 2026年6月30日 | 2385 | $394363 | 5.6% |
| PGR | 2026年6月30日 | 1917 | $380026 | 0.6% |
| L | 2026年6月30日 | 3425 | $365585 | -2.0% |
| BWXT | 2026年6月30日 | 1666 | $340680 | -17.8% |
| JCI | 2026年6月30日 | 2558 | $334970 | -1.1% |
| CIVI | 2026年3月31日 | 12316 | $333640 | 不再跟踪 |
| NKE | 2026年3月31日 | 5199 | $331215 | -23.2% |
| ABT | 2026年3月31日 | 2640 | $330828 | 11.9% |
| EQT | 2026年6月30日 | 5138 | $326982 | 2.6% |
| IGIC | 2026年6月30日 | 13091 | $317129 | 0.6% |
| UBER | 2026年6月30日 | 4381 | $315161 | 10.4% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1646 | $307278 | 31.3% |
| AVT | 2025年6月30日 | 6163 | $296379 | 66.4% |
| TMO | 2026年3月31日 | 497 | $287987 | 26.1% |
| VTRS | 2025年3月31日 | 22884 | $284905 | 85.8% |
| URI | 2025年9月30日 | 376 | $283175 | 17.2% |
| VICI | 2025年3月31日 | 9621 | $281029 | -18.9% |
| KNSL | 2026年6月30日 | 803 | $274353 | 16.7% |
| WRB | 2026年6月30日 | 4124 | $273339 | -1.3% |
| AU | 2026年3月31日 | 3150 | $268632 | 12.5% |
| YUMC | 2026年6月30日 | 5298 | $258436 | 17.6% |
| BX | 2026年3月31日 | 1675 | $258185 | 24.5% |
| HSY | 2026年6月30日 | 1227 | $255013 | 8.4% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1407 | $250094 | 19.4% |
| BG | 2025年9月30日 | 3096 | $248547 | 44.3% |
| AXS | 2025年12月31日 | 2523 | $241703 | -8.2% |
| DHC | 2026年3月31日 | 49283 | $239023 | 21.2% |
| ADP | 2026年6月30日 | 1166 | $236908 | 24.7% |
| LNWO | 2025年12月31日 | 2822 | $236879 | 不再跟踪 |
| ELV | 2026年3月31日 | 671 | $235148 | 34.8% |
| NOW | 2025年3月31日 | 217 | $230046 | -18.6% |
| FTV | 2025年6月30日 | 3120 | $228322 | 13.3% |
| LMT | 2026年6月30日 | 375 | $226646 | 14.5% |
| SSBXXXX | 2025年12月31日 | 2286 | $226017 | 不再跟踪 |
| ALB | 2026年6月30日 | 1252 | $224846 | -0.3% |
| HL | 2026年3月31日 | 11655 | $223659 | 10.1% |
| CDNS | 2026年3月31日 | 715 | $223495 | 13.5% |
| SLV | 2025年12月31日 | 5262 | $222951 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 7655 | $219775 | 8.5% |
| SKWD | 2025年9月30日 | 3756 | $217059 | 14.1% |
| PYPL | 2025年3月31日 | 2534 | $216277 | -5.5% |
| AMP | 2026年3月31日 | 441 | $216240 | 25.3% |
| BKNG | 2025年12月31日 | 40 | $215971 | -96.0% |
| TSM | 2025年3月31日 | 1083 | $213882 | 148.7% |
| NRG | 2025年12月31日 | 1315 | $212964 | -24.7% |
| AKRE | 2026年3月31日 | 3246 | $212645 | 不再跟踪 |
| GPN | 2026年3月31日 | 2745 | $212463 | 37.5% |
| FTV | 2026年3月31日 | 3843 | $212172 | 6.8% |
| MRCY | 2026年6月30日 | 2904 | $211731 | -19.3% |
| BTI | 2026年6月30日 | 3611 | $211135 | -8.7% |
| NULV | 2026年6月30日 | 4589 | $208800 | 不再跟踪 |
| MAR | 2026年3月31日 | 672 | $208481 | 9.4% |
| FHI | 2025年6月30日 | 5108 | $208253 | 44.6% |
| COP | 2025年6月30日 | 1976 | $207487 | 50.3% |
| FLEX | 2026年3月31日 | 3434 | $207482 | 69.7% |
| BLDR | 2026年3月31日 | 2014 | $207220 | -14.7% |
| DSMC | 2025年6月30日 | 6564 | $207053 | 36.1% |
| XLK | 2025年12月31日 | 718 | $202375 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年6月30日 | 405 | $201528 | 52.8% |
| TGT | 2025年6月30日 | 1930 | $201403 | 62.5% |
| HDV | 2025年6月30日 | 1661 | $201180 | 不再跟踪 |
| SBET | 2026年6月30日 | 29974 | $193332 | 54.4% |
| BBVA | 2025年6月30日 | 13380 | $182236 | 86.2% |
| RIVN | 2025年12月31日 | 11361 | $166779 | -20.3% |
| OGN | 2025年9月30日 | 10232 | $99043 | 28.6% |
| BRW | 2025年6月30日 | 12547 | $97365 | -19.7% |
| NOK | 2026年3月31日 | 13700 | $88639 | 23.3% |
| ZVIA | 2025年3月31日 | 13661 | $57240 | -37.5% |
| SPWH | 2025年3月31日 | 18867 | $50375 | 18.2% |
| AMC | 2025年6月30日 | 16393 | $47048 | -16.3% |
| NUVB | 2025年3月31日 | 16611 | $44185 | 299.4% |
| CLOV | 2025年12月31日 | 14181 | $43394 | 80.0% |
| ACET | 2025年12月31日 | 36764 | $29786 | 14.6% |
| SABR | 2026年3月31日 | 16359 | $22248 | 43.4% |