PATRON PARTNERS, LLC
CIK 1841768 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $260.1M
- Positions
- 193
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +14.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,54%
- Poids des 25 principales participations
- 50,43%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 60,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,69% Achats estimés $16 936 038 · Ventes $6 533 702
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 98
- Diminué
- 69
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 193 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $16 961 948 | 6,52% | 232 260 | $1 358 721 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 851 579 | 4,17% | 54 233 | $1 357 512 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 750 724 | 4,13% | 37 153 | $1 293 229 | Baisse ×3 | ||
| VV | $8 275 506 | 3,18% | 24 063 | $1 400 163 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 398 242 | 2,84% | 6 168 | $2 205 138 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 694 494 | 2,57% | 28 088 | $857 936 | Hausse ×1 | ||
| OALC | $6 041 034 | 2,32% | 147 222 | $1 613 936 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 481 290 | 2,11% | 5 859 | $-358 012 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 853 346 | 1,87% | 13 011 | $19 199 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 721 626 | 1,82% | 12 499 | $870 663 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 661 782 | 1,79% | 18 251 | $2 225 310 | Hausse ×6 | ||
| OACP | $4 394 194 | 1,69% | 193 449 | $385 614 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 343 147 | 1,67% | 31 767 | $-1 143 838 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 902 154 | 1,50% | 10 919 | $831 000 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 776 445 | 1,45% | 5 128 | $826 333 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 271 358 | 1,26% | 9 034 | $-76 283 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 189 303 | 1,23% | 2 763 | $2 356 190 | Hausse ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $3 069 062 | 1,18% | 2 256 | $604 922 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 841 629 | 1,09% | 25 089 | $-226 610 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 755 320 | 1,06% | 10 849 | $221 855 | Hausse ×6 | ||
| OAIM | $2 730 376 | 1,05% | 57 085 | $477 935 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 613 645 | 1,00% | 7 985 | $622 327 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 583 758 | 0,99% | 15 587 | $-783 066 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 558 462 | 0,98% | 4 981 | $31 996 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 456 642 | 0,94% | 2 091 | $1 175 220 | Hausse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 434 815 | 0,94% | 6 570 | $720 618 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $2 360 387 | 0,91% | 3 437 | $305 548 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 352 669 | 0,90% | 9 349 | $436 354 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 303 157 | 0,89% | 19 608 | $878 971 | Hausse ×2 | ||
| IQLT | $2 172 272 | 0,84% | 43 840 | $110 969 | Baisse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 163 657 | 0,83% | 3 034 | $583 747 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 094 778 | 0,81% | 14 285 | $-192 912 | Baisse ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 054 751 | 0,79% | 4 822 | $505 325 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 974 055 | 0,76% | 5 587 | $373 950 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 970 003 | 0,76% | 7 288 | $-178 053 | Hausse ×4 | ||
| VB | $1 960 701 | 0,75% | 6 468 | $313 389 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 959 470 | 0,75% | 4 103 | $617 471 | Hausse ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 947 708 | 0,75% | 2 705 | $582 295 | Hausse ×6 | ||
| OAEM | $1 927 576 | 0,74% | 38 640 | $483 548 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 804 748 | 0,69% | 20 562 | $8 228 | Hausse ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 767 889 | 0,68% | 5 931 | $665 950 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 655 290 | 0,64% | 3 308 | $68 659 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 581 680 | 0,61% | 1 564 | $401 821 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 491 729 | 0,57% | 4 230 | $114 210 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 426 814 | 0,55% | 2 533 | $27 384 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 421 765 | 0,55% | 4 144 | $202 227 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 386 779 | 0,53% | 24 338 | $318 520 | Hausse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 384 253 | 0,53% | 2 717 | $-214 066 | Hausse ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1 371 381 | 0,53% | 16 408 | $266 693 | Hausse ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 339 564 | 0,51% | 13 109 | $223 008 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 339 412 | 0,51% | 9 892 | $-95 635 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 330 319 | 0,51% | 3 901 | $531 925 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 321 871 | 0,51% | 11 330 | $-399 259 | Baisse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 241 696 | 0,48% | 9 663 | $80 176 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 241 456 | 0,48% | 6 718 | $437 137 | Hausse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 206 496 | 0,46% | 1 902 | $513 074 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $1 193 368 | 0,46% | 5 476 | $111 070 | Baisse ×1 | ||
| JMBS | $1 167 895 | 0,45% | 25 959 | $-270 410 | Baisse ×4 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $1 133 703 | 0,44% | 5 938 | $170 774 | Hausse ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 118 703 | 0,43% | 10 365 | $208 800 | Hausse ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 094 424 | 0,42% | 17 663 | $63 362 | Hausse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 087 464 | 0,42% | 1 872 | $766 655 | Hausse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1 086 757 | 0,42% | 19 279 | $189 614 | Baisse ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 082 589 | 0,42% | 3 693 | $97 780 | Hausse ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 076 520 | 0,41% | 2 707 | $-128 047 | Hausse ×6 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 064 894 | 0,41% | 6 932 | $380 162 | Baisse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 061 594 | 0,41% | 2 524 | $108 799 | Baisse ×1 | ||
| FTEC | $1 037 227 | 0,40% | 3 632 | $273 475 | Baisse ×6 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $1 027 118 | 0,39% | 804 | $-118 052 | Baisse ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 025 425 | 0,39% | 1 976 | $45 307 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 013 377 | 0,39% | 23 934 | $-130 852 | Hausse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 009 307 | 0,39% | 2 428 | $313 829 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $1 002 917 | 0,39% | 1 339 | $-386 410 | Baisse ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 001 595 | 0,39% | 1 024 | $382 984 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 000 457 | 0,38% | 14 012 | $-497 752 | Baisse ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $970 394 | 0,37% | 5 444 | $90 126 | Hausse ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $968 734 | 0,37% | 8 211 | $227 426 | Hausse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $944 112 | 0,36% | 3 471 | $124 784 | Hausse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $934 186 | 0,36% | 1 902 | $201 557 | Hausse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $890 801 | 0,34% | 14 494 | $260 149 | Hausse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $874 873 | 0,34% | 5 349 | $26 999 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $861 893 | 0,33% | 1 989 | $506 576 | Hausse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $844 856 | 0,32% | 5 037 | $-92 508 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $836 223 | 0,32% | 2 270 | $-158 607 | Baisse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $811 815 | 0,31% | 2 044 | $286 884 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $798 354 | 0,31% | 2 839 | $56 467 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $754 565 | 0,29% | 7 376 | $180 504 | Hausse ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $741 208 | 0,28% | 5 402 | $106 114 | Hausse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $731 290 | 0,28% | 549 | $176 148 | Hausse ×2 | ||
| SPTS | $728 963 | 0,28% | 25 128 | $-88 194 | Baisse ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $719 212 | 0,28% | 9 996 | $21 038 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $711 416 | 0,27% | 668 | $342 988 | Hausse ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $709 439 | 0,27% | 3 649 | $-222 066 | Baisse ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $705 226 | 0,27% | 12 193 | $-161 043 | Baisse ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $694 289 | 0,27% | 1 087 | $398 914 | Baisse ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $687 010 | 0,26% | 2 993 | $117 539 | Hausse ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $674 394 | 0,26% | 14 506 | $-49 537 | Hausse ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $667 268 | 0,26% | 16 255 | $-194 279 | Baisse ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $664 033 | 0,26% | 1 151 | $39 216 | Hausse ×6 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $656 215 | 0,25% | 1 809 | $52 696 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| LLY | $7 398 242 | 2,84% | en hausse ×6 |
| GLW | $4 661 782 | 1,79% | en hausse ×6 |
| OACP | $4 394 194 | 1,69% | en hausse ×3 |
| JNJ | $2 755 320 | 1,06% | en hausse ×6 |
| MAR | $2 434 815 | 0,94% | en hausse ×6 |
| CMI | $2 163 657 | 0,83% | en hausse ×6 |
| ETN | $2 054 751 | 0,79% | en hausse ×6 |
| MCD | $1 970 003 | 0,76% | en hausse ×4 |
| TSM | $1 959 470 | 0,75% | en hausse ×6 |
| PWR | $1 947 708 | 0,75% | en hausse ×6 |
| NEE | $1 804 748 | 0,69% | en hausse ×6 |
| GS | $1 581 680 | 0,61% | en hausse ×5 |
| BAC | $1 386 779 | 0,53% | en hausse ×6 |
| LMT | $1 384 253 | 0,53% | en hausse ×3 |
| SYY | $1 371 381 | 0,53% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DELL | $543 208 | 1 259 | 0,21% |
| VTIP | $439 512 | 8 750 | 0,17% |
| SNDK | $409 271 | 180 | 0,16% |
| EWY | $407 636 | 2 019 | 0,16% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $395 212 | 1 765 | 0,15% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $386 448 | 1 748 | 0,15% |
| BND | $353 983 | 4 822 | 0,14% |
| RKLB | $318 368 | 3 132 | 0,12% |
| IESC | $304 149 | 414 | 0,12% |
| JTEK | $298 401 | 2 675 | 0,11% |
| CRWD | $268 625 | 352 | 0,10% |
| KLAC | $257 973 | 855 | 0,10% |
| CEG | $242 409 | 976 | 0,09% |
| ARM | $228 698 | 645 | 0,09% |
| PM | $204 971 | 1 133 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | A acheté plus | +297 | +$2.4M |
| GLW | A acheté plus | +332 | +$2.2M |
| LLY | A acheté plus | +522 | +$2.2M |
| OALC | A acheté plus | +18K | +$1.6M |
| VV | A acheté plus | +1K | +$1.4M |
| PB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.4M |
| NVDA | Réduit | -205 | +$1.4M |
| AAPL | Réduit | -112 | +$1.3M |
| GEV | A acheté plus | +623 | +$1.2M |
| XOM | Réduit | -574 | -$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 3 659 | $827 000 | -1,2% |
| AGG | 31 mars 2026 | 8 144 | $813 423 | Ne suit plus |
| DFS | 30 juin 2025 | 4 463 | $761 864 | Ne suit plus |
| IPG | 31 décembre 2025 | 20 881 | $582 789 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2026 | 7 152 | $529 749 | |
| SPSM | 30 juin 2025 | 9 342 | $380 780 | Ne suit plus |
| XLF | 31 décembre 2025 | 6 585 | $354 734 | Ne suit plus |
| ABNB | 31 mars 2026 | 2 579 | $350 022 | 47,5% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 690 | $323 444 | -49,3% |
| XLE | 31 mars 2025 | 3 742 | $320 540 | Ne suit plus |
| MUB | 30 juin 2026 | 2 854 | $302 952 | Ne suit plus |
| EZU | 31 mars 2025 | 6 273 | $296 086 | Ne suit plus |
| BBCA | 31 mars 2025 | 4 036 | $284 901 | Ne suit plus |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 543 | $281 027 | 17,8% |
| OXY | 30 juin 2026 | 4 172 | $271 156 | 27,4% |
| IVOL | 30 juin 2025 | 14 463 | $270 169 | Ne suit plus |
| RTX | 30 juin 2026 | 1 345 | $259 484 | 14,5% |
| ITA | 31 mars 2026 | 1 200 | $257 628 | Ne suit plus |
| EOG | 30 juin 2026 | 1 637 | $236 661 | 18,0% |
| PAA | 30 juin 2025 | 11 667 | $233 340 | 32,4% |
| RTX | 30 septembre 2025 | 1 556 | $227 246 | 29,8% |
| CTSH | 31 mars 2026 | 2 731 | $226 673 | -0,1% |
| FDIS | 30 juin 2025 | 2 664 | $225 135 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 130 | $224 068 | 48,7% |
| LULU | 30 septembre 2025 | 925 | $219 762 | -33,9% |
| JBBB | 30 juin 2025 | 4 489 | $218 480 | Ne suit plus |
| SKX | 30 septembre 2025 | 3 455 | $218 011 | Ne suit plus |
| MRSH | 30 septembre 2025 | 990 | $216 454 | -6,6% |
| USFR | 30 juin 2025 | 4 260 | $214 406 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 547 | $211 623 | -22,4% |
| MSI | 31 mars 2025 | 456 | $210 777 | 10,3% |
| CTSH | 30 septembre 2025 | 2 694 | $210 213 | -8,7% |
| EXI | 30 juin 2025 | 1 440 | $209 347 | Ne suit plus |
| SGOL | 30 juin 2025 | 6 976 | $208 024 | Ne suit plus |
| BR | 31 mars 2026 | 930 | $207 548 | 8,7% |
| CMG | 30 juin 2025 | 4 122 | $206 966 | -38,9% |
| QUAL | 31 mars 2025 | 1 160 | $206 573 | Ne suit plus |
| CI | 30 septembre 2025 | 624 | $206 282 | -3,4% |
| C | 31 décembre 2025 | 2 032 | $206 248 | 13,1% |
| NVS | 30 juin 2026 | 1 325 | $202 394 | 1,5% |
| WMB | 31 décembre 2025 | 3 194 | $202 340 | 22,0% |
| CCL | 31 mars 2025 | 8 050 | $200 606 | 33,0% |
| GD | 31 décembre 2025 | 588 | $200 508 | 16,4% |
| HIG | 31 mars 2026 | 1 452 | $200 086 | 1,5% |
| SCWO | 30 juin 2026 | 15 000 | $42 600 | 28,7% |