Guinness Atkinson Asset Management Inc
CIK 1409765 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $223.1M
- 持仓
- 107
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6093(共 9443) · 前 64.5%
投资组合价值同比(季度):+11.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 40.42%
- 前二十五大持仓权重
- 79.23%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 35.5
仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)
周转率 Q2 2026: 10.14% 估计买入 $24452605 · 卖出 $21465022
中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 8
- 减少
- 69
- 已结清
- 19
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化:+16.7% · 标普500指数:+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率:99.8% · 已排除期权:0.0%
行业细分
Technology
43.7%
Industrials
12.5%
Financial Services
11.6%
Communication Services
10.0%
Healthcare
9.2%
Retail
3.7%
Energy
3.2%
Financials
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Communications
0.7%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
0.2%
完整投资组合 107 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12282623 | 5.51% | 25719 | $3602715 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10668793 | 4.78% | 28243 | $1842496 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10149474 | 4.55% | 14038 | $4089879 | 下跌 ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $9957939 | 4.46% | 33005 | $3870996 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8886298 | 3.98% | 20507 | $3323019 | 下跌 ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $8812826 | 3.95% | 49982 | $2215713 | 下跌 ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8240789 | 3.69% | 14186 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7183494 | 3.22% | 20101 | $1279887 | 下跌 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7039134 | 3.16% | 29534 | $756878 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6940922 | 3.11% | 34689 | $769080 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6733384 | 3.02% | 18051 | $-139192 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6704665 | 3.01% | 19542 | $672257 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6528540 | 2.93% | 22562 | $680457 | 下跌 ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $6436572 | 2.89% | 26604 | $611982 | 下跌 ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $6292117 | 2.82% | 80431 | $-334962 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6170390 | 2.77% | 12014 | $39562 | 下跌 ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $6136137 | 2.75% | 77850 | 上涨 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6058936 | 2.72% | 12085 | $-8019 | 下跌 ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $6019958 | 2.70% | 17790 | $-409324 | 下跌 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5658780 | 2.54% | 29708 | $-94063 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5297179 | 2.37% | 9404 | $-197558 | 下跌 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5263894 | 2.36% | 73724 | $-1976009 | 下跌 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $5163480 | 2.31% | 41942 | $-991987 | 上涨 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $4985705 | 2.24% | 31825 | $-1081817 | 下跌 ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $3108420 | 1.39% | 24258 | $771113 | 上涨 ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2616377 | 1.17% | 6140 | $173849 | 下跌 ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2470575 | 1.11% | 21071 | $226347 | 上涨 ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1646084 | 0.74% | 14014 | $476182 | 下跌 ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1572319 | 0.70% | 5275 | $469216 | 下跌 ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1293530 | 0.58% | 7000 | $79521 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1269524 | 0.57% | 5045 | $89423 | 下跌 ×3 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $1168387 | 0.52% | 10223 | $29340 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1157935 | 0.52% | 14248 | $-8748 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1141087 | 0.51% | 4493 | $-42247 | 下跌 ×3 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1138760 | 0.51% | 11581 | $-7581 | 下跌 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1115481 | 0.50% | 4859 | $-8786 | 下跌 ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1063980 | 0.48% | 3786 | $205670 | 下跌 ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1055927 | 0.47% | 18256 | $-77045 | 下跌 ×1 | ||
| ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares | $1037390 | 0.47% | 21730 | $151748 | 下跌 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1026099 | 0.46% | 7168 | $23010 | 下跌 ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1005607 | 0.45% | 3718 | $-36334 | 下跌 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $980142 | 0.44% | 6684 | $-59248 | 下跌 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $933675 | 0.42% | 971 | $-73235 | 下跌 ×3 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $918216 | 0.41% | 1755 | $-133931 | 下跌 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $901770 | 0.40% | 1836 | $-25893 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $896213 | 0.40% | 6619 | $-210384 | 下跌 ×3 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $856408 | 0.38% | 11961 | $-128751 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $853827 | 0.38% | 9728 | $-248937 | 下跌 ×1 | ||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $826520 | 0.37% | 32438 | $-132672 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $763851 | 0.34% | 3459 | $-327467 | 下跌 ×3 | ||
| ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock | $659934 | 0.30% | 6060 | $-166707 | 下跌 ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $655497 | 0.29% | 2778 | $-13806 | 下跌 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $650058 | 0.29% | 2496 | $-122561 | 下跌 ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $637677 | 0.29% | 10389 | $-174424 | 下跌 ×1 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $592285 | 0.27% | 3726 | $123909 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $575519 | 0.26% | 3472 | $-160217 | 下跌 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $532830 | 0.24% | 740 | $126555 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $525518 | 0.24% | 5055 | $-151114 | 下跌 ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $508576 | 0.23% | 1402 | $-35225 | 下跌 ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $476607 | 0.21% | 5508 | $-97921 | 下跌 ×1 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $472127 | 0.21% | 6764 | $-228401 | 下跌 ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $470379 | 0.21% | 11899 | $-138255 | 下跌 ×1 | ||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $461326 | 0.21% | 18611 | $-75127 | 下跌 ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $457204 | 0.20% | 2601 | $-66742 | 下跌 ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $457161 | 0.20% | 8506 | $-141541 | 下跌 ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $455741 | 0.20% | 3513 | $-61964 | 下跌 ×1 | ||
| IMO | $447721 | 0.20% | 3991 | $-120280 | 下跌 ×1 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $418885 | 0.19% | 16217 | $185013 | 上涨 ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $412828 | 0.19% | 9991 | $-99681 | 下跌 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $407496 | 0.18% | 1026 | $81084 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $403212 | 0.18% | 4201 | $-123845 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $393447 | 0.18% | 11589 | $-73341 | 下跌 ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $389913 | 0.17% | 5245 | $-3827 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $387956 | 0.17% | 1098 | $72984 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $372524 | 0.17% | 8013 | $-75340 | 下跌 ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $364230 | 0.16% | 6719 | $-13831 | 下跌 ×1 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $360491 | 0.16% | 5449 | $-1948 | 下跌 ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $356529 | 0.16% | 11152 | $-41539 | 下跌 ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $322511 | 0.14% | 5811 | $-55083 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $311244 | 0.14% | 740 | $36149 | |||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $305918 | 0.14% | 11084 | $-19666 | 下跌 ×1 | ||
| CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares | $285925 | 0.13% | 17848 | $-17376 | 下跌 ×1 | ||
| DAN Dana Incorporated Common Stock | $282603 | 0.13% | 10386 | $-66886 | |||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $279649 | 0.13% | 2958 | $96490 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $275802 | 0.12% | 1368 | $-17871 | 下跌 ×1 | ||
| POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock | $270377 | 0.12% | 3228 | $105103 | |||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $199254 | 0.09% | 3648 | $-26375 | |||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $188589 | 0.08% | 3830 | $14058 | 下跌 ×1 | ||
| THRM Gentherm Inc - Common Stock | $137941 | 0.06% | 4044 | $25599 | |||
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | $134651 | 0.06% | 1986 | $28301 | |||
| HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock | $86675 | 0.04% | 9917 | $-17724 | 下跌 ×1 | ||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $58080 | 0.03% | 6000 | $16860 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $13618 | 0.01% | 60 | $1755 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $13551 | 0.01% | 13 | $808 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $13498 | 0.01% | 152 | $1067 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $12512 | 0.01% | 46 | $1351 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $12039 | 0.01% | 88 | $504 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $11921 | 0.01% | 88 | $289 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $11825 | 0.01% | 155 | $702 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $11772 | 0.01% | 93 | $-405 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)
最大新仓位
本季度新开仓位,按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 2026年6月30日 | 18709 | $4547784 | 33.1% |
| INTU | 2026年6月30日 | 9348 | $4041888 | 38.2% |
| XOM | 2026年6月30日 | 4928 | $836084 | 21.7% |
| IBP | 2026年3月31日 | 2772 | $738738 | -7.2% |
| ATHM | 2026年6月30日 | 12300 | $213651 | 15.6% |
| TPICQ | 2025年3月31日 | 13572 | $25651 | 不再跟踪 |
| LMT | 2026年6月30日 | 17 | $10275 | 11.6% |
| DOC | 2026年3月31日 | 601 | $9652 | 28.9% |
| HSY | 2026年6月30日 | 44 | $9147 | 7.2% |
| MRSH | 2026年6月30日 | 44 | $8039 | 14.7% |
| SEDG | 2025年6月30日 | 496 | $8025 | 54.7% |
| AVY | 2026年6月30日 | 45 | $7771 | 12.5% |
| OMC | 2026年6月30日 | 100 | $7531 | 18.5% |
| IVZ | 2026年6月30日 | 308 | $7481 | 22.0% |
| TSCO | 2026年6月30日 | 158 | $7157 | 10.4% |
| TROW | 2026年6月30日 | 79 | $7121 | 0.0% |
| FNF | 2026年6月30日 | 147 | $6818 | 1.0% |
| BDX | 2026年6月30日 | 42 | $6604 | 24.8% |
| GIS | 2026年6月30日 | 171 | $6365 | 13.0% |
| ADP | 2026年6月30日 | 31 | $6299 | 24.6% |
| FDS | 2026年6月30日 | 29 | $6293 | 29.6% |
| BR | 2026年6月30日 | 36 | $5849 | 30.8% |
| DEC | 2026年3月31日 | 348 | $5055 | -16.0% |
| WAT | 2026年6月30日 | 5 | $1489 | 6.1% |