Alta Advisers Ltd
CIK 1536114 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $422.5M
- Posizioni
- 219
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +59.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 61,81%
- Peso dei primi 25 titoli
- 76,16%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 13,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,49% Acquisti stimati $105.115.056 · vendite $5.128.461
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 19
- Aumentato
- 17
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 219 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | $88.192.716 | 20,88% | 561.916 | $36.774.018 | Su ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $54.512.119 | 12,90% | 272.438 | $37.922.842 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22.398.478 | 5,30% | 93.977 | $14.468.181 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $21.337.245 | 5,05% | 60.389 | $16.058.160 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16.715.748 | 3,96% | 57.768 | $2.054.807 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $14.398.156 | 3,41% | 247.391 | $764.424 | Su ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $11.740.190 | 2,78% | 12.166 | $11.422.473 | Su ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $11.734.564 | 2,78% | 18.372 | $11.365.345 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10.821.683 | 2,56% | 29.011 | $155.605 | Su ×1 | ||
| VOO | $9.267.127 | 2,19% | 13.493 | $795.063 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8.069.057 | 1,91% | 22.579 | $1.576.240 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6.904.892 | 1,63% | 18.279 | $1.247.359 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5.050.019 | 1,20% | 4.375 | $3.571.969 | |||
| VEU | $5.023.995 | 1,19% | 59.988 | $289.991 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.821.762 | 1,14% | 8.560 | $-75.671 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4.589.587 | 1,09% | 10.912 | $533.051 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3.713.177 | 0,88% | 6.392 | $2.412.852 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.693.045 | 0,87% | 3.079 | $861.073 | |||
| BRKB | $3.570.283 | 0,85% | 7.135 | $132.023 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.497.194 | 0,83% | 10.684 | $354.389 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2.530.654 | 0,60% | 18.124 | $1.766.278 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.379.191 | 0,56% | 9.368 | $89.277 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2.339.628 | 0,55% | 3.236 | $1.233.596 | |||
| V Visa Inc. | $2.275.373 | 0,54% | 6.632 | $270.917 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2.157.983 | 0,51% | 4.980 | $1.093.956 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2.041.413 | 0,48% | 1.917 | $772.561 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.949.544 | 0,46% | 17.213 | $-189.688 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.827.560 | 0,43% | 15.559 | $620.337 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.702.345 | 0,40% | 6.765 | $231.025 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.667.659 | 0,39% | 3.247 | $45.263 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1.583.978 | 0,37% | 5.250 | $810.963 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.558.493 | 0,37% | 1.666 | $-101.559 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.502.918 | 0,36% | 3.616 | $562.077 | Su ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.487.072 | 0,35% | 3.979 | $357.951 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.478.973 | 0,35% | 25.956 | $194.118 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.368.751 | 0,32% | 3.881 | $92.329 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.293.072 | 0,31% | 8.818 | $19.400 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1.261.920 | 0,30% | 555 | $909.306 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.253.809 | 0,30% | 7.564 | $-311.183 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.231.544 | 0,29% | 9.584 | $78.685 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.224.204 | 0,29% | 1.042 | $314.642 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.195.482 | 0,28% | 14.710 | $76.786 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.150.939 | 0,27% | 1.138 | $188.202 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.123.122 | 0,27% | 15.730 | $-389.318 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.083.108 | 0,26% | 5.987 | $60.149 | Giù ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1.077.523 | 0,26% | 3.615 | $375.707 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1.046.997 | 0,25% | 8.974 | $-265.720 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1.042.019 | 0,25% | 3.498 | $695.542 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.027.169 | 0,24% | 7.009 | $61.833 | Su ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.025.314 | 0,24% | 12.407 | $37.593 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.010.950 | 0,24% | 3.595 | $139.558 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1.002.673 | 0,24% | 7.164 | $190.204 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $976.340 | 0,23% | 2.863 | $517.344 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $964.720 | 0,23% | 4.615 | $205.229 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $930.459 | 0,22% | 1.793 | $41.561 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $839.283 | 0,20% | 4.760 | $237.857 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $808.638 | 0,19% | 2.036 | $160.905 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $803.072 | 0,19% | 3.144 | $375.582 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $791.086 | 0,19% | 4.281 | $239.779 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $764.073 | 0,18% | 2.110 | $21.669 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $755.048 | 0,18% | 1.506 | $14.804 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $733.621 | 0,17% | 2.714 | $-109.863 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $731.088 | 0,17% | 958 | $357.075 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $730.370 | 0,17% | 1.714 | $193.865 | Su ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $718.026 | 0,17% | 5.303 | $-105.477 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $717.081 | 0,17% | 8.170 | $-41.749 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $711.002 | 0,17% | 2.102 | $75.189 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $686.585 | 0,16% | 16.216 | $-127.458 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $686.145 | 0,16% | 4.039 | $190.237 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $685.204 | 0,16% | 7.119 | $-925 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $662.964 | 0,16% | 4.376 | $-35.883 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $630.689 | 0,15% | 4.992 | $-65.046 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $624.668 | 0,15% | 6.770 | $-11.577 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $622.912 | 0,15% | 982 | $69.751 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $620.309 | 0,15% | 2.733 | $79.968 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $618.847 | 0,15% | 6.820 | $-81.362 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $608.736 | 0,14% | 2.238 | $65.752 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $585.218 | 0,14% | 8.110 | $1.866 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $574.942 | 0,14% | 3.670 | $-110.137 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $574.824 | 0,14% | 3.225 | $31.693 | Su ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $567.739 | 0,13% | 27.427 | $-162.722 | Su ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $565.103 | 0,13% | 1.421 | $-89.964 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $556.448 | 0,13% | 1.080 | $126.608 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $542.320 | 0,13% | 564 | $-84 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $530.264 | 0,13% | 1.229 | $328.548 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $520.417 | 0,12% | 21.612 | $-86.448 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $518.491 | 0,12% | 5.012 | $158.529 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $510.299 | 0,12% | 2.336 | $47.210 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $509.232 | 0,12% | 3.759 | $12.367 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $504.710 | 0,12% | 516 | $42.766 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $503.781 | 0,12% | 1.237 | $-22.365 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $492.723 | 0,12% | 2.456 | $44.675 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $492.259 | 0,12% | 991 | $49.738 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $489.842 | 0,12% | 1.463 | $123.243 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $483.535 | 0,11% | 2.193 | $-34.627 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $463.438 | 0,11% | 2.433 | $2.141 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $455.767 | 0,11% | 4.460 | $56.196 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $446.555 | 0,11% | 7.750 | $-23.483 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $443.500 | 0,10% | 6.164 | $16.941 | Giù ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $431.730 | 0,10% | 879 | $65.416 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VT | $88.192.716 | 20,88% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| FTNT | $370.531 | 2.412 | 0,09% |
| DDOG | $325.710 | 1.251 | 0,08% |
| TER | $318.851 | 659 | 0,08% |
| COHR | $292.697 | 742 | 0,07% |
| BE | $282.722 | 934 | 0,07% |
| URI | $280.957 | 248 | 0,07% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $275.061 | 1.229 | 0,07% |
| ALAB | $265.661 | 550 | 0,06% |
| LITE | $263.424 | 307 | 0,06% |
| MNST | $263.273 | 2.739 | 0,06% |
| FLEX | $260.771 | 1.609 | 0,06% |
| FIX | $251.708 | 127 | 0,06% |
| NUE | $224.978 | 1.010 | 0,05% |
| CARR | $224.671 | 3.063 | 0,05% |
| CAH | $212.854 | 896 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Acquistato di più | +177K | +$37.9M |
| VT | Acquistato di più | +72K | +$36.8M |
| GOOG | Acquistato di più | +42K | +$16.1M |
| AMZN | Acquistato di più | +56K | +$14.5M |
| MU | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.6M |
| AMD | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.4M |
| AAPL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.1M |
| INTC | Acquistato di più | +803 | +$1.8M |
| GOOGL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.6M |
| AVGO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.2M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 Giugno 2026 | 16.458 | $2.792.264 | 22,8% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 2.457 | $555.356 | 0,8% |
| BLKXXXX | 31 Marzo 2025 | 484 | $496.153 | Non più monitorato |
| MSTR | 31 Dicembre 2025 | 1.385 | $446.261 | -36,0% |
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 2.973 | $383.309 | -21,5% |
| MPC | 31 Dicembre 2025 | 1.557 | $300.096 | 122,6% |
| VLO | 31 Dicembre 2025 | 1.742 | $296.593 | 111,7% |
| LNG | 31 Dicembre 2025 | 1.237 | $290.670 | 40,0% |
| FTNT | 31 Dicembre 2025 | 3.412 | $286.881 | 93,6% |
| FAST | 31 Dicembre 2025 | 5.680 | $278.547 | 29,3% |
| PSX | 31 Dicembre 2025 | 2.045 | $278.161 | 88,1% |
| AFL | 31 Dicembre 2025 | 2.419 | $270.202 | 8,6% |
| ROP | 31 Dicembre 2025 | 539 | $268.794 | -8,9% |
| CMG | 31 Dicembre 2025 | 6.841 | $268.099 | -5,3% |
| CARR | 31 Dicembre 2025 | 4.463 | $266.441 | 16,5% |
| DHI | 31 Dicembre 2025 | 1.571 | $266.237 | 6,1% |
| DLR | 31 Dicembre 2025 | 1.533 | $265.025 | 24,9% |
| BKR | 31 Dicembre 2025 | 5.362 | $261.237 | 41,9% |
| EA | 31 Dicembre 2025 | 1.281 | $258.378 | Non più monitorato |
| MLM | 31 Dicembre 2025 | 406 | $255.894 | -14,4% |
| AMP | 31 Dicembre 2025 | 516 | $253.485 | 15,8% |
| O | 31 Dicembre 2025 | 4.124 | $250.698 | 11,9% |
| BDX | 31 Dicembre 2025 | 1.335 | $249.872 | 21,8% |
| AXON | 31 Dicembre 2025 | 348 | $249.739 | 11,4% |
| DDOG | 31 Dicembre 2025 | 1.751 | $249.342 | 75,3% |
| CTVA | 31 Dicembre 2025 | 3.685 | $249.217 | 17,9% |
| XEL | 31 Dicembre 2025 | 3.083 | $248.644 | 7,7% |
| EW | 31 Dicembre 2025 | 3.185 | $247.697 | 8,5% |
| DFS | 30 Giugno 2025 | 1.450 | $247.515 | Non più monitorato |
| NKE | 30 Giugno 2026 | 4.661 | $246.194 | -0,2% |
| DELL | 31 Dicembre 2025 | 1.729 | $245.120 | 246,2% |
| FLUT | 31 Dicembre 2025 | 961 | $244.094 | -55,0% |
| WDAY | 31 Dicembre 2025 | 1.008 | $242.656 | -8,7% |
| FERG | 31 Dicembre 2025 | 1.067 | $239.627 | 11,8% |
| ADSK | 31 Marzo 2026 | 807 | $238.880 | 5,6% |
| VEEV | 31 Dicembre 2025 | 801 | $238.626 | 11,7% |
| MET | 31 Dicembre 2025 | 2.886 | $237.720 | 22,5% |
| AIG | 31 Dicembre 2025 | 3.003 | $235.856 | -10,5% |
| VRSK | 30 Settembre 2025 | 757 | $235.806 | -27,4% |
| PSA | 31 Dicembre 2025 | 815 | $235.413 | 26,5% |
| EBAY | 31 Dicembre 2025 | 2.552 | $232.104 | 19,7% |
| KR | 31 Dicembre 2025 | 3.442 | $232.025 | -8,8% |
| VMC | 31 Dicembre 2025 | 747 | $229.792 | -3,5% |
| EXC | 31 Dicembre 2025 | 5.008 | $225.410 | 5,3% |
| KVUE | 30 Giugno 2025 | 9.384 | $225.028 | -9,3% |
| XYZ | 31 Dicembre 2025 | 3.094 | $223.603 | 23,8% |
| TTWO | 31 Dicembre 2025 | 861 | $222.448 | -4,7% |
| PEG | 31 Dicembre 2025 | 2.664 | $222.337 | -5,7% |
| ALNY | 31 Marzo 2026 | 557 | $221.491 | -27,4% |
| CVNA | 31 Marzo 2026 | 521 | $219.872 | -78,6% |
| PAYX | 31 Dicembre 2025 | 1.730 | $219.295 | 9,6% |
| TGT | 31 Dicembre 2025 | 2.431 | $218.061 | 64,5% |
| FIS | 30 Settembre 2025 | 2.673 | $217.609 | -36,3% |
| CHTR | 30 Settembre 2025 | 529 | $216.260 | -43,9% |
| ZTS | 30 Giugno 2026 | 1.823 | $215.497 | 7,2% |
| RBLX | 31 Marzo 2026 | 2.642 | $214.081 | -32,5% |
| PYPL | 31 Marzo 2026 | 3.653 | $213.262 | 36,3% |
| MNST | 31 Marzo 2026 | 2.739 | $209.999 | -34,3% |
| CBRE | 31 Marzo 2026 | 1.298 | $208.705 | 14,6% |
| ETR | 31 Dicembre 2025 | 2.236 | $208.373 | 17,3% |
| HES | 30 Settembre 2025 | 1.498 | $207.533 | Non più monitorato |
| KMB | 30 Giugno 2025 | 1.454 | $206.788 | -15,3% |
| AZO | 30 Giugno 2026 | 61 | $206.045 | -1,8% |
| OKE | 31 Dicembre 2025 | 2.814 | $205.338 | 32,3% |
| PRU | 30 Giugno 2025 | 1.836 | $205.044 | 15,6% |
| CCI | 31 Dicembre 2025 | 2.125 | $205.041 | -15,8% |
| TRGP | 31 Dicembre 2025 | 1.222 | $204.734 | 59,7% |
| MSCI | 31 Dicembre 2025 | 359 | $203.700 | -0,4% |
| OTIS | 30 Giugno 2025 | 1.968 | $203.098 | -27,3% |
| FICO | 30 Settembre 2025 | 111 | $202.904 | -24,1% |
| CPRT | 31 Dicembre 2025 | 4.502 | $202.455 | -14,8% |
| RSG | 31 Dicembre 2025 | 880 | $201.942 | 4,9% |
| YUM | 30 Giugno 2025 | 1.280 | $201.421 | -0,9% |
| ROK | 31 Dicembre 2025 | 576 | $201.329 | 12,1% |
| TEAM | 30 Giugno 2025 | 948 | $201.175 | -17,6% |
| CAH | 30 Settembre 2025 | 1.196 | $200.928 | 50,6% |
| URI | 31 Marzo 2026 | 248 | $200.711 | 53,2% |
| COIN | 31 Marzo 2026 | 886 | $200.360 | -13,1% |
| IDXX | 31 Marzo 2026 | 296 | $200.253 | 1,4% |
| HBAN | 30 Giugno 2026 | 10.192 | $159.505 | -0,4% |
| AMCR | 31 Marzo 2026 | 11.649 | $97.153 | 19,0% |