Everhart Financial Group, Inc.
CIK 1852858 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.6B
- ポジション
- 481
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,805 位 · 19.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +33.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 54.31%
- 上位25銘柄のウェイト
- 68.95%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 23.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)
ターオーバー Q2 2026: 5.17% 推定買付額 $430,363,244 · 推定売付額 $70,775,289
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 56
- 増加
- 153
- 減少
- 252
- クローズ
- 39
このページについて
セクター別内訳
Technology
15.2%
Industrials
4.1%
Healthcare
3.6%
Communication Services
3.3%
Retail
2.5%
Financials
2.4%
Financial Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Energy
1.3%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.7%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.5%
Communications
0.5%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
60.8%
ポートフォリオ全体 481 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $195,333,959 | 12.50% | 896,315 | $27,999,068 | 上昇 ×6 | ||
| VUG | $178,283,647 | 11.41% | 2,069,696 | $36,040,055 | 上昇 ×6 | ||
| VOT | $66,183,419 | 4.23% | 216,074 | $54,842,006 | 上昇 ×6 | ||
| VTI | $64,653,739 | 4.14% | 174,721 | $6,942,187 | 下落 ×5 | ||
| SLYG | $64,182,334 | 4.11% | 538,759 | $59,840,237 | 上昇 ×2 | ||
| VOE | $63,230,730 | 4.05% | 319,994 | $51,547,515 | 上昇 ×6 | ||
| VBR | $62,056,110 | 3.97% | 255,385 | $49,804,080 | 上昇 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $57,028,826 | 3.65% | 197,086 | $21,204,489 | 上昇 ×4 | ||
| DFAI | $49,758,827 | 3.18% | 1,206,275 | $9,556,302 | 上昇 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $48,192,518 | 3.08% | 240,854 | $4,443,038 | 下落 ×1 | ||
| BIV | $29,282,601 | 1.87% | 381,781 | $858,231 | 上昇 ×1 | ||
| DFAE | $26,396,426 | 1.69% | 656,464 | $6,388,952 | 上昇 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21,581,076 | 1.38% | 57,855 | $-1,555,138 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17,515,023 | 1.12% | 73,488 | $1,877,163 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16,785,948 | 1.07% | 46,971 | $3,022,592 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $14,698,391 | 0.94% | 41,600 | $2,606,135 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $13,568,406 | 0.87% | 35,919 | $1,341,148 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12,929,393 | 0.83% | 11,201 | $8,886,462 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $12,544,307 | 0.80% | 210,158 | $722,078 | 下落 ×5 | ||
| SCHG | $11,665,906 | 0.75% | 344,737 | $1,233,419 | 下落 ×3 | ||
| SCHB | $11,586,714 | 0.74% | 400,094 | $995,150 | 下落 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10,798,613 | 0.69% | 19,171 | $-348,490 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $10,577,790 | 0.68% | 18,209 | $7,067,402 | 上昇 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9,583,141 | 0.61% | 7,990 | $2,180,146 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9,308,719 | 0.60% | 22,132 | $1,409,775 | 上昇 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9,126,882 | 0.58% | 27,883 | $1,192,077 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $8,996,451 | 0.58% | 13,099 | $3,005,987 | 上昇 ×6 | ||
| BRKB | $8,342,502 | 0.53% | 16,672 | $243,064 | 下落 ×1 | ||
| VBK | $8,110,927 | 0.52% | 22,179 | $574,872 | 下落 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7,290,732 | 0.47% | 10,084 | $3,554,626 | 下落 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $7,108,571 | 0.45% | 11,129 | $3,730,649 | 下落 ×2 | ||
| VNQ | $7,006,029 | 0.45% | 72,654 | $1,207,846 | 上昇 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6,373,521 | 0.41% | 25,328 | $630,496 | 下落 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5,988,506 | 0.38% | 5,097 | $1,048,661 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5,599,066 | 0.36% | 5,258 | $1,836,831 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5,446,378 | 0.35% | 39,836 | $-1,770,110 | 下落 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5,427,679 | 0.35% | 38,872 | $3,674,444 | 下落 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $5,404,656 | 0.35% | 2,377 | $3,883,652 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5,106,786 | 0.33% | 45,089 | $-824,228 | 下落 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4,995,428 | 0.32% | 11,528 | $2,547,525 | 上昇 ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4,772,917 | 0.31% | 12,771 | $706,572 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4,656,179 | 0.30% | 18,334 | $-132,381 | 下落 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4,604,713 | 0.29% | 31,401 | $-177,825 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $4,568,197 | 0.29% | 6,100 | $119,255 | 下落 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4,524,362 | 0.29% | 38,518 | $1,631,727 | 上昇 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $4,510,947 | 0.29% | 13,148 | $-59,224 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4,394,245 | 0.28% | 4,697 | $-718,612 | 下落 ×1 | ||
| SCHV | $4,315,377 | 0.28% | 123,969 | $426,085 | 下落 ×4 | ||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $4,251,146 | 0.27% | 288,018 | $2,709,747 | 下落 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3,678,684 | 0.24% | 5,109 | $497,662 | 下落 ×1 | ||
| SCHM | $3,636,964 | 0.23% | 98,643 | $279,045 | 下落 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3,610,922 | 0.23% | 3,570 | $452,564 | 下落 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3,108,084 | 0.20% | 36,356 | $-194,194 | 下落 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3,079,546 | 0.20% | 5,996 | $-360,613 | 下落 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3,074,467 | 0.20% | 37,830 | $277,490 | 上昇 ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3,004,816 | 0.19% | 10,087 | $2,015,604 | 上昇 ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2,916,744 | 0.19% | 8,553 | $1,415,988 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $2,893,263 | 0.19% | 91,241 | $85,562 | 下落 ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2,873,090 | 0.18% | 8,581 | $236,487 | 下落 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2,803,020 | 0.18% | 15,494 | $355,988 | 上昇 ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2,798,021 | 0.18% | 6,732 | $1,351,176 | 上昇 ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2,725,178 | 0.17% | 23,358 | $-1,418,642 | 下落 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2,603,744 | 0.17% | 36,467 | $-1,713,583 | 下落 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2,533,085 | 0.16% | 13,351 | $-173,881 | 下落 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2,507,750 | 0.16% | 44,011 | $366,730 | 上昇 ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2,503,672 | 0.16% | 19,484 | $101,014 | 下落 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2,430,601 | 0.16% | 3,185 | $1,052,063 | 下落 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2,399,570 | 0.15% | 11,479 | $373,220 | 下落 ×1 | ||
| SCHA | $2,307,828 | 0.15% | 63,876 | $234,349 | 下落 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2,304,778 | 0.15% | 5,803 | $493,607 | 上昇 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2,301,022 | 0.15% | 10,138 | $245,629 | 下落 ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2,283,072 | 0.15% | 6,083 | $639,749 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $2,222,905 | 0.14% | 31,199 | $260,894 | 上昇 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2,210,415 | 0.14% | 14,590 | $-433,548 | 下落 ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $2,197,625 | 0.14% | 6,921 | $127,171 | 下落 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2,189,112 | 0.14% | 14,938 | $-67,170 | 下落 ×1 | ||
| SCHX | $2,145,090 | 0.14% | 72,888 | $243,985 | 下落 ×1 | ||
| IEFA | $2,134,533 | 0.14% | 22,101 | $115,973 | 下落 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2,132,229 | 0.14% | 7,582 | $116,977 | 下落 ×1 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $2,094,794 | 0.13% | 47,881 | $462,236 | 上昇 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,068,725 | 0.13% | 2,809 | $335,524 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2,039,901 | 0.13% | 5,784 | $193,184 | 上昇 ×1 | ||
| BSV | $2,017,200 | 0.13% | 25,891 | $-68,741 | 下落 ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,971,937 | 0.13% | 11,896 | $-769,234 | 下落 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1,915,595 | 0.12% | 23,180 | $-90,736 | 下落 ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1,892,264 | 0.12% | 39,812 | $284,787 | 上昇 ×4 | ||
| SPY SPY | $1,882,663 | 0.12% | 2,521 | $-5,400,247 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1,868,430 | 0.12% | 25,452 | $-39,295 | 下落 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1,841,380 | 0.12% | 5,085 | $-26,592 | 下落 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1,762,335 | 0.11% | 10,374 | $440,240 | 下落 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1,761,606 | 0.11% | 5,208 | $243,459 | 上昇 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1,750,565 | 0.11% | 5,873 | $602,227 | 下落 ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1,733,675 | 0.11% | 3,776 | $-289,370 | 下落 ×1 | ||
| VO | $1,720,797 | 0.11% | 21,358 | $215,783 | 上昇 ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $1,704,843 | 0.11% | 5,159 | $179,578 | 上昇 ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,704,088 | 0.11% | 12,586 | $-401,236 | 下落 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1,686,257 | 0.11% | 5,589 | $901,462 | 上昇 ×4 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $1,685,508 | 0.11% | 8,523 | $-7,351 | 下落 ×1 | ||
| VB | $1,684,984 | 0.11% | 5,559 | $126,261 | 下落 ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1,673,300 | 0.11% | 6,822 | $284,632 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VTV | $195,333,959 | 12.50% | 6倍増 |
| VUG | $178,283,647 | 11.41% | 6倍増 |
| VOT | $66,183,419 | 4.23% | 6倍増 |
| VOE | $63,230,730 | 4.05% | 6倍増 |
| VBR | $62,056,110 | 3.97% | 6倍増 |
| AAPL | $57,028,826 | 3.65% | 4倍増 |
| DFAI | $49,758,827 | 3.18% | 5倍増 |
| DFAE | $26,396,426 | 1.69% | 5倍増 |
| AMD | $10,577,790 | 0.68% | 6倍増 |
| TSLA | $9,308,719 | 0.60% | 5倍増 |
| VOO | $8,996,451 | 0.58% | 6倍増 |
| VNQ | $7,006,029 | 0.45% | 6倍増 |
| LRCX | $4,995,428 | 0.32% | 4倍増 |
| CSCO | $4,524,362 | 0.29% | 6倍増 |
| KO | $3,074,467 | 0.20% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SCHO | $1,461,653 | 60,549 | 0.09% |
| 発行者不明 (CUSIP: G2004J103) | $583,228 | 20,414 | 0.04% |
| DFIS | $567,051 | 16,188 | 0.04% |
| LGIH | $437,609 | 6,872 | 0.03% |
| DFCF | $412,634 | 9,776 | 0.03% |
| MDB | $380,911 | 1,134 | 0.02% |
| 発行者不明 (CUSIP: 26614N201) | $377,531 | 2,783 | 0.02% |
| NBIS | $370,344 | 1,341 | 0.02% |
| DUOL | $313,084 | 2,722 | 0.02% |
| CNC | $305,801 | 4,764 | 0.02% |
| RGEN | $302,760 | 2,219 | 0.02% |
| RKLB | $302,307 | 2,974 | 0.02% |
| HIW | $294,060 | 9,750 | 0.02% |
| RSP | $285,963 | 1,344 | 0.02% |
| BE | $285,446 | 943 | 0.02% |
上位変動銘柄(四半期比)
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | 買い増し | +1.7M | +$36.0M |
| VTV | 買い増し | +43K | +$28.0M |
| AAPL | 買い増し | +56K | +$21.2M |
| DFAI | 買い増し | +174K | +$9.6M |
| MU | 削減 | -766 | +$8.9M |
| AMD | 買い増し | +953 | +$7.1M |
| VTI | 削減 | -5K | +$6.9M |
| DFAE | 買い増し | +66K | +$6.4M |
| SPY | 削減 | -9K | -$5.4M |
| NVDA | 削減 | -10K | +$4.4M |
4件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)
解消済みポジション
企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IWV | 2025年3月31日 | 18,986 | $6,346,070 | 追跡終了 |
| IWD | 2026年6月30日 | 16,628 | $3,552,905 | 追跡終了 |
| DVY | 2026年6月30日 | 14,552 | $2,203,318 | |
| IWB | 2025年3月31日 | 6,833 | $2,201,319 | 追跡終了 |
| CWI | 2026年6月30日 | 38,100 | $1,394,079 | 追跡終了 |
| HON | 2026年6月30日 | 4,629 | $1,046,364 | -1.9% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 2,520 | $811,969 | -20.8% |
| BRKA | 2025年12月31日 | 1 | $754,200 | 追跡終了 |
| IPAY | 2026年3月31日 | 13,870 | $721,763 | 追跡終了 |
| INSP | 2026年3月31日 | 7,013 | $646,809 | 17.7% |
| HIW | 2025年12月31日 | 19,852 | $631,691 | 21.6% |
| VGSH | 2026年3月31日 | 9,900 | $581,427 | |
| CTRA | 2026年6月30日 | 16,325 | $573,661 | 追跡終了 |
| CCL | 2026年6月30日 | 21,121 | $546,611 | -10.1% |
| ICE | 2026年6月30日 | 3,377 | $531,135 | 30.7% |
| DFS | 2025年6月30日 | 3,067 | $523,537 | 追跡終了 |
| FISV | 2025年12月31日 | 3,897 | $502,440 | -23.3% |
| INSM | 2026年6月30日 | 2,934 | $479,768 | 17.6% |
| TTD | 2026年6月30日 | 20,879 | $473,745 | -26.9% |
| SPYV | 2025年6月30日 | 9,243 | $472,058 | 追跡終了 |
| TKO | 2026年6月30日 | 2,289 | $461,577 | -4.0% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 3,958 | $437,161 | 300.1% |
| SLYG | 2025年3月31日 | 4,776 | $431,486 | 追跡終了 |
| ROP | 2026年3月31日 | 953 | $424,209 | 14.4% |
| XYZ | 2025年3月31日 | 4,816 | $409,312 | 47.4% |
| SJM | 2025年12月31日 | 3,758 | $408,097 | 25.5% |
| CHTR | 2025年9月30日 | 973 | $397,772 | -46.5% |
| LGIH | 2026年3月31日 | 9,211 | $395,705 | 44.4% |
| DD | 2026年6月30日 | 8,248 | $377,758 | 3.3% |
| CPB | 2025年12月31日 | 11,345 | $358,275 | -15.0% |
| WTW | 2026年3月31日 | 1,060 | $348,316 | 17.9% |
| XLE | 2026年3月31日 | 7,607 | $340,104 | 追跡終了 |
| WDAY | 2026年3月31日 | 1,580 | $339,352 | 50.4% |
| ORLY | 2025年6月30日 | 235 | $336,656 | -1.4% |
| DIOD | 2025年12月31日 | 6,200 | $329,902 | 84.6% |
| REGN | 2025年6月30日 | 512 | $324,726 | 59.6% |
| NDSN | 2026年3月31日 | 1,336 | $321,214 | 25.9% |
| EPAM | 2026年3月31日 | 1,550 | $317,564 | -21.0% |
| MDB | 2026年3月31日 | 730 | $306,374 | 71.0% |
| FIS | 2026年6月30日 | 6,529 | $306,275 | 4.9% |
| SSO | 2025年6月30日 | 3,685 | $305,044 | 追跡終了 |
| FOX | 2026年6月30日 | 5,568 | $295,661 | 30.1% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 1,999 | $292,494 | -39.1% |
| BOND | 2025年9月30日 | 3,165 | $291,750 | -2.9% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 4,624 | $288,861 | 19.1% |
| AXON | 2026年3月31日 | 507 | $287,941 | 43.4% |
| CLX | 2025年12月31日 | 2,312 | $285,070 | 4.6% |
| ARGX | 2026年6月30日 | 384 | $280,416 | 11.7% |
| TQQQ | 2025年3月31日 | 3,538 | $279,994 | |
| MRSH | 2026年6月30日 | 1,602 | $277,867 | 14.7% |
| ROL | 2026年6月30日 | 5,193 | $277,358 | -12.5% |
| WING | 2026年3月31日 | 1,157 | $275,933 | -26.3% |
| RKT | 2026年6月30日 | 19,322 | $275,339 | -10.4% |
| CRCL | 2026年6月30日 | 2,860 | $272,873 | 46.8% |
| APO | 2026年3月31日 | 1,884 | $272,728 | 18.1% |
| LNT | 2026年3月31日 | 4,180 | $271,742 | -3.5% |
| AVB | 2026年3月31日 | 1,497 | $271,421 | 追跡終了 |
| BX | 2025年3月31日 | 1,555 | $268,178 | 2.5% |
| CWST | 2026年3月31日 | 2,734 | $267,768 | 17.1% |
| FMNB | 2026年6月30日 | 20,324 | $267,464 | 8.2% |
| WY | 2025年6月30日 | 8,901 | $260,621 | -3.9% |
| VST | 2025年3月31日 | 1,887 | $260,161 | 18.5% |
| MELI | 2026年3月31日 | 129 | $259,840 | 12.0% |
| RLI | 2025年9月30日 | 3,515 | $253,853 | 0.5% |
| GLD | 2026年6月30日 | 587 | $252,580 | 追跡終了 |
| SSNC | 2026年3月31日 | 2,889 | $252,556 | 21.7% |
| NKE | 2026年3月31日 | 3,947 | $251,463 | -23.2% |
| IFF | 2025年9月30日 | 3,394 | $249,629 | 37.0% |
| ETR | 2026年6月30日 | 2,215 | $248,877 | -6.9% |
| CNC | 2025年9月30日 | 4,578 | $248,494 | 79.8% |
| IWP | 2025年12月31日 | 1,734 | $246,939 | 追跡終了 |
| HAS | 2026年6月30日 | 2,621 | $245,326 | 13.7% |
| LAZ | 2026年6月30日 | 5,767 | $244,982 | 3.7% |
| SNDR | 2025年3月31日 | 8,349 | $244,459 | 55.6% |
| USHY | 2025年9月30日 | 6,420 | $240,814 | 追跡終了 |
| MDGL | 2026年6月30日 | 459 | $240,273 | -3.3% |
| CF | 2025年12月31日 | 2,675 | $239,948 | 65.1% |
| MSCI | 2026年6月30日 | 445 | $239,859 | 0.9% |
| APH | 2025年3月31日 | 3,444 | $239,186 | 137.7% |
| ETN | 2025年12月31日 | 634 | $237,275 | 32.1% |
| CPB | 2026年6月30日 | 10,600 | $236,062 | 6.4% |
| COIN | 2025年3月31日 | 944 | $234,395 | 8.8% |
| MDY | 2026年3月31日 | 388 | $234,363 | 追跡終了 |
| DAR | 2025年9月30日 | 6,149 | $233,293 | 120.4% |
| WAL | 2026年3月31日 | 2,764 | $232,335 | 12.6% |
| PCVX | 2025年6月30日 | 6,149 | $232,186 | 91.6% |
| WAL | 2025年3月31日 | 2,769 | $231,291 | 3.8% |
| PCG | 2025年3月31日 | 11,403 | $230,109 | 4.1% |
| HOG | 2025年12月31日 | 8,207 | $228,975 | 37.8% |
| NKE | 2025年6月30日 | 3,607 | $228,972 | -42.9% |
| NUE | 2025年6月30日 | 1,900 | $228,646 | 92.5% |
| BLV | 2025年9月30日 | 3,286 | $228,529 | 追跡終了 |
| PCAR | 2026年6月30日 | 1,978 | $228,459 | 8.9% |
| LULU | 2025年6月30日 | 804 | $227,580 | -50.4% |
| DFAT | 2026年6月30日 | 3,636 | $227,068 | 追跡終了 |
| SBAC | 2025年12月31日 | 1,170 | $226,220 | -5.5% |
| MSCI | 2025年3月31日 | 377 | $226,150 | -0.1% |
| BMRN | 2025年6月30日 | 3,180 | $224,794 | 23.0% |
| EOG | 2025年12月31日 | 2,004 | $224,688 | 45.5% |
| CF | 2025年3月31日 | 2,610 | $222,685 | 63.4% |
| CSGP | 2026年3月31日 | 3,311 | $222,632 | -20.6% |
| EXC | 2026年6月30日 | 4,537 | $222,404 | -3.8% |
| DXCM | 2025年9月30日 | 2,525 | $220,407 | 32.9% |
| DAR | 2025年3月31日 | 6,533 | $220,097 | 117.8% |
| ROKU | 2026年3月31日 | 2,012 | $218,282 | 66.5% |
| CAH | 2025年3月31日 | 1,844 | $218,090 | 67.4% |
| PRK | 2025年3月31日 | 1,270 | $217,716 | 追跡終了 |
| HUBS | 2025年3月31日 | 312 | $217,392 | -59.1% |
| FBIN | 2025年12月31日 | 4,001 | $213,613 | -9.9% |
| NRG | 2026年6月30日 | 1,455 | $212,634 | -21.6% |
| WY | 2026年6月30日 | 8,664 | $211,662 | 3.2% |
| LFUS | 2025年6月30日 | 1,068 | $210,118 | 83.5% |
| CELC | 2026年3月31日 | 2,100 | $209,454 | -19.2% |
| LENB | 2025年3月31日 | 1,574 | $208,004 | 追跡終了 |
| IVZ | 2026年6月30日 | 8,557 | $207,850 | 22.0% |
| CTVA | 2026年6月30日 | 2,480 | $207,601 | -5.3% |
| AEIS | 2026年6月30日 | 643 | $207,503 | -21.4% |
| RSG | 2025年12月31日 | 902 | $207,007 | 3.7% |
| MFC | 2025年9月30日 | 6,418 | $205,119 | 37.5% |
| EXPO | 2025年6月30日 | 2,529 | $205,001 | -7.4% |
| HCA | 2026年6月30日 | 433 | $204,913 | 6.6% |
| IWF | 2025年3月31日 | 510 | $204,806 | 追跡終了 |
| AJG | 2025年12月31日 | 661 | $204,738 | 0.5% |
| SAP | 2025年12月31日 | 763 | $203,881 | -11.3% |
| MFC | 2026年3月31日 | 5,618 | $203,821 | 24.4% |
| BC | 2025年3月31日 | 3,146 | $203,483 | 53.4% |
| PRK | 2025年12月31日 | 1,250 | $203,163 | 追跡終了 |
| LENB | 2025年12月31日 | 1,690 | $202,783 | 追跡終了 |
| XLU | 2026年6月30日 | 4,400 | $201,916 | 追跡終了 |
| JPSE | 2025年6月30日 | 4,611 | $200,993 | 追跡終了 |
| FMNB | 2025年3月31日 | 11,502 | $163,558 | 21.0% |
| ONCY | 2026年6月30日 | 138,161 | $117,271 | -15.0% |
| BGS | 2026年6月30日 | 14,608 | $70,264 | -15.6% |
| UNITXXXX | 2025年9月30日 | 12,890 | $55,684 | 追跡終了 |
| CGTX | 2025年12月31日 | 31,731 | $42,837 | -26.4% |
| COTY | 2026年6月30日 | 10,433 | $20,970 | 25.9% |
| MURA | 2025年6月30日 | 10,000 | $12,600 | 追跡終了 |
| AGL | 2026年3月31日 | 18,251 | $12,569 | 1088.0% |