CSS LLC/IL

CIK 1103646 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$2.1B
#1.375 von 8.643 nach 13F-Wert · Top 15.9%
Positionen
961
Stand
31. März 2026 Daten per Q1 2026

Portfolio-Wert QoQ: -7.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
34,99%
Gewichtung der Top-25-Positionen
48,41%
Positionen über 1%
13
Effektive Anzahl von Positionen
48,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 19,75% Geschätzte Käufe $1.043.433.736 · Verkäufe $459.710.662

Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 39,9% noch gehalten

Neue Positionen
317
Erhöht
239
Abgenommen
239
Geschlossen
158

Put-Notional-Exposure: 9,5% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
6,4%
Healthcare
3,9%
Industrials
3,1%
N/A
2,7%
Energy
2,2%
Financial Services
1,9%
Communication Services
1,7%
Retail
1,6%
Financials
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
71,6%

Gesamtportfolio 1.001 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
Unbekannter Emittent (CUSIP: 55024UAF6) $245.587.763 9,56% 37.554.000 $29.084.241 Ab ×1
HPEPRC $149.321.378 5,81% 1.276.322 $141.865.073 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 278768AB2) $137.438.497 5,35% 43.925.753 $-9.114.946 Auf ×3
APOPRA $82.814.266 3,22% 1.361.499 $66.526.659 Auf ×2
BACPRL $63.279.573 2,46% 50.372 $50.956.561 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 977852AP7) $54.187.493 2,11% 13.773.940 $40.681.294 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 86800U500) $45.262.151 1,76% 878.227 Auf ×1
CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants $44.208.050 1,72% 2.351.492 $26.001.590 Auf ×3
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $42.957.787 1,67% 558.552 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 18915MAC1) $33.548.488 1,31% 26.112.000 $17.840.688 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 00971TAN1) $29.570.943 1,15% 24.797.000 $11.703.855 Auf ×4
GME GameStop Corporation Common Stock $27.162.816 1,06% 1.230.200 Verkaufsoption $-807.744 Auf ×1
ALBPRA $26.081.827 1,02% 470.583 $8.148.804 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 15189TBD8) $25.291.287 0,98% 21.000.000 $401.919
Unbekannter Emittent (CUSIP: 29446YAC0) $25.071.175 0,98% 14.895.000 $5.947.169 Auf ×1
BAPRA $23.634.078 0,92% 349.354 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 893830BW8) $23.494.185 0,91% 15.168.000 $-26.017.608 Ab ×2
EPPRC $22.586.641 0,88% 446.461 $11.024.714 Auf ×2
RSP $22.143.400 0,86% 104.072 $2.283.135 Auf ×4
VOO $22.122.150 0,86% 32.210 $2.875.064
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $21.704.433 0,85% 678.900 Verkaufsoption Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46270CAD1) $21.204.420 0,83% 6.000.000 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25402DAB8) $19.526.835 0,76% 17.243.000 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 69366JAD3) $18.640.606 0,73% 12.002.000 $14.797.025 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 833445AD1) $16.473.536 0,64% 9.300.000 $594.959 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98421M956) $15.963.000 0,62% 5.100.000 Verkaufsoption $6.726.600 Ab ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $15.925.206 0,62% 24.933 $9.045.834 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 36467WAG4) $15.179.711 0,59% 14.944.000 Auf ×1
IAU $15.105.021 0,59% 200.040 $-2.530.506
KIMPRN $14.983.445 0,58% 237.147 $797.934 Auf ×2
SPY SPY $14.188.630 0,55% 19.000 Kaufoption $-444.020 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 02079K602) $13.381.515 0,52% 266.589 Auf ×1
SPY SPY $12.895.971 0,50% 17.269
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $12.232.155 0,48% 38.740 $364.863 Auf ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12.074.995 0,47% 152.289 $6.135.902 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 10806XAJ1) $12.074.922 0,47% 7.175.000 $-5.064.747 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 15102KAA8) $11.943.008 0,46% 5.310.000 $-3.483.378 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 405024AD2) $11.638.678 0,45% 11.500.000 $11.522.636 Auf ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $11.398.575 0,44% 36.100 Verkaufsoption $-816.789 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 40131MAD1) $11.344.422 0,44% 4.514.000 $-460.463 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 565788AD8) $11.073.150 0,43% 10.000.000 $-2.916.787 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 112463AC8) $11.047.602 0,43% 5.632.000 $1.511.207
Unbekannter Emittent (CUSIP: 02043QAB3) $10.903.777 0,42% 9.063.000 $-12.953.966 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 89377MAB5) $10.861.980 0,42% 10.000.000
Unbekannter Emittent (CUSIP: 682189AU9) $10.364.149 0,40% 8.619.000 $10.321.079 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G6722R107) $10.282.239 0,40% 1.038.610 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 69352PAS2) $10.197.569 0,40% 8.988.000 $6.702.889 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G37307124) $10.130.000 0,39% 1.000.000 Auf ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $9.800.912 0,38% 47.800 Verkaufsoption $8.985.432 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 565788AF3) $9.525.023 0,37% 9.467.000 $-1.989.213 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 40131MAB5) $9.400.761 0,37% 7.577.000
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $9.386.421 0,37% 44.924 $7.215.546 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 08862EAD1) $9.334.598 0,36% 14.003.381 $-1.366.685 Ab ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $9.181.900 0,36% 176.575 $8.366.093 Auf ×1
SPEPRC $8.985.241 0,35% 362.349 $432.969 Auf ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 55087PAD6) $8.932.146 0,35% 8.520.000 $1.618.516 Auf ×3
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $8.269.173 0,32% 461.965 $369.571
Unbekannter Emittent (CUSIP: 65339F655) $8.244.812 0,32% 172.063 $-18.981.126 Ab ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7.777.800 0,30% 90.000 Kaufoption $3.443.300 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 45826HAD1) $7.760.370 0,30% 8.034.000 $3.989.753 Auf ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $7.584.522 0,30% 36.300 Verkaufsoption $7.460.472 Auf ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $7.446.887 0,29% 253.900 Verkaufsoption $4.113.359 Auf ×3
TACH Titan Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $7.373.070 0,29% 708.268 $84.992
Unbekannter Emittent (CUSIP: 393222AM6) $7.118.269 0,28% 5.256.000 $-296.302
Unbekannter Emittent (CUSIP: 704551AD2) $7.018.151 0,27% 5.224.000 $-30.816.966 Ab ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $6.998.010 0,27% 29.041 Auf ×1
EVAC EQV Ventures Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares $6.857.849 0,27% 673.659 $5.657.704 Auf ×1
WENN Wen Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares $6.664.123 0,26% 647.631 $71.239
RVMDW Revolution Medicines, Inc. - Warrant $6.610.382 0,26% 78.367 $6.328.607 Auf ×1
XLE XLE $6.357.267 0,25% 119.700 Verkaufsoption $4.831.893 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 02079K404) $6.339.352 0,25% 125.200 Auf ×1
DBMF $6.298.436 0,25% 205.764 $94.651
Unbekannter Emittent (CUSIP: 594972AU5) $6.211.373 0,24% 7.000.000 $96.103
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $6.178.729 0,24% 1.040.190 $126.885 Auf ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $5.543.488 0,22% 29.600 Verkaufsoption $5.242.013 Auf ×2
CUB Lionheart Holdings - Class A Ordinary Shares $5.466.734 0,21% 507.589 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 05501U601) $5.374.276 0,21% 597.806 Auf ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $5.285.475 0,21% 292.500 Verkaufsoption $-968.427 Ab ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: G9037S109) $5.270.866 0,21% 532.949 Auf ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $5.243.392 0,20% 107.800 Verkaufsoption $529.298
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5.205.532 0,20% 17.197 $2.889.059 Auf ×1
NEEPRS $5.189.389 0,20% 97.165 $2.457.129 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 01609WBG6) $5.141.084 0,20% 4.362.000 $1.680.696 Auf ×1
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $5.140.555 0,20% 169.320 Auf ×1
AACIU Armada Acquisition Corp. III - Units $5.039.587 0,20% 499.959 $59.587 Ab ×1
FOURPRA $5.037.813 0,20% 81.137 $552.736 Ab ×1
CTA $5.029.222 0,20% 193.879 $-829.802
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $5.001.105 0,19% 13.148 $2.503.262 Auf ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $4.978.576 0,19% 24.281 $3.062.198 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: G0579E103) $4.843.487 0,19% 487.763 $3.945.872 Auf ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4.753.100 0,19% 55.000 Verkaufsoption $-6.516.600 Ab ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $4.742.046 0,18% 341.400 Verkaufsoption $1.833.822 Ab ×1
LKSP Lake Superior Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $4.721.164 0,18% 465.598 $41.904
IPCX Inflection Point Acquisition Corp. III - Class A ordinary shares $4.694.179 0,18% 454.422 $52.258
SATS EchoStar Corporation - Common stock $4.587.800 0,18% 45.200 Verkaufsoption $-703.764
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $4.510.200 0,18% 686.484 $-263.351 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: G52539106) $4.451.869 0,17% 451.508 Auf ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $4.309.455 0,17% 273.096 $265.591 Auf ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $4.306.362 0,17% 272.900 Verkaufsoption $-430.662 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 92790CAB0) $4.296.228 0,17% 4.000.000 Auf ×1

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
HPEPRC $149.321.378 5,81% um ×3
None $137.438.497 5,35% um ×3
CORZW $44.208.050 1,72% um ×3
None $29.570.943 1,15% um ×4
RSP $22.143.400 0,86% um ×4
SPEPRC $8.985.241 0,35% um ×6
None $8.932.146 0,35% um ×3
TLT $7.777.800 0,30% um ×3
SMCI $7.446.887 0,29% um ×3
IMXI $3.882.426 0,15% um ×3
MTDR $3.564.347 0,14% um ×3
AMC $2.371.010 0,09% um ×6
PCG $1.864.177 0,07% um ×5
MSFT $1.846.449 0,07% um ×3
CB $1.805.922 0,07% um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 86800U500) $45.262.151 878.227 1,76%
MCHPP $42.957.787 558.552 1,67%
BAPRA $23.634.078 349.354 0,92%
KMI $21.704.433 678.900 0,85%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46270CAD1) $21.204.420 6.000.000 0,83%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25402DAB8) $19.526.835 17.243.000 0,76%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 36467WAG4) $15.179.711 14.944.000 0,59%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 02079K602) $13.381.515 266.589 0,52%
SPY $12.895.971 17.269 0,50%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 89377MAB5) $10.861.980 10.000.000 0,42%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G6722R107) $10.282.239 1.038.610 0,40%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G37307124) $10.130.000 1.000.000 0,39%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 40131MAB5) $9.400.761 7.577.000 0,37%
JAZZ $6.998.010 29.041 0,27%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 02079K404) $6.339.352 125.200 0,25%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
Mehr gekauft +4.5M +$40.7M
Reduziert -2.9M +$29.1M
Reduziert -9.2M -$26.0M
CORZW Mehr gekauft +268K +$26.0M
Reduziert -369K -$19.0M
Mehr gekauft +12.7M +$17.8M
Mehr gekauft +9.1M +$14.8M
Reduziert -9.5M -$13.0M
Mehr gekauft +9.1M +$11.7M
EPPRC Mehr gekauft +220K +$11.0M

6 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
NEEPRR 30. September 2025 761.694 $30.302.396 Nicht mehr verfolgt
MTSI 31. März 2025 226.997 $29.489.181 176,4%
HOLX 30. Juni 2026 312.268 $23.604.338 Nicht mehr verfolgt
BPMC 30. September 2025 157.186 $20.148.102 Nicht mehr verfolgt
BKDT 31. März 2025 286.141 $19.780.956 Nicht mehr verfolgt
K 31. Dezember 2025 173.582 $14.237.196 Nicht mehr verfolgt
IWP 30. September 2025 95.501 $13.244.079 Nicht mehr verfolgt
CHN 31. Dezember 2025 693.261 $12.797.598 Nicht mehr verfolgt
ETNB 31. Dezember 2025 797.571 $11.724.293 Nicht mehr verfolgt
BECN 30. Juni 2025 89.000 $11.009.300 Nicht mehr verfolgt
PARA 30. September 2025 841.095 $10.850.126
BRKRP 31. Dezember 2025 39.853 $10.787.932 20,4%
LUNRW 31. März 2025 1.301.106 $10.291.749 Nicht mehr verfolgt
GTLSPRB 31. Dezember 2025 138.969 $9.900.930 Nicht mehr verfolgt
MASI 30. Juni 2026 54.000 $9.604.980 Nicht mehr verfolgt
WOLF 31. Dezember 2025 319.466 $9.136.730 64,6%
PCGPRX 31. März 2025 179.900 $8.980.050 Nicht mehr verfolgt
PSKY 31. März 2026 652.379 $8.741.878 15,6%
ATIIU 30. Juni 2025 820.803 $8.273.694 11,4%
DMIIU 31. Dezember 2025 817.000 $8.125.065 1,8%
GRNDWS 31. März 2025 1.139.604 $7.692.327 Nicht mehr verfolgt
ML 30. Juni 2025 88.720 $7.675.167 Nicht mehr verfolgt
IRHOU 31. März 2026 738.100 $7.340.404 2,4%
IRHO 30. Juni 2026 737.555 $7.272.292 -0,2%
BDCIU 31. Dezember 2025 707.880 $7.149.588 1,1%
AZEK 30. September 2025 131.073 $7.123.817 Nicht mehr verfolgt
ALE 31. Dezember 2025 107.167 $7.115.889 Nicht mehr verfolgt
FOURPRA 30. September 2025 61.491 $7.091.849 Nicht mehr verfolgt
RCL 31. März 2025 29.800 $6.874.562 47,6%
WENNU 30. September 2025 641.531 $6.780.983 0,3%
CCIR 31. März 2025 657.334 $6.573.340 Nicht mehr verfolgt
WEX 30. Juni 2025 40.868 $6.417.093 32,7%
NTWO 31. März 2025 640.900 $6.409.000 14,0%
ITHAU 31. März 2026 593.710 $5.922.257 1,0%
HYG 31. Dezember 2025 70.000 $5.683.300 Nicht mehr verfolgt
AVPTW 31. März 2025 998.075 $5.649.104 Nicht mehr verfolgt
VRNA 31. Dezember 2025 52.300 $5.580.933 Nicht mehr verfolgt
ITCI 30. Juni 2025 40.904 $5.396.056 Nicht mehr verfolgt
TRGSU 30. Juni 2026 533.252 $5.305.857 0,3%
AMPXWS 30. Juni 2026 754.893 $5.186.115 Nicht mehr verfolgt
APLS 30. Juni 2026 127.118 $5.113.957 Nicht mehr verfolgt
AMLP 31. März 2025 105.354 $5.073.849 Nicht mehr verfolgt
GEAR 31. März 2025 261.397 $5.026.664 Nicht mehr verfolgt
IGV 30. September 2025 45.700 $5.004.150 Nicht mehr verfolgt
CMPOW 30. September 2025 798.189 $4.988.681 Nicht mehr verfolgt
DASH 31. März 2025 29.400 $4.931.850 20,1%
ZS 30. September 2025 14.500 $4.552.130 -38,7%
MESHU 31. März 2026 446.548 $4.465.480 1,7%
XLV 31. März 2026 28.700 $4.442.760 Nicht mehr verfolgt
ARIS 31. Dezember 2025 169.003 $4.167.614 19,7%
X 30. Juni 2025 95.207 $4.023.448 Nicht mehr verfolgt
TDACU 31. März 2025 400.000 $4.008.000 24,0%
APD 30. Juni 2025 13.598 $3.991.527 8,0%
SMTC 31. März 2026 53.535 $3.944.994 65,9%
BCSS 30. Juni 2026 387.390 $3.917.210 -0,3%
IWM 30. Juni 2026 15.628 $3.875.744 Nicht mehr verfolgt
XHB 31. März 2025 36.850 $3.850.825 Nicht mehr verfolgt
QXOPRB 31. März 2026 67.921 $3.760.799 Nicht mehr verfolgt
UGI 31. Dezember 2025 112.100 $3.728.446 4,9%
RKLBXXXX 30. Juni 2025 204.903 $3.663.666 Nicht mehr verfolgt
CDTX 31. März 2026 16.500 $3.644.685 Nicht mehr verfolgt
UNH 31. März 2025 7.200 $3.642.192 -24,6%
EPRPRC 31. Dezember 2025 142.058 $3.621.016 Nicht mehr verfolgt
FGMC 30. Juni 2026 352.136 $3.556.574 Nicht mehr verfolgt
TPZ 31. März 2025 170.928 $3.429.670 5,8%
NNAVW 31. Dezember 2025 600.219 $3.247.185 Nicht mehr verfolgt
XLK 31. März 2026 22.000 $3.167.340 Nicht mehr verfolgt
CYBR 31. März 2026 7.094 $3.164.350 Nicht mehr verfolgt
FL 30. September 2025 128.402 $3.145.849 Nicht mehr verfolgt
CNTA 30. Juni 2026 78.900 $3.133.908 Nicht mehr verfolgt
NEE 31. März 2026 38.995 $3.130.519 -6,9%
HCP 31. März 2025 90.312 $3.089.574 Nicht mehr verfolgt
SSBXXXX 31. März 2025 30.968 $3.080.697 Nicht mehr verfolgt
MZYXU 30. Juni 2026 308.432 $3.068.898 Nicht mehr verfolgt
USARW 31. Dezember 2025 424.026 $3.060.577 Nicht mehr verfolgt
FIGXU 30. September 2025 300.000 $3.004.500 2,7%
AL 30. Juni 2026 45.828 $2.976.070 Nicht mehr verfolgt
DAY 31. März 2026 42.199 $2.918.483 Nicht mehr verfolgt
AXON 31. März 2026 5.053 $2.869.750 48,9%
VERV 30. September 2025 254.825 $2.861.685 Nicht mehr verfolgt
SEMR 30. Juni 2026 239.600 $2.860.824 Nicht mehr verfolgt
WNS 31. Dezember 2025 37.473 $2.858.066 Nicht mehr verfolgt
SLV 30. Juni 2026 41.530 $2.829.854 Nicht mehr verfolgt
TOST 31. März 2025 77.204 $2.814.086 7,7%
AMZN 30. Juni 2025 14.760 $2.808.238 18,5%
CWAN 30. Juni 2026 118.162 $2.794.531 Nicht mehr verfolgt
CHPGU 30. September 2025 273.138 $2.777.813 3,1%
INSM 30. September 2025 27.375 $2.755.020 -10,6%
LQD 30. Juni 2026 25.000 $2.724.750 Nicht mehr verfolgt
MP 31. März 2026 53.783 $2.717.117 17,7%
TWLO 31. März 2025 24.500 $2.647.960 131,0%
EPR 31. März 2025 59.700 $2.643.516 15,6%
OXYWS 30. Juni 2026 60.531 $2.602.833 Nicht mehr verfolgt
CTLP 30. Juni 2026 237.405 $2.566.348 Nicht mehr verfolgt
HUBS 30. Juni 2025 4.370 $2.496.537 -57,4%
ADACU 31. März 2026 250.000 $2.492.500 2,4%
SPR 31. Dezember 2025 64.188 $2.477.657 Nicht mehr verfolgt
IPG 31. Dezember 2025 88.093 $2.458.676 Nicht mehr verfolgt
HES 30. September 2025 17.500 $2.424.450 Nicht mehr verfolgt
CMA 31. März 2026 27.879 $2.423.521 Nicht mehr verfolgt
ASTS 31. März 2026 33.153 $2.407.902 -22,2%
PACHU 30. September 2025 240.212 $2.403.321 3,5%
VST 30. September 2025 12.360 $2.395.492 -29,4%
CVAC 31. März 2026 524.147 $2.369.144 Nicht mehr verfolgt
WBA 30. September 2025 205.588 $2.360.150 Nicht mehr verfolgt
OSIS 30. September 2025 10.296 $2.315.159 -11,5%
COOP 31. Dezember 2025 10.840 $2.284.964 Nicht mehr verfolgt
PHT 30. September 2025 278.444 $2.252.612 Nicht mehr verfolgt
UBER 31. März 2025 37.277 $2.248.549 4,3%
EXAS 31. März 2026 21.946 $2.228.836 Nicht mehr verfolgt
JNPR 30. September 2025 55.059 $2.198.506 Nicht mehr verfolgt
EVBN 30. Juni 2025 56.350 $2.195.960 Nicht mehr verfolgt
RDFN 30. September 2025 193.471 $2.164.941 Nicht mehr verfolgt
HTLF 31. März 2025 34.715 $2.128.203 Nicht mehr verfolgt
FCRSU 31. Dezember 2025 200.048 $2.120.509 Nicht mehr verfolgt
SWK 31. März 2025 26.392 $2.119.014 30,5%
FBMS 30. Juni 2025 62.479 $2.112.415 Nicht mehr verfolgt
IEF 30. Juni 2026 22.020 $2.101.589
FNA 30. Juni 2025 160.782 $2.099.813 Nicht mehr verfolgt
RDWWS 31. März 2025 329.991 $2.095.443 Nicht mehr verfolgt
CIFRW 31. Dezember 2025 414.342 $2.071.710 Nicht mehr verfolgt
LYFT 30. Juni 2025 174.235 $2.068.169 9,5%
AAPL 31. März 2026 7.560 $2.055.262 24,7%
ADP 31. März 2025 7.000 $2.049.110 -9,4%
IWD 30. Juni 2025 10.890 $2.049.062 Nicht mehr verfolgt
PDCO 30. Juni 2025 65.500 $2.046.220 Nicht mehr verfolgt
CPRI 31. März 2025 96.500 $2.032.290 -27,0%
SPHR 31. Dezember 2025 32.500 $2.018.900 70,3%
CRWD 31. März 2026 4.260 $1.996.918 -48,6%
PRA 30. Juni 2026 78.917 $1.950.828 Nicht mehr verfolgt
CHX 30. September 2025 77.490 $1.924.852 Nicht mehr verfolgt
BILL 31. März 2025 22.621 $1.916.225 7,5%
OBAWU 30. September 2025 190.921 $1.911.119 3,3%
FANG 30. September 2025 13.690 $1.881.006 48,4%
RAAQ 30. Juni 2026 177.685 $1.865.692 Nicht mehr verfolgt
ETN 30. Juni 2026 5.190 $1.856.307 -1,8%
WELL 31. März 2026 10.000 $1.856.100 18,8%
U 30. September 2025 74.900 $1.812.580 17,0%
IWM 30. Juni 2025 9.000 $1.795.410 Nicht mehr verfolgt
EQT 31. Dezember 2025 32.940 $1.792.924 0,5%
CTRA 31. Dezember 2025 75.455 $1.784.511 Nicht mehr verfolgt
TEAM 31. März 2025 7.107 $1.729.702 -21,1%
ZIMV 31. Dezember 2025 91.229 $1.727.877 Nicht mehr verfolgt
EVRI 30. September 2025 121.265 $1.726.814 Nicht mehr verfolgt
PHD 31. Dezember 2025 171.845 $1.711.576 Nicht mehr verfolgt
OS 30. Juni 2026 71.108 $1.706.592 Nicht mehr verfolgt
CNC 30. September 2025 31.122 $1.689.302 82,3%
VMC 30. Juni 2025 7.220 $1.684.426 5,6%
OVV 30. September 2025 43.806 $1.666.818 63,4%
TTWO 31. März 2025 9.000 $1.656.720 17,7%
TOST 30. September 2025 37.000 $1.638.730 -2,2%
ALF 30. Juni 2026 150.681 $1.621.327 -0,4%
FXI 31. Dezember 2025 38.700 $1.592.118 Nicht mehr verfolgt
TSCO 31. März 2025 30.000 $1.591.800 -35,3%
FOX 30. September 2025 30.345 $1.566.712 6,0%
KR 30. September 2025 21.762 $1.560.988 -15,5%
NOVTU 31. März 2026 28.523 $1.555.553 19,6%
TRUP 30. September 2025 28.100 $1.555.335 -28,8%
CEF 31. März 2025 64.929 $1.542.713 Nicht mehr verfolgt
SYK 30. Juni 2025 4.130 $1.537.392 -13,4%
EPRPRE 31. Dezember 2025 47.678 $1.532.895 Nicht mehr verfolgt
GH 31. Dezember 2025 24.160 $1.509.517 57,6%
SMAR 31. März 2025 26.900 $1.507.207 Nicht mehr verfolgt
FFNW 30. Juni 2025 66.200 $1.500.092 Nicht mehr verfolgt
BTX 30. September 2025 202.841 $1.488.853 32,5%
GB 30. September 2025 196.085 $1.464.755 Nicht mehr verfolgt
AB 30. Juni 2025 38.194 $1.463.212 -10,9%
WIX 30. Juni 2026 16.242 $1.462.916 73,7%
CIO 31. März 2026 208.313 $1.456.108 Nicht mehr verfolgt
ASML 30. Juni 2026 1.090 $1.439.705 -11,0%
FYBR 31. März 2026 37.500 $1.427.625 Nicht mehr verfolgt
ACLX 30. Juni 2026 12.300 $1.412.286 Nicht mehr verfolgt
GDEN 30. Juni 2026 52.817 $1.409.686 Nicht mehr verfolgt
CVGW 30. Juni 2026 54.451 $1.404.291 Nicht mehr verfolgt
NFBK 30. Juni 2026 102.683 $1.390.328 Nicht mehr verfolgt
CHRD 30. September 2025 14.350 $1.389.798 47,9%
PSA 30. Juni 2026 5.100 $1.381.488 3,1%
ACCD 30. Juni 2025 197.566 $1.379.011 Nicht mehr verfolgt
HOOD 31. März 2025 37.000 $1.378.620 124,2%
NET 30. September 2025 7.000 $1.370.810 35,1%
AVDL 31. März 2026 63.337 $1.364.912 Nicht mehr verfolgt
SM 30. September 2025 54.308 $1.341.951 43,8%
XOP 31. März 2025 10.000 $1.323.700 Nicht mehr verfolgt
USFD 31. März 2026 17.362 $1.307.706 17,4%
XLU 31. März 2026 30.200 $1.289.238 Nicht mehr verfolgt
EQX 31. März 2026 91.800 $1.288.872 Nicht mehr verfolgt
THS 31. März 2026 54.311 $1.281.196 Nicht mehr verfolgt
FHI 31. März 2026 24.470 $1.274.153 13,9%
SHW 31. März 2025 3.730 $1.267.939 1,5%
CSIQ 31. März 2026 53.037 $1.260.689 7,6%
NVRO 30. Juni 2025 215.420 $1.258.053 Nicht mehr verfolgt
CSGS 30. Juni 2026 15.527 $1.241.228 Nicht mehr verfolgt
CHKEL 31. März 2026 15.149 $1.237.667 Nicht mehr verfolgt
ESGR 30. September 2025 3.678 $1.237.132 Nicht mehr verfolgt
BULL 30. September 2025 103.439 $1.237.130 -45,6%
VOXX 30. Juni 2025 164.480 $1.233.600 Nicht mehr verfolgt
TBNK 30. Juni 2025 146.924 $1.231.223 Nicht mehr verfolgt
TJX 31. März 2025 10.000 $1.208.100 22,2%
BX 31. März 2025 7.000 $1.206.940 3,8%
KIE 31. März 2026 20.000 $1.203.000 Nicht mehr verfolgt
CDNS 31. März 2025 4.000 $1.201.840 24,1%
SCS 31. Dezember 2025 69.648 $1.197.946 Nicht mehr verfolgt
PAACU 30. Juni 2026 119.542 $1.196.615 0,1%
