Legacy Wealth Asset Management, LLC
CIK 1846151 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $455.6M
- 持仓
- 380
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4023(共 9443) · 前 42.6%
投资组合价值同比(季度):+10.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 20.30%
- 前二十五大持仓权重
- 33.88%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 130.2
仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)
周转率 Q2 2026: 7.15% 估计买入 $31528554 · 卖出 $30993798
中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.3% 仍持有
- 新仓位
- 32
- 增加
- 121
- 减少
- 212
- 已结清
- 26
本页内容
行业细分
Technology
22.3%
Industrials
13.6%
Financials
9.2%
Health Care
6.9%
Financial Services
4.0%
Real Estate
3.7%
Consumer Discretionary
3.7%
Materials
2.8%
Energy
2.5%
Retail
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.3%
Communications
1.2%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.7%
Communication Services
0.6%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
22.0%
完整投资组合 380 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBTC | $15384785 | 3.38% | 301367 | $-2455793 | 下跌 ×1 | ||
| MLPA | $12082817 | 2.65% | 227634 | $-189420 | 下跌 ×1 | ||
| WWJD | $11151500 | 2.45% | 292460 | $627374 | 上涨 ×6 | ||
| TFLO | $10912480 | 2.40% | 215534 | $803825 | 上涨 ×3 | ||
| PTL | $8240250 | 1.81% | 28803 | $1151797 | 上涨 ×4 | ||
| ESUM | $8003487 | 1.76% | 261253 | $1451811 | 上涨 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7654097 | 1.68% | 6631 | $5180433 | 下跌 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6471465 | 1.42% | 14934 | $2622380 | 下跌 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6334243 | 1.39% | 10904 | $3779366 | 下跌 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6280125 | 1.38% | 16625 | $1051243 | 下跌 ×6 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $6091516 | 1.34% | 135007 | $2609643 | 下跌 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5821225 | 1.28% | 29093 | $715838 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5494490 | 1.21% | 18988 | $251349 | 下跌 ×1 | ||
| UCIB | $5428838 | 1.19% | 166719 | $-269166 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4438058 | 0.97% | 9293 | $1151156 | 下跌 ×6 | ||
| IBD | $4391959 | 0.96% | 184769 | $323243 | 上涨 ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4147982 | 0.91% | 2085 | $1133848 | 下跌 ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $4038910 | 0.89% | 7783 | $184376 | 上涨 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3857618 | 0.85% | 11312 | $2005441 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3216175 | 0.71% | 10790 | $1017151 | 下跌 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3165445 | 0.69% | 7970 | $523610 | 下跌 ×2 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $3067642 | 0.67% | 26343 | $1956932 | 上涨 ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $3007114 | 0.66% | 25219 | $404669 | 下跌 ×1 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $2876145 | 0.63% | 111349 | $896419 | 上涨 ×4 | ||
| GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares | $2806445 | 0.62% | 102164 | $1768661 | 上涨 ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $2745178 | 0.60% | 138018 | $388011 | 下跌 ×1 | ||
| CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares | $2725607 | 0.60% | 27237 | $387953 | 上涨 ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $2661373 | 0.58% | 15966 | $1118843 | 上涨 ×2 | ||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $2637702 | 0.58% | 151505 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2609033 | 0.57% | 2450 | $774820 | 下跌 ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $2592168 | 0.57% | 34613 | $1402059 | 上涨 ×4 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $2574146 | 0.56% | 51940 | $520314 | 下跌 ×4 | ||
| TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | $2567541 | 0.56% | 160171 | $-503131 | 下跌 ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2554773 | 0.56% | 15779 | $818838 | 上涨 ×4 | ||
| GBTC | $2510382 | 0.55% | 55149 | $-415688 | 下跌 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2508052 | 0.55% | 2091 | $567304 | 下跌 ×6 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $2500608 | 0.55% | 3300 | $-45419 | 下跌 ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2495636 | 0.55% | 7524 | $84469 | 上涨 ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $2345475 | 0.51% | 30163 | $466192 | 上涨 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2254503 | 0.49% | 24591 | $173698 | 上涨 ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $2224116 | 0.49% | 14432 | $-231035 | 上涨 ×4 | ||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $2221831 | 0.49% | 81715 | $255141 | 上涨 ×2 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $2220116 | 0.49% | 16892 | $1532436 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2199566 | 0.48% | 6411 | $272477 | 上涨 ×3 | ||
| USFR | $2127388 | 0.47% | 42252 | $1335 | 上涨 ×6 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $2126476 | 0.47% | 2040 | $99340 | 下跌 ×1 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $2099609 | 0.46% | 13098 | $-150340 | 上涨 ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $2087011 | 0.46% | 31103 | $-400820 | 下跌 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2076504 | 0.46% | 2721 | $996630 | 下跌 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2065671 | 0.45% | 22431 | $696 | 上涨 ×3 | ||
| SGOL | $2051001 | 0.45% | 53649 | $-369812 | 下跌 ×3 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $2011605 | 0.44% | 69294 | $159677 | 下跌 ×3 | ||
| ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | $1978768 | 0.43% | 177468 | $829487 | 上涨 ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1903034 | 0.42% | 1979 | $13274 | 上涨 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1860622 | 0.41% | 23784 | $-202774 | 下跌 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1827384 | 0.40% | 10364 | $502604 | 下跌 ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $1772401 | 0.39% | 80784 | $229972 | 上涨 ×6 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1768869 | 0.39% | 6405 | $1089199 | 下跌 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1755320 | 0.39% | 772 | $1272462 | 上涨 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1752634 | 0.38% | 9833 | $186395 | 上涨 ×3 | ||
| NPO Enpro Inc. Common Stock | $1752348 | 0.38% | 4649 | $547223 | 下跌 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1737328 | 0.38% | 29851 | $118170 | 上涨 ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1732110 | 0.38% | 21095 | $38186 | 上涨 ×5 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1722525 | 0.38% | 1785 | $993851 | 下跌 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1719715 | 0.38% | 5047 | $76050 | 上涨 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1706947 | 0.37% | 7622 | $198945 | 上涨 ×2 | ||
| HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | $1690254 | 0.37% | 62348 | $171268 | 下跌 ×1 | ||
| TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | $1683585 | 0.37% | 125360 | $-777710 | 下跌 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1616112 | 0.35% | 3623 | $199885 | 上涨 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1606290 | 0.35% | 29110 | $71406 | 上涨 ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1581206 | 0.35% | 7070 | $144738 | 下跌 ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1580018 | 0.35% | 7837 | $-47203 | 上涨 ×2 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $1569634 | 0.34% | 12216 | $216586 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1560691 | 0.34% | 13287 | $487311 | 下跌 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1520757 | 0.33% | 10038 | $-96844 | 下跌 ×1 | ||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $1498652 | 0.33% | 4496 | $1236118 | 上涨 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1470333 | 0.32% | 2302 | $853616 | 上涨 ×1 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $1460367 | 0.32% | 35732 | $-294006 | 下跌 ×3 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1453304 | 0.32% | 31416 | $436691 | 上涨 ×2 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $1450344 | 0.32% | 27811 | $112792 | 下跌 ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $1423301 | 0.31% | 3056 | $505393 | 上涨 ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1384232 | 0.30% | 9572 | $233877 | 下跌 ×6 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $1370139 | 0.30% | 13555 | $24431 | 下跌 ×1 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $1368267 | 0.30% | 3005 | $141517 | 下跌 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1357851 | 0.30% | 7993 | $377821 | 上涨 ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1355768 | 0.30% | 13656 | $-18960 | 上涨 ×3 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1342232 | 0.29% | 6306 | $-94025 | 下跌 ×2 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $1330102 | 0.29% | 20848 | $138199 | 上涨 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1329588 | 0.29% | 10800 | $-152461 | 上涨 ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1329383 | 0.29% | 3542 | $345167 | |||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $1327978 | 0.29% | 25736 | $-945269 | 下跌 ×3 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $1327476 | 0.29% | 15792 | $183213 | 下跌 ×2 | ||
| MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW | $1307497 | 0.29% | 21712 | $138519 | 下跌 ×6 | ||
| BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares | $1305417 | 0.29% | 101431 | $-32847 | 上涨 ×2 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $1286004 | 0.28% | 3301 | $135845 | 下跌 ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1251806 | 0.27% | 4631 | $-179382 | 上涨 ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1238070 | 0.27% | 14861 | $-1282735 | 下跌 ×1 | ||
| SIVR | $1227676 | 0.27% | 21837 | $-504498 | 下跌 ×3 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $1204203 | 0.26% | 7150 | $-248732 | 上涨 ×2 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $1202210 | 0.26% | 3521 | $106380 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| WWJD | $11151500 | 2.45% | 上涨 ×6 |
| TFLO | $10912480 | 2.40% | 上涨 ×3 |
| PTL | $8240250 | 1.81% | 上涨 ×4 |
| ESUM | $8003487 | 1.76% | 上涨 ×4 |
| IBD | $4391959 | 0.96% | 上涨 ×6 |
| HDB | $2876145 | 0.63% | 上涨 ×4 |
| STM | $2592168 | 0.57% | 上涨 ×4 |
| MMM | $2554773 | 0.56% | 上涨 ×4 |
| SAP | $2224116 | 0.49% | 上涨 ×4 |
| V | $2199566 | 0.48% | 上涨 ×3 |
| USFR | $2127388 | 0.47% | 上涨 ×6 |
| ORLY | $2065671 | 0.45% | 上涨 ×3 |
| HPQ | $1772401 | 0.39% | 上涨 ×6 |
| BKNG | $1752634 | 0.38% | 上涨 ×3 |
| VGSH | $1737328 | 0.38% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位,按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MICC | $2637702 | 151505 | 0.58% |
| ENTG | $766204 | 4260 | 0.17% |
| CRDO | $748134 | 2751 | 0.16% |
| MOGA | $527681 | 1245 | 0.12% |
| PSMT | $506712 | 2594 | 0.11% |
| GLOB | $491170 | 16972 | 0.11% |
| IRM | $408171 | 3231 | 0.09% |
| BMI | $351364 | 2368 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $347493 | 1552 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $343116 | 1552 | 0.08% |
| ROKU | $325182 | 2354 | 0.07% |
| TWLO | $306400 | 1485 | 0.07% |
| WINA | $294887 | 697 | 0.06% |
| SIGI | $283851 | 2926 | 0.06% |
| LPLA | $278300 | 988 | 0.06% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ISMD | 2025年6月30日 | 149323 | $5094884 | 不再跟踪 |
| ZTO | 2026年3月31日 | 136924 | $2860342 | -14.3% |
| TPLC | 2025年6月30日 | 52193 | $2215060 | 不再跟踪 |
| SBAC | 2025年9月30日 | 8786 | $2063304 | -5.5% |
| TRI | 2025年12月31日 | 10371 | $1610927 | -20.0% |
| MFG | 2026年6月30日 | 200203 | $1589612 | 7.3% |
| E | 2026年6月30日 | 23861 | $1350771 | 21.2% |
| IWB | 2026年3月31日 | 3601 | $1344757 | 不再跟踪 |
| SCHF | 2026年3月31日 | 52524 | $1262677 | 不再跟踪 |
| TTE | 2025年12月31日 | 21104 | $1259698 | 38.9% |
| B | 2026年6月30日 | 29682 | $1210729 | 28.5% |
| XOM | 2026年6月30日 | 7084 | $1201871 | 21.7% |
| DD | 2025年9月30日 | 16858 | $1156290 | 330.0% |
| CLS | 2026年6月30日 | 3996 | $1125593 | -16.9% |
| IWS | 2026年3月31日 | 6430 | $906952 | 不再跟踪 |
| GM | 2025年9月30日 | 18295 | $900297 | 43.9% |
| ARGX | 2026年6月30日 | 1229 | $897477 | 11.7% |
| LMAT | 2026年6月30日 | 7769 | $848142 | -14.8% |
| EFA | 2025年3月31日 | 10867 | $821654 | 不再跟踪 |
| WTW | 2025年3月31日 | 2490 | $779968 | 1.4% |
| HON | 2026年6月30日 | 3354 | $758105 | -1.9% |
| BNTX | 2025年3月31日 | 6485 | $738966 | 25.9% |
| FMS | 2025年3月31日 | 32285 | $730932 | -5.9% |
| GOLD | 2025年6月30日 | 37471 | $728436 | 110.5% |
| STE | 2026年3月31日 | 2870 | $727602 | 6.9% |
| TT | 2026年3月31日 | 1794 | $698225 | 9.1% |
| CIBXXXX | 2025年6月30日 | 16851 | $677410 | 不再跟踪 |
| RACE | 2026年6月30日 | 1981 | $670469 | 16.1% |
| ATHM | 2025年3月31日 | 25391 | $658896 | -20.7% |
| FERG | 2025年6月30日 | 4015 | $643323 | 9.9% |
| IWS | 2025年3月31日 | 4834 | $625230 | 不再跟踪 |
| FDX | 2025年9月30日 | 2550 | $579641 | 39.6% |
| OXY | 2025年9月30日 | 13629 | $572554 | 30.0% |
| F | 2025年9月30日 | 51968 | $563853 | 20.0% |
| IWB | 2025年3月31日 | 1699 | $547350 | 不再跟踪 |
| GIB | 2026年3月31日 | 5655 | $521957 | 2.1% |
| KHC | 2025年9月30日 | 20067 | $518130 | -2.1% |
| WSC | 2025年3月31日 | 15456 | $517003 | -20.3% |
| JHXXXXX | 2025年9月30日 | 19203 | $516369 | 不再跟踪 |
| TEAM | 2026年3月31日 | 3145 | $509930 | 149.5% |
| CPNG | 2026年6月30日 | 27002 | $509798 | -7.3% |
| FMC | 2025年6月30日 | 11781 | $497040 | -73.8% |
| EL | 2025年9月30日 | 5950 | $480760 | 11.5% |
| ZLAB | 2026年6月30日 | 24925 | $468839 | 36.9% |
| UTZ | 2026年3月31日 | 42384 | $439946 | 78.6% |
| LKQ | 2026年6月30日 | 14975 | $439816 | -1.2% |
| IWR | 2026年3月31日 | 4474 | $430712 | 不再跟踪 |
| AVTR | 2026年3月31日 | 37081 | $424948 | 80.9% |
| ZBH | 2026年3月31日 | 4666 | $419567 | 9.9% |
| UPS | 2025年9月30日 | 3924 | $396089 | 23.7% |
| PEN | 2026年6月30日 | 1200 | $394044 | 2.6% |
| CYBR | 2025年12月31日 | 804 | $388453 | 不再跟踪 |
| LRN | 2025年12月31日 | 2593 | $386201 | 29.3% |
| CPRT | 2025年6月30日 | 6474 | $366364 | -30.1% |
| DXCM | 2025年9月30日 | 4133 | $360770 | 32.9% |
| KNSL | 2026年3月31日 | 899 | $351617 | 12.2% |
| PTC | 2025年3月31日 | 1900 | $349353 | -1.4% |
| SNA | 2026年3月31日 | 998 | $343911 | 8.5% |
| AVNT | 2025年6月30日 | 9182 | $341203 | 37.7% |
| VBK | 2026年3月31日 | 1129 | $341082 | 不再跟踪 |
| VOT | 2025年3月31日 | 1334 | $338503 | 不再跟踪 |
| USFD | 2025年9月30日 | 4295 | $330758 | 41.8% |
| DSGX | 2025年12月31日 | 3506 | $330370 | -12.5% |
| AMH | 2025年9月30日 | 9152 | $330113 | 3.9% |
| PSTG | 2026年3月31日 | 4902 | $328483 | 不再跟踪 |
| GRMN | 2026年3月31日 | 1579 | $320300 | 26.7% |
| IWR | 2025年3月31日 | 3616 | $319654 | 不再跟踪 |
| BIIB | 2025年9月30日 | 2511 | $315356 | 53.9% |
| RMD | 2025年6月30日 | 1404 | $314285 | -10.9% |
| HOMB | 2025年3月31日 | 11096 | $314017 | 7.5% |
| IOSP | 2025年12月31日 | 4063 | $313501 | 22.1% |
| TDY | 2025年6月30日 | 626 | $311566 | 23.6% |
| FDS | 2025年3月31日 | 638 | $306419 | -34.4% |
| WIX | 2026年3月31日 | 2944 | $305852 | -10.8% |
| JHX | 2026年3月31日 | 14512 | $301124 | 61.9% |
| HLI | 2026年6月30日 | 2077 | $298299 | -2.7% |
| WINA | 2025年6月30日 | 937 | $297844 | -8.6% |
| WTS | 2025年3月31日 | 1455 | $295802 | 82.0% |
| POWI | 2025年9月30日 | 5230 | $292357 | 36.8% |
| ICHR | 2026年6月30日 | 6269 | $292198 | -46.8% |
| CHD | 2025年3月31日 | 2701 | $282822 | -11.5% |
| MZTI | 2026年6月30日 | 2034 | $281363 | -1.0% |
| OLED | 2026年3月31日 | 2365 | $276185 | -6.0% |
| CKPT | 2025年3月31日 | 85000 | $272000 | 不再跟踪 |
| WST | 2025年3月31日 | 813 | $266306 | 57.6% |
| QLYS | 2025年3月31日 | 1889 | $264876 | 41.2% |
| DECK | 2025年9月30日 | 2552 | $263035 | -11.4% |
| SFM | 2025年12月31日 | 2396 | $260685 | 0.3% |
| GDDY | 2025年12月31日 | 1868 | $255598 | -22.7% |
| GWRE | 2026年6月30日 | 1699 | $254102 | 47.5% |
| HOLX | 2025年6月30日 | 4103 | $253442 | 不再跟踪 |
| CAVA | 2025年12月31日 | 4181 | $252574 | 23.8% |
| PRGO | 2026年3月31日 | 18020 | $250838 | 28.5% |
| BRO | 2026年3月31日 | 3134 | $249780 | 10.4% |
| BAH | 2025年12月31日 | 2491 | $248975 | -9.0% |
| MKTX | 2025年9月30日 | 1113 | $248577 | -7.0% |
| DIOD | 2026年6月30日 | 3637 | $248262 | -16.8% |
| AVT | 2025年3月31日 | 4729 | $247421 | 82.7% |
| CCI | 2026年6月30日 | 3021 | $245638 | 0.4% |
| WY | 2025年3月31日 | 8712 | $245243 | -15.6% |
| ECG | 2025年12月31日 | 2842 | $243702 | 46.9% |
| SUI | 2026年6月30日 | 1933 | $243481 | 2.2% |
| IWD | 2026年3月31日 | 1148 | $241470 | 不再跟踪 |
| PINS | 2026年3月31日 | 9277 | $240182 | 25.8% |
| SPSC | 2025年6月30日 | 1789 | $237454 | -42.0% |
| JBTM | 2025年12月31日 | 1684 | $236518 | -23.7% |
| VC | 2025年12月31日 | 1966 | $235645 | 13.1% |
| SAIA | 2025年6月30日 | 674 | $235516 | 33.3% |
| ONB | 2025年3月31日 | 10766 | $233676 | 22.5% |
| CRDO | 2026年3月31日 | 1620 | $233102 | 146.6% |
| DT | 2026年3月31日 | 5361 | $232346 | 30.3% |
| ORCL | 2025年3月31日 | 1390 | $231630 | 4.8% |
| UFPI | 2025年12月31日 | 2472 | $231107 | -2.5% |
| MNDY | 2026年6月30日 | 3337 | $230620 | 22.3% |
| TOST | 2025年12月31日 | 6308 | $230305 | 0.4% |
| JEPQ | 2026年6月30日 | 4119 | $228712 | |
| TXNM | 2025年6月30日 | 4237 | $226595 | 1.9% |
| MAA | 2026年3月31日 | 1612 | $223923 | 8.1% |
| GPN | 2026年6月30日 | 3313 | $222965 | 27.6% |
| CHX | 2025年3月31日 | 8186 | $222577 | 不再跟踪 |
| MTH | 2025年12月31日 | 3055 | $221274 | 8.8% |
| MEOH | 2025年3月31日 | 4414 | $220435 | 69.6% |
| ELS | 2026年6月30日 | 3504 | $218720 | 1.2% |
| KNF | 2025年12月31日 | 2842 | $218465 | -5.8% |
| HUBG | 2026年3月31日 | 5062 | $215692 | 13.8% |
| THS | 2025年3月31日 | 6136 | $215558 | 不再跟踪 |
| KMPR | 2025年3月31日 | 3237 | $215066 | -59.8% |
| O | 2025年12月31日 | 3489 | $212096 | 12.0% |
| UBSI | 2026年6月30日 | 5012 | $207597 | 4.6% |
| BBY | 2026年3月31日 | 3098 | $207349 | 36.1% |
| DLR | 2025年3月31日 | 1157 | $205171 | 37.0% |
| ELMD | 2025年6月30日 | 8550 | $204003 | 不再跟踪 |
| TOWN | 2025年12月31日 | 5884 | $203410 | 13.1% |
| ECL | 2025年9月30日 | 755 | $203361 | 2.5% |
| MDU | 2025年12月31日 | 11371 | $202518 | 4.1% |
| MPWR | 2025年3月31日 | 340 | $201178 | 126.9% |
| AVB | 2025年9月30日 | 988 | $201058 | 不再跟踪 |
| VVV | 2025年12月31日 | 5584 | $200521 | 16.7% |
| NEUE | 2025年12月31日 | 29906 | $199473 | 不再跟踪 |
| AEO | 2025年3月31日 | 11104 | $185104 | 40.6% |
| PTEN | 2026年6月30日 | 11121 | $120440 | 34.6% |
| AIV | 2025年9月30日 | 11757 | $101698 | -67.0% |
| LPSNXXXX | 2025年12月31日 | 10015 | $5842 | 不再跟踪 |