Winthrop Advisory Group LLC
CIK 1739043 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.5B
- 포지션
- 226
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,889위 · 상위 20.0%
포트폴리오 가치 분기별: +20.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 62.11%
- 상위 25개 보유 비중
- 82.03%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 20.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.92% 추정 매수 $124,788,873 · 매도 $12,383,234
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 40
- 증가함
- 110
- 감소
- 62
- 종료
- 8
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
5.6%
Communication Services
1.4%
Retail
1.3%
Financial Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Industrials
0.8%
Financials
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
87.5%
전체 포트폴리오 226 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $168,509,083 | 11.46% | 1,025,806 | $30,591,943 | 상승 ×6 | ||
| IVV | $148,134,319 | 10.07% | 197,805 | $25,286,347 | 상승 ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $105,234,819 | 7.15% | 1,382,668 | $18,212,028 | 상승 ×6 | ||
| IWB | $101,391,861 | 6.89% | 247,599 | $12,451,478 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $93,613,619 | 6.36% | 127,279 | $18,951,206 | 하락 ×3 | ||
| SCHB | $72,044,005 | 4.90% | 2,487,708 | $11,928,662 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $71,871,909 | 4.89% | 194,227 | $10,902,221 | 상승 ×2 | ||
| ICSH | $68,783,287 | 4.68% | 1,359,891 | $6,792,573 | 상승 ×2 | ||
| IJH | $42,049,036 | 2.86% | 545,312 | $5,784,694 | 상승 ×3 | ||
| SPTM | $41,960,931 | 2.85% | 462,176 | $5,256,822 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41,592,703 | 2.83% | 143,740 | $3,146,587 | 하락 ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $34,129,203 | 2.32% | 356,925 | $8,259,528 | 상승 ×6 | ||
| VXF | $25,908,102 | 1.76% | 105,228 | $5,645,839 | 상승 ×5 | ||
| IWF | $23,561,393 | 1.60% | 189,751 | $3,224,273 | 상승 ×1 | ||
| INTF | $22,337,188 | 1.52% | 545,342 | $571,405 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $22,000,902 | 1.50% | 29,388 | $3,054,985 | 상승 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20,914,927 | 1.42% | 69,033 | $9,196,316 | 상승 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15,370,024 | 1.04% | 41,204 | $286,242 | 상승 ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $13,991,009 | 0.95% | 109,467 | $4,682,958 | 상승 ×3 | ||
| DFAC | $13,981,143 | 0.95% | 315,175 | $1,480,739 | 하락 ×4 | ||
| IEMG | $13,111,043 | 0.89% | 158,270 | $2,665,819 | 상승 ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11,980,098 | 0.81% | 140,134 | $1,729,465 | 상승 ×6 | ||
| SCHD | $11,632,253 | 0.79% | 366,832 | $149,331 | 하락 ×2 | ||
| VUG | $11,378,036 | 0.77% | 132,088 | $1,731,228 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11,131,591 | 0.76% | 46,705 | $1,262,369 | 하락 ×3 | ||
| VTEB | $10,277,067 | 0.70% | 203,184 | $66,869 | 하락 ×1 | ||
| JPST | $9,981,400 | 0.68% | 197,378 | $3,696,067 | 상승 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8,934,915 | 0.61% | 93,618 | $5,352,241 | 상승 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7,837,388 | 0.53% | 21,931 | $1,619,513 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,418,058 | 0.50% | 37,074 | $1,396,922 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46654Q476) | $7,369,476 | 0.50% | 146,850 | 상승 ×1 | |||
| IWV | $7,125,511 | 0.48% | 16,711 | $890,040 | 하락 ×1 | ||
| VWO | $6,613,051 | 0.45% | 110,790 | $536,205 | 하락 ×1 | ||
| IVW | $6,446,993 | 0.44% | 46,877 | $1,458,557 | 상승 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6,272,241 | 0.43% | 17,752 | $1,008,574 | 하락 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6,183,037 | 0.42% | 18,889 | $749,257 | 상승 ×2 | ||
| GSIE | $6,067,208 | 0.41% | 132,762 | $590,275 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $5,984,662 | 0.41% | 27,461 | $426,692 | 하락 ×1 | ||
| IWD | $5,927,858 | 0.40% | 24,452 | $742,730 | 상승 ×6 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $5,552,377 | 0.38% | 19,712 | $-363,285 | 상승 ×1 | ||
| VIG | $5,135,587 | 0.35% | 21,704 | $227,787 | 하락 ×2 | ||
| SCHX | $5,022,316 | 0.34% | 170,653 | $567,425 | 하락 ×6 | ||
| VOO | $4,430,449 | 0.30% | 6,451 | $992,193 | 상승 ×2 | ||
| BRKB | $4,294,597 | 0.29% | 8,583 | $99,441 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4,285,422 | 0.29% | 7,608 | $-192,644 | 하락 ×2 | ||
| SPYG | $4,080,012 | 0.28% | 34,289 | $683,992 | 하락 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3,410,225 | 0.23% | 8,108 | $-216,568 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3,380,944 | 0.23% | 9,854 | $409,139 | 상승 ×1 | ||
| MDY | $3,236,340 | 0.22% | 4,590 | $480,778 | 상승 ×1 | ||
| DGRO | $3,122,154 | 0.21% | 41,195 | $228,729 | 하락 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3,111,128 | 0.21% | 10,312 | $1,593,727 | 상승 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3,079,645 | 0.21% | 8,732 | $103,280 | 하락 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2,779,399 | 0.19% | 7,358 | $682,333 | 상승 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,639,709 | 0.18% | 10,394 | $80,268 | 하락 ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2,600,823 | 0.18% | 24,465 | $1,000,813 | 상승 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2,458,152 | 0.17% | 21,704 | $-414,294 | 하락 ×2 | ||
| DFUS | $2,383,833 | 0.16% | 29,092 | $393,476 | 상승 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2,222,495 | 0.15% | 2,087 | $757,532 | 상승 ×6 | ||
| IEFA | $2,160,993 | 0.15% | 22,375 | $-35,834 | 하락 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2,131,140 | 0.14% | 18,144 | $1,411,396 | 상승 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,106,546 | 0.14% | 1,756 | $518,877 | 상승 ×1 | ||
| SUSA | $2,031,004 | 0.14% | 13,163 | $499,984 | 상승 ×1 | ||
| VO | $1,918,500 | 0.13% | 23,812 | $349,788 | 상승 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,856,526 | 0.13% | 32,582 | $291,462 | 상승 ×1 | ||
| XLK XLK | $1,758,912 | 0.12% | 9,232 | $852,114 | 상승 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,751,204 | 0.12% | 2,422 | $937,696 | 상승 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1,568,678 | 0.11% | 3,054 | $170,170 | 상승 ×1 | ||
| IWR | $1,497,309 | 0.10% | 13,572 | $223,807 | 상승 ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1,449,485 | 0.10% | 3,718 | $-309,868 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,421,261 | 0.10% | 9,692 | $19,949 | 하락 ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1,368,923 | 0.09% | 8,758 | $44,154 | 상승 ×1 | ||
| GLD | $1,315,301 | 0.09% | 3,571 | $146,418 | 상승 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1,308,599 | 0.09% | 13,491 | $6,244 | 하락 ×6 | ||
| VYM | $1,279,275 | 0.09% | 8,095 | $584,001 | 상승 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,249,998 | 0.08% | 4,445 | $248,677 | 상승 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,179,977 | 0.08% | 1,261 | $-66,665 | 상승 ×1 | ||
| SCHG | $1,170,270 | 0.08% | 34,582 | $233,971 | 상승 ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1,138,696 | 0.08% | 7,254 | $136,352 | 상승 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,128,452 | 0.08% | 4,484 | $143,646 | 하락 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,085,237 | 0.07% | 940 | $883,403 | 상승 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,075,845 | 0.07% | 1,852 | $668,171 | 하락 ×2 | ||
| SMH SMH | $1,070,260 | 0.07% | 1,632 | $501,383 | 상승 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1,046,968 | 0.07% | 10,400 | 상승 ×1 | |||
| SOXX SOXX | $1,046,899 | 0.07% | 1,634 | $639,156 | 상승 ×4 | ||
| VEU | $1,030,974 | 0.07% | 12,310 | 상승 ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $995,467 | 0.07% | 4,599 | $160,409 | 상승 ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $985,609 | 0.07% | 9,645 | $109,077 | 하락 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $961,132 | 0.07% | 7,432 | $62,858 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $958,717 | 0.07% | 7,012 | $-195,963 | 상승 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $950,886 | 0.06% | 1,936 | $136,576 | 하락 ×5 | ||
| IWM | $945,621 | 0.06% | 3,147 | $327,431 | 상승 ×1 | ||
| TDVG | $934,949 | 0.06% | 19,069 | $213,344 | 상승 ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $933,218 | 0.06% | 3,385 | $22,743 | 하락 ×1 | ||
| MUB | $931,597 | 0.06% | 8,656 | $266,779 | 상승 ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $896,911 | 0.06% | 17,382 | $255,161 | 상승 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $814,929 | 0.06% | 4,916 | $-166,075 | 상승 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $807,756 | 0.05% | 5,966 | $-142,926 | 하락 ×2 | ||
| VV | $754,435 | 0.05% | 2,194 | $99,677 | 상승 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $754,410 | 0.05% | 5,148 | $-290 | 상승 ×1 | ||
| IJR | $749,957 | 0.05% | 5,057 | $200,167 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| ITOT | $168,509,083 | 11.46% | ×6 상승 |
| IVV | $148,134,319 | 10.07% | ×5 상승 |
| ACWX | $105,234,819 | 7.15% | ×6 상승 |
| IJH | $42,049,036 | 2.86% | ×3 상승 |
| DGRW | $34,129,203 | 2.32% | ×6 상승 |
| VXF | $25,908,102 | 1.76% | ×5 상승 |
| QQQM | $20,914,927 | 1.42% | ×6 상승 |
| MSFT | $15,370,024 | 1.04% | ×5 상승 |
| VONG | $13,991,009 | 0.95% | ×3 상승 |
| IEMG | $13,111,043 | 0.89% | ×5 상승 |
| VXUS | $11,980,098 | 0.81% | ×6 상승 |
| IXUS | $8,934,915 | 0.61% | ×4 상승 |
| IWD | $5,927,858 | 0.40% | ×6 상승 |
| DFUS | $2,383,833 | 0.16% | ×6 상승 |
| CAT | $2,222,495 | 0.15% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46654Q476) | $7,369,476 | 146,850 | 0.50% |
| SGOV | $1,046,968 | 10,400 | 0.07% |
| VEU | $1,030,974 | 12,310 | 0.07% |
| MGK | $447,193 | 5,087 | 0.03% |
| DYNF | $424,304 | 6,239 | 0.03% |
| INTC | $422,446 | 3,025 | 0.03% |
| VRT | $387,827 | 1,158 | 0.03% |
| CRWD | $354,097 | 464 | 0.02% |
| VB | $352,660 | 1,163 | 0.02% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $337,790 | 1,977 | 0.02% |
| EWJ | $325,821 | 3,493 | 0.02% |
| EFV | $318,417 | 4,160 | 0.02% |
| ESGV | $312,161 | 2,361 | 0.02% |
| QUAL | $304,678 | 1,388 | 0.02% |
| IUSB | $298,259 | 6,463 | 0.02% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| HCA | 2025년 9월 30일 | 3,797 | $1,454,449 | -3.7% |
| ACI | 2025년 3월 31일 | 51,502 | $1,011,492 | -45.6% |
| OBDC | 2026년 3월 31일 | 40,649 | $520,307 | 3.1% |
| HON | 2026년 6월 30일 | 1,621 | $366,398 | -1.2% |
| USMV | 2025년 3월 31일 | 3,678 | $326,570 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SUB | 2025년 3월 31일 | 2,980 | $314,321 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AZEK | 2025년 9월 30일 | 5,500 | $298,925 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INTU | 2026년 6월 30일 | 656 | $283,426 | 38.7% |
| ANET | 2026년 3월 31일 | 2,063 | $270,376 | 49.7% |
| SHLD | 2026년 6월 30일 | 3,746 | $265,357 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ANETXXXX | 2025년 3월 31일 | 2,372 | $262,177 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLU | 2026년 6월 30일 | 5,653 | $259,396 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ET | 2025년 12월 31일 | 14,985 | $257,143 | 28.7% |
| LULU | 2025년 9월 30일 | 1,076 | $255,636 | -33.9% |
| VRSK | 2025년 9월 30일 | 794 | $247,467 | -25.1% |
| CTAS | 2026년 3월 31일 | 1,298 | $244,203 | 20.0% |
| AXON | 2025년 3월 31일 | 397 | $235,945 | 20.4% |
| ADBE | 2026년 3월 31일 | 670 | $234,493 | 12.7% |
| SE | 2025년 12월 31일 | 1,290 | $230,562 | -7.9% |
| IAK | 2026년 3월 31일 | 1,692 | $230,352 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BKNG | 2026년 3월 31일 | 43 | $230,279 | 26.3% |
| LH | 2025년 12월 31일 | 795 | $228,210 | 33.0% |
| XLE | 2025년 9월 30일 | 2,676 | $226,992 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ETN | 2025년 12월 31일 | 606 | $226,645 | 30.8% |
| ARKK | 2026년 3월 31일 | 2,906 | $223,550 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ACVA | 2025년 12월 31일 | 22,500 | $222,975 | -7.4% |
| MO | 2026년 3월 31일 | 3,794 | $222,784 | 0.5% |
| MOAT | 2025년 9월 30일 | 2,364 | $221,720 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IGV | 2025년 12월 31일 | 1,912 | $219,899 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CVS | 2025년 6월 30일 | 3,235 | $219,157 | 36.3% |
| NEE | 2025년 3월 31일 | 3,033 | $217,445 | 20.9% |
| CMCSA | 2025년 6월 30일 | 5,875 | $216,800 | -25.3% |
| AXON | 2026년 3월 31일 | 380 | $215,813 | 49.1% |
| ARKW | 2025년 12월 31일 | 1,234 | $215,469 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ACM | 2025년 12월 31일 | 1,648 | $214,961 | -32.0% |
| CRWD | 2026년 3월 31일 | 458 | $214,692 | -49.3% |
| DE | 2025년 12월 31일 | 464 | $212,726 | 29.3% |
| FELV | 2026년 6월 30일 | 6,035 | $210,695 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LIN | 2025년 12월 31일 | 443 | $210,430 | 14.3% |
| EXPE | 2025년 3월 31일 | 1,127 | $209,994 | 93.9% |
| BMY | 2025년 6월 30일 | 3,442 | $209,930 | 44.3% |
| REGN | 2026년 6월 30일 | 271 | $209,378 | 33.9% |
| PHO | 2026년 3월 31일 | 2,968 | $208,967 | |
| MGK | 2026년 3월 31일 | 502 | $207,230 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HUBS | 2026년 3월 31일 | 511 | $205,064 | -1.5% |
| ADP | 2025년 9월 30일 | 660 | $204,679 | -4.8% |
| VOT | 2025년 3월 31일 | 797 | $202,273 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ORLY | 2025년 12월 31일 | 1,875 | $202,144 | -2.1% |
| ADI | 2025년 3월 31일 | 951 | $202,115 | 85.2% |
| ICE | 2026년 3월 31일 | 1,242 | $201,185 | 0.2% |
| TTD | 2025년 3월 31일 | 1,703 | $200,154 | -75.4% |
| F | 2025년 6월 30일 | 17,051 | $171,018 | 28.9% |
| FSSL | 2026년 6월 30일 | 10,654 | $133,282 | 4.2% |
| EYPT | 2026년 6월 30일 | 10,100 | $130,189 | -60.2% |
| CION | 2025년 12월 31일 | 11,493 | $108,954 | -24.5% |
| BRSP | 2025년 3월 31일 | 10,852 | $61,205 | -12.9% |
| SEATXXXX | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $16,900 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KPTIXXXX | 2025년 3월 31일 | 15,000 | $10,145 | 더 이상 추적하지 않음 |