AEGON ASSET MANAGEMENT UK Plc
CIK 1539994 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $9.4B
- ポジション
- 172
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +24.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 42.67%
- 上位25銘柄のウェイト
- 64.76%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 39.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)
ターオーバー Q2 2026: 11.07% 推定買付額 $1,696,827,178 · 推定売付額 $937,133,316
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 31
- 増加
- 48
- 減少
- 73
- クローズ
- 20
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +19.3% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 172 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $637,220,620 | 6.79% | 3,184,670 | $132,996,998 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $586,966,181 | 6.26% | 2,028,498 | $160,312,423 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $526,248,037 | 5.61% | 1,410,777 | $34,431,126 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $459,600,115 | 4.90% | 1,216,678 | $80,545,329 | 下落 ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $356,526,759 | 3.80% | 1,905,111 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $346,913,880 | 3.70% | 1,455,542 | $5,273,820 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $311,289,640 | 3.32% | 871,057 | $34,438,456 | 下落 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $291,005,743 | 3.10% | 252,108 | $203,057,650 | 下落 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $243,406,564 | 2.60% | 688,893 | $45,552,236 | 下落 ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $242,386,833 | 2.58% | 507,542 | $62,861,776 | 下落 ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $233,211,270 | 2.49% | 772,965 | $114,390,043 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $187,543,396 | 2.00% | 572,949 | $23,285,519 | 上昇 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $171,298,897 | 1.83% | 680,730 | $63,196,387 | 上昇 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $164,032,643 | 1.75% | 784,695 | $58,693,409 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $159,751,297 | 1.70% | 283,604 | $-25,381,472 | 下落 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $150,309,277 | 1.60% | 1,169,722 | $-2,762,445 | 下落 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $137,437,692 | 1.47% | 461,092 | $42,010,365 | 下落 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $134,226,835 | 1.43% | 188,201 | $40,592,223 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $119,155,843 | 1.27% | 347,302 | $63,672,945 | 上昇 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $113,028,330 | 1.21% | 265,250 | 上昇 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $112,687,251 | 1.20% | 443,703 | $-15,463,605 | 下落 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $109,687,464 | 1.17% | 785,558 | $97,344,762 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $97,185,015 | 1.04% | 81,026 | $38,306,256 | 上昇 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $92,592,654 | 0.99% | 213,677 | $62,279,497 | 上昇 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $90,248,277 | 0.96% | 768,332 | $25,700,186 | 下落 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $86,683,557 | 0.92% | 206,095 | $13,527,836 | 上昇 ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $86,596,570 | 0.92% | 1,235,858 | $29,199,320 | 上昇 ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $84,970,188 | 0.91% | 458,951 | $9,779,747 | 下落 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $82,327,727 | 0.88% | 141,722 | $47,378,358 | 下落 ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $80,634,966 | 0.86% | 1,335,016 | $31,477,858 | 上昇 ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $76,784,843 | 0.82% | 987,222 | 上昇 ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $67,109,385 | 0.72% | 495,638 | $-16,309,201 | 下落 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $66,091,470 | 0.70% | 720,893 | $-14,802,546 | 下落 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $65,396,326 | 0.70% | 344,681 | $-805,679 | 下落 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $64,971,839 | 0.69% | 173,847 | $14,969,937 | 下落 ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $62,245,131 | 0.66% | 281,869 | $-44,991,633 | 下落 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $61,906,273 | 0.66% | 175,531 | $-16,935,810 | 下落 ×3 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $60,170,010 | 0.64% | 354,776 | $17,645,470 | 上昇 ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $56,115,975 | 0.60% | 663,231 | $17,676,393 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $53,462,168 | 0.57% | 106,841 | $930,282 | 下落 ×6 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $53,271,434 | 0.57% | 232,160 | $7,049,283 | 下落 ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $52,092,282 | 0.56% | 241,101 | $4,673,919 | 下落 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $50,212,165 | 0.54% | 47,152 | ||||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $49,178,731 | 0.52% | 289,491 | $-3,255,231 | 下落 ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $48,193,068 | 0.51% | 97,344 | $19,675,684 | 上昇 ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $47,394,964 | 0.51% | 193,228 | $14,014,104 | 上昇 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $46,957,719 | 0.50% | 266,321 | $14,025,509 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $46,783,807 | 0.50% | 342,187 | $-26,580,489 | 下落 ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $45,552,198 | 0.49% | 483,980 | $14,642,874 | 上昇 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $45,512,723 | 0.49% | 40,174 | $15,283,955 | 下落 ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $45,082,447 | 0.48% | 938,631 | $1,388,258 | 下落 ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $43,325,334 | 0.46% | 103,965 | $-1,714,732 | 下落 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $42,243,096 | 0.45% | 591,640 | $-42,892,633 | 下落 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $42,012,075 | 0.45% | 286,674 | $10,450,091 | 上昇 ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $38,305,622 | 0.41% | 417,591 | $4,031,950 | 上昇 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $37,692,893 | 0.40% | 40,293 | $6,101,126 | 上昇 ×1 | ||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $37,278,175 | 0.40% | 95,231 | $16,860,505 | 上昇 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $36,603,220 | 0.39% | 635,252 | $-36,055,567 | 下落 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $35,806,210 | 0.38% | 233,083 | $14,640,403 | 下落 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $35,171,701 | 0.38% | 112,323 | $15,759,367 | 上昇 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $34,727,449 | 0.37% | 45,506 | $4,517,523 | 下落 ×3 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $33,751,442 | 0.36% | 163,834 | $1,418,408 | 下落 ×3 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $32,515,020 | 0.35% | 290,780 | $-2,756,619 | 下落 ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $32,321,257 | 0.34% | 346,052 | $5,643,079 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $32,129,710 | 0.34% | 283,681 | $-22,444,827 | 下落 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $32,100,514 | 0.34% | 62,501 | $823,297 | 下落 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $31,969,963 | 0.34% | 297,395 | $9,438,067 | 上昇 ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $31,709,265 | 0.34% | 115,022 | 上昇 ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $31,613,505 | 0.34% | 208,670 | $-1,352,236 | 上昇 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $31,240,942 | 0.33% | 355,941 | $-10,337,302 | 下落 ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $31,181,914 | 0.33% | 146,339 | $-8,019,343 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $31,033,753 | 0.33% | 187,221 | $-11,276,150 | 下落 ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $29,442,307 | 0.31% | 87,652 | ||||
| SLB SLB Limited Common Shares | $28,803,019 | 0.31% | 619,553 | $-10,870,020 | 下落 ×2 | ||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $27,952,005 | 0.30% | 230,380 | $15,884,426 | 上昇 ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $27,860,765 | 0.30% | 203,052 | $2,717,041 | 下落 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $26,783,522 | 0.29% | 632,582 | $-4,997,429 | 下落 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $25,695,550 | 0.27% | 258,819 | $-20,313,037 | 下落 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $24,621,803 | 0.26% | 211,038 | $-20,720,348 | 下落 ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $24,562,653 | 0.26% | 150,166 | $-5,464,422 | 下落 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $24,275,726 | 0.26% | 192,146 | $-6,789,570 | 下落 ×1 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $23,608,751 | 0.25% | 78,255 | $5,746,793 | 上昇 ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $23,119,625 | 0.25% | 603,488 | $-1,949,578 | 下落 ×4 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $22,866,862 | 0.24% | 107,888 | $5,116,436 | 上昇 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $22,743,703 | 0.24% | 104,114 | $-16,812,076 | 下落 ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $22,118,850 | 0.24% | 86,911 | 上昇 ×1 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $21,876,773 | 0.23% | 63,332 | $-7,101,476 | 下落 ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $21,251,323 | 0.23% | 12,520 | $6,627,210 | 上昇 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $20,960,777 | 0.22% | 367,862 | $-2,065,023 | 下落 ×1 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20,093,926 | 0.21% | 88,539 | $5,359,825 | 上昇 ×2 | ||
| M Macy's Inc Common Stock | $20,076,328 | 0.21% | 852,498 | 上昇 ×1 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $19,983,795 | 0.21% | 261,568 | 上昇 ×1 | |||
| ATRO Astronics Corporation - Common Stock | $19,912,600 | 0.21% | 245,048 | 上昇 ×1 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $19,854,497 | 0.21% | 77,593 | $5,422,464 | 上昇 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $19,804,231 | 0.21% | 215,053 | $-76,266 | 下落 ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $19,681,041 | 0.21% | 604,269 | $-23,285,427 | 下落 ×1 | ||
| VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock | $19,151,736 | 0.20% | 326,098 | $8,640,879 | 下落 ×2 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $19,123,623 | 0.20% | 137,491 | $-1,531,050 | 下落 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $18,962,735 | 0.20% | 55,073 | $1,280,414 | 下落 ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $18,923,349 | 0.20% | 156,858 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AZN | $356,526,759 | 1,905,111 | 3.80% |
| ETN | $113,028,330 | 265,250 | 1.21% |
| TTE | $76,784,843 | 987,222 | 0.82% |
| CAT | $50,212,165 | 47,152 | 0.54% |
| CI | $31,709,265 | 115,022 | 0.34% |
| MDB | $29,442,307 | 87,652 | 0.31% |
| SNOW | $22,118,850 | 86,911 | 0.24% |
| M | $20,076,328 | 852,498 | 0.21% |
| ADM | $19,983,795 | 261,568 | 0.21% |
| ATRO | $19,912,600 | 245,048 | 0.21% |
| CROX | $18,923,349 | 156,858 | 0.20% |
| FCFS | $17,118,267 | 79,134 | 0.18% |
| DDOG | $12,001,294 | 46,095 | 0.13% |
| MDT | $11,308,147 | 144,550 | 0.12% |
| 発行者不明 (CUSIP: 314352105) | $4,805,122 | 31,822 | 0.05% |
上位変動銘柄(四半期比)
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| MU | 削減 | -9K | +$203.1M |
| AAPL | 買い増し | +346K | +$160.3M |
| NVDA | 買い増し | +292K | +$133.0M |
| KLAC | 買い増し | +692K | +$114.4M |
| AVGO | 削減 | -14K | +$80.5M |
| V | 買い増し | +164K | +$63.7M |
| ABBV | 買い増し | +182K | +$63.2M |
| TSM | 削減 | -27K | +$62.9M |
| LRCX | 買い増し | +72K | +$62.3M |
| MS | 買い増し | +140K | +$58.7M |
1件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)
解消済みポジション
企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 2026年3月31日 | 300,236 | $51,352,365 | 25.0% |
| MCO | 2026年3月31日 | 86,856 | $44,372,125 | 14.5% |
| SHOP | 2026年6月30日 | 364,254 | $43,030,254 | 27.7% |
| JLL | 2026年3月31日 | 117,735 | $39,573,088 | 27.4% |
| T | 2026年6月30日 | 1,195,262 | $34,614,788 | 22.6% |
| TMO | 2026年3月31日 | 58,972 | $34,171,915 | 26.2% |
| UNH | 2026年3月31日 | 85,503 | $28,235,656 | 43.1% |
| TMUS | 2025年12月31日 | 114,245 | $27,341,113 | -9.9% |
| DLTR | 2026年6月30日 | 238,323 | $26,086,836 | 7.7% |
| AFL | 2025年6月30日 | 200,902 | $22,336,284 | 10.9% |
| DG | 2026年6月30日 | 181,482 | $21,541,913 | 5.8% |
| DE | 2025年9月30日 | 41,353 | $21,012,286 | 36.4% |
| BLK | 2026年3月31日 | 19,547 | $20,922,522 | 20.3% |
| CAT | 2025年6月30日 | 63,053 | $20,800,554 | 112.2% |
| GM | 2025年6月30日 | 433,060 | $20,358,151 | 78.2% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 89,793 | $19,635,933 | -5.2% |
| BFB | 2026年3月31日 | 732,913 | $19,107,042 | 追跡終了 |
| PODD | 2026年3月31日 | 66,687 | $18,946,444 | -30.4% |
| ALGN | 2026年6月30日 | 106,617 | $18,276,286 | -5.8% |
| CG | 2026年3月31日 | 306,433 | $18,104,062 | 0.9% |
| SEDG | 2026年6月30日 | 333,245 | $17,008,825 | -46.0% |
| PCG | 2025年3月31日 | 783,030 | $15,817,206 | 4.1% |
| WMS | 2026年6月30日 | 113,778 | $15,598,964 | -8.8% |
| LPLA | 2025年9月30日 | 41,058 | $15,393,876 | 7.8% |
| KIM | 2025年12月31日 | 674,070 | $14,728,430 | 19.2% |
| PLNT | 2026年3月31日 | 135,589 | $14,705,983 | -28.2% |
| EPAM | 2026年3月31日 | 66,836 | $13,690,018 | -21.0% |
| PFGC | 2026年3月31日 | 140,449 | $12,629,174 | 22.3% |
| NSC | 2025年6月30日 | 52,782 | $12,501,417 | 36.0% |
| BLDR | 2025年3月31日 | 87,245 | $12,469,928 | -43.5% |
| LNG | 2025年6月30日 | 52,284 | $12,098,518 | 14.8% |
| TTEK | 2025年12月31日 | 341,807 | $11,402,682 | 9.5% |
| DOV | 2025年12月31日 | 67,286 | $11,219,941 | 3.3% |
| AGCO | 2025年3月31日 | 119,823 | $11,193,865 | 12.6% |
| JEF | 2025年6月30日 | 202,299 | $10,829,065 | -4.1% |
| DSGX | 2025年12月31日 | 113,237 | $10,623,810 | -12.5% |
| KR | 2026年3月31日 | 169,428 | $10,587,556 | -21.2% |
| COIN | 2026年3月31日 | 41,784 | $9,448,616 | 7.3% |
| IT | 2025年9月30日 | 23,037 | $9,309,712 | -26.6% |
| DT | 2026年3月31日 | 208,751 | $9,045,181 | 30.3% |
| OKE | 2026年3月31日 | 114,329 | $8,405,468 | 4.8% |
| WY | 2025年9月30日 | 321,792 | $8,260,401 | -0.4% |
| DCBO | 2025年3月31日 | 183,241 | $8,168,258 | -14.3% |
| AVTR | 2025年3月31日 | 384,485 | $8,104,944 | -12.5% |
| ELV | 2025年9月30日 | 20,429 | $7,946,064 | 23.7% |
| CDW | 2025年12月31日 | 49,213 | $7,835,694 | -2.4% |
| TU | 2025年12月31日 | 489,791 | $7,719,106 | -23.8% |
| RELX | 2025年12月31日 | 161,231 | $7,700,393 | -12.3% |
| UNP | 2026年3月31日 | 33,150 | $7,669,916 | 26.2% |
| AMAT | 2025年6月30日 | 50,374 | $7,317,831 | 169.9% |
| DAVA | 2025年6月30日 | 323,370 | $6,296,014 | -80.0% |
| MRVL | 2025年9月30日 | 77,902 | $6,025,720 | 193.0% |
| VEEV | 2026年3月31日 | 25,330 | $5,654,416 | 41.0% |
| TRU | 2026年3月31日 | 65,934 | $5,653,181 | 23.2% |
| MDB | 2025年6月30日 | 29,239 | $5,125,597 | 99.3% |
| ULS | 2026年6月30日 | 58,214 | $4,989,522 | -26.5% |
| BLD | 2026年6月30日 | 13,492 | $4,745,001 | 追跡終了 |
| AIOT | 2026年3月31日 | 878,049 | $4,662,440 | -2.3% |
| HBAN | 2026年6月30日 | 265,495 | $4,152,342 | -3.2% |
| MSA | 2026年6月30日 | 24,887 | $4,078,233 | 7.6% |
| MFC | 2026年6月30日 | 97,900 | $3,349,734 | 5.8% |
| HASI | 2025年6月30日 | 83,740 | $2,447,720 | 52.0% |
| PDD | 2025年9月30日 | 21,300 | $2,228,406 | -32.9% |
| DLX | 2026年6月30日 | 74,903 | $2,062,829 | -0.5% |
| HURN | 2026年3月31日 | 11,900 | $2,053,940 | 26.8% |
| AYI | 2026年3月31日 | 5,603 | $2,019,377 | 22.4% |
| EFX | 2026年6月30日 | 10,520 | $1,893,600 | 22.6% |
| CARG | 2026年6月30日 | 55,100 | $1,875,604 | 8.0% |
| GRTUF | 2026年6月30日 | 32,024 | $1,861,937 | 追跡終了 |
| AES | 2026年6月30日 | 130,807 | $1,841,763 | 0.7% |
| HUBB | 2025年9月30日 | 3,530 | $1,440,381 | 10.5% |
| KRMN | 2026年6月30日 | 16,667 | $1,334,027 | 10.9% |
| IDXX | 2026年6月30日 | 2,296 | $1,289,457 | 3.8% |
| REXR | 2025年3月31日 | 32,596 | $1,259,877 | -4.5% |
| CEG | 2026年6月30日 | 4,091 | $1,141,389 | 9.8% |
| CRM | 2026年3月31日 | 3,265 | $864,899 | 10.1% |
| MSCI | 2026年3月31日 | 1,136 | $651,996 | 4.8% |
| INTU | 2026年3月31日 | 940 | $622,647 | -16.6% |
| JXN | 2026年3月31日 | 5,176 | $551,917 | 24.5% |
| FICO | 2025年9月30日 | 151 | $275,561 | -22.1% |
| ETSY | 2026年3月31日 | 4,833 | $267,942 | 61.5% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 605 | $233,960 | -22.6% |
| PG | 2025年9月30日 | 1,303 | $207,555 | -6.7% |