TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/
CIK 1008937 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.2B
- 포지션
- 865
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +14.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 32.21%
- 상위 25개 보유 비중
- 49.09%
- 1% 초과 포지션
- 21
- 유효 포지션 수
- 61.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.55% 추정 매수 $58,943,940 · 매도 $28,240,125
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 86
- 증가함
- 229
- 감소
- 176
- 종료
- 79
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +18.1% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 91.3% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 865 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $72,687,811 | 6.17% | 251,202 | $8,322,860 | 하락 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $62,199,593 | 5.28% | 166,746 | $670,676 | 상승 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $45,836,991 | 3.89% | 128,262 | $9,251,595 | 상승 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $38,649,233 | 3.28% | 32,223 | $9,174,284 | 상승 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $34,051,916 | 2.89% | 170,183 | $4,946,823 | 상승 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $31,023,028 | 2.63% | 94,776 | $2,889,566 | 하락 ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $26,546,702 | 2.25% | 77,845 | $14,073,165 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23,631,411 | 2.01% | 99,150 | $3,272,185 | 상승 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $23,491,498 | 1.99% | 66,486 | $4,312,325 | 하락 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $21,541,886 | 1.83% | 37,083 | $13,935,435 | 하락 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $16,597,227 | 1.41% | 113,253 | $110,756 | 상승 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $15,805,737 | 1.34% | 69,638 | $1,865,798 | 하락 ×6 | ||
| WTV | $15,801,224 | 1.34% | 155,340 | $3,054,454 | 상승 ×4 | ||
| XMHQ | $14,749,618 | 1.25% | 130,666 | $1,635,783 | 상승 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $14,609,363 | 1.24% | 13,719 | $5,172,676 | 상승 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $14,202,676 | 1.21% | 120,915 | $4,716,367 | 하락 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $14,129,701 | 1.20% | 22,275 | $2,004,668 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12,865,410 | 1.09% | 34,058 | $2,822,739 | 상승 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12,332,277 | 1.05% | 84,099 | $307,069 | 상승 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12,263,449 | 1.04% | 48,287 | $693,126 | 상승 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $11,909,856 | 1.01% | 71,850 | $-2,854,114 | 상승 ×2 | ||
| EFG | $11,276,412 | 0.96% | 90,632 | $1,952,495 | 상승 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11,082,729 | 0.94% | 44,042 | $1,840,274 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $10,823,711 | 0.92% | 49,666 | $4,784,086 | 상승 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $10,446,076 | 0.89% | 28,847 | $626,294 | 상승 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10,231,599 | 0.87% | 29,011 | $568,482 | 하락 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $10,051,207 | 0.85% | 37,184 | $-1,432,794 | 상승 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9,350,560 | 0.79% | 72,767 | $603,913 | 상승 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8,942,290 | 0.76% | 17,411 | $388,610 | 상승 ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $8,933,303 | 0.76% | 48,343 | $3,003,628 | 상승 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8,680,299 | 0.74% | 15,410 | $-128,787 | 상승 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8,639,065 | 0.73% | 9,235 | $-382,612 | 상승 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8,517,939 | 0.72% | 11,567 | $2,164,342 | 상승 ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $8,380,992 | 0.71% | 26,641 | $735,599 | 상승 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8,226,625 | 0.70% | 7,127 | $5,653,973 | 하락 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8,160,971 | 0.69% | 100,418 | $1,078,511 | 상승 ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8,110,768 | 0.69% | 42,749 | $72,818 | 상승 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $8,076,682 | 0.69% | 23,541 | $919,941 | 하락 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $7,710,261 | 0.65% | 19,413 | $1,619,471 | 상승 ×1 | ||
| VUG | $7,546,036 | 0.64% | 87,602 | $1,362,400 | 상승 ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $7,545,733 | 0.64% | 17,708 | $1,309,757 | 상승 ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7,271,981 | 0.62% | 32,981 | $-285,435 | 상승 ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $7,005,923 | 0.59% | 9,272 | $-1,096,443 | 하락 ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6,968,813 | 0.59% | 16,082 | $3,128,274 | 하락 ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6,806,693 | 0.58% | 50,271 | $-857,179 | 상승 ×1 | ||
| IWM | $6,740,295 | 0.57% | 22,434 | $1,114,911 | 하락 ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6,436,876 | 0.55% | 73,338 | $-171,350 | 상승 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6,103,840 | 0.52% | 11,981 | $-827,909 | 상승 ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $6,026,303 | 0.51% | 104,587 | $-247,697 | 상승 ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $5,785,802 | 0.49% | 16,333 | $563,023 | 상승 ×2 | ||
| VOO | $5,671,677 | 0.48% | 8,258 | $946,849 | 상승 ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5,593,577 | 0.47% | 61,644 | $-1,044,757 | 하락 ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5,302,718 | 0.45% | 25,367 | $1,194,063 | 상승 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5,290,162 | 0.45% | 37,887 | $3,604,661 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5,256,659 | 0.45% | 18,693 | $1,073,977 | 상승 ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5,235,533 | 0.44% | 27,486 | $10,915 | 하락 ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5,052,134 | 0.43% | 16,745 | $2,669,775 | 상승 ×1 | ||
| IWR | $5,037,322 | 0.43% | 45,661 | $524,489 | 하락 ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4,914,434 | 0.42% | 14,529 | $522,727 | 상승 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4,672,574 | 0.40% | 36,914 | $-42,444 | 상승 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4,601,801 | 0.39% | 125,185 | $-135,199 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $4,403,866 | 0.37% | 48,288 | $1,255,808 | 하락 ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4,355,536 | 0.37% | 16,013 | $524,081 | 상승 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4,343,099 | 0.37% | 31,031 | $1,260,275 | 상승 ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4,324,318 | 0.37% | 19,402 | $-136,136 | 하락 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4,278,024 | 0.36% | 44,447 | $-97,339 | 하락 ×5 | ||
| XMMO | $4,141,548 | 0.35% | 24,342 | $1,295,676 | 상승 ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4,119,780 | 0.35% | 57,700 | $-1,337,502 | 상승 ×5 | ||
| IJR | $4,028,693 | 0.34% | 27,164 | $596,245 | 하락 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4,026,436 | 0.34% | 32,706 | $-1,056,854 | 상승 ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3,689,548 | 0.31% | 25,774 | $497,508 | 상승 ×3 | ||
| VEA | $3,637,883 | 0.31% | 51,058 | $1,236,357 | 상승 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3,599,358 | 0.31% | 149,475 | $-406,703 | 상승 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $3,592,407 | 0.30% | 24,587 | $403,251 | 상승 ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3,561,784 | 0.30% | 34,430 | $1,046,001 | 하락 ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $3,486,657 | 0.30% | 74,998 | $-193,895 | 상승 ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3,458,974 | 0.29% | 15,979 | $339,179 | 상승 ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3,443,419 | 0.29% | 19,319 | $188,842 | 상승 ×2 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $3,403,887 | 0.29% | 38,462 | $468,886 | 상승 ×2 | ||
| GLD | $3,377,308 | 0.29% | 9,168 | $-481,533 | 상승 ×1 | ||
| SPY SPY | $3,365,692 | 0.29% | 4,507 | $527,608 | 상승 ×2 | ||
| IVV | $3,325,072 | 0.28% | 4,440 | $761,223 | 상승 ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3,322,350 | 0.28% | 3,285 | $1,061,865 | 상승 ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $3,311,898 | 0.28% | 6,428 | $621,418 | 하락 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3,295,095 | 0.28% | 18,214 | $353,862 | 상승 ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3,230,842 | 0.27% | 3,360 | $209,149 | 상승 ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3,121,314 | 0.26% | 26,526 | $131,459 | 상승 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3,121,219 | 0.26% | 27,558 | $-234,838 | 상승 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3,112,568 | 0.26% | 20,545 | $32,274 | 상승 ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $3,080,376 | 0.26% | 27,425 | $-512,573 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3,005,463 | 0.26% | 70,984 | $-408,388 | 상승 ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2,983,439 | 0.25% | 52,926 | $549,446 | 상승 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2,933,485 | 0.25% | 18,718 | $70,797 | 하락 ×1 | ||
| EFA | $2,896,798 | 0.25% | 27,886 | $76,240 | 하락 ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2,868,495 | 0.24% | 20,967 | $119,485 | 하락 ×1 | ||
| VBR | $2,840,310 | 0.24% | 11,689 | $276,977 | 하락 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2,731,108 | 0.23% | 6,030 | $100,084 | 하락 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2,697,677 | 0.23% | 11,751 | $51,503 | 하락 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2,640,205 | 0.22% | 36,695 | $440,758 | 상승 ×6 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2,562,075 | 0.22% | 30,281 | $455,114 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AMZN | $23,631,411 | 2.01% | ×4 상승 |
| WTV | $15,801,224 | 1.34% | ×4 상승 |
| XMHQ | $14,749,618 | 1.25% | ×4 상승 |
| AVGO | $12,865,410 | 1.09% | ×6 상승 |
| EFG | $11,276,412 | 0.96% | ×4 상승 |
| VTV | $10,823,711 | 0.92% | ×3 상승 |
| MA | $8,942,290 | 0.76% | ×6 상승 |
| META | $8,680,299 | 0.74% | ×6 상승 |
| COST | $8,639,065 | 0.73% | ×6 상승 |
| KO | $8,160,971 | 0.69% | ×4 상승 |
| RTX | $8,110,768 | 0.69% | ×6 상승 |
| VUG | $7,546,036 | 0.64% | ×4 상승 |
| ETN | $7,545,733 | 0.64% | ×4 상승 |
| LOW | $7,271,981 | 0.62% | ×3 상승 |
| LMT | $6,103,840 | 0.52% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SPYG | $1,965,358 | 16,517 | 0.17% |
| VTIP | $1,142,733 | 22,750 | 0.10% |
| SPYV | $1,033,430 | 17,000 | 0.09% |
| AZN | $727,382 | 3,836 | 0.06% |
| HGER | $626,350 | 21,348 | 0.05% |
| ESGE | $570,089 | 10,424 | 0.05% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) | $545,272 | 4,020 | 0.05% |
| SCHB | $446,303 | 15,411 | 0.04% |
| ISMF | $192,666 | 6,892 | 0.02% |
| AVDE | $178,400 | 2,000 | 0.02% |
| LCOW | $105,966 | 4,136 | 0.01% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) | $81,087 | 537 | 0.01% |
| FBIN | $77,738 | 1,416 | 0.01% |
| FORM | $67,810 | 424 | 0.01% |
| WWD | $59,136 | 139 | 0.01% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026년 6월 30일 | 76,655 | $13,005,287 | 21.7% |
| HON | 2026년 6월 30일 | 17,754 | $4,012,937 | -1.9% |
| AZN | 2026년 3월 31일 | 7,521 | $691,406 | -16.1% |
| MAS | 2025년 3월 31일 | 6,425 | $466,262 | 5.9% |
| CTRA | 2026년 6월 30일 | 11,378 | $399,823 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TT | 2025년 12월 31일 | 750 | $316,470 | 16.9% |
| DELL | 2025년 3월 31일 | 2,355 | $271,390 | 381.9% |
| FMAO | 2025년 3월 31일 | 7,940 | $233,833 | 41.8% |
| KKR | 2025년 3월 31일 | 1,522 | $225,119 | -6.0% |
| DOW | 2025년 3월 31일 | 5,442 | $218,387 | -5.9% |
| OC | 2025년 3월 31일 | 1,250 | $212,900 | 3.7% |
| CSX | 2025년 3월 31일 | 6,520 | $210,400 | 74.9% |
| MGM | 2025년 12월 31일 | 6,000 | $207,960 | 18.4% |
| AL | 2026년 6월 30일 | 2,800 | $181,832 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AVY | 2025년 12월 31일 | 750 | $121,628 | 0.4% |
| WSO | 2025년 12월 31일 | 190 | $76,817 | -6.0% |
| GOVT | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $68,730 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AUTL | 2025년 6월 30일 | 36,265 | $56,211 | 8.4% |
| MINT | 2025년 9월 30일 | 550 | $55,294 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HFRO | 2025년 3월 31일 | 10,000 | $51,900 | 37.5% |
| K | 2025년 12월 31일 | 510 | $41,830 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TRI | 2026년 6월 30일 | 381 | $34,282 | 29.1% |
| IVLU | 2026년 6월 30일 | 851 | $33,768 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TLT | 2026년 6월 30일 | 386 | $33,462 | |
| IRD | 2025년 6월 30일 | 30,963 | $30,399 | 345.7% |
| BAH | 2026년 3월 31일 | 353 | $29,779 | -1.6% |
| WBA | 2025년 9월 30일 | 2,527 | $29,010 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LLYVKXXXX | 2025년 12월 31일 | 291 | $28,218 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SAND | 2025년 12월 31일 | 2,150 | $26,918 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CHX | 2025년 9월 30일 | 965 | $23,971 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ALLE | 2026년 3월 31일 | 150 | $23,883 | 11.4% |
| ANSS | 2025년 9월 30일 | 65 | $22,829 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BOND | 2025년 9월 30일 | 200 | $18,436 | -2.9% |
| VEEV | 2026년 6월 30일 | 100 | $17,566 | 39.6% |
| PFG | 2025년 12월 31일 | 200 | $16,582 | 27.1% |
| OPRT | 2026년 3월 31일 | 3,080 | $16,293 | 63.1% |
| BMRN | 2025년 12월 31일 | 300 | $16,248 | 13.8% |
| HOLX | 2026년 6월 30일 | 203 | $15,345 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MAS | 2025년 9월 30일 | 201 | $12,936 | 4.6% |
| STLA | 2026년 6월 30일 | 1,794 | $12,719 | -6.2% |
| UGI | 2025년 12월 31일 | 373 | $12,406 | 1.4% |
| USMV | 2025년 9월 30일 | 131 | $12,297 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IOO | 2026년 6월 30일 | 99 | $11,976 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CRI | 2026년 6월 30일 | 300 | $10,728 | -10.4% |
| FIW | 2026년 6월 30일 | 100 | $10,313 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BUFR | 2026년 6월 30일 | 292 | $9,861 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LUV | 2025년 9월 30일 | 300 | $9,732 | 26.5% |
| HDB | 2026년 6월 30일 | 376 | $9,355 | -8.9% |
| SBLK | 2025년 9월 30일 | 500 | $8,625 | 63.7% |
| OLED | 2025년 12월 31일 | 60 | $8,618 | -26.2% |
| LW | 2025년 9월 30일 | 166 | $8,607 | -8.1% |
| KOLD | 2026년 6월 30일 | 300 | $6,513 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PTIN | 2025년 9월 30일 | 199 | $5,773 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHAK | 2025년 9월 30일 | 40 | $5,624 | -20.3% |
| AHCO | 2026년 6월 30일 | 400 | $4,760 | -47.3% |
| MLM | 2026년 6월 30일 | 8 | $4,709 | -8.0% |
| COO | 2025년 12월 31일 | 68 | $4,662 | -7.5% |
| IWX | 2026년 6월 30일 | 48 | $4,448 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DBEF | 2026년 6월 30일 | 86 | $4,248 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WTW | 2025년 12월 31일 | 11 | $3,800 | 4.3% |
| ODFL | 2026년 6월 30일 | 19 | $3,713 | -4.1% |
| PPL | 2026년 6월 30일 | 91 | $3,476 | -3.5% |
| QSR | 2025년 12월 31일 | 51 | $3,271 | 16.2% |
| MRNA | 2025년 12월 31일 | 122 | $3,151 | 385.3% |
| IWY | 2025년 9월 30일 | 11 | $2,712 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AKRO | 2025년 12월 31일 | 50 | $2,374 | 더 이상 추적하지 않음 |
| H | 2025년 12월 31일 | 16 | $2,271 | 13.8% |
| VIRX | 2025년 3월 31일 | 12,317 | $1,982 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WDAY | 2025년 12월 31일 | 8 | $1,926 | -9.0% |
| KOMP | 2026년 6월 30일 | 32 | $1,871 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PARA | 2025년 9월 30일 | 100 | $1,290 | |
| TRGP | 2026년 6월 30일 | 5 | $1,254 | 14.2% |
| SAN | 2026년 3월 31일 | 100 | $1,173 | 29.7% |
| REZI | 2025년 12월 31일 | 25 | $1,080 | -42.0% |
| SNREY | 2025년 9월 30일 | 19 | $1,074 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IT | 2025년 12월 31일 | 4 | $1,051 | -23.5% |
| MICC | 2026년 6월 30일 | 67 | $1,002 | 13.7% |
| FANG | 2026년 6월 30일 | 5 | $989 | 20.4% |
| PFG | 2026년 6월 30일 | 10 | $901 | 4.1% |
| APA | 2026년 6월 30일 | 20 | $849 | 36.0% |
| MRVL | 2025년 12월 31일 | 9 | $757 | 189.9% |
| FEMY | 2026년 6월 30일 | 1,760 | $740 | -29.9% |
| IVZ | 2026년 6월 30일 | 30 | $729 | 22.0% |
| GTX | 2026년 6월 30일 | 40 | $727 | -25.7% |
| RF | 2026년 6월 30일 | 25 | $653 | 1.0% |
| MAA | 2026년 6월 30일 | 5 | $611 | -5.0% |
| DECK | 2026년 6월 30일 | 6 | $601 | -9.5% |
| PHM | 2026년 6월 30일 | 5 | $588 | -6.6% |
| G | 2025년 12월 31일 | 14 | $586 | -20.2% |
| VERUXXXX | 2025년 9월 30일 | 1,000 | $582 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HELE | 2025년 9월 30일 | 20 | $568 | 10.6% |
| HES | 2025년 9월 30일 | 4 | $554 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ULTA | 2026년 6월 30일 | 1 | $523 | 15.0% |
| NTAP | 2026년 6월 30일 | 5 | $512 | 24.7% |
| ALGN | 2025년 12월 31일 | 4 | $501 | 1.7% |
| SRE | 2026년 6월 30일 | 5 | $486 | -6.9% |
| HAS | 2026년 6월 30일 | 5 | $468 | 13.7% |
| UAL | 2026년 6월 30일 | 5 | $460 | -16.9% |
| RMD | 2026년 6월 30일 | 2 | $449 | 18.0% |
| GPRE | 2025년 12월 31일 | 50 | $440 | 69.1% |
| RVTY | 2026년 6월 30일 | 5 | $438 | 10.4% |
| CHTR | 2026년 6월 30일 | 2 | $432 | 3.5% |
| FTNT | 2026년 6월 30일 | 5 | $409 | -2.7% |
| KLG | 2025년 9월 30일 | 24 | $383 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MGM | 2026년 6월 30일 | 10 | $370 | -9.6% |
| EIX | 2026년 6월 30일 | 5 | $366 | -0.8% |
| IFF | 2026년 6월 30일 | 5 | $363 | 6.4% |
| GRAL | 2026년 6월 30일 | 7 | $362 | 12.8% |
| COO | 2026년 6월 30일 | 5 | $358 | 5.7% |
| ROP | 2026년 6월 30일 | 1 | $354 | 19.6% |
| KVUE | 2026년 6월 30일 | 20 | $345 | -0.9% |
| OSK | 2025년 9월 30일 | 3 | $341 | 19.6% |
| SYF | 2026년 6월 30일 | 5 | $340 | 3.3% |
| DAL | 2026년 6월 30일 | 5 | $332 | -12.3% |
| BRO | 2026년 6월 30일 | 5 | $326 | 12.2% |
| CFG | 2026년 6월 30일 | 5 | $300 | 0.5% |
| DASH | 2026년 6월 30일 | 2 | $300 | 19.0% |
| CPAY | 2026년 6월 30일 | 1 | $291 | 24.7% |
| FFIV | 2026년 6월 30일 | 1 | $289 | -8.9% |
| ATON | 2025년 9월 30일 | 51 | $282 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VMC | 2026년 6월 30일 | 1 | $272 | -7.4% |
| ROL | 2026년 6월 30일 | 5 | $267 | -12.5% |
| TECH | 2026년 6월 30일 | 5 | $261 | 2.3% |
| CCL | 2026년 6월 30일 | 10 | $259 | -10.1% |
| MRNA | 2026년 6월 30일 | 5 | $254 | 104.3% |
| ERIE | 2026년 6월 30일 | 1 | $251 | 8.8% |
| SW | 2026년 6월 30일 | 6 | $239 | 5.6% |
| GRMN | 2026년 6월 30일 | 1 | $232 | 23.7% |
| TVRD | 2025년 9월 30일 | 9 | $210 | -95.2% |
| TEL | 2026년 6월 30일 | 1 | $209 | 0.6% |
| CSGP | 2026년 6월 30일 | 5 | $202 | 13.1% |
| NCLH | 2026년 6월 30일 | 10 | $187 | -18.4% |
| PCG | 2026년 6월 30일 | 10 | $176 | 6.3% |
| UTFRT | 2025년 12월 31일 | 2,100 | $164 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LULU | 2026년 6월 30일 | 1 | $153 | 3.1% |
| VST | 2026년 6월 30일 | 1 | $150 | -12.3% |
| LKQ | 2026년 6월 30일 | 5 | $147 | -1.2% |
| J | 2026년 6월 30일 | 1 | $127 | 17.9% |
| PAYC | 2026년 6월 30일 | 1 | $122 | 79.2% |
| GLIBK | 2026년 6월 30일 | 3 | $112 | 20.6% |
| NGVT | 2026년 6월 30일 | 1 | $71 | -6.6% |
| GLIBA | 2026년 6월 30일 | 1 | $37 | 20.5% |
| XXII | 2026년 3월 31일 | 1 | $1 | 77.8% |