Olympiad Research LP

CIK 1787147 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$48.1M
#8.723 de 9.443 por valor 13F · top 92.4%
Posições
138
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +46.4% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
30,58%
Peso das 25 principais posições
52,91%
Posições acima de 1%
24
Número efetivo de posições
64,3

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 39,08% Est. compras $29.939.908 · vendas $15.803.066

Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 19,9% ainda mantido

Novas posições
102
Aumentou
10
Diminuído
12
Fechado
50
Nesta página

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q3 2025–Q2 2026
+19.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+13.0%
Retorno excedente
+6.1%

Anualizado: +26.3% · S&P 500: +17.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 88,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Technology
15,2%
Industrials
14,1%
Health Care
13,2%
Utilities
12,9%
Financial Services
6,5%
Communication Services
6,1%
Financials
5,9%
Energy
4,8%
Real Estate
3,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Materials
2,3%
Telecommunication
2,0%
Retail
1,9%
Communications
0,9%
Packaging
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,1%
Outros/Não mapeado
6,8%

Portfólio completo 138 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
XLF XLF $1.967.862 4,10% 36.707 $962.047 Alta ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1.647.708 3,43% 17.666 $438.643 Alta ×2
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $1.636.374 3,41% 22.848 $129.777
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $1.607.036 3,34% 21.029 $147.203
AES The AES Corporation Common Stock $1.501.023 3,12% 102.389 $1.004.196 Alta ×1
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $1.456.058 3,03% 33.542 Alta ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1.448.616 3,01% 37.813 $-74.114
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $1.385.827 2,88% 4.389 $-55.389
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1.021.714 2,13% 4.983 $5.830
OGN Organon & Co. Common Stock $1.020.347 2,12% 75.358 Alta ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $999.980 2,08% 14.154 Alta ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $998.263 2,08% 14.618 Alta ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $998.062 2,08% 7.225 Alta ×1
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock $971.792 2,02% 98.559 Alta ×1
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $795.340 1,66% 3.639 $290.368 Alta ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $772.028 1,61% 10.634 $-270.529
IHS IHS Holding Limited Ordinary Shares $751.826 1,56% 91.241 $-17.811 Baixa ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $750.802 1,56% 2.839 $290.644 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 00857U206) $588.311 1,22% 5.489 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $569.065 1,18% 493
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $566.665 1,18% 61.863 Alta ×1
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $514.232 1,07% 35.587 $-1.073.178 Baixa ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $491.885 1,02% 8.663 $-542.448 Baixa ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $488.852 1,02% 215
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $471.855 0,98% 17.699 $-14.160
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $458.041 0,95% 622
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $457.956 0,95% 5.156 Alta ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $424.745 0,88% 6.617 $179.883 Baixa ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $361.875 0,75% 375
PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock $349.793 0,73% 9.513 $41.477
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $346.051 0,72% 19.888 $-30.438 Baixa ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $345.496 0,72% 2.423 Alta ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $325.720 0,68% 710 $107.075 Alta ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $312.134 0,65% 1.072 Alta ×1
SXC SunCoke Energy, Inc. Common Stock $302.471 0,63% 37.574
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $300.310 0,62% 10.239 Alta ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $295.480 0,61% 1.292
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $291.331 0,61% 34.034 $25.525
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $278.639 0,58% 45.455 $161.996 Alta ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $277.207 0,58% 3.980
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $273.944 0,57% 3.026 Alta ×1
CI The Cigna Group Common Stock $270.718 0,56% 982 $3.968 Baixa ×1
AMN AMN Healthcare Services Inc $266.826 0,56% 8.243
ORCL Oracle Corporation Common Stock $265.988 0,55% 1.815 Alta ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $265.417 0,55% 4.193 $14.340
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $263.837 0,55% 1.607
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $263.209 0,55% 544 Alta ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $259.779 0,54% 3.131 Alta ×1
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $258.445 0,54% 9.422 Alta ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $249.420 0,52% 23.597 Alta ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $249.161 0,52% 932 Alta ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $247.489 0,52% 968 Alta ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $246.536 0,51% 1.839
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $246.447 0,51% 1.559 Alta ×1
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $246.305 0,51% 27.216 $134.422 Alta ×1
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $245.841 0,51% 7.012 Alta ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $244.978 0,51% 7.066
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $242.257 0,50% 5.322 Alta ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $233.270 0,49% 2.757
ACM AECOM Common Stock $233.132 0,49% 3.340
ADNT Adient plc Ordinary Shares $231.735 0,48% 12.608 Alta ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $231.041 0,48% 22.453 Alta ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $230.053 0,48% 18.001
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $229.784 0,48% 4.402
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $229.072 0,48% 25.396 Alta ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $225.939 0,47% 4.394 Alta ×1
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $225.274 0,47% 4.854
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $224.143 0,47% 1.383 Alta ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $223.964 0,47% 581 Alta ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $223.165 0,46% 6.313 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $222.256 0,46% 1.588
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $220.928 0,46% 3.859
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $219.561 0,46% 28.776
MAN ManpowerGroup Common Stock $219.235 0,46% 6.492 Alta ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $218.483 0,45% 4.300 Alta ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $218.444 0,45% 2.563 Alta ×1
NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock $216.501 0,45% 9.272 Alta ×1
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $215.003 0,45% 6.053 Alta ×1
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $213.164 0,44% 4.387 Alta ×1
HAFN Hafnia Limited Common Shares $212.673 0,44% 32.029 Alta ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $212.282 0,44% 6.558 $52.856 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212.095 0,44% 1.060
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $210.121 0,44% 487
MEI Methode Electronics, Inc. Common Stock $208.215 0,43% 10.976 Alta ×1
APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock $205.355 0,43% 15.919 Alta ×1
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $204.228 0,43% 13.534
KMT Kennametal Inc. Common Stock $203.605 0,42% 5.809 Alta ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $203.285 0,42% 201 Alta ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $203.073 0,42% 3.657 Alta ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $201.916 0,42% 2.601 Alta ×1
CRNC Cerence Inc. - Common Stock $192.961 0,40% 17.046 $114.887 Alta ×1
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $183.683 0,38% 16.790 Alta ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $183.322 0,38% 10.912 $53.251
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $180.596 0,38% 31.191 Alta ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $178.793 0,37% 21.184 Alta ×1
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $177.121 0,37% 22.392
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $177.087 0,37% 18.351 $63.127
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $171.324 0,36% 15.148 Alta ×1
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $170.741 0,36% 13.904 Alta ×1
SFL SFL Corporation Ltd $165.475 0,34% 16.223 Alta ×1

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
NATL $1.456.058 33.542 3,03%
OGN $1.020.347 75.358 2,12%
TECH $999.980 14.154 2,08%
D $998.263 14.618 2,08%
ROKU $998.062 7.225 2,08%
RMAX $971.792 98.559 2,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 00857U206) $588.311 5.489 1,22%
MU $569.065 493 1,18%
FRMI $566.665 61.863 1,18%
SNDK $488.852 215 1,02%
QQQ $458.041 622 0,95%
AVT $457.956 5.156 0,95%
STX $361.875 375 0,75%
UCTT $345.496 2.423 0,72%
GPI $312.134 1.072 0,65%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
IMXI Reduziu -65K -$1.1M
AES Comprou mais +67K +$1.0M
XLF Comprou mais +16K +$962K
TXNM Reduziu -9K -$542K
QRVO Comprou mais +2K +$439K
UNF Comprou mais +1K +$291K
SLAB Comprou mais +1K +$290K
VAL Apenas movimento de preço +0 -$271K
CNC Reduziu -862 +$180K
LZ Comprou mais +25K +$162K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
HTLF 31 de Março de 2025 45.329 $2.778.894 Não mais rastreado
SCS 31 de Dezembro de 2025 151.793 $2.610.840 Não mais rastreado
FYBR 31 de Dezembro de 2025 69.004 $2.577.299 Não mais rastreado
RDUS 30 de Setembro de 2025 86.059 $2.555.092 Não mais rastreado
EVRI 30 de Junho de 2025 183.824 $2.512.874 Não mais rastreado
K 31 de Março de 2025 31.017 $2.511.446 Não mais rastreado
ENFN 30 de Junho de 2025 224.012 $2.497.734 Não mais rastreado
IPG 30 de Junho de 2025 91.677 $2.489.947 Não mais rastreado
ALE 30 de Setembro de 2025 38.110 $2.441.708 Não mais rastreado
QQQ 31 de Dezembro de 2025 3.601 $2.161.932
SPR 30 de Junho de 2025 59.898 $2.064.085 Não mais rastreado
ALTR 31 de Março de 2025 18.713 $2.041.775 Não mais rastreado
AGS 30 de Junho de 2025 167.364 $2.026.778 Não mais rastreado
AZEK 30 de Setembro de 2025 35.998 $1.956.491 Não mais rastreado
ALTM 31 de Março de 2025 361.664 $1.855.336 Não mais rastreado
CSGS 30 de Junho de 2026 19.628 $1.569.062 Não mais rastreado
PRA 30 de Junho de 2026 62.500 $1.545.000 Não mais rastreado
GTLS 31 de Dezembro de 2025 7.591 $1.519.339 Não mais rastreado
PTVE 31 de Março de 2025 86.505 $1.511.242 Não mais rastreado
ESGR 31 de Março de 2025 4.644 $1.495.600 Não mais rastreado
BERY 31 de Março de 2025 22.418 $1.449.772 Não mais rastreado
HOUS 31 de Março de 2026 100.705 $1.425.983 Não mais rastreado
INFN 31 de Março de 2025 205.593 $1.350.746 Não mais rastreado
IWM 31 de Março de 2025 5.176 $1.143.689 Não mais rastreado
ATSG 30 de Junho de 2025 45.469 $1.020.324 Não mais rastreado
EXAS 31 de Março de 2026 9.899 $1.005.342 Não mais rastreado
HCP 31 de Março de 2025 29.283 $1.001.771 Não mais rastreado
JHG 31 de Março de 2026 21.000 $998.970 Não mais rastreado
DM 30 de Junho de 2025 203.252 $997.967 Não mais rastreado
CHX 30 de Junho de 2025 33.267 $991.357 Não mais rastreado
CTV 31 de Março de 2025 296.073 $914.866 Não mais rastreado
DADA 30 de Junho de 2025 470.681 $870.760 Não mais rastreado
CTLP 30 de Junho de 2026 75.301 $814.004 Não mais rastreado
DFS 30 de Junho de 2025 4.568 $779.758 Não mais rastreado
K 31 de Dezembro de 2025 9.388 $770.004 Não mais rastreado
MTTR 31 de Março de 2025 153.766 $728.851 Não mais rastreado
TGNA 31 de Março de 2026 36.722 $712.774 Não mais rastreado
JNPR 30 de Junho de 2025 19.613 $709.794 Não mais rastreado
FBMS 31 de Março de 2025 18.300 $640.500 Não mais rastreado
AAPL 30 de Junho de 2025 2.709 $601.750 54,3%
RGLD 31 de Dezembro de 2025 2.966 $594.920 10,3%
AMED 30 de Setembro de 2025 5.865 $577.057 Não mais rastreado
IWM 30 de Junho de 2026 2.315 $574.120 Não mais rastreado
LTH 31 de Março de 2025 25.146 $556.230 50,9%
FTNT 30 de Setembro de 2025 5.098 $538.961 82,8%
ADBE 30 de Setembro de 2025 1.368 $529.252 -23,2%
GE 30 de Junho de 2025 2.578 $515.987 42,0%
ANSS 30 de Setembro de 2025 1.463 $513.835 Não mais rastreado
NVDA 30 de Junho de 2025 4.657 $504.726 38,4%
CCRN 30 de Junho de 2026 53.201 $500.089 Não mais rastreado
KTB 31 de Março de 2025 5.832 $498.111 29,1%
ASAN 31 de Março de 2025 23.895 $484.352 -34,4%
MU 31 de Março de 2026 1.686 $481.201 174,5%
ACI 30 de Junho de 2025 21.834 $480.130 -42,8%
TRUE 31 de Março de 2026 208.333 $470.833 Não mais rastreado
CHWY 31 de Março de 2025 13.900 $465.511 -26,6%
INTA 31 de Março de 2025 7.168 $459.397 -31,1%
VRNS 31 de Março de 2025 10.161 $451.453 4,9%
AVPT 31 de Março de 2025 27.331 $451.235 -7,8%
PTC 31 de Março de 2025 2.442 $449.011 -2,2%
DV 31 de Março de 2025 23.292 $447.439 -0,4%
MUX 31 de Dezembro de 2025 25.897 $442.839 6,7%
TFPM 31 de Dezembro de 2025 15.014 $439.310 -1,5%
HELE 31 de Março de 2025 7.258 $434.246 -45,5%
PAAS 31 de Dezembro de 2025 11.169 $432.575 -4,5%
BWA 31 de Março de 2025 13.542 $430.500 135,4%
HAS 31 de Março de 2025 7.569 $423.183 53,7%
LMT 30 de Setembro de 2025 908 $420.531 21,0%
SNOW 31 de Dezembro de 2025 1.862 $419.974 45,6%
FRSH 31 de Março de 2025 25.920 $419.126 -8,3%
DELL 31 de Dezembro de 2025 2.952 $418.505 246,2%
DASH 31 de Março de 2025 2.488 $417.362 20,1%
VISN 31 de Dezembro de 2025 26.520 $410.530 -37,9%
WMT 31 de Março de 2026 3.684 $410.434 -6,2%
CWAN 31 de Março de 2025 14.879 $409.470 Não mais rastreado
ABNB 30 de Setembro de 2025 3.034 $401.520 54,0%
WPM 31 de Dezembro de 2025 3.577 $400.052 21,7%
COST 30 de Setembro de 2025 403 $398.946 5,3%
RUM 31 de Dezembro de 2025 54.569 $395.080 28,5%
HL 31 de Dezembro de 2025 32.633 $394.859 1,3%
IT 31 de Março de 2025 804 $389.514 -54,8%
STRA 31 de Março de 2025 4.135 $386.292 -2,4%
CNC 30 de Setembro de 2025 7.092 $384.954 82,3%
DIN 31 de Março de 2025 12.785 $384.829 52,2%
LEA 31 de Dezembro de 2025 3.823 $384.632 9,6%
UNP 30 de Junho de 2025 1.626 $384.126 33,1%
NOW 30 de Setembro de 2025 371 $381.418 -32,9%
BRKL 30 de Junho de 2025 34.795 $379.266 Não mais rastreado
RNG 31 de Março de 2025 10.788 $377.688 165,1%
LYFT 31 de Dezembro de 2025 17.133 $377.097 -10,9%
ASPN 30 de Junho de 2025 58.545 $374.103 -4,9%
M 31 de Dezembro de 2025 20.816 $373.231 7,0%
BMI 31 de Março de 2025 1.749 $370.998 -31,7%
GEV 30 de Junho de 2026 424 $370.110 -16,8%
ESTC 31 de Março de 2025 3.720 $368.578 -3,9%
EGO 31 de Dezembro de 2025 12.690 $366.614 15,2%
OVV 30 de Setembro de 2025 9.629 $366.383 63,4%
MSCI 30 de Setembro de 2025 633 $365.076 0,8%
FIX 31 de Março de 2026 390 $363.983 21,0%
OPCH 31 de Março de 2025 15.520 $360.064 -32,3%
WMT 30 de Junho de 2025 4.082 $358.359 19,2%
ALK 30 de Junho de 2025 7.273 $357.977 -14,2%
INVX 31 de Março de 2025 25.586 $357.436 68,7%
ALHC 31 de Dezembro de 2025 20.468 $357.167 -33,5%
ONDS 30 de Junho de 2026 39.407 $356.239 5,5%
IE 31 de Dezembro de 2025 28.380 $356.169 Não mais rastreado
UMBF 30 de Junho de 2025 3.508 $354.659 41,7%
DOMO 31 de Dezembro de 2025 22.213 $351.854 -55,2%
GM 30 de Junho de 2026 4.700 $350.150 11,0%
ASTH 31 de Dezembro de 2025 12.319 $349.244 65,3%
LEVI 31 de Março de 2025 20.104 $347.799 42,5%
LOB 30 de Junho de 2025 13.044 $347.753 42,7%
CMG 30 de Junho de 2025 6.920 $347.453 -37,6%
EQX 31 de Dezembro de 2025 30.843 $346.058 Não mais rastreado
BBY 31 de Dezembro de 2025 4.551 $344.147 34,2%
STX 31 de Dezembro de 2025 1.449 $342.051 215,2%
BAH 31 de Dezembro de 2025 3.418 $341.629 -8,3%
ARRY 31 de Dezembro de 2025 41.759 $340.336 -47,8%
CNMD 31 de Março de 2025 4.972 $340.284 -14,8%
BHE 31 de Março de 2025 7.488 $339.955 94,6%
XLE 30 de Setembro de 2025 4.000 $339.240 Não mais rastreado
RMD 30 de Junho de 2025 1.503 $336.447 -11,6%
PRM 30 de Junho de 2025 33.300 $335.331 130,9%
XOM 31 de Março de 2025 3.110 $334.543 41,2%
SHAK 30 de Junho de 2025 3.792 $334.341 -48,2%
EWCZ 31 de Março de 2025 50.000 $333.500 Não mais rastreado
GEV 31 de Dezembro de 2025 542 $333.276 49,5%
DAL 31 de Dezembro de 2025 5.841 $331.477 22,5%
MMS 30 de Setembro de 2025 4.699 $329.870 -35,9%
DINO 31 de Dezembro de 2025 6.294 $329.428 106,6%
F 31 de Março de 2025 33.252 $329.195 42,7%
NOC 30 de Setembro de 2025 658 $328.987 -3,3%
SNCY 31 de Março de 2025 22.541 $328.648 Não mais rastreado
ADSK 31 de Março de 2025 1.110 $328.083 -3,4%
AVGO 30 de Junho de 2025 1.959 $327.995 31,2%
GAP 31 de Março de 2025 13.836 $326.945 -1,8%
UHS 30 de Setembro de 2025 1.802 $326.432 -13,9%
PNC 31 de Março de 2026 1.563 $326.245 22,0%
SPSC 31 de Março de 2025 1.773 $326.214 -39,1%
MRVL 31 de Março de 2025 2.946 $325.386 277,6%
TOL 31 de Dezembro de 2025 2.349 $324.491 12,8%
BROS 31 de Março de 2025 6.192 $324.337 -18,6%
MTD 31 de Dezembro de 2025 264 $324.089 3,5%
MCY 31 de Março de 2025 4.861 $323.159 91,1%
AIG 31 de Dezembro de 2025 4.109 $322.721 -10,5%
PLXS 31 de Março de 2025 2.059 $322.192 92,6%
XLF 30 de Setembro de 2025 6.128 $320.923 Não mais rastreado
SHOP 31 de Março de 2025 3.018 $320.904 55,3%
NVMI 31 de Março de 2025 1.627 $320.438 106,1%
HQY 31 de Março de 2026 3.490 $319.719 24,0%
CCL 30 de Setembro de 2025 11.358 $319.387 -5,1%
TSN 31 de Dezembro de 2025 5.875 $319.013 1,6%
SBCF 30 de Junho de 2025 12.305 $316.608 28,9%
ABT 31 de Março de 2025 2.799 $316.595 -13,5%
CMI 30 de Setembro de 2025 959 $314.073 44,1%
CPNG 31 de Março de 2025 14.278 $313.830 -26,4%
USFD 31 de Dezembro de 2025 4.094 $313.682 43,7%
DXCM 30 de Junho de 2025 4.571 $312.154 4,6%
BA 31 de Dezembro de 2025 1.437 $310.148 2,1%
VRSN 31 de Março de 2026 1.265 $307.332 11,7%
ABCB 30 de Junho de 2025 5.328 $306.733 36,4%
ADBE 31 de Março de 2026 874 $305.891 11,4%
VVX 31 de Março de 2025 6.382 $305.251 67,4%
OSK 30 de Junho de 2025 3.243 $305.101 31,3%
LCII 31 de Março de 2025 2.944 $304.380 22,2%
SPY 31 de Dezembro de 2025 456 $303.778 Não mais rastreado
EOG 31 de Março de 2025 2.473 $303.140 17,3%
TEAM 30 de Setembro de 2025 1.491 $302.807 4,8%
PI 30 de Setembro de 2025 2.726 $302.777 -6,6%
MOD 30 de Junho de 2025 3.934 $301.935 94,9%
RBRK 31 de Dezembro de 2025 3.652 $300.377 28,6%
CRI 31 de Dezembro de 2025 10.627 $299.894 16,5%
FFBC 30 de Junho de 2025 11.992 $299.560 38,8%
IMO 30 de Junho de 2025 4.131 $298.754 Não mais rastreado
ALGT 30 de Junho de 2025 5.783 $298.692 48,0%
INCY 31 de Março de 2026 3.017 $297.989 33,3%
ITRI 31 de Março de 2025 2.740 $297.509 -6,7%
WIX 30 de Junho de 2025 1.813 $296.208 -50,3%
MANH 31 de Dezembro de 2025 1.445 $296.196 17,2%
ALL 31 de Março de 2025 1.535 $295.933 28,7%
PYPL 30 de Setembro de 2025 3.962 $294.456 -8,1%
DKNG 31 de Dezembro de 2025 7.866 $294.188 -29,6%
COUR 31 de Março de 2025 34.595 $294.058 -14,0%
MO 30 de Setembro de 2025 5.015 $294.029 -0,8%
KMX 31 de Março de 2025 3.586 $293.191 -24,3%
EVR 31 de Dezembro de 2025 867 $292.456 -11,2%
TDG 30 de Junho de 2025 211 $291.874 -18,8%
BWA 30 de Junho de 2026 5.376 $291.702 1,6%
UGI 31 de Dezembro de 2025 8.767 $291.590 4,9%
PRU 31 de Dezembro de 2025 2.808 $291.302 10,0%
PRI 30 de Setembro de 2025 1.061 $290.364 9,5%
PAAS 31 de Março de 2025 14.359 $290.339 91,5%
PCG 31 de Março de 2026 18.038 $289.871 2,1%
GWW 31 de Março de 2025 275 $289.864 34,1%
COP 31 de Março de 2025 2.917 $289.279 24,9%
LOAR 30 de Setembro de 2025 3.357 $289.273 -2,4%
VRT 31 de Dezembro de 2025 1.912 $288.444 60,9%
PH 30 de Junho de 2025 473 $287.513 48,8%
AMZN 30 de Junho de 2025 1.511 $287.483 18,5%
ASTH 31 de Março de 2025 9.106 $287.112 32,2%
PVH 31 de Março de 2025 2.714 $287.006 23,3%
OFG 30 de Junho de 2025 7.158 $286.463 23,7%
WIX 31 de Dezembro de 2025 1.612 $286.340 -24,1%
KLAC 31 de Março de 2025 454 $286.074 -72,2%
FDX 30 de Junho de 2026 802 $285.656 7,8%
NRG 31 de Dezembro de 2025 1.760 $285.032 -26,8%
LAD 30 de Junho de 2025 971 $285.027 9,1%
ALGN 30 de Junho de 2025 1.794 $284.995 -8,8%
SYF 30 de Junho de 2025 5.382 $284.923 22,3%
CR 30 de Junho de 2026 1.665 $284.715 -4,3%
AA 30 de Junho de 2025 9.326 $284.443 70,7%
SGI 31 de Março de 2025 5.013 $284.187 10,1%
SNV 31 de Dezembro de 2025 5.790 $284.173 Não mais rastreado
PRG 30 de Junho de 2025 10.676 $283.982 42,6%
SNDK 31 de Março de 2026 1.196 $283.906 148,1%
MEOH 30 de Junho de 2025 8.081 $283.562 76,8%
SF 31 de Dezembro de 2025 2.494 $282.994 1,3%
GGG 30 de Junho de 2025 3.387 $282.848 -4,3%
BLMN 31 de Dezembro de 2025 39.438 $282.770 77,1%
CCK 30 de Setembro de 2025 2.737 $281.856 22,5%
TRN 30 de Junho de 2025 10.039 $281.694 9,9%
RLI 30 de Junho de 2025 3.496 $280.834 -9,8%
MDB 31 de Dezembro de 2025 904 $280.584 1,9%
AG 31 de Março de 2026 16.815 $280.138 -6,8%
GD 30 de Setembro de 2025 958 $279.410 16,0%
ALKT 31 de Março de 2025 7.610 $279.135 -22,3%
VST 31 de Dezembro de 2025 1.424 $278.990 -14,2%
AXS 31 de Dezembro de 2025 2.906 $278.395 -5,6%
PLTR 31 de Março de 2025 3.678 $278.167 102,7%
DOV 30 de Junho de 2025 1.580 $277.574 11,2%
DOCN 31 de Dezembro de 2025 8.116 $277.243 138,7%
FBP 30 de Junho de 2025 14.418 $276.393 40,8%
AEM 31 de Março de 2026 1.622 $274.978 -0,6%
FBK 30 de Setembro de 2025 6.067 $274.835 9,1%
CNQ 31 de Março de 2025 8.894 $274.558 63,0%
LUNR 31 de Dezembro de 2025 26.083 $274.393 9,5%
CDE 31 de Março de 2026 15.320 $273.156 7,5%
KEX 30 de Setembro de 2025 2.406 $272.864 67,8%
FLNC 31 de Dezembro de 2025 25.263 $272.840 -40,8%
NOC 31 de Março de 2025 578 $271.250 15,1%
SXT 31 de Março de 2025 3.806 $271.216 78,8%
DECK 30 de Junho de 2025 2.422 $270.804 -11,3%
APPN 31 de Dezembro de 2025 8.842 $270.300 5,3%
BRKR 30 de Junho de 2025 6.471 $270.100 45,4%
CFG 30 de Junho de 2025 6.589 $269.951 63,7%
PEP 31 de Março de 2026 1.868 $268.095 -8,6%
OSK 31 de Dezembro de 2025 2.066 $267.960 18,7%
BJ 30 de Setembro de 2025 2.482 $267.634 1,1%
LTH 30 de Setembro de 2025 8.821 $267.541 65,1%
DUOL 31 de Março de 2025 825 $267.490 -53,9%
TTC 30 de Junho de 2025 3.676 $267.429 38,8%
PFE 30 de Junho de 2025 10.553 $267.413 16,6%
CRL 31 de Março de 2025 1.445 $266.747 92,7%
COP 30 de Setembro de 2025 2.972 $266.707 38,7%
HPQ 31 de Dezembro de 2025 9.786 $266.473 36,2%
HES 30 de Setembro de 2025 1.923 $266.412 Não mais rastreado
HAS 30 de Junho de 2026 2.844 $266.198 14,5%
CME 30 de Setembro de 2025 960 $264.595 -0,1%
GLBE 30 de Setembro de 2025 7.888 $264.564 16,4%
HHH 31 de Dezembro de 2025 3.215 $264.177 -15,4%
CBSH 30 de Setembro de 2025 4.246 $263.974 -0,4%
MCW 31 de Março de 2025 36.164 $263.636 Não mais rastreado
FFIV 31 de Março de 2025 1.048 $263.541 45,4%
WING 30 de Setembro de 2025 782 $263.331 -51,4%
FNKO 31 de Março de 2025 19.661 $263.261 -11,4%
ILMN 31 de Dezembro de 2025 2.770 $263.067 52,5%
PNC 30 de Junho de 2025 1.493 $262.425 36,2%
WT 30 de Junho de 2025 29.356 $261.856 101,0%
ANF 30 de Junho de 2025 3.425 $261.567 28,6%
