SIERRA SUMMIT ADVISORS LLC

CIK 2012614 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$895.4M
#2.633 de 9.443 por valor 13F · top 27.9%
Posições
185
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +30.1% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
34,76%
Peso das 25 principais posições
63,47%
Posições acima de 1%
32
Número efetivo de posições
48,6

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 20,8% Est. compras $189.422.686 · vendas $164.718.638

Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 44,7% ainda mantido

Novas posições
64
Aumentou
64
Diminuído
44
Fechado
59
Nesta página

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q4 2024–Q2 2026
+58.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+28.1%
Retorno excedente
+29.9%

Anualizado: +35.8% · S&P 500: +18.0%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Technology
36,3%
Industrials
12,4%
Healthcare
8,9%
Communication Services
8,8%
Financial Services
5,6%
Financials
4,9%
Communications
4,4%
Materials
4,1%
Consumer Discretionary
3,6%
Retail
3,4%
Energy
1,9%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,3%
Packaging
0,2%
Real Estate
0,1%
Outros/Não mapeado
3,6%

Portfólio completo 185 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45.955.271 5,13% 229.673 $6.145.157 Alta ×3
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $44.749.388 5,00% 92.645 $33.764.289 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $35.299.343 3,94% 30.581 $25.165.832 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31.085.115 3,47% 86.983 $6.404.415 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30.854.042 3,45% 106.629 $2.541.340 Baixa ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $28.811.921 3,22% 96.720 $19.409.599 Alta ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $24.826.621 2,77% 247.573 $11.295.449 Alta ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23.899.843 2,67% 19.926 $6.154.720 Alta ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22.981.224 2,57% 53.034 $11.931.797 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22.798.623 2,55% 54.205 $3.050.147 Alta ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22.324.690 2,49% 19.002 $6.359.349 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $20.829.268 2,33% 148.823 $3.953.860 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $20.800.693 2,32% 62.125 $4.272.436 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.577.248 2,19% 82.140 $3.053.522 Alta ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $18.644.786 2,08% 21.729 $691.376 Baixa ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $17.259.541 1,93% 35.672 $7.076.140 Alta ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $17.227.707 1,92% 150.882 $5.709.467 Alta ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $16.051.905 1,79% 895.254
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $15.691.980 1,75% 90.402 $5.521.057 Alta ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $15.172.663 1,69% 89.314 $4.739.923 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15.096.736 1,69% 26.801 $1.922.870 Alta ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $15.038.579 1,68% 65.539 $3.177.659 Baixa ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $14.972.626 1,67% 83.246 Alta ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $14.771.621 1,65% 20.515 $4.246.907 Alta ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $13.637.446 1,52% 173.086 $13.277.479 Alta ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $13.590.861 1,52% 30.468 $6.601.315 Alta ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $12.779.250 1,43% 24.803 $2.366.774 Baixa ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12.548.135 1,40% 41.684 $2.523.435 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12.161.591 1,36% 126.354 $11.709.568 Alta ×2
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $11.645.602 1,30% 259.079 Alta ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $10.707.023 1,20% 170.250 $1.149.571 Alta ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9.152.321 1,02% 14.678 $8.932.118 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $8.404.232 0,94% 38.824 $1.175.263 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.725.777 0,86% 46.608 $-8.231.176 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $6.227.847 0,70% 36.450 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.018.815 0,67% 5.652 $2.088.987 Alta ×4
MP MP Materials Corp. Common Stock $5.586.550 0,62% 99.742 Alta ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5.229.890 0,58% 13.151 $-6.154.259 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.393.383 0,49% 17.459 $531.848 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.210.119 0,47% 12.862 $398.687 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.051.783 0,45% 34.495 $945.234 Baixa ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3.990.410 0,45% 5.595 $1.031.300 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.938.821 0,44% 15.509 $184.467 Alta ×4
SPY SPY $3.785.857 0,42% 5.070 $759.174 Alta ×2
IXC $3.499.432 0,39% 71.228 $-554.008 Alta ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.434.881 0,38% 9.093 $502.583 Baixa ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 00857U206) $3.337.907 0,37% 31.143 Alta ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3.266.146 0,36% 35.813 $1.000.337 Alta ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.123.624 0,35% 4.242 $717.360 Alta ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.031.564 0,34% 10.780 $513.532 Alta ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.894.541 0,32% 2.862 $465.703 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.816.335 0,31% 21.917 $222.521 Alta ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.807.576 0,31% 49.273 $433.792 Alta ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2.786.757 0,31% 19.073 $282.600 Baixa ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.699.436 0,30% 32.665 $-2.400.301 Baixa ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2.679.272 0,30% 35.069 $208.320 Alta ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2.549.119 0,28% 34.290 $43.085 Baixa ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $2.470.665 0,28% 35.708 $444.040 Alta ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2.319.870 0,26% 5.841 $507.108 Alta ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.305.632 0,26% 3.969 $1.500.456 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.297.603 0,26% 5.528 $427.284 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.257.073 0,25% 6.388 $431.495 Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.250.423 0,25% 25.640 $-110.401 Alta ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.158.402 0,24% 6.120 $180.457 Alta ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $2.111.448 0,24% 9.479 $532.730 Alta ×4
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2.061.653 0,23% 7.581 $1.301.024 Baixa ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2.000.826 0,22% 5.872 $115.646 Alta ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.991.796 0,22% 2.610 $972.825
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.883.136 0,21% 5.986 $199.020 Alta ×4
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $1.849.637 0,21% 64.854 Alta ×1
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $1.846.445 0,21% 16.445 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.840.986 0,21% 5.197 $99.144 Alta ×4
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $1.835.379 0,20% 4.926
AMN AMN Healthcare Services Inc $1.748.239 0,20% 54.008 Alta ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1.743.790 0,19% 10.031 $355.208 Alta ×4
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $1.682.067 0,19% 84.611 Alta ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.648.697 0,18% 8.922 $136.691 Baixa ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1.638.667 0,18% 28.623 $-146.708 Alta ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.634.223 0,18% 15.992
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $1.604.145 0,18% 9.387
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1.599.728 0,18% 19.163 Alta ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1.545.262 0,17% 1.841 $404.906 Baixa ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $1.542.038 0,17% 17.170 Alta ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1.489.865 0,17% 7.232 $126.014 Alta ×2
MRSH Marsh Common Stock $1.452.530 0,16% 8.715 Alta ×1
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $1.429.082 0,16% 11.911 Alta ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.420.161 0,16% 24.647 $-46.296 Alta ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1.354.937 0,15% 26.873 Alta ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $1.352.388 0,15% 63.314 Alta ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1.351.525 0,15% 5.672 $177.948 Alta ×5
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $1.346.082 0,15% 39.579 Alta ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.330.613 0,15% 10.532 $-1.109.617 Baixa ×2
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $1.324.262 0,15% 26.063 Alta ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.320.150 0,15% 9.750 $-167.218 Alta ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1.300.880 0,15% 52.989 $-175.934 Alta ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $1.298.181 0,14% 23.378 $-358.502 Alta ×4
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $1.289.757 0,14% 35.220 Alta ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $1.286.965 0,14% 68.492 Alta ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $1.277.680 0,14% 1.600
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1.259.080 0,14% 36.740 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
NVDA $45.955.271 5,13% acima ×3
HOOD $24.826.621 2,77% acima ×3
AMZN $19.577.248 2,19% acima ×3
RDDT $15.691.980 1,75% acima ×3
ANET $15.172.663 1,69% acima ×3
META $15.096.736 1,69% acima ×3
CAT $6.018.815 0,67% acima ×4
JNJ $3.938.821 0,44% acima ×4
IXC $3.499.432 0,39% acima ×5
MCHP $3.266.146 0,36% acima ×4
MRK $2.816.335 0,31% acima ×6
BAC $2.807.576 0,31% acima ×4
ADM $2.679.272 0,30% acima ×4
ZION $2.470.665 0,28% acima ×4
ADI $2.319.870 0,26% acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
SOFI $16.051.905 895.254 1,79%
ENTG $14.972.626 83.246 1,67%
SYM $11.645.602 259.079 1,30%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $6.227.847 36.450 0,70%
MP $5.586.550 99.742 0,62%
Emissor desconhecido (CUSIP: 00857U206) $3.337.907 31.143 0,37%
OSCR $1.849.637 64.854 0,21%
ICHR $1.846.445 16.445 0,21%
DAVE $1.835.379 4.926 0,20%
AMN $1.748.239 54.008 0,20%
GRRR $1.682.067 84.611 0,19%
SBUX $1.634.223 15.992 0,18%
NUTX $1.604.145 9.387 0,18%
VSCO $1.599.728 19.163 0,18%
VSAT $1.542.038 17.170 0,17%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
ALAB Reduziu -8K +$33.8M
MU Comprou mais +586 +$25.2M
MRVL Comprou mais +2K +$19.4M
LRCX Comprou mais +1K +$11.9M
HOOD Comprou mais +52K +$11.3M
CVX Reduziu -31K -$8.2M
TER Comprou mais +1K +$7.1M
SNPS Comprou mais +13K +$6.6M
GOOGL Comprou mais +1K +$6.4M
GEV Comprou mais +712 +$6.4M

5 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
BABA 31 de Dezembro de 2025 83.825 $14.982.043 -14,5%
RKT 30 de Junho de 2026 956.485 $13.629.912 -10,4%
XYZ 31 de Março de 2025 158.309 $13.454.682 48,9%
UAL 30 de Junho de 2026 141.310 $13.010.412 -16,7%
SNOW 31 de Março de 2026 55.473 $12.168.558 112,7%
EME 30 de Junho de 2026 16.264 $12.007.874 -5,1%
PLTR 30 de Junho de 2026 81.092 $11.862.138 49,7%
CRCL 31 de Dezembro de 2025 86.132 $11.419.381 2,8%
BIDU 30 de Setembro de 2025 128.915 $11.055.751 -28,7%
BX 30 de Junho de 2025 78.813 $11.016.482 -4,3%
SPOT 31 de Março de 2026 18.620 $10.812.821 11,4%
NVO 31 de Março de 2026 208.905 $10.629.087 26,6%
CAH 31 de Dezembro de 2025 63.053 $9.896.799 12,8%
SOFI 30 de Junho de 2025 835.380 $9.715.470 1,0%
CRBG 30 de Setembro de 2025 270.361 $9.597.816 0,0%
EQT 30 de Junho de 2026 149.911 $9.540.337 2,6%
DOCU 30 de Junho de 2025 116.078 $9.448.750 -20,0%
NFLX 31 de Março de 2026 99.512 $9.330.246 -16,1%
CEG 30 de Junho de 2026 33.248 $9.284.504 10,8%
BKNG 31 de Dezembro de 2025 1.666 $8.995.184 -96,0%
FSLR 31 de Março de 2025 49.285 $8.685.991 74,4%
MELI 31 de Março de 2026 4.284 $8.629.090 10,9%
TSM 31 de Março de 2025 43.223 $8.536.111 148,7%
EXE 31 de Março de 2026 77.230 $8.523.103 -11,6%
DHI 31 de Março de 2026 55.515 $7.995.826 8,7%
VEEV 30 de Junho de 2025 34.360 $7.958.807 -12,5%
KVYO 31 de Março de 2025 192.816 $7.951.732 -40,1%
DG 31 de Março de 2026 56.918 $7.557.003 2,7%
COIN 31 de Dezembro de 2025 20.302 $6.851.722 -24,6%
MRVL 30 de Junho de 2025 107.841 $6.639.771 214,3%
NDAQ 30 de Setembro de 2025 72.563 $6.488.584 9,6%
LNG 31 de Dezembro de 2025 27.160 $6.382.057 42,8%
GEN 30 de Junho de 2025 215.975 $5.731.977 -7,0%
TOST 30 de Setembro de 2025 104.023 $4.607.179 -3,0%
COR 30 de Junho de 2025 14.888 $4.140.204 5,3%
MDB 30 de Junho de 2025 21.374 $3.749.000 102,6%
SBUX 31 de Dezembro de 2025 25.758 $2.179.091 25,1%
NKE 30 de Junho de 2026 33.459 $1.767.305 -1,1%
BMY 30 de Junho de 2025 28.822 $1.757.854 44,3%
PG 31 de Dezembro de 2025 10.140 $1.558.011 0,7%
TGT 30 de Junho de 2025 14.850 $1.549.746 62,5%
NAGE 30 de Setembro de 2025 90.511 $1.304.264 -66,1%
TIGO 30 de Junho de 2026 16.985 $1.272.856 -0,8%
TFC 30 de Junho de 2025 30.159 $1.241.043 17,8%
TPL 30 de Junho de 2026 2.578 $1.223.416 -11,9%
JNPR 30 de Junho de 2025 33.409 $1.209.072 Não mais rastreado
AU 31 de Dezembro de 2025 17.026 $1.197.439 28,4%
ECG 30 de Junho de 2026 9.685 $1.143.412 -22,8%
BYRN 30 de Setembro de 2025 36.736 $1.134.408 -83,3%
TPR 31 de Março de 2026 8.842 $1.129.743 -7,5%
MKSI 30 de Junho de 2026 4.879 $1.121.243 -38,0%
TBPH 31 de Março de 2026 59.371 $1.110.832 4,5%
VICR 30 de Junho de 2026 6.754 $1.087.394 -44,4%
HIMS 31 de Dezembro de 2025 19.136 $1.085.394 1,3%
NTGR 31 de Dezembro de 2025 33.322 $1.079.300 -11,6%
GCT 30 de Junho de 2026 23.735 $1.077.095 60,2%
HNRG 31 de Dezembro de 2025 54.384 $1.064.295 -14,0%
JBL 30 de Junho de 2026 3.972 $1.055.083 -16,9%
IDCC 31 de Dezembro de 2025 3.049 $1.052.607 9,0%
TXN 30 de Setembro de 2025 5.032 $1.044.744 44,8%
EEM 31 de Março de 2025 24.750 $1.035.045 Não mais rastreado
KO 30 de Setembro de 2025 14.556 $1.029.837 37,4%
UVE 30 de Junho de 2026 30.056 $1.026.713 1,6%
NRG 31 de Dezembro de 2025 6.331 $1.025.306 -24,7%
TTAN 31 de Março de 2026 9.594 $1.021.761 51,0%
SRE 30 de Junho de 2025 14.153 $1.009.959 14,4%
ISSC 30 de Junho de 2026 48.672 $999.237 20,9%
AA 30 de Junho de 2026 14.965 $992.629 -4,6%
UPST 30 de Setembro de 2025 15.318 $990.769 -42,1%
MLI 31 de Março de 2026 8.627 $990.380 -43,5%
UGI 31 de Março de 2026 26.443 $989.762 5,6%
OPFI 30 de Setembro de 2025 70.663 $988.576 -36,6%
SWX 30 de Junho de 2026 11.345 $985.881 4,3%
ULTA 31 de Março de 2026 1.627 $984.352 0,3%
TPB 31 de Março de 2026 9.053 $981.346 1,0%
LAUR 31 de Março de 2026 29.096 $979.663 10,8%
REVG 31 de Março de 2026 16.025 $974.481 Não mais rastreado
MIRM 30 de Junho de 2026 10.457 $966.018 -14,5%
EYE 31 de Dezembro de 2025 33.054 $964.847 -28,5%
FIX 30 de Setembro de 2025 1.798 $964.106 102,0%
TPC 30 de Junho de 2026 12.480 $963.332 6,6%
STRT 31 de Março de 2026 12.609 $960.050 2,6%
HRTG 31 de Dezembro de 2025 38.109 $959.585 11,8%
SGHC 30 de Setembro de 2025 87.418 $958.976 2,6%
PSIX 31 de Dezembro de 2025 9.752 $957.842 -35,3%
FTI 31 de Março de 2026 21.193 $944.361 13,0%
BKTI 31 de Dezembro de 2025 11.139 $941.023 Não mais rastreado
NGVC 31 de Dezembro de 2025 23.474 $938.960 9,2%
CF 31 de Dezembro de 2025 10.431 $935.661 63,5%
CRUS 30 de Junho de 2026 6.461 $934.390 -20,1%
UFCS 30 de Junho de 2026 25.171 $932.838 -0,2%
CDE 31 de Março de 2026 52.086 $928.694 12,1%
URBN 30 de Setembro de 2025 12.790 $927.787 3,4%
LRN 31 de Dezembro de 2025 6.228 $927.599 29,6%
GFI 30 de Junho de 2026 20.350 $923.890 31,3%
RBRK 31 de Março de 2026 12.059 $922.273 104,3%
WTS 30 de Junho de 2026 3.173 $921.091 -5,2%
MEDP 31 de Março de 2026 1.637 $919.422 28,6%
CALM 31 de Dezembro de 2025 9.717 $914.370 1,5%
VISN 30 de Junho de 2026 50.228 $914.150 -12,4%
LB 31 de Dezembro de 2025 17.060 $910.151 80,5%
OPLN 31 de Março de 2026 30.526 $909.065 17,4%
BELFB 30 de Setembro de 2025 9.274 $905.978 85,7%
AGX 31 de Março de 2026 2.889 $905.182 -5,5%
AUPH 30 de Junho de 2026 60.813 $901.249 3,0%
WLDN 31 de Dezembro de 2025 9.310 $900.184 -18,5%
ARWR 30 de Junho de 2026 14.353 $899.934 7,1%
AEIS 30 de Junho de 2026 2.771 $894.230 -21,9%
INCY 30 de Junho de 2026 9.461 $890.470 13,0%
TLN 30 de Setembro de 2025 3.059 $889.466 -26,0%
EYE 30 de Junho de 2026 34.314 $888.733 -2,8%
ESOA 31 de Dezembro de 2025 85.450 $884.408 46,8%
LUNR 30 de Junho de 2026 47.561 $882.733 -16,2%
ALNT 30 de Junho de 2026 14.914 $881.269 -2,1%
IBEX 31 de Março de 2026 23.035 $879.477 33,9%
EVR 31 de Março de 2026 2.581 $878.186 -0,7%
ESQ 31 de Março de 2026 8.588 $876.578 9,2%
NECB 31 de Março de 2025 35.748 $874.397 11,0%
BFH 30 de Junho de 2026 11.666 $873.667 -2,8%
MC 31 de Março de 2026 12.686 $872.036 19,6%
RL 30 de Junho de 2026 2.528 $869.607 -7,3%
CLS 31 de Dezembro de 2025 3.529 $869.476 2,0%
POWL 30 de Junho de 2026 1.602 $866.811 -30,2%
MCY 30 de Junho de 2026 9.818 $865.457 -2,8%
BLD 31 de Março de 2026 2.069 $863.167 Não mais rastreado
PEGA 31 de Dezembro de 2025 15.003 $862.673 -43,7%
ROOT 31 de Dezembro de 2025 9.628 $861.803 -20,2%
PTGX 31 de Março de 2025 22.282 $860.086 215,1%
RDVT 31 de Dezembro de 2025 16.446 $859.304 22,4%
THC 31 de Março de 2026 4.320 $858.471 45,3%
HHH 31 de Março de 2026 10.733 $856.172 7,9%
AAOI 30 de Junho de 2026 10.102 $854.529 -17,3%
SEZL 31 de Dezembro de 2025 10.681 $849.460 87,2%
NUTX 31 de Dezembro de 2025 8.197 $846.915 15,6%
THG 31 de Dezembro de 2025 4.662 $846.760 20,0%
HALO 31 de Março de 2026 12.538 $843.808 64,5%
TIGO 30 de Setembro de 2025 22.475 $842.139 85,4%
STZ 30 de Junho de 2025 4.585 $841.440 -18,7%
AUGO 30 de Junho de 2026 10.302 $840.644 33,2%
KE 31 de Março de 2026 30.211 $840.471 0,2%
SANM 30 de Junho de 2026 6.478 $839.808 -23,3%
EXEL 31 de Dezembro de 2025 20.184 $833.600 23,7%
PLMR 31 de Dezembro de 2025 7.088 $827.524 -6,9%
ODD 31 de Dezembro de 2025 13.142 $818.747 -68,8%
CTRN 30 de Junho de 2026 18.849 $816.539 18,3%
DUOL 31 de Dezembro de 2025 2.523 $812.003 -16,0%
DSTL 31 de Março de 2026 13.723 $808.285 Não mais rastreado
EVER 31 de Dezembro de 2025 35.282 $806.900 -7,3%
AR 30 de Setembro de 2025 19.995 $805.399 12,9%
AVPT 30 de Setembro de 2025 41.662 $804.494 -12,8%
PTCT 30 de Junho de 2026 11.790 $803.253 -10,6%
FTI 30 de Junho de 2025 25.302 $801.821 126,9%
PRIM 30 de Setembro de 2025 10.271 $800.522 -41,8%
BKE 31 de Março de 2026 14.955 $798.897 -16,1%
DGICA 31 de Dezembro de 2025 41.188 $798.636 -7,9%
DDS 30 de Junho de 2026 1.395 $798.094 14,8%
FOXA 30 de Junho de 2025 13.780 $779.948 22,0%
TEX 30 de Junho de 2026 13.183 $779.116 -11,1%
IDCC 30 de Junho de 2026 2.570 $776.140 22,6%
INVA 31 de Dezembro de 2025 42.393 $773.673 6,8%
SITM 30 de Junho de 2026 2.225 $768.404 -18,2%
VIRT 30 de Setembro de 2025 17.045 $763.446 64,4%
MGNI 31 de Dezembro de 2025 34.632 $754.285 44,8%
PJT 30 de Setembro de 2025 4.567 $753.601 -2,9%
SKYW 30 de Setembro de 2025 7.261 $747.666 0,1%
ENVA 30 de Setembro de 2025 6.693 $746.404 117,2%
LOGI 31 de Março de 2026 7.426 $744.234 5,3%
UFCS 30 de Junho de 2025 25.031 $737.414 82,4%
BFH 30 de Setembro de 2025 12.868 $735.021 88,9%
OPCH 31 de Dezembro de 2025 26.287 $729.728 -25,7%
GVA 30 de Setembro de 2025 7.801 $729.472 14,1%
BRKA 30 de Setembro de 2025 1 $728.800 Não mais rastreado
REAX 31 de Dezembro de 2025 172.982 $723.065 -23,3%
RELY 31 de Dezembro de 2025 44.223 $720.835 80,3%
MC 30 de Setembro de 2025 11.561 $720.482 -4,4%
DAVE 31 de Março de 2026 3.160 $699.656 95,2%
EXPE 30 de Setembro de 2025 4.135 $697.492 52,5%
PPC 30 de Setembro de 2025 15.424 $693.772 -22,6%
PRTH 30 de Setembro de 2025 88.420 $687.908 -19,5%
CXW 30 de Junho de 2025 33.324 $676.144 53,1%
HCI 30 de Setembro de 2025 4.438 $675.464 -6,5%
HCI 31 de Março de 2026 3.490 $668.999 16,0%
MPTI 30 de Junho de 2025 15.015 $668.769 Não mais rastreado
EAT 31 de Dezembro de 2025 5.253 $665.451 59,2%
MATX 30 de Setembro de 2025 5.969 $664.649 120,3%
ATLC 30 de Setembro de 2025 12.086 $661.709 60,6%
DXPE 30 de Setembro de 2025 7.546 $661.407 58,6%
EME 30 de Junho de 2025 1.782 $658.681 47,2%
DORM 30 de Junho de 2025 5.433 $654.894 8,2%
KGC 31 de Dezembro de 2025 26.126 $649.232 7,4%
YOU 30 de Setembro de 2025 23.370 $648.752 33,8%
SFM 30 de Setembro de 2025 3.890 $640.450 -27,7%
CORT 30 de Junho de 2025 5.553 $634.264 61,9%
VCTR 30 de Junho de 2025 10.949 $633.619 80,1%
NTGR 30 de Junho de 2025 25.877 $632.952 -25,4%
CRS 30 de Junho de 2025 3.467 $628.152 80,4%
CNK 31 de Dezembro de 2025 22.306 $625.015 62,7%
HWKN 30 de Junho de 2025 5.897 $624.611 -13,3%
ESQ 30 de Junho de 2025 8.267 $623.167 24,0%
IWM 30 de Junho de 2025 3.121 $622.609 Não mais rastreado
WSM 30 de Junho de 2025 3.922 $620.069 45,6%
TDS 30 de Setembro de 2025 17.232 $613.115 -11,3%
DOX 31 de Março de 2025 7.127 $606.793 -33,5%
DUK 31 de Março de 2026 5.153 $603.984 -5,3%
EBS 31 de Março de 2026 48.460 $598.966 -42,5%
JHG 30 de Junho de 2025 16.247 $587.330 Não mais rastreado
SEZL 30 de Junho de 2025 16.830 $587.199 -33,7%
ALSN 30 de Junho de 2025 6.080 $581.674 33,1%
CPRX 30 de Setembro de 2025 26.715 $579.716 Não mais rastreado
AS 31 de Março de 2026 15.147 $565.741 0,6%
JLL 30 de Junho de 2025 2.273 $563.500 52,1%
CWK 30 de Junho de 2025 55.008 $562.182 38,2%
SYF 31 de Março de 2025 8.639 $561.535 44,5%
ZG 31 de Março de 2025 7.842 $555.606 -44,8%
CLMB 30 de Junho de 2025 5.001 $553.911 -73,4%
DINO 30 de Junho de 2026 8.869 $553.337 36,6%
ANF 31 de Março de 2025 3.697 $552.591 36,8%
CVLT 31 de Março de 2025 3.659 $552.180 -15,0%
AFL 31 de Março de 2026 5.000 $551.350 5,7%
POWL 31 de Março de 2025 2.483 $550.357 17,3%
BROS 30 de Junho de 2025 8.906 $549.857 -27,0%
UI 31 de Março de 2025 1.655 $549.345 91,1%
PARR 31 de Março de 2026 15.364 $539.891 23,5%
ACIW 30 de Setembro de 2025 11.647 $534.714 -1,8%
ADM 31 de Março de 2025 10.433 $527.076 71,6%
KMB 31 de Março de 2025 3.987 $522.457 -23,2%
ZIM 30 de Junho de 2025 35.768 $521.856 68,2%
BTM 31 de Dezembro de 2025 152.934 $513.859 Não mais rastreado
LPX 30 de Junho de 2025 5.553 $510.765 -14,3%
INOD 31 de Março de 2025 12.862 $508.307 77,5%
SMTC 30 de Junho de 2026 5.968 $458.880 -23,1%
RGLD 30 de Setembro de 2025 2.530 $449.936 25,0%
