Bank of New Hampshire
CIK 1870761 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $479.2M
- 포지션
- 537
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,878위 · 상위 41.1%
포트폴리오 가치 분기별: +9.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 27.45%
- 상위 25개 보유 비중
- 47.33%
- 1% 초과 포지션
- 27
- 유효 포지션 수
- 72.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.08% 추정 매수 $37,335,402 · 매도 $23,270,393
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 34
- 증가함
- 83
- 감소
- 177
- 종료
- 39
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
16.9%
Retail
7.9%
Industrials
7.8%
Healthcare
5.6%
Communication Services
5.4%
Financials
4.0%
Financial Services
3.3%
Energy
1.7%
Consumer Discretionary
1.1%
Utilities
1.0%
Real Estate
0.9%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer products
0.6%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.2%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
40.9%
전체 포트폴리오 537 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $23,281,492 | 4.86% | 31,088 | $4,757,345 | 상승 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19,777,467 | 4.13% | 68,349 | $2,015,720 | 하락 ×2 | ||
| GLD | $15,045,008 | 3.14% | 40,841 | $-2,887,328 | 하락 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14,539,241 | 3.03% | 40,684 | $2,086,455 | 하락 ×1 | ||
| VO | $11,565,421 | 2.41% | 143,545 | $574,468 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $11,042,531 | 2.30% | 16,078 | $1,331,746 | 하락 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10,863,088 | 2.27% | 29,122 | $-122,447 | 하락 ×6 | ||
| VGT | $8,590,141 | 1.79% | 71,872 | $2,393,690 | 상승 ×2 | ||
| GVI | $8,521,658 | 1.78% | 80,321 | $-960,628 | 하락 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8,324,329 | 1.74% | 25,431 | $692,936 | 하락 ×6 | ||
| DFIV | $8,238,590 | 1.72% | 152,510 | $946,822 | 상승 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,820,318 | 1.63% | 39,084 | $59,867 | 하락 ×5 | ||
| SPY SPY | $7,596,891 | 1.59% | 10,173 | $-108,988 | 하락 ×4 | ||
| VEA | $7,288,163 | 1.52% | 102,290 | $807,560 | 상승 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7,179,282 | 1.50% | 47,388 | $-477,215 | 하락 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7,158,907 | 1.49% | 6,202 | $4,917,676 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,918,057 | 1.44% | 29,026 | $711,194 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $6,083,241 | 1.27% | 12,157 | $22,799 | 하락 ×6 | ||
| AVUV | $5,620,812 | 1.17% | 45,053 | $1,362,746 | 상승 ×3 | ||
| SCHI | $5,598,623 | 1.17% | 247,289 | $266,328 | 상승 ×6 | ||
| VWO | $5,284,774 | 1.10% | 88,537 | $613,827 | 상승 ×4 | ||
| MDY | $5,246,916 | 1.09% | 7,460 | $17,408 | 하락 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5,084,279 | 1.06% | 5,435 | $-423,986 | 하락 ×3 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $5,069,965 | 1.06% | 6,379 | $-653,198 | 하락 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,065,339 | 1.06% | 14,336 | $799,731 | 하락 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4,949,802 | 1.03% | 43,703 | $-567,981 | 하락 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4,801,203 | 1.00% | 12,710 | $709,790 | 하락 ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $4,622,989 | 0.96% | 86,411 | $2,524,615 | 상승 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4,594,460 | 0.96% | 14,593 | $-345,562 | 하락 ×6 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $4,502,000 | 0.94% | 18,951 | $442,101 | 하락 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4,440,476 | 0.93% | 7,644 | $2,409,431 | 하락 ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4,351,014 | 0.91% | 6,018 | $2,056,236 | 하락 ×4 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4,234,759 | 0.88% | 45,985 | $-167,043 | 하락 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4,169,706 | 0.87% | 11,157 | $1,082,856 | 상승 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3,817,422 | 0.80% | 12,600 | $847,647 | 상승 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3,739,454 | 0.78% | 14,724 | $115,631 | 하락 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3,727,543 | 0.78% | 14,813 | $446,271 | 하락 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3,707,890 | 0.77% | 34,492 | $314,567 | |||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $3,613,397 | 0.75% | 11,658 | $214,751 | 상승 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3,603,723 | 0.75% | 3,181 | $1,318,230 | 상승 ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $3,572,549 | 0.75% | 8,900 | $522,046 | 상승 ×1 | ||
| IJH | $3,550,916 | 0.74% | 46,050 | $215,803 | 하락 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3,507,394 | 0.73% | 8,231 | $611,340 | 상승 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3,437,141 | 0.72% | 25,140 | $-2,503,165 | 하락 ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $3,325,827 | 0.69% | 18,163 | $527,574 | 하락 ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3,130,149 | 0.65% | 13,977 | $268,156 | 하락 ×3 | ||
| TOTL | $3,062,477 | 0.64% | 77,590 | $1,352,458 | 상승 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3,055,553 | 0.64% | 53,625 | $431,828 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2,972,952 | 0.62% | 10,572 | $418,889 | 상승 ×2 | ||
| VEU | $2,953,109 | 0.62% | 35,261 | $83,313 | 하락 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2,805,735 | 0.59% | 12,725 | $-232,353 | 하락 ×5 | ||
| SMOT | $2,784,008 | 0.58% | 71,642 | $1,686,713 | 상승 ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2,765,194 | 0.58% | 8,175 | $324,785 | 상승 ×1 | ||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $2,751,628 | 0.57% | 101,200 | $44,590 | 상승 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2,680,260 | 0.56% | 5,457 | $331,930 | 하락 ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2,600,574 | 0.54% | 22,290 | $-407,674 | 상승 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2,589,549 | 0.54% | 10,138 | $1,194,361 | 하락 ×3 | ||
| XLE XLE | $2,564,310 | 0.54% | 48,283 | $-464,323 | 하락 ×2 | ||
| XLK XLK | $2,562,494 | 0.53% | 13,450 | $774,989 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2,528,046 | 0.53% | 4,488 | $-59,698 | 하락 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2,425,127 | 0.51% | 1,219 | $661,819 | 하락 ×1 | ||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $2,404,578 | 0.50% | 4,278 | $-101,847 | 하락 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2,295,356 | 0.48% | 15,653 | $10,026 | 하락 ×1 | ||
| BRKA | $2,246,550 | 0.47% | 3 | $92,130 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2,225,867 | 0.46% | 18,950 | $738,932 | 하락 ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2,225,147 | 0.46% | 8,959 | $-255,431 | 상승 ×2 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $2,209,244 | 0.46% | 78,342 | $195,633 | 상승 ×1 | ||
| JPST | $2,156,052 | 0.45% | 42,635 | $-867,187 | 하락 ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2,077,463 | 0.43% | 12,229 | $623,625 | 상승 ×2 | ||
| EFA | $2,052,669 | 0.43% | 19,760 | $-102,549 | 하락 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1,955,496 | 0.41% | 16,678 | $85,818 | 하락 ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1,909,084 | 0.40% | 5,783 | $340,429 | 상승 ×2 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $1,893,953 | 0.40% | 12,238 | $583,361 | 하락 ×5 | ||
| VIOG | $1,748,221 | 0.36% | 11,395 | $140,571 | 하락 ×3 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1,704,712 | 0.36% | 11,213 | $29,636 | 하락 ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1,652,756 | 0.34% | 14,475 | $95,868 | 상승 ×1 | ||
| XLB XLB | $1,619,850 | 0.34% | 31,868 | $84,622 | 상승 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,566,913 | 0.33% | 10,692 | $-40,705 | 하락 ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1,558,892 | 0.33% | 84,128 | $122,806 | 상승 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1,526,378 | 0.32% | 8,045 | $-17,787 | 상승 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1,464,990 | 0.31% | 6,573 | $-132,280 | 하락 ×6 | ||
| XBI XBI | $1,373,610 | 0.29% | 8,680 | $1,363,392 | 상승 ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1,317,610 | 0.27% | 7,747 | $-44,474 | 하락 ×1 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $1,309,490 | 0.27% | 16,620 | $446,325 | 상승 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1,288,984 | 0.27% | 7,125 | $110,936 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1,284,034 | 0.27% | 3,331 | 상승 ×1 | |||
| IBDW | $1,279,993 | 0.27% | 61,420 | $-5,528 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1,256,091 | 0.26% | 10,203 | $-1,595,710 | 하락 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1,243,002 | 0.26% | 1,058 | $329,949 | 상승 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1,241,894 | 0.26% | 12,509 | $350,814 | 상승 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1,234,308 | 0.26% | 4,141 | $430,374 | |||
| IWF | $1,225,061 | 0.26% | 9,866 | $146,695 | 상승 ×1 | ||
| IBDV | $1,164,774 | 0.24% | 53,430 | $-2,620 | 상승 ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,164,495 | 0.24% | 4,308 | $-174,388 | |||
| CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | $1,107,737 | 0.23% | 7,458 | 상승 ×1 | |||
| VUG | $1,103,109 | 0.23% | 12,806 | $-213,376 | 상승 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1,089,423 | 0.23% | 8,478 | $59,380 | 하락 ×2 | ||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $1,061,341 | 0.22% | 15,212 | $-44,576 | 상승 ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1,054,816 | 0.22% | 5,046 | $211,230 | 하락 ×3 | ||
| VTI | $1,049,063 | 0.22% | 2,835 | $129,942 | 하락 ×5 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IVV | $23,281,492 | 4.86% | ×4 상승 |
| DFIV | $8,238,590 | 1.72% | ×4 상승 |
| AVUV | $5,620,812 | 1.17% | ×3 상승 |
| SCHI | $5,598,623 | 1.17% | ×6 상승 |
| VWO | $5,284,774 | 1.10% | ×4 상승 |
| SMOT | $2,784,008 | 0.58% | ×3 상승 |
| XLB | $1,619,850 | 0.34% | ×3 상승 |
| IBDV | $1,164,774 | 0.24% | ×6 상승 |
| SF | $1,061,341 | 0.22% | ×5 상승 |
| IBDX | $313,112 | 0.07% | ×5 상승 |
| XLU | $172,383 | 0.04% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| JBL | $1,284,034 | 3,331 | 0.27% |
| CRUS | $1,107,737 | 7,458 | 0.23% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $199,831 | 893 | 0.04% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $197,314 | 893 | 0.04% |
| MLN | $135,075 | 7,597 | 0.03% |
| SDVD | $125,610 | 5,440 | 0.03% |
| CSX | $95,060 | 2,000 | 0.02% |
| SNDK | $77,307 | 34 | 0.02% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $68,344 | 400 | 0.01% |
| DAR | $59,700 | 1,093 | 0.01% |
| VCRB | $40,547 | 525 | 0.01% |
| MUB | $40,035 | 372 | 0.01% |
| UTEN | $38,879 | 900 | 0.01% |
| ALK | $35,078 | 672 | 0.01% |
| GPN | $33,886 | 467 | 0.01% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| KBH | 2026년 3월 31일 | 27,094 | $1,528,373 | 5.5% |
| HON | 2026년 6월 30일 | 1,971 | $445,505 | -1.9% |
| ACWI | 2026년 6월 30일 | 1,339 | $185,251 | |
| PAYX | 2026년 3월 31일 | 1,630 | $182,853 | 32.5% |
| IBDQ | 2025년 12월 31일 | 5,425 | $136,656 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IUSG | 2026년 3월 31일 | 650 | $109,161 | |
| ACN | 2026년 3월 31일 | 350 | $93,905 | -7.9% |
| GGAL | 2026년 6월 30일 | 1,650 | $77,072 | -17.1% |
| MDLZ | 2026년 6월 30일 | 1,092 | $62,943 | 10.9% |
| ATO | 2026년 3월 31일 | 375 | $62,861 | -8.3% |
| TGT | 2025년 6월 30일 | 600 | $62,616 | 64.6% |
| VMC | 2025년 12월 31일 | 195 | $59,986 | -4.2% |
| DTE | 2026년 3월 31일 | 400 | $51,592 | -5.7% |
| KKR | 2025년 3월 31일 | 305 | $45,113 | -6.0% |
| IUSV | 2026년 3월 31일 | 423 | $43,374 | |
| IWO | 2025년 3월 31일 | 150 | $43,173 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FXG | 2025년 6월 30일 | 600 | $39,204 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FTEC | 2026년 3월 31일 | 159 | $35,723 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PH | 2025년 3월 31일 | 55 | $34,982 | 66.5% |
| ICLR | 2026년 6월 30일 | 282 | $31,206 | -0.6% |
| CTRA | 2026년 6월 30일 | 773 | $27,163 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLY | 2026년 3월 31일 | 202 | $24,121 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FTNT | 2026년 6월 30일 | 295 | $24,107 | -2.7% |
| DTM | 2026년 3월 31일 | 200 | $23,936 | -3.6% |
| GIS | 2025년 6월 30일 | 400 | $23,916 | -24.1% |
| FXD | 2025년 6월 30일 | 400 | $23,156 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CRWV | 2025년 12월 31일 | 160 | $21,896 | 25.8% |
| CMA | 2026년 3월 31일 | 250 | $21,733 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SNV | 2026년 3월 31일 | 427 | $21,371 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DD | 2026년 6월 30일 | 460 | $21,068 | 3.3% |
| EXE | 2026년 6월 30일 | 189 | $20,748 | 4.5% |
| BBNX | 2026년 3월 31일 | 680 | $20,720 | 87.4% |
| KR | 2025년 6월 30일 | 300 | $20,307 | -20.5% |
| ADSK | 2025년 9월 30일 | 65 | $20,122 | -22.2% |
| IPG | 2025년 12월 31일 | 695 | $19,397 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EQIX | 2025년 3월 31일 | 20 | $18,858 | 34.4% |
| ISRG | 2025년 3월 31일 | 35 | $18,269 | -24.6% |
| VRT | 2025년 3월 31일 | 160 | $18,178 | 266.0% |
| ADI | 2025년 9월 30일 | 70 | $16,661 | 53.2% |
| APA | 2025년 9월 30일 | 875 | $16,004 | 82.4% |
| ROP | 2025년 3월 31일 | 30 | $15,596 | -31.3% |
| GSLC | 2025년 3월 31일 | 131 | $15,089 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FCOM | 2026년 3월 31일 | 204 | $14,949 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SMCI | 2025년 12월 31일 | 300 | $14,382 | 27.2% |
| HES | 2025년 3월 31일 | 100 | $13,301 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FNCL | 2026년 3월 31일 | 169 | $13,138 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TTE | 2025년 6월 30일 | 200 | $12,938 | 48.1% |
| SLB | 2025년 3월 31일 | 330 | $12,652 | 28.7% |
| UTHR | 2025년 3월 31일 | 35 | $12,349 | 70.7% |
| FHLC | 2026년 3월 31일 | 165 | $12,256 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBTF | 2025년 12월 31일 | 495 | $11,566 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OKLO | 2025년 12월 31일 | 100 | $11,163 | -40.1% |
| VBR | 2025년 3월 31일 | 55 | $10,900 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJK | 2026년 3월 31일 | 107 | $10,366 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPOK | 2025년 12월 31일 | 570 | $9,833 | -20.4% |
| PSMT | 2026년 6월 30일 | 64 | $9,632 | -11.2% |
| ARKK | 2026년 6월 30일 | 140 | $9,463 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PAYC | 2026년 6월 30일 | 76 | $9,237 | 79.2% |
| PFE | 2026년 6월 30일 | 326 | $9,154 | 16.5% |
| FIDU | 2026년 3월 31일 | 108 | $8,908 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FDIS | 2026년 3월 31일 | 84 | $8,581 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PBI | 2026년 6월 30일 | 761 | $8,409 | -8.4% |
| HSIC | 2026년 3월 31일 | 100 | $7,558 | 19.9% |
| VLTO | 2025년 6월 30일 | 76 | $7,406 | -1.8% |
| ON | 2026년 6월 30일 | 115 | $7,121 | -20.5% |
| TEL | 2025년 6월 30일 | 50 | $7,066 | 20.2% |
| FENY | 2026년 3월 31일 | 279 | $6,911 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ZION | 2025년 3월 31일 | 125 | $6,781 | 37.3% |
| SWK | 2025년 6월 30일 | 85 | $6,535 | 47.0% |
| SWKS | 2025년 6월 30일 | 100 | $6,463 | -8.9% |
| UL | 2026년 6월 30일 | 110 | $6,267 | 5.7% |
| IBP | 2026년 6월 30일 | 23 | $6,098 | 7.1% |
| ELV | 2026년 6월 30일 | 20 | $5,855 | 3.4% |
| ALE | 2025년 9월 30일 | 87 | $5,574 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IEI | 2026년 3월 31일 | 45 | $5,371 | |
| TSM | 2026년 6월 30일 | 15 | $5,069 | -12.0% |
| TIP | 2026년 3월 31일 | 46 | $5,056 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CDNS | 2026년 6월 30일 | 18 | $5,002 | -16.3% |
| SSD | 2026년 6월 30일 | 29 | $4,977 | -10.2% |
| LNTH | 2026년 6월 30일 | 64 | $4,854 | -9.6% |
| CNM | 2026년 6월 30일 | 98 | $4,841 | -7.5% |
| SITE | 2026년 6월 30일 | 36 | $4,792 | -16.2% |
| COLL | 2026년 6월 30일 | 140 | $4,630 | -24.6% |
| BAX | 2026년 3월 31일 | 230 | $4,395 | 55.9% |
| EPAM | 2026년 6월 30일 | 29 | $3,927 | 34.8% |
| PARA | 2025년 9월 30일 | 300 | $3,870 | |
| KHC | 2026년 6월 30일 | 167 | $3,756 | 7.9% |
| SNPS | 2026년 6월 30일 | 9 | $3,568 | -10.7% |
| AMPY | 2025년 9월 30일 | 1,000 | $3,200 | -6.1% |
| VRTX | 2025년 9월 30일 | 7 | $3,116 | 39.6% |
| GERN | 2026년 6월 30일 | 2,000 | $2,980 | 21.5% |
| IBMN | 2025년 12월 31일 | 110 | $2,947 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LEG | 2026년 6월 30일 | 276 | $2,727 | -19.6% |
| PFF | 2026년 3월 31일 | 86 | $2,663 | |
| FLBL | 2026년 3월 31일 | 111 | $2,600 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PAYO | 2026년 6월 30일 | 538 | $2,599 | -0.1% |
| SOLV | 2025년 3월 31일 | 35 | $2,312 | 16.4% |
| YELP | 2026년 6월 30일 | 90 | $2,227 | -5.3% |
| MAR | 2025년 9월 30일 | 7 | $1,912 | 37.1% |
| MPT | 2026년 6월 30일 | 383 | $1,773 | -11.4% |
| SOLV | 2026년 6월 30일 | 27 | $1,763 | 14.7% |
| DON | 2025년 12월 31일 | 30 | $1,569 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FFIV | 2025년 3월 31일 | 6 | $1,509 | 42.3% |
| REGN | 2025년 3월 31일 | 2 | $1,425 | 32.1% |
| LAMR | 2026년 6월 30일 | 10 | $1,267 | -2.9% |
| HBI | 2025년 3월 31일 | 155 | $1,262 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INTU | 2025년 3월 31일 | 2 | $1,257 | -41.3% |
| LHX | 2025년 3월 31일 | 5 | $1,051 | 29.2% |
| FTV | 2025년 9월 30일 | 20 | $1,043 | 22.3% |
| BNDX | 2025년 12월 31일 | 20 | $989 | |
| FANG | 2025년 9월 30일 | 7 | $962 | 47.9% |
| IYR | 2026년 6월 30일 | 10 | $946 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TAN | 2025년 3월 31일 | 27 | $894 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DEO | 2026년 6월 30일 | 12 | $893 | 16.0% |
| HOG | 2025년 6월 30일 | 35 | $884 | 19.7% |
| HE | 2026년 6월 30일 | 50 | $742 | -13.7% |
| WAB | 2026년 3월 31일 | 3 | $640 | 18.1% |
| OGN | 2025년 6월 30일 | 33 | $491 | 41.9% |
| GM | 2025년 6월 30일 | 6 | $282 | 78.2% |
| ULXXXX | 2025년 6월 30일 | 4 | $238 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KD | 2026년 6월 30일 | 10 | $131 | 9.7% |