Quent Capital, LLC

CIK 1912338 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$1.6B
#1.760 de 9.443 por valor 13F · top 18.6%
Posições
1.652
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +15.5% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
42,71%
Peso das 25 principais posições
62,45%
Posições acima de 1%
18
Número efetivo de posições
37,9

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,23% Est. compras $100.044.803 · vendas $18.678.236

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% ainda mantido

Novas posições
172
Aumentou
731
Diminuído
446
Fechado
52

Exposição put-notional: 0,0% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas

Nesta página

Distribuição setorial

Technology
10,5%
Industrials
3,7%
Communication Services
2,6%
Healthcare
2,1%
Retail
1,9%
Financial Services
1,9%
Financials
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,3%
Materials
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Outros/Não mapeado
70,1%

Portfólio completo 1.652 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $143.143.127 8,79% 1.119.968 $23.030.276 Alta ×2
SHM $110.285.803 6,77% 2.299.297 $6.935.229 Alta ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $77.572.912 4,77% 944.744 $13.822.833 Alta ×4
IEMG $75.267.971 4,62% 908.595 $12.705.813 Alta ×6
EFG $73.639.361 4,52% 591.861 $10.470.556 Alta ×6
DFLV $60.686.287 3,73% 1.534.807 $7.990.710 Alta ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42.707.811 2,62% 147.594 $5.875.641 Alta ×1
SPTS $41.316.588 2,54% 1.424.219 $3.481.115 Alta ×4
DFIV $35.599.035 2,19% 658.997 $4.139.215 Alta ×6
AVUV $35.098.889 2,16% 281.331 $5.558.638 Alta ×4
EEM $33.876.936 2,08% 495.204 $4.890.067 Baixa ×4
BWZ $31.132.619 1,91% 1.163.836 $1.088.456 Alta ×6
RWO $30.759.293 1,89% 618.775 $3.588.802 Alta ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27.060.966 1,66% 135.244 $5.243.446 Alta ×1
IAU $26.839.513 1,65% 355.443 $-4.287.006 Alta ×1
GSG $26.760.619 1,64% 935.686 $-3.165.015 Alta ×6
VBK $26.608.597 1,63% 72.761 $5.015.183 Alta ×6
EFA $17.957.707 1,10% 172.870 $1.087.055 Baixa ×2
GLDM $15.936.886 0,98% 200.666 $-477.113 Alta ×6
IWO $15.333.107 0,94% 38.920 $3.208.538 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.527.923 0,89% 38.947 $361.155 Alta ×1
REET $14.056.832 0,86% 508.937 $1.344.229 Alta ×3
SUSA $13.959.103 0,86% 90.467 $1.809.964 Baixa ×1
EFV $13.731.501 0,84% 179.380 $379.896 Baixa ×5
SUB $12.758.120 0,78% 119.828 $1.564.289 Alta ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12.448.597 0,76% 34.834 $2.799.698 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.409.823 0,76% 35.122 $2.084.550 Baixa ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $11.398.042 0,70% 60.599 $1.688.975 Baixa ×6
DFIS $11.151.013 0,68% 318.328 $754.139 Alta ×6
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $10.690.642 0,66% 41.061 $5.731.361 Baixa ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $10.585.968 0,65% 96.105 $732.092 Baixa ×5
SPYG $10.482.718 0,64% 88.097 $1.801.928 Baixa ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.139.699 0,62% 42.543 $1.825.144 Alta ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $9.988.620 0,61% 23.277 $-1.455.721 Baixa ×1
IWD $9.439.662 0,58% 38.938 $1.060.813 Baixa ×4
VBR $9.266.296 0,57% 38.134 $1.198.440 Alta ×1
SPYV $9.069.197 0,56% 149.189 $514.565 Baixa ×5
IWF $8.615.354 0,53% 69.384 $1.149.784 Alta ×1
SPY SPY $7.693.065 0,47% 10.302 $900.573 Baixa ×2
BRKA $6.739.650 0,41% 9 $276.390
VSGX $6.599.867 0,41% 80.154 $812.855 Baixa ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $6.541.116 0,40% 63.623 $421.716 Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6.515.944 0,40% 5.433 $1.886.745 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.384.133 0,39% 16.900 $1.611.785 Alta ×1
IJS $6.226.253 0,38% 45.554 $790.530 Baixa ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.162.173 0,38% 5.338 $4.538.874 Alta ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $5.900.651 0,36% 107.893 $909.649 Baixa ×2
SLYG $5.792.857 0,36% 48.626 $1.288.405 Alta ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.758.561 0,35% 9.913 $3.901.042 Alta ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5.717.617 0,35% 55.891 $1.321.257
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5.559.232 0,34% 67.573 $846.541 Alta ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $5.546.254 0,34% 349.260 $-669.720 Baixa ×2
DFSV $5.441.449 0,33% 140.280 $985.991 Alta ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.189.993 0,32% 15.856 $868.236 Alta ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $5.159.988 0,32% 20.275 $1.865.778 Baixa ×3
GLD $5.086.677 0,31% 13.808 $-666.427 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.831.853 0,30% 11.488 $658.216 Alta ×1
ESML $4.761.679 0,29% 85.136 $1.124.164 Alta ×6
BRKB $4.500.007 0,28% 8.993 $53.510 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.252.688 0,26% 7.550 $-210.947 Baixa ×2
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $4.005.300 0,25% 15.000 $754.650
SPTM $3.796.064 0,23% 41.811 $702.041 Alta ×4
SPEM $3.777.510 0,23% 72.953 $1.487.073 Alta ×1
SPDW $3.652.566 0,22% 72.486 $143.645 Baixa ×2
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $3.637.155 0,22% 6.699 $727.913
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $3.393.600 0,21% 560.000 $957.100 Alta ×2
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $3.346.440 0,21% 118.500 $1.296.390
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $3.180.480 0,20% 96.000 $927.710 Alta ×1
IEFA $3.130.643 0,19% 32.415 $786.209 Alta ×1
VOO $3.105.148 0,19% 4.521 $407.740 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3.070.568 0,19% 14.689 $710.420 Alta ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3.040.774 0,19% 8.136 $951.141 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.037.384 0,19% 25.859 $1.051.271 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.026.593 0,19% 26.723 $-241.118 Alta ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2.987.033 0,18% 107.370 $149.906 Alta ×1
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $2.980.720 0,18% 8.000 $1.762.090 Alta ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.952.916 0,18% 6.814 $1.557.716 Alta ×4
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $2.867.040 0,18% 11.000 $936.760
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.826.802 0,17% 8.015 $245.199 Alta ×1
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $2.796.603 0,17% 24.729 $-40.555
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.770.849 0,17% 3.832 $1.515.048 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.743.282 0,17% 10.802 $173.395 Alta ×6
V Visa Inc. $2.701.881 0,17% 7.875 $466.164 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.633.573 0,16% 2.815 $-331.871 Baixa ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2.621.778 0,16% 137.122 $2.549.884 Alta ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2.552.000 0,16% 40.000 $178.400
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.408.290 0,15% 9.570 $449.705 Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.366.493 0,15% 6.535 $113.525 Alta ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $2.356.728 0,14% 90.400 $425.784
MP MP Materials Corp. Common Stock $2.354.324 0,14% 42.034 $348.976 Alta ×3
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $2.332.444 0,14% 13.480 $867.292 Alta ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.323.818 0,14% 2.298 $366.593 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $2.321.489 0,14% 16.980 Alta ×1
QUAL $2.283.921 0,14% 10.408 $215.242 Baixa ×6
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2.223.670 0,14% 4.104 $-221.187 Baixa ×2
BWX $2.220.023 0,14% 102.400 $-59.395 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.190.327 0,13% 38.440 $312.431 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.165.640 0,13% 4.217 $156.642 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.078.848 0,13% 14.185 $19.917 Alta ×1
IVV $2.038.291 0,13% 2.722 $258.604 Baixa ×2

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
SHM $110.285.803 6,77% acima ×4
SHY $77.572.912 4,77% acima ×4
IEMG $75.267.971 4,62% acima ×6
EFG $73.639.361 4,52% acima ×6
DFLV $60.686.287 3,73% acima ×4
SPTS $41.316.588 2,54% acima ×4
DFIV $35.599.035 2,19% acima ×6
AVUV $35.098.889 2,16% acima ×4
BWZ $31.132.619 1,91% acima ×6
RWO $30.759.293 1,89% acima ×6
GSG $26.760.619 1,64% acima ×6
VBK $26.608.597 1,63% acima ×6
GLDM $15.936.886 0,98% acima ×6
REET $14.056.832 0,86% acima ×3
SUB $12.758.120 0,78% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $2.321.489 16.980 0,14%
VGT $422.623 3.536 0,03%
QXO $345.756 20.009 0,02%
VOOG $315.774 3.822 0,02%
SBCF $307.895 9.260 0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: G39104107) $261.631 9.354 0,02%
IMMX $206.200 20.000 0,01%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $183.424 819 0,01%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $179.738 813 0,01%
REAL $176.850 15.000 0,01%
VTHR $147.153 444 0,01%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $142.668 835 0,01%
GPIQ $111.206 1.875 0,01%
XLE $104.786 1.973 0,01%
XYLD $100.751 2.470 0,01%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
VONG Comprou mais +25K +$23.0M
SHY Comprou mais +173K +$13.8M
IEMG Comprou mais +12K +$12.7M
EFG Comprou mais +25K +$10.5M
DFLV Comprou mais +59K +$8.0M
SHM Comprou mais +139K +$6.9M
AAPL Comprou mais +2K +$5.9M
DDOG Reduziu -949 +$5.7M
AVUV Comprou mais +14K +$5.6M
NVDA Comprou mais +10K +$5.2M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
XOM 30 de Junho de 2026 16.071 $2.726.589 22,5%
HON 30 de Junho de 2026 2.572 $581.333 -1,2%
EPD 30 de Junho de 2025 12.742 $435.012 23,7%
IRTC 31 de Março de 2026 2.000 $354.880 7,0%
DFS 30 de Junho de 2025 1.989 $339.441 Não mais rastreado
VCYT 30 de Junho de 2025 11.354 $336.646 54,7%
CFO 30 de Junho de 2025 4.709 $322.648
NCDL 31 de Março de 2026 20.000 $266.800 -2,7%
ODFL 30 de Junho de 2025 1.311 $216.963 24,8%
AL 30 de Junho de 2026 3.299 $214.210 Não mais rastreado
GTES 30 de Junho de 2026 9.292 $210.092 -7,5%
K 31 de Dezembro de 2025 2.553 $209.397 Não mais rastreado
ZTS 30 de Junho de 2025 1.261 $207.620 -51,4%
PLD 30 de Junho de 2025 1.806 $201.900 34,7%
GATX 30 de Junho de 2025 1.237 $192.069 13,9%
WELL 30 de Junho de 2025 1.245 $190.746 54,0%
MOH 30 de Junho de 2025 565 $186.105 -32,5%
HPQ 30 de Junho de 2025 6.657 $184.332 21,3%
ALL 30 de Junho de 2025 853 $176.673 26,9%
CCI 30 de Junho de 2025 1.657 $172.698 -26,1%
ESAB 30 de Junho de 2025 1.466 $170.821 -35,2%
DVN 30 de Junho de 2025 4.514 $168.837 55,4%
RENT 30 de Junho de 2026 35.000 $167.300 16,8%
NKE 30 de Junho de 2025 2.631 $167.042 -42,9%
CSX 30 de Junho de 2025 5.647 $166.193 55,7%
UGI 30 de Junho de 2025 4.995 $165.185 5,6%
LENB 30 de Junho de 2025 1.506 $164.244 Não mais rastreado
DKS 30 de Junho de 2025 812 $163.698 -6,5%
HIW 30 de Junho de 2025 5.428 $160.896 0,1%
PYPL 30 de Junho de 2025 2.465 $160.841 -17,0%
AR 30 de Junho de 2025 3.948 $159.657 -5,9%
BN 30 de Junho de 2025 3.037 $158.931 1,9%
D 30 de Junho de 2025 2.805 $157.289 20,8%
EMR 30 de Junho de 2025 1.433 $157.140 16,6%
FWONK 30 de Junho de 2025 1.736 $156.257 0,1%
ADSK 30 de Junho de 2025 593 $155.247 -18,1%
FBIN 30 de Junho de 2025 2.523 $153.579 -11,8%
DLR 30 de Junho de 2025 1.064 $152.461 10,2%
BND 30 de Junho de 2025 2.069 $151.968
CTSH 30 de Junho de 2025 1.978 $151.339 -21,5%
BKR 30 de Junho de 2025 3.430 $150.757 69,3%
USO 30 de Junho de 2025 1.936 $149.711 Não mais rastreado
HUBS 30 de Junho de 2025 262 $149.678 -56,8%
A 30 de Junho de 2025 1.279 $149.579 32,0%
CTAS 30 de Junho de 2025 727 $149.345 -9,0%
GM 30 de Junho de 2025 3.168 $148.979 71,1%
IJR 30 de Junho de 2025 1.415 $147.967 Não mais rastreado
CTRA 30 de Junho de 2026 4.193 $147.331 Não mais rastreado
CLH 30 de Junho de 2025 747 $147.234 40,7%
VSDA 30 de Junho de 2025 2.841 $146.835
EQH 30 de Junho de 2025 2.797 $145.685 -12,1%
SNX 30 de Junho de 2025 1.399 $145.397 86,6%
TWLO 30 de Junho de 2025 1.483 $145.201 77,8%
WDAY 30 de Junho de 2025 621 $145.022 -17,7%
DVY 31 de Março de 2025 1.100 $144.419
CHD 30 de Junho de 2025 1.299 $142.983 3,0%
VTS 30 de Junho de 2025 5.661 $139.200 -21,9%
CFG 30 de Junho de 2025 3.377 $138.373 56,6%
CASY 30 de Junho de 2025 317 $137.635 62,2%
TER 30 de Junho de 2025 1.645 $135.879 320,6%
COR 30 de Junho de 2025 488 $135.706 5,3%
VOYA 30 de Junho de 2025 1.995 $135.194 36,8%
CME 30 de Junho de 2025 508 $134.828 -2,4%
WEC 30 de Junho de 2025 1.235 $134.633 5,1%
HHH 30 de Junho de 2025 1.811 $134.159 1,1%
HES 30 de Junho de 2025 831 $132.756 Não mais rastreado
NDAQ 30 de Junho de 2025 1.720 $130.509 8,4%
PCAR 30 de Junho de 2025 1.340 $130.460 34,0%
PEN 30 de Junho de 2025 486 $129.961 27,3%
PHIN 30 de Junho de 2025 3.060 $129.815 61,1%
CTRA 30 de Junho de 2025 4.488 $129.692 Não mais rastreado
VTV 30 de Junho de 2025 750 $129.594 Não mais rastreado
BR 30 de Junho de 2025 534 $129.494 -27,3%
PAYX 30 de Junho de 2025 828 $127.744 -15,1%
LKQ 30 de Junho de 2025 2.997 $127.498 -30,9%
DXCM 30 de Junho de 2025 1.842 $125.790 4,3%
SPXC 30 de Junho de 2025 975 $125.561 22,7%
CRVL 30 de Junho de 2025 1.118 $125.182 -30,9%
SLM 30 de Junho de 2025 4.258 $125.057 -19,5%
SONY 30 de Junho de 2025 4.867 $123.583 -9,4%
NVR 30 de Junho de 2025 17 $123.155 -14,1%
DFAS 30 de Junho de 2025 2.042 $122.024 Não mais rastreado
SAND 31 de Março de 2026 9.999 $121.188 Não mais rastreado
OTIS 30 de Junho de 2025 1.172 $120.992 -27,6%
EQT 30 de Junho de 2025 2.253 $120.356 -6,5%
IBKR 30 de Junho de 2025 722 $119.514 63,7%
MTG 30 de Junho de 2025 4.808 $119.142 10,6%
GPN 30 de Junho de 2025 1.216 $119.057 15,6%
CLX 30 de Junho de 2025 807 $118.852 -9,8%
CBOE 30 de Junho de 2025 523 $118.350 Não mais rastreado
EQR 30 de Junho de 2025 1.651 $118.179 -5,7%
ICE 30 de Junho de 2025 683 $117.861 -14,1%
PEG 30 de Junho de 2025 1.411 $116.138 -10,5%
CBRE 30 de Junho de 2025 887 $116.002 9,8%
NFG 30 de Junho de 2025 1.461 $115.735 0,1%
CSL 30 de Junho de 2025 337 $114.766 -3,8%
LII 30 de Junho de 2025 205 $114.719 -27,8%
LSTR 30 de Junho de 2025 761 $114.241 31,7%
APP 30 de Junho de 2025 430 $113.937 -9,6%
AWK 30 de Junho de 2025 765 $112.905 -0,2%
RGA 30 de Junho de 2025 573 $112.867 21,5%
EW 30 de Junho de 2025 1.551 $112.416 17,4%
VO 30 de Junho de 2025 434 $112.241 Não mais rastreado
FANG 30 de Junho de 2025 699 $111.780 56,6%
LBRDK 30 de Junho de 2025 1.313 $111.671 -60,9%
CVS 30 de Junho de 2025 1.646 $111.517 36,3%
PFG 30 de Junho de 2025 1.305 $110.099 39,4%
CPB 30 de Junho de 2025 2.753 $109.917 -22,5%
OMF 30 de Junho de 2025 2.244 $109.694 10,8%
MSI 30 de Junho de 2025 249 $108.976 14,9%
IJH 31 de Março de 2025 1.748 $108.918 Não mais rastreado
BDX 30 de Junho de 2025 475 $108.730 38,4%
ARES 30 de Junho de 2025 740 $108.491 -17,1%
ALLY 30 de Junho de 2025 2.968 $108.243 9,5%
WSM 30 de Junho de 2025 683 $107.974 45,6%
WTM 30 de Junho de 2025 56 $107.845 17,2%
SNV 31 de Março de 2026 2.150 $107.608 Não mais rastreado
MTZ 30 de Junho de 2025 917 $107.023 58,3%
MRSH 30 de Junho de 2025 437 $106.633 -13,9%
VSMV 30 de Junho de 2025 2.200 $106.551
INGR 30 de Junho de 2025 778 $105.210 -20,8%
ARW 30 de Junho de 2025 1.010 $104.868 61,3%
WAB 30 de Junho de 2025 578 $104.843 39,7%
MAS 30 de Junho de 2025 1.507 $104.797 14,8%
LLYVKXXXX 31 de Dezembro de 2025 1.075 $104.243 Não mais rastreado
TKO 30 de Junho de 2025 680 $103.929 11,3%
MKL 30 de Junho de 2025 55 $102.829 -10,3%
O 30 de Junho de 2025 1.770 $102.695 9,9%
BMY 30 de Junho de 2025 1.676 $102.221 44,3%
MFA 30 de Junho de 2025 9.949 $102.073 -4,2%
GD 30 de Junho de 2025 374 $101.975 34,3%
HII 30 de Junho de 2025 496 $101.202 27,5%
EXAS 31 de Março de 2026 996 $101.154 Não mais rastreado
ROKU 30 de Junho de 2025 1.436 $101.152 79,0%
GEHC 30 de Junho de 2025 1.249 $100.809 1,0%
KLAC 30 de Junho de 2025 148 $100.610 -79,2%
KMB 30 de Junho de 2025 704 $100.128 -15,3%
WYNN 30 de Junho de 2025 1.199 $100.098 4,4%
IDXX 30 de Junho de 2025 236 $99.108 4,9%
DRTS 31 de Março de 2026 20.000 $99.000 102,7%
CMS 30 de Junho de 2025 1.303 $97.879 1,5%
FWONA 30 de Junho de 2025 1.201 $97.845 0,9%
SPG 30 de Junho de 2025 588 $97.610 38,3%
USIG 31 de Março de 2025 1.926 $96.831
RVTY 30 de Junho de 2025 915 $96.754 24,6%
BRO 30 de Junho de 2025 771 $95.962 -35,1%
MRVL 30 de Junho de 2025 1.556 $95.803 214,3%
GEN 30 de Junho de 2025 3.605 $95.683 -7,0%
FITB 30 de Junho de 2025 2.431 $95.289 33,4%
AZN 30 de Junho de 2025 1.296 $95.276 133,7%
REZI 30 de Junho de 2025 5.382 $95.261 -5,3%
TAP 30 de Junho de 2025 1.538 $93.631 -12,2%
LLYVKXXXX 30 de Junho de 2025 1.374 $93.624 Não mais rastreado
TYL 30 de Junho de 2025 161 $93.604 -41,1%
IWB 30 de Junho de 2025 305 $93.483 Não mais rastreado
R 30 de Junho de 2025 650 $93.451 56,1%
CHX 30 de Junho de 2025 3.106 $92.549 Não mais rastreado
SYF 30 de Junho de 2025 1.737 $91.981 14,6%
MSGS 30 de Junho de 2025 472 $91.943 94,0%
NWSA 30 de Junho de 2025 3.362 $91.501 -0,8%
AIZ 30 de Junho de 2025 436 $91.482 40,5%
WRB 30 de Junho de 2025 1.285 $91.474 -5,2%
DKNG 30 de Junho de 2025 2.741 $91.029 -39,2%
CEIX 31 de Março de 2025 852 $90.845 Não mais rastreado
FCX 30 de Junho de 2025 2.385 $90.296 57,8%
CACI 30 de Junho de 2025 246 $90.262 38,3%
TFC 30 de Junho de 2025 2.188 $90.052 17,8%
AGO 30 de Junho de 2025 1.021 $89.911 -14,0%
ACHC 30 de Junho de 2025 2.947 $89.353 22,1%
GLW 30 de Junho de 2025 1.947 $89.147 186,0%
EXPE 30 de Junho de 2025 528 $88.742 93,3%
USB 30 de Junho de 2025 2.095 $88.460 38,2%
RL 30 de Junho de 2025 400 $88.301 35,7%
KMI 30 de Junho de 2025 3.088 $88.102 9,3%
WAT 30 de Junho de 2025 239 $88.088 18,8%
FNCL 30 de Junho de 2025 1.252 $87.040 Não mais rastreado
RRC 30 de Junho de 2025 2.178 $86.951 1,4%
VLO 30 de Junho de 2025 658 $86.924 159,2%
ZBRA 30 de Junho de 2025 307 $86.746 14,2%
HUBB 30 de Junho de 2025 262 $86.698 15,1%
MDB 30 de Junho de 2025 492 $86.297 102,6%
FAST 30 de Junho de 2025 1.111 $86.140 21,8%
GSLC 30 de Junho de 2025 782 $86.099 Não mais rastreado
WH 30 de Junho de 2025 947 $85.713 -6,7%
SOXL 31 de Março de 2026 2.030 $85.321 Não mais rastreado
ALSN 30 de Junho de 2025 890 $85.127 33,1%
ET 30 de Junho de 2025 4.523 $84.083 17,1%
SNV 30 de Junho de 2025 1.797 $83.992 Não mais rastreado
ETR 30 de Junho de 2025 982 $83.991 30,5%
RGLD 30 de Junho de 2025 513 $83.922 40,9%
SYY 30 de Junho de 2025 1.111 $83.369 11,1%
RSP 31 de Março de 2025 470 $82.358 Não mais rastreado
GIS 30 de Junho de 2025 1.366 $81.647 -23,1%
NEM 30 de Junho de 2025 1.689 $81.523 117,7%
EOG 30 de Junho de 2025 629 $80.636 27,9%
INTC 30 de Junho de 2025 3.535 $80.286 305,9%
GBTC 30 de Junho de 2025 1.228 $80.029 Não mais rastreado
IBIT 30 de Junho de 2026 2.077 $79.798
NXPI 30 de Junho de 2025 417 $79.255 2,8%
LQD 31 de Março de 2025 742 $79.254 Não mais rastreado
NSC 30 de Junho de 2025 334 $79.108 35,4%
CRWD 30 de Junho de 2025 224 $78.978 -61,1%
VTIP 31 de Março de 2026 1.595 $78.889
VLTO 30 de Junho de 2025 809 $78.799 -1,0%
CVEO 30 de Junho de 2025 3.417 $78.591 45,8%
AGG 31 de Março de 2025 810 $78.489 Não mais rastreado
VT 30 de Junho de 2025 676 $78.377 Não mais rastreado
TSCO 30 de Junho de 2025 1.421 $78.308 -33,8%
IEX 30 de Junho de 2025 432 $78.179 32,8%
J 30 de Junho de 2025 642 $77.611 12,2%
PLUS 30 de Junho de 2025 1.268 $77.386 22,0%
NUE 30 de Junho de 2025 640 $76.963 86,4%
DAL 30 de Junho de 2025 1.765 $76.946 66,4%
DVA 30 de Junho de 2025 502 $76.791 24,4%
VPL 31 de Março de 2025 1.072 $76.155 Não mais rastreado
XPO 30 de Junho de 2025 706 $75.951 55,2%
EMN 30 de Junho de 2025 861 $75.863 0,4%
HSY 30 de Junho de 2025 442 $75.586 14,6%
SGI 30 de Junho de 2025 1.259 $75.395 -4,3%
RRX 30 de Junho de 2025 656 $74.728 15,5%
SRE 30 de Junho de 2025 1.045 $74.571 14,4%
BG 30 de Junho de 2025 975 $74.479 46,1%
M 30 de Junho de 2025 5.915 $74.288 97,6%
ULTA 30 de Junho de 2025 202 $74.041 12,0%
ES 30 de Junho de 2025 1.187 $73.748 13,5%
TECK 30 de Junho de 2025 2.003 $72.983 61,8%
TNL 30 de Junho de 2025 1.572 $72.754 38,5%
MNST 30 de Junho de 2025 1.242 $72.682 -23,7%
PKG 30 de Junho de 2025 365 $72.277 33,6%
ORI 30 de Junho de 2025 1.838 $72.078 8,6%
VICI 30 de Junho de 2025 2.194 $71.568 -18,8%
STLD 30 de Junho de 2025 571 $71.368 74,0%
TTC 30 de Junho de 2025 974 $70.840 37,7%
MTB 30 de Junho de 2025 394 $70.412 24,6%
CNA 30 de Junho de 2025 1.383 $70.233 6,3%
DPZ 30 de Junho de 2025 152 $69.630 -25,7%
DOC 30 de Junho de 2025 3.434 $69.428 19,1%
CR 30 de Junho de 2025 453 $69.391 9,3%
XEL 30 de Junho de 2025 971 $68.770 16,9%
OC 30 de Junho de 2025 481 $68.712 7,1%
GRMN 30 de Junho de 2025 316 $68.613 40,9%
TRGP 30 de Junho de 2025 342 $68.561 73,8%
MSCI 30 de Junho de 2025 121 $68.558 -2,0%
AFL 30 de Junho de 2025 608 $67.604 9,9%
MKC 30 de Junho de 2025 808 $66.498 -25,5%
AJG 30 de Junho de 2025 191 $66.029 -18,6%
CNR 30 de Junho de 2025 852 $65.725 33,5%
NAVI 30 de Junho de 2025 5.155 $65.108 -35,6%
RBCAA 30 de Junho de 2025 1.011 $64.522 27,7%
TKR 30 de Junho de 2025 883 $63.461 71,1%
XYL 30 de Junho de 2025 529 $63.221 -10,6%
VRSN 30 de Junho de 2025 249 $63.214 -5,3%
OKE 30 de Junho de 2025 637 $63.203 18,8%
EPAM 30 de Junho de 2025 374 $63.146 -38,0%
VRSK 30 de Junho de 2025 212 $63.111 -39,5%
XLK 30 de Junho de 2025 305 $62.976 Não mais rastreado
DGRO 30 de Junho de 2025 1.017 $62.818 Não mais rastreado
RITM 30 de Junho de 2025 5.465 $62.574 -8,3%
CIVI 31 de Março de 2026 2.309 $62.551 Não mais rastreado
IVZ 30 de Junho de 2025 4.115 $62.425 103,5%
INFA 31 de Dezembro de 2025 2.494 $61.951 Não mais rastreado
APTV 30 de Junho de 2025 1.037 $61.679 -29,6%
THG 30 de Junho de 2025 354 $61.585 29,1%
CEFS 30 de Junho de 2025 2.850 $60.791 Não mais rastreado
PPC 30 de Junho de 2025 1.098 $59.852 -30,0%
TEAM 30 de Junho de 2025 281 $59.631 -13,5%
HPE 30 de Junho de 2025 3.855 $59.483 158,3%
SLB 30 de Junho de 2025 1.417 $59.213 60,1%
